Processo Seletivo UFES 2016

EDUCAÇÃO DO CAMPO

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - Vitória

Classificados

Pontuações Mínimas e Máximas

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
Mínimas - Perfil: A 2,50 3,75 4,75 Sem Classificados 4,50
Máximas - Perfil: A 6,25 5,50 7,00 Sem Classificados 4,50
Mínimas - Perfis: B, C e D 3,50 4,00 5,25 3,75 4,50
Máximas - Perfis: B, C e D 7,50 5,50 6,25 7,00 6,75

Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 1 78311 ADEMILSON PEREIRA SOUZA 6,25 A
2 4 78278 ALEXSANDRO LOPES SOUZA 2,75 A
3 2 78306 FRANKLIN NETO SANTOS DOS ANJOS 5,75 A
4 5 78211 LEANDRO STEIN AMARO 2,50 A
5 3 78267 REGINA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA 2,75 A
Perfis: B, C e D
6 20 78308 ADEILSON LOZORIO GONCALVES 4,25 D
7 17 78324 ALAISY REGINA ONOFRE LIMA XAVIER 4,75 D
8 12 78279 ALANNA DIAS DE ASSIS 5,75 D
9 10 78212 BARBARA TESCH MOURA 6,25 D
10 22 78288 ELDES FERREIRA DE MENDONCA 4,00 D
11 24 78257 ELIANDRA ROSA FERNANDES 3,75 D
12 6 78334 ELIZABETH APARECIDA FRANZONI MORETTI TUA 7,50 D
13 29 78248 FERNANDA RODRIGUES PEREIRA 3,50 D
14 18 78298 FRANCIELI ROSA LUCAS 4,75 D
15 27 78336 GELSON TONOLI 3,75 D
16 13 78301 GRECIA MARIA NUNES QUINTAO 5,25 D
17 25 78238 INGRITY PLASTER 3,75 D
18 11 78333 ISRAEL SOUZA E SILVA 5,75 D
19 7 78296 LORENA LINS 6,50 C
20 19 78294 LUCAS BITENCOURT RAMOS ULTRAMAR 4,50 D
21 15 78276 LUZINEIDE RODRIGUES DA FONSECA PINTO 5,00 C
22 14 78322 MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO 5,25 C
23 30 78291 MATEUS FORNACIARI 3,50 B
24 16 78265 PITAGORAS NASCIMENTO RODRIGUES 5,00 D
25 9 78214 RAPHAEL BARROS TEIXEIRA 6,25 B
26 26 78295 RENDRICK PESSE GUIZZARDI 3,75 C
27 28 78228 RONALDO GONCALVES TEIXEIRA 3,50 D
28 8 78213 VANILDA BORGES RIBEIRO 6,25 D
29 21 78329 VILCIMAR TEIXEIRA FERREIRA 4,00 D
30 23 78293 WAGNO VIEIRA DE AZEVEDO 3,75 D

Relação dos Candidatos Classificados - PPI, até 1,5SM/P.

Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 1 78219 ADRIANA MOREIRA SALLES 5,50 A
2 2 78268 JACIRA BRASIL MARTINS 4,75 A
3 3 78227 MORGANA DOS PASSOS 3,75 A
Perfis: B, C e D
4 9 78210 JULIANA FELICIO DE OLIVEIRA 4,00 D
5 7 78300 MONICA MANSO RIBEIRO 5,00 C
6 6 78235 NATTANY KIMBELY CORRA NASCIMENTO FARIA 5,25 D
7 8 78230 REGIANE SILVA RAMOS 4,50 D
8 5 78216 ROSIANE RODRIGUES DA VITORIA 5,25 D
9 4 78206 VICENTE DE PAULO GUIMARAES 5,50 D

Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.

Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 1 78289 DRUZIANE MARTINELLI 7,00 A
2 2 78223 NEIA DE OLIVEIRA ALVES 5,75 A
3 3 78326 NELMA IRLEY NUNES DA ROCHA 4,75 A
Perfis: B, C e D
4 6 78287 DIMAS PEREIRA DE MELO 5,25 D
5 4 78337 JESUS LUIS NOVAIS VALENTIM 6,25 B
6 5 78255 SOPHIA APARECIDA FORZA 5,75 D

Relação dos Candidatos Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 6 78275 ANGELA CLAUDIA DA COSTA 3,75 D
2 3 78231 DARLANE FELICIANO DO COUTO SANTOS 4,75 C
3 2 78341 FELIPE VIEIRA CAMPOS 5,00 D
4 5 78342 GECINALVA ANTONIA DA SILVA NUNES 4,25 C
5 4 78271 REGINA CELIA SOBRINHO SCHMIDTBERGER 4,50 D
6 1 78001 THAISHI LEONARDO DA SILVA 7,00 D
7 7 78209 THAYSON PEREIRA ROCHA 3,75 D

Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 1 78332 SYMONE SOAVE MOSCHEM 4,50 A
Perfis: B, C e D
2 4 78244 ANTONIA DE SOUZA SANTOS 5,75 D
3 2 78205 ENDRICA SANARINE TOMAS BUGER 6,75 D
4 3 78101 KARINE BULLERJAHN SCHAEFER 6,25 D
5 8 78260 MALFISIA ELAINE DE SOUZA RIBEIRO ROSA 4,50 B
6 7 78208 ROBERTO CASSIANO R DE ALMEIDA SILVA 4,75 C
7 6 78284 SIMONE ERLACHER ULIG 5,25 C
8 5 78263 ZILMA MARLETE ZANONI RODRIGUES 5,25 D