Processo Seletivo UFES 2015 - ProLind

LICENCIATURA INDÍGENA

Classificados

Pontuações Mínimas e Máximas

Categ. ICateg. IICateg. III
Mínimas 2,50 2,50 5,75
Máximas 10,00 2,50 10,00

Relação dos Candidatos Classificados - Categ.I

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosCategoria
1 1 90067 ACIARA CARVALHO 10,00 Categ.I
2 21 90003 ADRIANA CRUZ ALMEIDA 6,00 Categ.I
3 16 90018 ADRIANA VITORIANO BARBOSA 6,75 Categ.I
4 40 90085 ALAIR SEVERO ELESIARIO 3,25 Categ.I
5 22 90073 ALESSANDRA RODRIGUES CARDOZO PAJEHU 6,00 Categ.I
6 2 90060 ALZENIRA FELIPE MARQUES 9,00 Categ.I
7 9 90101 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS PEGO 7,50 Categ.I
8 32 90105 ANA PAULA MATHEUS BARBOSA COUTINHO 5,25 Categ.I
9 28 90080 ANDRY JEFERSON PAJEHU DE LIMA 5,50 Categ.I
10 30 90050 ANGELICA MONTEIRO PEGO DOS SANTOS 5,25 Categ.I
11 24 90017 ANTONIO CARLOS 5,50 Categ.I
12 3 90020 ANTONIO DE SOUZA FILHO 8,75 Categ.I
13 18 90051 CRISTINA OLIVEIRA SANTOS LEMOS 6,50 Categ.I
14 39 90134 ELIDA FRANCISCO SOARES 3,50 Categ.I
15 5 90076 FLAVIA DA SLIVEIRA QUIEZZA MONTEIRO 8,25 Categ.I
16 8 90126 GEFFERSON PEREIRA MARQUES 7,75 Categ.I
17 27 90098 GESIMERIA DOS SANTOS SILVA 5,50 Categ.I
18 41 90139 INDIANARA DA SILVA LEMOS 3,25 Categ.I
19 36 90001 JANAINA PEREIRA DA ROSA 4,50 Categ.I
20 44 90114 JAQUELINE FRANCISCO FELICIO 2,50 Categ.I
21 23 90014 JEANNIE DOS SANTOS MATHEUS 5,50 Categ.I
22 33 90083 JEISIANE FAGUNDES PEREIRA 5,25 Categ.I
23 11 90125 JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA 7,25 Categ.I
24 7 90012 JOSELDA COUTINHO PASSOS 7,75 Categ.I
25 26 90016 JOSIANE PINTO PEREIRA 5,50 Categ.I
26 29 90062 JOSIAS BENEDITO PEREIRA 5,25 Categ.I
27 38 90091 JOSIEL FRANCISCO FELICIO 3,50 Categ.I
28 19 90128 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA 6,50 Categ.I
29 25 90130 KEILLA PEREIRA DA ROSA 5,50 Categ.I
30 17 90136 KELLY CRISTINA RODRIGUES CARDOSO DOS SAN 6,50 Categ.I
31 14 90010 LARISSA DUARTE FLORENCIO 7,00 Categ.I
32 10 90077 LUCENILDA DE SOUZA PEGO 7,25 Categ.I
33 4 90108 LUZIA FLORENCIO RODRIGUES 8,25 Categ.I
34 20 90013 MARCELO DOS SANTOS MATHEUS 6,25 Categ.I
35 42 90049 MARIA DA PENHA BARBOSA 3,00 Categ.I
36 12 90004 MARILIA AMANCIO ROCHA CORDEIRO 7,00 Categ.I
37 6 90033 MONIANI PEREIRA MARQUES BENEDITO 8,00 Categ.I
38 37 90063 MONIZI COUTINHO PEREIRA 4,00 Categ.I
39 15 90115 OSVALDINA PEGO 6,75 Categ.I
40 35 90064 PATRIK COUTINHO PEREIRA 4,75 Categ.I
41 34 90038 RAQUEL ALVES SILVEIRA 5,00 Categ.I
42 43 90122 RONES COUTINHO PASSOS 3,00 Categ.I
43 13 90066 SILVIO CARVALHO GONCALVES 7,00 Categ.I
44 31 90123 TAINA DOS SANTOS MATHEUS BARBOSA 5,25 Categ.I

Relação dos Candidatos Classificados - Categ.II

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosCategoria
1 45 90069 UENDER COUTINHO SANTOS 2,50 Categ.II

Relação dos Candidatos Classificados - Categ.III

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosCategoria
1 63 90103 ANDRIELLY PEREIRA FERREIRA 6,25 Categ.III
2 69 90055 ANGELICA CARLOS COUTINHO 5,75 Categ.III
3 66 90132 AUIARA PEGO DE SOUZA 5,75 Categ.III
4 52 90015 DANDARA LUYNE MARQUES DA SILVA 7,50 Categ.III
5 47 90029 DILZENI CRUZ VICENTE VIEIRA 8,25 Categ.III
6 55 90109 ERICK ALEXANDRE MARQUES PEREIRA 6,75 Categ.III
7 65 90002 EVELANY PEREIRA 6,00 Categ.III
8 67 90092 EVELIM FELIPE DE SOUZA 5,75 Categ.III
9 49 90025 GILMARA BARBOSA COUTINHO 8,25 Categ.III
10 50 90021 JACIELI PEGO RAMOS BOLONESE 7,50 Categ.III
11 51 90022 JOBIANE SILVEIRA QUIEZZA 7,50 Categ.III
12 56 90008 JOSIANE FRANCISCO FELICIO 6,50 Categ.III
13 61 90027 JOZIMAR COUTINHO PASSOS 6,25 Categ.III
14 70 90056 KESIA MATHEUS FLORENCIO 5,75 Categ.III
15 48 90118 KLAYJHONN PEGO SOUZA 8,25 Categ.III
16 57 90124 LEONARDO PEREIRA DE SOUZA 6,50 Categ.III
17 46 90142 MAYNO CUNHA DA SILVA 10,00 Categ.III
18 59 90058 MAYRA PAULA PEGO DOS SANTOS 6,50 Categ.III
19 54 90039 ODAIR DA SILVEIRA QUIEZZA 6,75 Categ.III
20 53 90005 ROBERTA DOS SANTOS PEGO 6,75 Categ.III
21 58 90030 ROSA DE SOUZA PEREIRA 6,50 Categ.III
22 68 90035 SABRINA DA SILVA LEMOS 5,75 Categ.III
23 60 90131 SAMARA PASSOS BARBOSA 6,50 Categ.III
24 62 90112 SIMONY MATHEUS BARBOSA 6,25 Categ.III
25 64 90041 VANUSA ALVES SILVEIRA BERTORDO 6,00 Categ.III