Processo Seletivo UFES 2014/1
Pontuação Máxima e Mínima da 1a Etapa
Cursos Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino)2.220,10 2.900,60 1.898,10 2.474,30 1.952,40 2.429,00 1.993,60 2.651,60 2.040,40 2.642,20
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Noturno)2.093,20 2.921,70 1.954,40 2.467,80 2.097,00 2.645,60 1.991,60 2.613,60 2.037,10 2.494,30
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre1.839,10 2.772,10 1.609,30 2.381,00 2.102,50 2.521,70 1.646,30 2.652,00 1.980,40 2.568,70
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - S.Mateus1.853,30 2.906,90 1.707,00 2.508,80 1.798,60 2.523,10 2.111,60 2.700,30 2.127,90 2.650,80
ARQUITETURA E URBANISMO - Bach. (Integral)2.508,00 3.011,80 2.118,30 2.701,90 2.282,40 2.618,20 2.303,60 2.712,60 2.431,00 2.958,80
ARQUIVOLOGIA - Bach. (Vesp./Not.)838,30 2.803,40 1.841,50 2.444,60 1.715,20 2.267,80 1.427,20 2.294,70 1.663,40 2.294,20
ARTES PLÁSTICAS - Bach. (Integral)1.855,00 2.720,70 1.404,40 2.377,10 1.630,10 2.433,10 1.760,00 2.491,70 2.075,10 2.627,80
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral)913,60 2.988,90 1.589,60 2.375,70 1.552,70 2.543,70 1.596,20 2.227,80 1.695,50 2.552,10
ARTES VISUAIS - Licenc. (Noturno)2.014,40 2.680,30 1.946,00 2.362,70 1.922,80 2.341,60 2.027,60 2.318,80 2.155,50 2.493,70
BIBLIOTECONOMIA - Bach. (Noturno)1.684,30 2.649,20 1.796,40 2.374,90 1.526,40 2.319,30 1.633,00 2.477,30 1.149,40 2.372,10
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)2.365,30 3.079,30 2.072,40 2.708,60 2.311,00 2.610,20 2.100,10 2.995,80 2.330,50 2.676,40
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - Alegre1.640,50 2.818,50 1.784,40 2.316,30 2.058,00 2.385,90 1.760,50 2.394,60 2.269,10 2.534,10
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - S.Mateus1.898,60 2.674,20 1.887,60 2.289,20 1.782,00 2.441,90 1.879,30 2.474,70 2.016,60 2.504,10
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bach./Licenc. (Integral)2.314,50 2.995,30 2.094,10 2.488,20 2.147,60 2.625,30 2.097,80 2.595,70 2.245,10 2.726,60
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Noturno)2.113,10 2.867,10 2.015,90 2.685,90 2.043,20 2.748,10 2.101,30 2.835,30 2.180,00 2.715,40
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Vespertino)1.356,80 2.856,70 1.612,70 2.350,90 1.833,10 2.487,70 1.695,60 2.450,80 2.013,10 2.776,80
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bach. (Matutino)2.061,10 2.936,60 1.857,10 2.493,60 2.066,40 2.618,50 1.672,00 2.858,90 1.885,20 2.803,10
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Noturno)2.013,60 2.773,50 2.110,40 2.412,40 1.886,50 2.314,70 1.892,40 2.356,00 2.158,80 2.374,30
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Vespertino)2.279,10 2.863,50 1.577,20 2.399,00 1.633,20 2.401,80 1.725,30 2.769,30 2.022,70 2.579,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIO VISUAL - Bach. (Noturno)2.410,10 2.896,30 2.021,40 2.505,10 2.205,30 2.562,70 2.316,20 2.706,80 2.221,30 2.808,50
DESENHO INDUSTRIAL - Bach. (Integral)2.331,50 2.834,00 2.033,30 2.737,50 2.103,30 2.494,00 1.865,70 2.543,40 2.248,90 2.685,50
DIREITO - Bach. (Integral)2.587,60 3.139,60 2.247,70 2.889,10 2.293,50 2.930,70 2.297,80 3.009,90 2.454,80 2.964,80
EDUCAÇÃO FÍSICA - Bach. (Noturno)2.036,50 2.752,10 1.962,90 2.769,20 2.002,30 2.459,10 2.022,20 2.465,00 2.126,50 2.718,00
EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenc. (Integral)1.827,60 2.595,70 1.871,40 2.459,30 1.959,30 2.449,70 1.824,70 2.665,10 1.983,00 2.567,60
ENFERMAGEM - Bach. (Integral)2.059,40 2.661,50 1.806,10 2.528,40 1.932,80 2.467,30 1.894,50 2.333,00 1.910,20 2.335,00
ENFERMAGEM - Bach. (Integral) - S.Mateus1.759,40 2.481,40 1.725,00 2.378,10 1.584,00 2.109,10 1.553,80 2.251,70 1.765,40 2.157,50
ENGENHARIA AMBIENTAL - Bach. (Integral)2.525,10 2.877,70 2.145,80 2.869,00 2.339,30 2.587,10 2.329,20 2.547,10 2.403,00 3.008,30
ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral)2.610,40 3.070,30 2.336,30 2.715,20 2.379,30 2.754,50 2.434,80 2.949,10 2.510,70 3.075,50
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre1.679,00 2.655,80 1.875,30 2.174,40 1.793,00 2.540,50 1.999,80 1.999,80 2.051,90 2.522,20
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)2.494,60 3.100,30 2.108,60 2.889,90 2.411,70 2.735,40 2.172,30 2.713,00 2.309,60 2.982,40
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral) - S.Mateus2.160,90 3.019,00 1.841,60 2.591,40 2.335,20 2.552,80 2.013,50 2.924,90 2.204,70 2.754,90
ENGENHARIA DE PETRÓLEO - Bach. (Integral) - S.Mateus2.449,50 2.960,30 2.180,50 2.718,50 2.226,50 2.673,90 2.141,50 2.653,00 2.228,30 2.770,70
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral)2.564,70 3.152,60 2.283,00 2.861,60 2.273,80 2.655,00 2.369,00 2.635,30 2.514,90 2.784,20
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral) - S.Mateus2.389,90 2.828,40 2.039,30 2.726,20 2.079,10 2.515,90 2.242,50 3.033,30 2.446,30 2.753,80
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral)2.549,30 3.175,00 2.271,20 2.934,20 2.400,10 2.831,30 2.456,90 3.043,60 2.602,30 3.004,50
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre1.932,40 2.825,40 1.906,30 2.351,10 2.123,70 2.402,00 1.814,00 2.552,60 2.225,90 2.577,60
ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral)2.623,80 3.168,70 2.350,60 2.947,10 2.426,60 3.059,30 2.537,30 3.000,40 2.541,00 3.230,70
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - Alegre2.419,30 3.019,30 2.304,60 2.683,70 2.321,60 2.742,00 2.110,60 2.918,30 2.347,40 2.814,20
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - S.Mateus2.528,40 3.073,20 2.200,20 2.637,90 2.437,10 2.798,50 2.296,10 2.909,10 2.376,00 2.901,10
ESTATÍSTICA - Bach. (Matutino)1.927,00 2.895,00 1.754,20 2.773,90 2.110,90 2.251,20 2.130,30 2.525,60 2.037,10 2.487,70
FARMÁCIA - Bach. (Integral)2.123,40 2.924,00 1.778,60 2.426,00 2.195,70 2.592,10 2.024,70 2.422,50 2.133,20 2.534,70
FARMÁCIA - Bach. (Integral) - S.Mateus1.666,80 2.646,60 1.626,30 2.506,80 1.569,90 2.278,10 1.866,20 2.242,70 1.803,70 2.389,60
FILOSOFIA - Bach. (Noturno)2.149,90 3.118,00 1.858,40 2.334,90 1.929,90 2.032,50 1.987,60 2.675,40 1.995,10 2.668,00
FILOSOFIA - Licenc. (Noturno)2.007,00 2.713,40 1.927,30 2.577,90 2.100,20 2.607,50 1.726,80 2.438,70 2.016,30 2.520,70
FÍSICA - Bach. (Integral)2.196,60 2.873,30 1.787,00 2.573,60 2.080,40 2.503,80 2.216,40 2.509,70 2.130,90 2.587,10
FÍSICA - Licenc. (Noturno)2.151,80 2.884,70 1.773,50 2.508,40 869,30 2.396,10 2.005,30 2.651,00 2.318,20 2.634,40
FISIOTERAPIA - Bach. (Integral)2.091,80 2.737,80 2.033,90 2.466,90 2.084,70 2.487,80 2.011,10 2.392,00 2.051,60 2.412,20
FONOAUDIOLOGIA - Bach. (Integral)1.719,40 2.517,90 1.705,20 2.467,50 1.812,00 2.241,70 1.862,00 2.431,80 1.920,70 2.424,00
GEMOLOGIA - Bach. (Vespertino)1.619,60 2.826,10 1.583,10 2.325,70 1.627,20 2.267,80 1.791,60 2.539,80 1.976,10 2.487,80
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Matutino)2.016,10 2.677,30 1.812,30 2.393,90 1.668,20 2.496,90 1.821,40 2.459,00 2.103,30 2.735,90
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Noturno)2.089,00 2.731,20 2.056,60 2.438,90 1.878,10 2.328,60 2.001,20 2.475,30 2.111,20 2.551,30
GEOLOGIA - Bach. (Integral) - Alegre2.384,40 2.837,70 2.013,00 2.656,20 2.259,20 2.504,40 2.350,30 2.767,30 2.376,20 2.744,40
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Noturno)2.228,90 2.787,40 2.112,80 2.547,10 2.208,80 2.666,00 2.196,90 2.707,80 2.259,80 2.787,40
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Vespertino)2.234,70 2.859,60 2.138,70 2.506,70 2.057,90 2.583,70 2.179,90 2.951,90 2.200,60 2.565,20
LETRAS - INGLÊS - Licenc. (Integral)2.137,70 2.612,70 1.755,30 2.394,60 2.062,90 2.584,40 2.095,10 2.366,10 2.275,90 2.688,40
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Matutino)2.140,30 2.838,20 1.986,10 2.404,20 2.128,00 2.448,10 2.073,40 2.527,30 2.091,70 2.647,20
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Noturno)2.133,90 2.573,20 1.958,40 2.584,00 2.239,00 2.373,10 1.884,90 2.371,40 2.064,80 2.441,20
LETRAS - PORTUGUÊS/FRANCÊS - Licenc.Dupla (Noturno)2.095,60 2.814,50 1.940,70 2.401,60 2.171,20 2.558,50 1.954,40 2.568,40 2.016,40 2.586,00
MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino)1.878,00 2.947,80 2.080,60 2.711,10 2.003,60 2.637,80 966,90 2.459,60 2.096,60 2.996,80
MATEMÁTICA INDUSTRIAL - Bach. (Integral) - S.Mateus1.742,60 2.524,40 1.821,20 2.417,50 2.218,30 2.372,00 2.067,90 2.589,30 Sem inscritos Sem inscritos
MEDICINA - Bach. (Integral)2.782,80 3.332,70 2.574,40 3.070,80 2.609,40 2.947,60 2.659,90 3.080,80 2.638,40 3.159,30
MEDICINA VETERINÁRIA - Bach. (Integral) - Alegre2.346,00 2.754,80 2.111,80 2.487,10 2.213,30 2.651,50 2.171,80 2.538,90 2.128,40 2.563,80
MÚSICA - Bach. (Noturno)2.200,20 2.716,80 1.884,50 2.572,50 1.816,90 2.391,50 1.917,50 2.420,10 2.095,30 2.409,00
MÚSICA - Licenc. (Integral)1.713,50 2.643,40 1.809,00 2.253,80 1.713,90 2.418,20 1.888,70 2.465,00 1.639,60 2.125,70
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral)2.140,70 2.866,60 1.931,20 2.445,90 2.110,70 2.425,20 2.022,60 2.705,90 2.113,40 2.480,00
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) - Alegre1.604,60 2.527,90 1.602,90 2.444,40 1.934,90 2.676,00 1.520,10 2.218,20 1.694,30 2.057,20
OCEANOGRAFIA - Bach. (Integral)2.338,20 2.935,10 1.945,00 2.477,80 2.103,90 2.284,20 1.931,60 2.554,10 2.264,80 2.679,70
ODONTOLOGIA - Bach. (Integral)2.380,50 2.928,50 2.097,50 2.607,00 2.253,00 2.672,10 2.201,70 2.750,60 2.341,20 2.739,00
PEDAGOGIA - Licenc. (Matutino)1.767,40 2.789,80 1.922,20 2.203,40 1.707,80 2.411,30 1.863,60 2.412,00 1.952,40 2.395,70
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno)1.784,80 2.842,60 1.920,60 2.458,30 1.843,40 2.393,40 1.830,70 2.589,10 1.962,20 2.585,70
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) - S.Mateus1.749,70 2.295,20 1.548,80 2.313,00 1.487,50 2.343,00 1.565,20 2.477,40 2.022,40 2.159,20
PSICOLOGIA - Bach. (Integral)2.401,20 2.843,80 2.108,40 2.539,50 2.187,20 2.789,30 2.129,00 2.622,50 2.320,50 2.712,30
QUÍMICA - Bach. (Integral)2.411,20 3.041,70 2.210,70 2.647,90 2.100,60 2.480,00 2.264,30 2.619,00 2.477,50 2.850,80
QUÍMICA - Licenc. (Integral)1.691,40 2.674,30 1.892,20 2.325,50 1.898,60 2.231,90 2.088,00 2.618,40 2.173,70 2.390,10
SERVIÇO SOCIAL - Bach. (Matutino)1.822,30 2.829,90 1.879,70 2.437,20 1.823,90 2.302,80 1.918,10 2.501,60 1.946,20 2.347,90
TERAPIA OCUPACIONAL - Bach. (Integral)1.620,20 2.600,00 1.762,90 2.492,40 1.714,10 2.378,70 1.625,70 2.204,20 1.925,90 2.124,80
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre1.758,30 2.728,30 1.692,30 2.525,70 1.757,40 1.977,50 2.074,60 2.250,70 1.657,60 2.320,90