Processo Seletivo UFES 2014/1
Pontuação Mínima e Máxima da 2a Etapa
Cursos Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino)19,25 33,42 10,27 17,62 10,55 21,22 10,49 28,55 11,15 26,70
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Noturno)15,67 29,92 10,32 20,80 10,77 22,09 11,62 25,04 10,25 21,82
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre10,05 20,39 11,30 17,80 10,02 18,44 10,89 13,02 10,37 13,92
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - S.Mateus12,72 20,38 12,37 18,09 10,24 14,20 10,43 10,43 10,17 18,90
ARQUITETURA E URBANISMO - Bach. (Integral)29,39 39,42 17,15 25,99 23,24 28,02 22,70 31,19 28,00 32,87
ARQUIVOLOGIA - Bach. (Vesp./Not.)12,95 32,57 11,44 22,94 10,34 18,20 11,02 26,37 12,92 18,22
ARTES PLÁSTICAS - Bach. (Integral)14,12 35,59 10,17 27,97 10,62 25,12 10,65 21,50 11,67 26,22
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral)13,67 30,02 10,40 26,24 12,15 24,54 10,62 28,89 14,51 19,82
ARTES VISUAIS - Licenc. (Noturno)17,65 31,34 12,97 22,72 15,19 18,37 17,30 24,95 24,44 29,27
BIBLIOTECONOMIA - Bach. (Noturno)10,29 25,94 10,47 22,42 13,02 21,26 10,02 16,90 11,45 22,84
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)21,25 44,69 10,25 17,69 14,44 19,40 10,00 44,67 13,35 26,25
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - Alegre11,54 25,00 10,97 13,07 11,80 16,45 10,57 12,85 10,15 25,45
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - S.Mateus10,51 32,01 11,14 11,17 10,14 11,67 10,77 20,11 12,24 15,66
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bach./Licenc. (Integral)22,52 42,67 14,02 21,95 14,62 21,29 14,07 27,62 19,15 29,02
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Noturno)14,14 31,25 11,87 21,17 12,74 22,00 12,92 30,30 11,99 22,47
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Vespertino)10,70 33,19 10,47 17,05 10,52 17,77 10,67 20,99 10,57 31,79
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bach. (Matutino)11,95 32,82 11,22 24,95 11,19 23,15 10,60 27,80 11,57 31,80
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Noturno)19,77 32,42 18,02 24,14 12,00 21,47 16,67 24,37 11,69 29,92
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Vespertino)19,79 33,74 14,27 20,22 10,05 22,95 16,02 26,13 11,60 29,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIO VISUAL - Bach. (Noturno)30,22 36,64 17,80 26,52 26,22 28,64 22,75 29,07 31,12 33,59
DESENHO INDUSTRIAL - Bach. (Integral)20,10 30,67 12,04 24,25 11,17 17,00 10,54 23,50 13,70 24,02
DIREITO - Bach. (Integral)36,72 43,94 28,42 35,64 29,82 36,07 31,54 37,24 33,80 40,92
EDUCAÇÃO FÍSICA - Bach. (Noturno)14,16 37,81 15,05 26,94 12,47 15,30 13,70 19,79 15,19 25,50
EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenc. (Integral)14,02 25,17 12,57 23,25 11,59 25,57 13,39 28,30 13,37 24,73
ENFERMAGEM - Bach. (Integral)14,01 31,82 10,37 16,50 13,22 20,12 11,85 27,10 10,62 21,09
ENFERMAGEM - Bach. (Integral) - S.Mateus10,29 16,17 10,35 16,65 12,45 12,45 11,32 17,40 11,65 11,65
ENGENHARIA AMBIENTAL - Bach. (Integral)26,10 43,52 15,12 26,07 16,64 18,07 16,02 16,24 22,99 23,75
ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral)36,77 46,49 20,40 35,35 24,84 32,49 32,77 43,35 37,75 44,59
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre10,40 25,39 14,30 14,30 11,07 19,49 Sem Classificados Sem Classificados 10,72 18,42
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)25,50 45,47 14,12 37,32 16,87 23,50 12,62 20,44 24,67 37,10
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral) - S.Mateus12,02 27,79 10,72 16,91 13,25 15,77 15,44 23,37 14,14 18,32
ENGENHARIA DE PETRÓLEO - Bach. (Integral) - S.Mateus17,97 34,79 11,32 19,20 15,77 23,42 11,30 19,05 16,47 22,39
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral)34,47 42,82 14,54 34,37 16,22 18,37 18,59 27,72 21,42 33,47
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral) - S.Mateus13,45 33,92 10,26 20,39 11,50 21,35 12,74 32,15 17,31 27,38
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral)33,92 47,16 20,95 37,27 23,02 40,59 28,90 44,29 38,22 45,12
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre10,12 19,04 19,07 19,62 13,92 18,75 14,35 22,39 12,27 17,27
ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral)35,54 44,91 18,00 35,55 25,62 41,84 29,47 44,17 36,32 46,57
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - Alegre25,90 34,92 16,34 25,42 20,17 28,32 16,52 33,35 21,27 32,04
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - S.Mateus26,55 41,34 11,96 24,82 21,55 35,17 21,82 30,80 25,07 33,12
ESTATÍSTICA - Bach. (Matutino)10,84 24,82 18,82 18,82 Sem Classificados Sem Classificados 13,37 14,69 12,28 20,72
FARMÁCIA - Bach. (Integral)18,55 39,74 11,70 21,70 13,82 20,14 10,12 19,76 17,51 21,65
FARMÁCIA - Bach. (Integral) - S.Mateus10,77 26,72 16,92 20,99 10,44 17,05 15,29 15,29 12,87 16,67
FILOSOFIA - Bach. (Noturno)22,67 31,89 12,64 23,35 19,10 19,10 10,97 25,22 19,20 32,29
FILOSOFIA - Licenc. (Noturno)21,22 32,52 15,90 21,45 25,97 26,99 11,54 19,22 20,47 26,75
FÍSICA - Bach. (Integral)10,65 37,10 11,19 19,50 10,17 20,64 10,47 10,47 11,58 22,67
FÍSICA - Licenc. (Noturno)10,90 34,92 10,25 10,25 10,22 12,24 11,57 12,50 30,42 34,15
FISIOTERAPIA - Bach. (Integral)13,97 27,77 14,50 28,97 15,62 27,07 10,07 14,92 10,62 14,97
FONOAUDIOLOGIA - Bach. (Integral)10,07 23,95 10,07 17,55 10,04 15,44 10,75 19,10 13,52 19,04
GEMOLOGIA - Bach. (Vespertino)10,09 29,78 10,57 16,57 10,69 20,25 12,29 36,57 15,45 18,09
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Matutino)18,99 35,37 13,97 24,89 18,90 25,32 14,55 26,52 19,35 27,07
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Noturno)20,85 29,67 12,62 21,17 16,85 18,05 15,15 22,77 17,75 23,83
GEOLOGIA - Bach. (Integral) - Alegre16,62 23,55 10,12 17,31 12,87 18,42 15,29 25,52 13,75 24,36
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Noturno)24,92 40,05 23,74 27,80 19,75 32,88 24,34 30,52 26,12 30,12
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Vespertino)26,60 39,05 20,55 30,92 20,39 28,67 20,80 30,35 20,40 26,79
LETRAS - INGLÊS - Licenc. (Integral)23,32 37,55 14,95 30,67 21,35 35,99 18,62 29,37 22,52 31,84
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Matutino)23,17 37,35 17,48 28,98 18,37 34,22 20,39 24,71 25,15 29,27
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Noturno)19,62 33,95 13,30 19,99 13,28 19,22 17,82 22,74 12,67 19,25
LETRAS - PORTUGUÊS/FRANCÊS - Licenc.Dupla (Noturno)23,52 37,94 17,25 23,47 14,12 27,15 17,95 26,81 19,57 31,27
MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino)2.056,70 2.954,77 2.101,67 2.718,04 2.158,55 2.644,12 972,80 2.464,92 2.100,15 3.002,39
MATEMÁTICA INDUSTRIAL - Bach. (Integral) - S.Mateus12,98 17,17 10,85 18,77 13,39 13,39 Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados Sem Classificados
MEDICINA - Bach. (Integral)43,69 47,10 37,32 42,81 41,24 43,80 39,89 45,40 41,67 45,52
MEDICINA VETERINÁRIA - Bach. (Integral) - Alegre20,32 33,72 15,92 19,69 15,62 35,37 13,25 21,89 15,73 27,30
MÚSICA - Bach. (Noturno)17,95 38,02 11,55 26,88 14,83 18,84 15,90 21,47 17,47 19,15
MÚSICA - Licenc. (Integral)13,77 23,67 12,95 19,42 12,55 12,82 11,72 22,02 10,05 10,05
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral)17,80 30,10 10,62 13,85 12,30 19,65 13,59 25,32 13,37 15,61
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) - Alegre10,52 15,70 10,80 24,72 10,74 17,07 15,20 16,69 10,82 13,39
OCEANOGRAFIA - Bach. (Integral)14,17 36,82 11,11 14,25 10,37 19,37 10,00 25,87 10,97 14,14
ODONTOLOGIA - Bach. (Integral)27,14 43,87 16,22 29,24 21,97 25,35 19,50 30,70 23,75 27,05
PEDAGOGIA - Licenc. (Matutino)14,00 35,04 14,50 21,52 14,22 24,77 12,50 23,05 12,69 22,10
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno)16,32 31,55 12,60 28,17 12,77 17,09 13,35 22,97 16,27 33,08
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) - S.Mateus11,20 13,59 11,12 27,49 12,97 16,17 10,79 18,19 11,55 17,80
PSICOLOGIA - Bach. (Integral)27,30 40,27 20,85 26,57 26,47 29,87 21,47 28,57 23,84 35,55
QUÍMICA - Bach. (Integral)20,87 41,79 17,35 26,97 12,40 19,44 16,80 28,75 26,30 34,62
QUÍMICA - Licenc. (Integral)13,27 22,80 10,67 16,95 Sem Classificados Sem Classificados 14,64 14,64 13,50 13,50
SERVIÇO SOCIAL - Bach. (Matutino)14,34 29,77 13,09 23,29 11,60 22,37 11,67 29,09 13,57 21,80
TERAPIA OCUPACIONAL - Bach. (Integral)10,07 24,87 11,10 16,34 10,00 18,24 12,10 12,10 12,02 12,02
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre10,59 18,60 13,35 13,35 11,30 12,42 13,47 13,47 10,57 13,57