Processo Seletivo UFES 2016/1

MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino)

Classificados

Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 2.058,65 1.938,37 2.194,60 1.916,90 1.920,99
Máximas 2.845,32 2.581,62 2.786,45 2.483,62 2.644,32

Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 14 41433 ADALTON AUGUSTO REQUIERI JUNIOR 2.596,80 Não Optante
2 19 50342 ALLAN GOLDNER CAMPOS 2.550,44 Não Optante
3 21 41464 AMANDA CONCEICAO ALMEIDA GUIMARAES 2.546,12 Não Optante
4 11 50343 ANA CAROLINA KNUPP GONCALVES 2.653,70 Não Optante
5 31 50335 ARTUR NEPPEL COSSI 2.501,22 Não Optante
6 23 41442 BARBARA RIBEIRO DE CARVALHO 2.532,95 Não Optante
7 75 62405 BRUNO SILVA GALINA 2.131,40 Não Optante
8 59 41483 BRUNO SILVERIO LOPES DA ROCHA 2.308,02 Não Optante
9 37 62418 CALEBE TEIXEIRA PASSOS LORETE 2.451,30 Não Optante
10 41 50351 CAMILA SERAFIM VAGO 2.412,15 Não Optante
11 68 62408 CARMEM LUCIA MORAES SIMOES E SOUZA 2.234,95 Não Optante
12 54 50333 CASSIO DA COSTA E SILVA 2.349,15 Não Optante
13 58 41472 CESAR RESENDE LEMOS 2.331,35 Não Optante
14 16 56138 DANIEL MARTINS RODRIGUES 2.568,75 Não Optante
15 76 62400 EDIVAN DE LIMA NUNES 2.129,04 Não Optante
16 80 41501 ELYVELTON MATIAS GUIMARAES DA CRUZ 2.058,65 Não Optante
17 8 62407 EMANNUEL RICHARD DE SOUSA CORREA 2.666,59 Não Optante
18 28 41437 EMERSON DE OLIVEIRA GARCIA 2.514,00 Não Optante
19 42 50349 ERASMO ROGER SERAFIM LIMA 2.407,15 Não Optante
20 34 41482 ERICK VINICIUS MARIZ MAGALHAES 2.465,15 Não Optante
21 78 50328 FERNANDA VIEIRA JARDIM SOUZA 2.100,82 Não Optante
22 53 41453 FLAVIO AFONSO TRANCOSO 2.352,65 Não Optante
23 22 41434 GABRIEL DEL PIERO BOF MATTOS 2.537,85 Não Optante
24 33 41440 GABRIEL DOS SANTOS CAMPOS HORA 2.465,50 Não Optante
25 70 50320 GABRIEL FERREIRA MOREIRA DE SOUZA 2.219,77 Não Optante
26 1 50321 GABRIEL GASPAR BARRETO 2.845,32 Não Optante
27 17 62392 GABRIELA PEREIRA RIZZI 2.563,62 Não Optante
28 52 41486 GRASIELLY DIAS QUIRINO 2.352,70 Não Optante
29 47 56137 GUILHERME DOS SANTOS ROSARIO 2.382,82 Não Optante
30 61 41493 GUILHERME MORGAN RONCATO 2.279,95 Não Optante
31 40 50322 GUSTAVO SUHETT HELMER 2.425,12 Não Optante
32 67 41495 HEITOR MIRANDA HORST 2.248,75 Não Optante
33 10 56130 JOAO LUCAS BRUM ORECCHIO 2.666,24 Não Optante
34 38 62397 JOAO WICTOR DA SILVA NUNES 2.442,70 Não Optante
35 77 41448 JOSEANE GUERRA FERRARI 2.103,15 Não Optante
36 79 50336 JOYCE SILLER DE OLIVEIRA 2.094,55 Não Optante
37 24 62389 JULIANO ANTONIO DA SILVEIRA 2.528,54 Não Optante
38 2 41467 JULIO CESAR WERNERSBACH 2.816,94 Não Optante
39 74 41458 KERLEN BARLOESIUS DO NASCIMENTO 2.139,12 Não Optante
40 6 67120 LEANDRO LORENCINI CALENZANI 2.759,25 Não Optante
41 63 62412 LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA 2.266,00 Não Optante
42 18 41500 LEONARDO DE SOUZA GONCALVES 2.557,85 Não Optante
43 35 41432 LETICIA ALVES CALEFE 2.462,60 Não Optante
44 49 77486 LIVIA BELGI RUY 2.376,87 Não Optante
45 50 41508 LUANA LOPES CAVOTTI 2.376,85 Não Optante
46 65 41507 LUCAS DOS SANTOS REIS 2.262,94 Não Optante
47 72 56136 LUIZ FILIPE BARBOSA RAMOS 2.177,57 Não Optante
48 32 56146 MARCIO VICTOR DE PAULA MOREIRA 2.497,07 Não Optante
49 51 41478 MARCOS HENRIQUE DA SILVA BORTOLOTTI 2.358,39 Não Optante
50 4 50315 MARIANA RIBEIRO RANGEL 2.777,82 Não Optante
51 26 41449 MARIANA ROZETTI COELHO 2.520,20 Não Optante
52 71 62387 MATHEUS OLIVEIRA FERNANDES RIBEIRO 2.190,27 Não Optante
53 43 41491 MIGUEL LOUREIRO OLIVEIRA 2.394,82 Não Optante
54 69 41451 MILENA ASSUMPCAO BARBOSA 2.227,65 Não Optante
55 5 41524 NADIA DUTRA TRISTAO 2.770,35 Não Optante
56 45 62394 NATHALIA CARDOSO DOS SANTOS 2.384,87 Não Optante
57 27 41510 NELSON PRATA PRAVATO SERRANO 2.514,27 Não Optante
58 60 41469 PABLO HENRIQUE FELIX 2.296,15 Não Optante
59 7 62401 RAFAEL DE ALMEIDA VIANA GUSMAO 2.755,47 Não Optante
60 15 41477 RAFAEL GUIMARAES DO NASCIMENTO 2.592,22 Não Optante
61 13 41512 RAFAEL ROSCHEL RONI PEREIRA DE SOUSA 2.600,79 Não Optante
62 30 62416 RAFAEL SILVA DOS SANTOS 2.504,80 Não Optante
63 55 41475 RENATA FULGENCIO BRUSKE 2.347,47 Não Optante
64 44 41519 RENATO SOARES RODRIGUES JUNIOR 2.394,27 Não Optante
65 57 50339 RHAYRA MARIA DO NASCIMENTO NAUNDOF PEREI 2.331,45 Não Optante
66 29 50316 RICHARD STRAUSS CORDEIRO SARCINELLI 2.509,42 Não Optante
67 73 50344 SILAS RODRIGUES AMORIM 2.166,77 Não Optante
68 12 50348 TALITA PEREIRA BECCALLI 2.637,00 Não Optante
69 39 41487 THALES LOPES FERREIRA 2.429,05 Não Optante
70 9 41470 TIAGO PEZENTE BOAVENTURA 2.666,57 Não Optante
71 3 56144 VICTOR SALLES DE LIMA 2.785,15 Não Optante
72 46 62417 VICTOR SILVA BOLLO BANDEIRA 2.384,20 Não Optante
73 56 62419 VICTORLUCAS ROCHA LOPES 2.344,10 Não Optante
74 48 56134 VITOR CHIARELLI NEVES 2.379,62 Não Optante
75 25 62399 WAGNER CANCELIERE JUNIOR 2.520,75 Não Optante
76 36 62406 WALQUIRIA OLIVEIRA DE SOUZA 2.451,85 Não Optante
77 62 41506 WILLERSON COSTA BERNARDINO 2.277,52 Não Optante
78 20 41443 WILLIAN JOAO DANIEL 2.548,82 Não Optante
79 64 62410 YANA DANDARA SANTANA FIGUEREDO 2.265,40 Não Optante
80 66 41513 YVES MARQUES FAGUNDES 2.255,02 Não Optante

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 20 72452 ALICE PANCOTTO DA SILVA 2.009,04 PPI, até 1,5SM/P.
2 13 41485 AMANDA KAROLYNE NUNES TOMAZINI 2.173,70 PPI, até 1,5SM/P.
3 18 41435 ESTEVAO WILLIAN DE AGUIAR DALTRO 2.038,97 PPI, até 1,5SM/P.
4 10 41490 EZEQUIEL DELFINO 2.241,27 PPI, até 1,5SM/P.
5 17 41438 GENAINI MACILINO DOS SANTOS 2.039,69 PPI, até 1,5SM/P.
6 7 50317 GEOVANA ALVES DA SILVA 2.280,15 PPI, até 1,5SM/P.
7 15 41489 JAMILE LOPES FERINO 2.080,20 PPI, até 1,5SM/P.
8 6 62404 JHONNY GOMES TEIXEIRA 2.323,29 PPI, até 1,5SM/P.
9 16 26363 KATIA GOUVEA GUIMARAES 2.048,57 PPI, até 1,5SM/P.
10 11 41463 LILIAN CARLA SANTANA COLOMBECH 2.230,37 PPI, até 1,5SM/P.
11 4 50330 LUARA CARLA ROCHA DE FREITAS 2.412,84 PPI, até 1,5SM/P.
12 9 41480 LUCAS SILVA DOS SANTOS 2.250,74 PPI, até 1,5SM/P.
13 3 50352 MATEUS TORRES LIMA 2.539,49 PPI, até 1,5SM/P.
14 5 56123 MATHEUS DE CASTILHO RIBEIRO 2.356,05 PPI, até 1,5SM/P.
15 12 62403 PAMELA FELIX DE ALMEIDA 2.188,27 PPI, até 1,5SM/P.
16 19 41471 PAULO CESAR DA SILVA JUNIOR 2.028,87 PPI, até 1,5SM/P.
17 21 50329 RAFAELLA ARAUJO DE MORAES 1.938,37 PPI, até 1,5SM/P.
18 14 56116 ROBERTO CARLOS SILVESTRE JUNIOR 2.103,00 PPI, até 1,5SM/P.
19 1 41494 SAMIRA MARIALVES SOARES 2.581,62 PPI, até 1,5SM/P.
20 8 41484 SIRLEI JOSE MUNIZ 2.252,57 PPI, até 1,5SM/P.
21 2 50334 VANDERLEI BESERRA NASCIMENTO JUNIOR 2.580,47 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 3 62386 ALISSON DE SOUZA CANDIDO 2.506,60 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 6 50345 ANA CAROLINE FILOMENO 2.442,67 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 2 41499 CRISLAINE KUSTER 2.678,27 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 4 56117 GABRIEL JACKSON DA SILVA 2.487,49 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 9 56122 GABRIEL SILVA RONCHI 2.316,02 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 13 77485 GEYSIANE SEGANTINI 2.217,95 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 10 72453 JOAO VICTOR SILVA GUIMARAES 2.302,79 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 5 41462 JOAO VICTOR VIEIRA CABIDELLI 2.453,77 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 8 50327 MATHEUS MENEGUELLI ABELHA 2.391,84 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 15 41505 PAULO ROBERTO ALVES FRACAROLLI 2.194,60 Não PPI, até 1,5SM/P.
11 12 56131 RHUAN DE SOUZA HIANC 2.239,42 Não PPI, até 1,5SM/P.
12 11 56119 TATIANA MARTINS DA SILVA 2.247,27 Não PPI, até 1,5SM/P.
13 14 77489 TITO APOLO DA SILVA JOAO 2.216,25 Não PPI, até 1,5SM/P.
14 7 41516 YAGO SARTORI BERNARDI 2.412,52 Não PPI, até 1,5SM/P.
15 1 41481 YURI GUIMARAES ACHA 2.786,45 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 3 56142 BRUNA ESTEFANNI SILVA OLIVEIRA 2.367,14 PPI, acima 1,5SM/P.
2 6 41522 CARMELITA CHRISTINA MARA GOMES DOS SANTOS 2.178,79 PPI, acima 1,5SM/P.
3 4 50323 GEANDRO GILMAR ROSA 2.358,92 PPI, acima 1,5SM/P.
4 8 41455 IGOR BIANCHI DA SILVA 2.142,52 PPI, acima 1,5SM/P.
5 12 62411 JAQUELINNE FERREIRA DA CRUZ 1.916,90 PPI, acima 1,5SM/P.
6 11 50318 JESSICA DE SOUZA MOREIRA 1.938,34 PPI, acima 1,5SM/P.
7 5 41515 MARCIO RENATO RORIZ DIAS DE SOUZA 2.354,70 PPI, acima 1,5SM/P.
8 7 77482 NASA SOARES SANTANA 2.164,15 PPI, acima 1,5SM/P.
9 1 41492 NATHAN LUCAS FEDERICI DE MENEZES 2.483,62 PPI, acima 1,5SM/P.
10 9 41527 RHANIELY DE PAULA RODRIGUES 2.087,27 PPI, acima 1,5SM/P.
11 2 41517 VINICIUS DE BESSA BAETA 2.416,20 PPI, acima 1,5SM/P.
12 10 41520 YNGRID TONIATO NUNES 1.974,67 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 16 41465 AMANDA DE OLIVEIRA SOUSA 1.992,82 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 11 41511 ELIANA PONTINI FIORIN 2.248,65 Não PPI, acima 1,5SM/P.
3 14 56132 FELIPE GONCALVES DO NASCIMENTO 2.076,92 Não PPI, acima 1,5SM/P.
4 18 41460 GISELA BODART SERRANO MOTA 1.920,99 Não PPI, acima 1,5SM/P.
5 5 56127 ICARO MARQUES VASCONCELOS 2.383,22 Não PPI, acima 1,5SM/P.
6 13 77481 JAINE MARIN CERQUEIRA 2.179,92 Não PPI, acima 1,5SM/P.
7 12 41523 JAIRO JUNIOR CARVALHO DE JESUS 2.187,32 Não PPI, acima 1,5SM/P.
8 17 72454 JOSE RODRIGO SANTOS MAGANHA 1.923,32 Não PPI, acima 1,5SM/P.
9 3 77483 JOYCE SANTOS DA FONSECA 2.480,87 Não PPI, acima 1,5SM/P.
10 7 41452 LUCAS DA COSTA ROCHA BARBOSA 2.355,52 Não PPI, acima 1,5SM/P.
11 8 41454 LUCIO MARTINS FASSINI DA SILVA 2.334,57 Não PPI, acima 1,5SM/P.
12 1 50319 MATHEUS CORTELETTI DELFINO 2.644,32 Não PPI, acima 1,5SM/P.
13 10 41450 PATRICIA GARCIA DE ALMEIDA 2.275,89 Não PPI, acima 1,5SM/P.
14 6 56121 ROBERTA ANTUNES SALTINI 2.375,87 Não PPI, acima 1,5SM/P.
15 4 62395 TAYNA CAMPE MORAIS 2.433,17 Não PPI, acima 1,5SM/P.
16 2 62402 VITOR LEMOS SANTOS 2.634,69 Não PPI, acima 1,5SM/P.
17 15 56145 WELLINGTON MERELLES DA SILVA 2.011,80 Não PPI, acima 1,5SM/P.
18 9 62393 YASMIN AGNES ROSA BATISTA RAMOS 2.325,72 Não PPI, acima 1,5SM/P.