Processo Seletivo UFES 2015
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus - Categoria II
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 23,50 | 23,75 | 29,00 | 12,00 | 27,25 |
Máximas | 31,50 | 31,25 | 33,25 | 34,50 | 33,50 |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10630 | ANDRESSA DA SILVA DE MELO | 24,50 | Cat.II-Não Optante |
2 | 11 | 10671 | CARLA VIEIRA DE AGUIAR PRATES | 23,50 | Cat.II-Não Optante |
3 | 1 | 10619 | EDILEUZA CARRICO | 31,50 | Cat.II-Não Optante |
4 | 9 | 10649 | ELESSANDRA WANDEKOCKEM BARBOSA | 24,25 | Cat.II-Não Optante |
5 | 10 | 10680 | FAULZI MARIANO PEREIRA | 23,50 | Cat.II-Não Optante |
6 | 4 | 10598 | GESSICA ANGELO LEITE | 26,50 | Cat.II-Não Optante |
7 | 5 | 10591 | IOLANDA CHAGAS PEREIRA | 26,25 | Cat.II-Não Optante |
8 | 2 | 10654 | NEILIANE BRITO LIRIO | 29,50 | Cat.II-Não Optante |
9 | 7 | 10660 | VANDERLEIA VIEIRA VILANO | 24,75 | Cat.II-Não Optante |
10 | 3 | 10703 | WALBER SANTANA SILVA | 28,25 | Cat.II-Não Optante |
11 | 6 | 10635 | WILSON CARDOSO | 25,25 | Cat.II-Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10661 | ALINE DE SOUZA VIANA SANTANA | 23,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
2 | 2 | 10647 | MOISES DE JESUS FERREIRA | 30,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
3 | 1 | 10602 | POLIANA APARECIDA BISPO DOS SANTOS | 31,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
4 | 3 | 10655 | SUELI VENANCIO DA SILVA | 27,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10610 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | 29,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 1 | 10618 | PATRICIA BOTELHO | 33,25 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10617 | ALINE DA SILVA SANTOS | 20,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 4 | 10696 | DEBORA PENHA MENDES | 12,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 1 | 10702 | SHEILA SANTOS SOUSA | 34,50 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 2 | 10264 | SIMONE ZAMBORLINI | 22,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10670 | MARIJANI LUCK NARDI | 33,50 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 2 | 10608 | VANESSA PEREIRA PACHECO | 27,25 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |