Processo Seletivo UFES 2015
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - Vitória - Categoria I
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 13,00 | 10,00 | 20,25 | 16,25 | 15,25 |
Máximas | 37,00 | 27,00 | 33,75 | 26,75 | 31,25 |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10088 | CENILDA GRACA RIBEIRO TERRA | 13,00 | Cat.I-Não Optante |
2 | 1 | 10158 | DEBORA GUZZO ROSA KLIPPEL | 37,00 | Cat.I-Não Optante |
3 | 4 | 10071 | EMERSON MONGIN BRUNI | 29,00 | Cat.I-Não Optante |
4 | 2 | 10110 | ESTER JANUTH | 33,75 | Cat.I-Não Optante |
5 | 9 | 10168 | EVA MARIA LOPES CHODACKI | 20,75 | Cat.I-Não Optante |
6 | 7 | 10176 | JADIR ALVES PEREIRA JUNIOR | 24,50 | Cat.I-Não Optante |
7 | 10 | 10170 | JUBERLAINE BALDOTTO LUCHT DELAI | 20,25 | Cat.I-Não Optante |
8 | 11 | 10185 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA GABLER | 19,50 | Cat.I-Não Optante |
9 | 8 | 10191 | NATAN DOS SANTOS RIBEIRO | 21,50 | Cat.I-Não Optante |
10 | 6 | 10188 | PAULO ROBERTO MELADO JUNIOR | 24,75 | Cat.I-Não Optante |
11 | 12 | 10167 | ROSIMARIA KOPPE DA SILVA | 16,75 | Cat.I-Não Optante |
12 | 5 | 10171 | STELLA JANUTH | 26,50 | Cat.I-Não Optante |
13 | 3 | 10143 | SUELEN DE OLIVEIRA CAMPOS | 31,75 | Cat.I-Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10201 | ALEXANDRO DA SILVA | 27,00 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
2 | 2 | 10090 | ANDREIA BOLDI ROSA | 26,25 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
3 | 4 | 10065 | EDUARDO JOVINA VENTURA | 23,50 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
4 | 5 | 10148 | MARIVALDA DA SILVA GRAÇA | 10,00 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
5 | 3 | 10109 | NEUZA MARIA MORAES DA SILVA | 24,50 | Cat.I-PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10133 | CIRLEI BRITTES FOSSE FERREIRA | 25,75 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 3 | 10169 | GRACIELI MONHOL PETERLI | 26,50 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
3 | 5 | 10196 | MARIA APARECIDA ROSA | 21,50 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
4 | 6 | 10177 | MARISTELA ANA CEBIN | 20,25 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
5 | 2 | 10122 | SELMA DA SILVA | 32,25 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
6 | 1 | 10057 | VALMERE SANTANA | 33,75 | Cat.I-Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10084 | CLAUDIA MARCIA CORREA DE JESUS | 26,50 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 4 | 10155 | IVANILDE SANTOS PAGANINI | 16,25 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 1 | 10068 | JULIANO BICKER PEREIRA | 26,75 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 3 | 10203 | THAINA SILVEIRA DO AMARAL | 20,00 | Cat.I-PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria I, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10059 | ALANCIO MENEGUCIO FERREIRA | 22,75 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 3 | 10102 | IVANETE MARIA BAYERL SILVESTRINI | 24,75 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 1 | 10212 | JUNIOR VIANA BRUNELI | 31,25 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 6 | 10128 | LESLIE ANA PINTO PAULO BERNARDES | 15,25 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 5 | 10116 | ROSINEIA CAVALINI | 22,00 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |
6 | 2 | 10111 | SONIA MARIA ZANOTTI | 27,25 | Cat.I-Não PPI, acima 1,5SM/P |