Processo Seletivo UFES 2015
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS NATURAIS - S.Mateus - Categoria II
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 17,75 | 18,25 | 21,50 | 24,00 | 22,50 |
Máximas | 29,25 | 26,50 | 26,00 | 31,25 | 25,75 |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10858 | ALEX ALMEIDA SALOMAO | 22,50 | Cat.II-Não Optante |
2 | 3 | 10834 | ERLI SOARES SANTOS | 24,75 | Cat.II-Não Optante |
3 | 5 | 10847 | JOELMA GOMES DOS SANTOS | 23,25 | Cat.II-Não Optante |
4 | 4 | 10876 | MARINA VALIM MARTINS | 24,00 | Cat.II-Não Optante |
5 | 8 | 10844 | NATIELLE OLIVEIRA TEODORO | 17,75 | Cat.II-Não Optante |
6 | 1 | 10831 | POLIANA VIEIRA GUIMARAES | 29,25 | Cat.II-Não Optante |
7 | 7 | 10818 | ROBERTO SILVA DA PAIXAO | 18,50 | Cat.II-Não Optante |
8 | 2 | 10855 | SILVIA LUCINDO NASCIMENTO | 26,50 | Cat.II-Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10864 | ALANA RODRIGUES SANTOS | 21,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
2 | 1 | 10866 | DYEMESSON MIRANDOLA DA SILVA | 26,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
3 | 2 | 10875 | JULLY RUFINO DOS SANTOS | 21,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
4 | 5 | 10856 | LILIA OLIVEIRA CARLOS | 18,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
5 | 4 | 10839 | NAYANDRA ROCHA MELLO | 21,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10874 | EULA PAULA BREDOFF FERNANDES PIRES | 21,50 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 2 | 10872 | LUIZ ANSELMO DA SILVA FILHO | 23,75 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
3 | 1 | 10867 | MAURO JORGE GALVAO BALDOTTO | 26,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10843 | ALCILENE PENHA BARBOZA BAYERL | 26,50 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 2 | 10825 | JOSIMAR MATOS PINHEIRO | 28,75 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 3 | 10823 | LUCIANA BATISTA DE AZEREDO | 27,25 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 5 | 10830 | RAFAELA DOS SANTOS SOARES | 24,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 6 | 10853 | RANDRIELY SANTOS COSTA | 24,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
6 | 1 | 10832 | RITA DE CASSIA SOUZA DA CONCEICAO | 31,25 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10846 | IVANNA FLÁVYA MORAES FERREIRA | 25,75 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 2 | 10851 | MONIELLI WALKER DOS SANTOS | 22,50 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |