Processo Seletivo UFES 2015

EDUCAÇÃO DO CAMPO

Pontuação Máxima e Mínima

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/PPPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
CursosMínimoMáximoMínimoMáximoMínimoMáximoMínimoMáximoMínimoMáximo
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus - Cat.I13,00 32,00 15,50 28,75 18,75 18,75 17,75 36,50 21,00 31,00
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus - Cat.II23,50 31,50 23,75 31,25 29,00 33,25 12,00 34,50 27,25 33,50
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - Vitória - Cat.I13,00 37,00 10,00 27,00 20,25 33,75 16,25 26,75 15,25 31,25
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - Vitória - Cat.II27,50 40,50 27,50 31,50 28,25 32,50 26,50 31,50 35,75 41,00
CIÊNCIAS NATURAIS - S.Mateus - Cat.I20,25 29,00 16,25 29,00 * * 29,25 29,25 28,25 28,25
CIÊNCIAS NATURAIS - S.Mateus - Cat.II17,75 29,25 18,25 26,50 21,50 26,00 24,00 31,25 22,50 25,75
LINGUAGEM - Vitória - Cat.I12,00 37,50 19,25 34,00 16,75 29,00 12,50 31,00 22,00 35,75
LINGUAGEM - Vitória - Cat.II30,50 37,50 24,50 34,25 29,75 34,75 21,25 36,75 29,75 31,50

* - Sem Candidatos Classificados/Inscritos.