Processo Seletivo UFES 2018 Extraordinário

ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral)

Não Classificados - Suplentes

Pontuações Mínimas e Máximas

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 3.505,10 2.957,10 3.069,10 3.542,70 3.311,80
Máximas 3.856,50 2.957,10 3.069,10 3.542,70 3.311,80
Candidatos com Deficiência
Mínimas -*- Sem Candidatos Sem Candidatos Sem Candidatos Sem Candidatos
Máximas -*- Sem Candidatos Sem Candidatos Sem Candidatos Sem Candidatos

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optante

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 5 50576 GUILHERME CAPISTRANO DE OLIVEIRA RODRIGUES 3.498,10 Não Optante
2 6 50594 LUIZ HENRIQUE ROHR SCHERRER DO VALE 3.474,60 Não Optante
3 7 50593 KEVIN ANDRADE PIRES 3.471,60 Não Optante
4 8 50522 JOANA VENTURIN LOUREIRO 3.455,20 Não Optante
5 9 50491 TAWANA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA 3.454,40 Não Optante
6 10 50557 IGOR LUIZ FREITAS PUPPIN 3.424,80 Não Optante
7 11 50610 LUISA MOITINHO SANT ANNA 3.420,80 Não Optante
8 12 50659 VITOR LUCAS MARTINELLI DE OLIVEIRA 3.415,60 Não Optante
9 13 50534 BRUNA SELESTRINI MAIA 3.407,70 Não Optante
10 14 50577 GUILHERME AMORIM PEREIRA 3.404,60 Não Optante
11 15 50393 AUGUSTO BALLIANA KOCK 3.399,70 Não Optante
12 16 50417 AUGUSTO COLOMBO DE MENDONCA 3.395,50 Não Optante
13 17 50619 LEONARDO RONCHI ROMAN 3.375,00 Não Optante
14 18 50542 ARTHUR FERRAZ 3.367,40 Não Optante
15 19 50555 ALAN LUIS BARBOSA DAROS 3.358,20 Não Optante
16 20 50396 EDUARDO FERNANDES DA SILVA 3.348,40 Não Optante
17 21 50479 ISABELLA MACHADO OLIVEIRA 3.335,60 Não Optante
18 22 50645 VINICIUS DELPUPO SPECIMILLE 3.307,60 Não Optante
19 23 50508 MARCIO DA COSTA CAVACHINI 3.305,50 Não Optante
20 24 50641 VINICIUS GUIMARAES CARVALHO PEREIRA 3.281,50 Não Optante
21 25 50550 LUCAS OHNESORG MAZIOLI 3.265,30 Não Optante
22 26 50599 HUGO PANSINI PELLACANI 3.255,10 Não Optante
23 27 50657 VITOR ZUCOLOTTO 3.252,80 Não Optante
24 28 50469 ALEFE JANUARIO DE ABREU 3.239,30 Não Optante
25 29 50540 CASSIO FIOROTTI MENEGHEL 3.229,90 Não Optante
26 30 50459 ARTHUR AMORIM FIRMINO 3.223,00 Não Optante
27 31 50663 MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PEREIRA 3.221,40 Não Optante
28 32 50489 KAIO LUCAS SOUSA VIEIRA 3.194,20 Não Optante
29 33 50426 EVANDRO ROCHA PEREIRA 3.183,60 Não Optante
30 34 50643 THAMIRES VASCONCELLOS BIRRO 3.180,20 Não Optante
31 35 50648 RAFAEL SONCINI RAMOS 3.177,90 Não Optante
32 36 50463 VITOR CASAGRANDE PELANDA 3.143,00 Não Optante
33 37 50403 RODRIGO LITTIG MENDITH 3.137,10 Não Optante
34 38 50667 RYAN LAZARO DE SIQUEIRA ASSUNCAO 3.121,40 Não Optante
35 39 50636 THIAGO ROSA PARAISO 3.104,40 Não Optante
36 40 50408 MATHEUS RIBEIRO TOLENTINO 3.089,80 Não Optante
37 41 50412 MARIANA MOITINHO SANTANNA 3.072,10 Não Optante
38 42 50632 ALEXANDRE SOUZA DE CASTRO 3.066,50 Não Optante
39 43 50427 POLIANA DANEZIO DE ASSIS 3.050,30 Não Optante
40 44 50438 WILLIAM CHRYSTOPHER SOARES GARCIA 3.028,90 Não Optante
41 45 50533 LUCAS BERMUDES PRATI SANTANA 3.009,10 Não Optante
42 46 50452 GABRIELA BUTZKE SCHREIBER GERING 2.970,70 Não Optante
43 47 50389 MARCELO COSTA FERREIRA 2.871,50 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 2 50549 ARTHUR GATTI DA SILVA 3.283,10 Não PPI, acima 1,5SM/P
2 3 50415 JULIANA PADUA LOVATTE DE ASSIS 3.270,00 Não PPI, acima 1,5SM/P
3 4 50516 CLARA DE SOUZA GOMES 3.210,70 Não PPI, acima 1,5SM/P
4 5 50666 VITOR LYRIO BARBOSA SANTOS 3.132,20 Não PPI, acima 1,5SM/P
5 6 50454 FABIO CASTELLO LIMA 2.855,50 Não PPI, acima 1,5SM/P