Processo Seletivo UFES 2016
EDUCAÇÃO DO CAMPO
LINGUAGEM - Vitória
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 4,25 | Sem Classificados | Sem Classificados | 3,00 | 4,50 |
Máximas - Perfil: A | 6,25 | Sem Classificados | Sem Classificados | 3,00 | 5,50 |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 2,25 | 5,50 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 6,50 | 7,50 | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 78487 | LIVIA MOYSES PETERSEN | 6,25 | A |
2 | 1 | 78496 | NEILLA REGINA CORDEIRO FELIX AZEVEDO | 6,25 | A |
3 | 3 | 78510 | RAFAEL ZIETLOW ANDRIZ | 4,25 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
4 | 26 | 78425 | DULCINEA ROCHA PEREIRA | 3,25 | D |
5 | 16 | 78468 | DULCINEIA POLI MALAQUIAS | 4,50 | D |
6 | 11 | 78478 | ELIETE MARIA NASCIMENTO FRANCISCO | 4,75 | C |
7 | 17 | 78473 | EMANOELLE DE SOUZA GLORIA BORGES | 4,50 | D |
8 | 13 | 78396 | FABIOLA SANTOS VANTIL | 4,75 | D |
9 | 9 | 78472 | FRANCIELLE SCHWANZ HENKE | 5,25 | D |
10 | 8 | 78470 | GABRIELLE SILVA MARION | 5,50 | D |
11 | 12 | 78451 | GESLANNE ROCHA PEREIRA | 4,75 | D |
12 | 27 | 78479 | JAQUELINE TEIXEIRA DA SILVA | 3,00 | D |
13 | 21 | 78885 | JOSE EDUARDO DE SOUZA | 3,75 | D |
14 | 29 | 78505 | JOYCE ZUCOLOTO DE FREITAS | 3,00 | D |
15 | 22 | 78417 | JULIANA LITTIG MERSCHER | 3,75 | C |
16 | 25 | 78486 | LEONARDO CORDEIRO FELIX GODIM | 3,50 | D |
17 | 18 | 78407 | LETICIA GONDIM DA NOBREGA | 4,50 | D |
18 | 14 | 78493 | LIRIAM PEREIRA FAGUNDES DOS SANTOS | 4,75 | D |
19 | 15 | 78483 | LUA QUINTAO CLACINO RANGEL | 4,75 | D |
20 | 20 | 78428 | LUCIA RAMOS PINHEIRO ALVES | 3,75 | D |
21 | 30 | 78507 | LUDILANY SILVA SANTOS | 2,75 | D |
22 | 4 | 78051 | MAYARA MAIOLI MOZER | 6,50 | D |
23 | 6 | 78426 | MONALYZA MAYARA SCHAEFER GROBERIO | 6,00 | D |
24 | 23 | 78499 | MONICA SIQUEIRA GONCALVES | 3,50 | D |
25 | 5 | 78393 | SOLANGE DEGEN | 6,25 | D |
26 | 7 | 78427 | SOLINEIA LITTIG | 5,75 | C |
27 | 10 | 78444 | TAIANE CHRISTO CHAGA | 5,00 | D |
28 | 28 | 78424 | THAIARA CHRISTO CHAGA | 3,00 | D |
29 | 24 | 78500 | VINICIUS DALMAGRO SCHUNCH | 3,50 | D |
30 | 19 | 78465 | ZELY TEIXEIRA GONCALVES | 4,25 | C |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78458 | ALINE DE OLIVEIRA FERNANDES | 7,50 | D |
2 | 9 | 78480 | ANDERSON SOUSA COUTINHO | 3,75 | D |
3 | 7 | 78416 | BEATRIZ MACHADO AMANCIO | 4,00 | D |
4 | 4 | 78413 | CLEA DA COSTA FERREIRA CUNHA | 5,00 | D |
5 | 5 | 78430 | ELEN APARECIDA FORZA DANTAS DE LIMA | 4,75 | D |
6 | 2 | 78490 | MARIA APARECIDA PRATES BOTELHO | 7,00 | D |
7 | 3 | 78435 | MARIA PAULINO VAILANTE THOMAS | 5,25 | D |
8 | 6 | 78460 | MIRIAM GOMES DOS SANTOS LIVRAMENTO | 4,50 | D |
9 | 8 | 78509 | RUTE EUZEBIO DA PENHA | 3,75 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 78406 | DANIELI MAURI DE CASTRO MAURI | 6,25 | D |
2 | 5 | 78501 | EDEVANES PEREIRA MELO | 4,25 | D |
3 | 1 | 78449 | GHANE KELLY GIANIZELLI PIMENTA | 6,75 | D |
4 | 3 | 78481 | JAQUELINE BARBOZA DA CRUZ | 5,25 | D |
5 | 6 | 78454 | JOYCE DE OLIVEIRA SUZANA | 3,75 | D |
6 | 4 | 78462 | LARA RIGO COLODETTI | 4,50 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78440 | JULIMARA GALVANI GARCIA BONING | 3,00 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 2 | 78508 | ADA POLYANA RIBEIRO | 7,50 | D |
3 | 4 | 78410 | ELISANE ANDRADE FERREIRA NORBERTO | 5,50 | D |
4 | 8 | 78402 | LUCIMAR APARECIDA STEIN KUSTER | 2,50 | D |
5 | 6 | 78415 | MATHEUS FERNANDES LOURENCO | 5,25 | D |
6 | 5 | 78422 | MICHELE PEREIRA | 5,25 | D |
7 | 3 | 78469 | RONDILEI JULIO PAIXAO | 7,25 | B |
8 | 7 | 78461 | SANDRA GAVA COIMBRA | 4,25 | D |
9 | 9 | 78503 | SIMONE SOARES VICENTE | 2,25 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 78464 | ELZIRA HARCKBART | 4,50 | A |
2 | 1 | 78397 | ZULEICA DA SILVA MOCO DE SOUZA | 5,50 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
3 | 6 | 78484 | CRISTIANA DAS CHAGAS | 5,50 | D |
4 | 4 | 78442 | FABRICIA DAMACENA SABINO | 7,00 | D |
5 | 3 | 78420 | LUCIANE APARECIDA HOLLUNDER ZAHN | 7,50 | C |
6 | 5 | 78471 | SIMONE LIMA DE FREITAS VENTURINI | 6,25 | C |