Processo Seletivo UFES 2016
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 0,75 | 4,25 | 4,50 | 1,25 | 0,75 |
Máximas - Perfil: A | 6,75 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 6,75 |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 1,75 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 1,75 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 7,50 | 7,25 | 6,00 | 6,75 | 7,50 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 78622 | IVANETE JERONIMO SANTOS | 0,75 | D |
2 | 33 | 78746 | LEONARDO MADALENA | 1,25 | D |
3 | 34 | 78749 | MARIA DOMINGAS JERONIMO | 1,00 | D |
4 | 31 | 78665 | MARLUCIA DIAS BRITO | 1,50 | D |
5 | 32 | 78640 | OSVALDO XAVIER BARROS | 1,25 | D |
Relação dos Candidatos Não Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 78654 | ADENIZIA MEIRELES DOS SANTOS | 2,50 | D |
2 | 38 | 78779 | ADRIELLY FRINHANI SANTANA MOTA | 2,25 | D |
3 | 34 | 78687 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | 2,50 | D |
4 | 15 | 78689 | ALLINI DE SOUZA BATISTA | 3,75 | D |
5 | 26 | 78674 | AMANDA BENTO PAZITO | 3,00 | D |
6 | 49 | 78613 | AMANDA RIBEIRO OLIVEIRA | 1,75 | D |
7 | 58 | 78772 | CLEVIO SOUZA AGUIAR | 0,50 | D |
8 | 36 | 78635 | DANIELA BATISTA | 2,50 | D |
9 | 45 | 78645 | DANIELA MOREIRA DA SILVA | 2,00 | D |
10 | 21 | 78668 | FERNANDA DE OLIVAIRA CORREIA | 3,50 | B |
11 | 31 | 78690 | FLAVIA DOS SANTOS | 2,75 | D |
12 | 41 | 78656 | GABRIELA VALENTIM DOS SANTOS | 2,25 | D |
13 | 16 | 78719 | GABRIELI DA SILVA BRAVO | 3,75 | D |
14 | 22 | 78614 | GESEBEL VITORIO PINHEIRO | 3,25 | D |
15 | 30 | 78696 | GILCIRLENE DO CARMO ALMEIDA | 2,75 | D |
16 | 27 | 78743 | IARA SANTOS NEVES | 3,00 | D |
17 | 11 | 78771 | IURY COSTA DA PAZ | 4,50 | D |
18 | 47 | 78724 | JACQUELINE DIONIZIO JORGE | 1,75 | D |
19 | 57 | 78708 | JOELMA FIRMINA | 0,75 | D |
20 | 25 | 78637 | JOSIELE BASTOS SANTOS | 3,00 | D |
21 | 44 | 78702 | LAURIETE BATISTA NASCIMENTO | 2,00 | B |
22 | 39 | 78649 | LIGIANE LACERDA DOS SANTOS | 2,25 | D |
23 | 18 | 78659 | LUCIMARA OLIVEIRA BARBEITO | 3,50 | D |
24 | 20 | 78716 | MAKICELI THOMAZ DO NASCIMENTO | 3,50 | C |
25 | 35 | 78692 | MARCIA DE JESUS GOMES | 2,50 | B |
26 | 54 | 78753 | MARIA APARECIDA | 1,25 | D |
27 | 42 | 78755 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA CONCEICAO | 2,00 | D |
28 | 23 | 78754 | MARIA APARECIDA FONSECA | 3,00 | D |
29 | 28 | 78760 | MARIA APARECIDA ROCHA COSTA | 2,75 | D |
30 | 53 | 78748 | MARIA JOSE BATISTA NASCIMENTO MOREIRA | 1,50 | D |
31 | 17 | 78709 | MARINA FERREIRA DOS SANTOS | 3,50 | C |
32 | 48 | 78776 | MIRIAM VIGARIO PEREIRA | 1,75 | D |
33 | 56 | 78722 | MIRIVANIA VIGARIO PEREIRA FIGUEIREDO | 1,00 | D |
34 | 12 | 78650 | NATALIA ALBINO DE OLIVEIRA | 4,25 | D |
35 | 13 | 78767 | NEIVIMAR SILVA DE SOUZA | 4,00 | D |
36 | 51 | 78742 | OZANA ANGELO AGUIAR | 1,50 | D |
37 | 40 | 78675 | RAIANE BESSA VENANCIO | 2,25 | D |
38 | 14 | 78697 | RANIELLE DA SILVA CLEMENTE | 4,00 | D |
39 | 46 | 78695 | RAYANE DOS SANTOS ZENE | 2,00 | D |
40 | 33 | 78673 | REGINA BATISTA DE OLIVEIRA | 2,50 | D |
41 | 50 | 78682 | REGINA CONCEIAO | 1,50 | D |
42 | 32 | 78661 | ROSALINA NEVES LIMA | 2,75 | D |
43 | 19 | 78626 | ROSIANE RODRIGUES PEREIRA | 3,50 | D |
44 | 10 | 78721 | ROSIVANIA DE MELO | 4,50 | D |
45 | 55 | 78741 | RUBENS NERES ARAUJO | 1,25 | D |
46 | 43 | 78657 | SANDRA APARECIDA SANTOS SOARES FERNANDES | 2,00 | D |
47 | 29 | 78694 | SILVIA DOS SANTOS ALVES | 2,75 | D |
48 | 24 | 78750 | TEREZINO TRINDADE ALVES | 3,00 | D |
49 | 52 | 78660 | ZILMA DA SILVA | 1,50 | D |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 78770 | ADINAILSON DA SILVA SOUZA | 3,75 | D |
2 | 11 | 78766 | EDNA PEREIRA MORAES | 2,50 | D |
3 | 12 | 78691 | FELIPE DE JESUS DIAS | 2,50 | D |
4 | 13 | 78655 | JOSUE DA SILVA JESUS | 2,00 | D |
5 | 7 | 78615 | LEILANE DE JESUS SA | 4,00 | D |
6 | 8 | 78671 | LUCILEIA ROCHA DA SILVA | 3,75 | C |
7 | 14 | 78644 | SILVANA PEREIRA MORAES DOS SANTOS | 0,50 | D |
8 | 10 | 78679 | TALITA CORREA PEREIRA | 3,50 | D |
Relação dos Candidatos Não Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 78774 | ANTONIETA DOS SANTOS NASCIMENTO | 0,75 | D |
2 | 10 | 78703 | AUDILENE DE OLIVEIRA BATISTA DE JESUS | 4,25 | B |
3 | 11 | 78718 | DARLIANI DA SILVA CESCONETE | 4,25 | D |
4 | 13 | 78698 | ERICLANE BATISTA NASCIMENTO | 2,00 | D |
5 | 14 | 78729 | FRANCIELE BASTOS SANTOS | 2,00 | D |
6 | 17 | 78633 | LUCIANA BARBOSA VITORINO MARIM | 0,50 | D |
7 | 12 | 78706 | ROSIRENE SOARES DE JESUS | 2,50 | D |
8 | 15 | 78765 | SARA PEREIRA ROCHA | 1,00 | D |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 78651 | EDVALDO BENTO DOS SANTOS | 2,50 | D |
2 | 9 | 78638 | MARIANE DIAS SANTOS | 1,75 | D |
3 | 8 | 78681 | MAYCON CARVALHO DOS SANTOS | 2,50 | B |