Processo Seletivo UFES 2016
EDUCAÇÃO DO CAMPO
LINGUAGEM - Vitória
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 4,25 | Sem Classificados | Sem Classificados | 3,00 | 4,25 |
Máximas - Perfil: A | 6,25 | Sem Classificados | Sem Classificados | 3,00 | 6,25 |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 2,25 | 2,75 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 6,50 | 7,50 | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 78399 | ADRIANA OLIVEIRA AZARIAS | 1,75 | D |
2 | 31 | 78400 | IZABELA DE OLIVEIRA | 2,75 | D |
3 | 32 | 78447 | JANE RODRIGUES FURTADO | 2,25 | D |
4 | 35 | 78433 | SARAH TADDEI MOREIRA MATHIELO | 1,25 | D |
5 | 34 | 78443 | SIMONY BRESCIANI | 1,25 | D |
Relação dos Candidatos Não Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 78395 | BEATRIZ PEREIRA PINTO BLEIDORN | 3,75 | D |
2 | 16 | 78448 | CLAUDINETE POLLI | 1,75 | D |
3 | 18 | 78437 | DANIELLA COELHO DA SILVA | 1,75 | D |
4 | 17 | 78504 | ELIZABETH COSTA RUBERT LUBE | 1,75 | D |
5 | 13 | 78452 | GRACIANE ESTEVES | 3,25 | D |
6 | 15 | 78453 | JOCILENE RIBEIRO OLIVEIRA | 2,50 | D |
7 | 10 | 78467 | JOSE AMILTON TEIXEIRA JUNIOR | 3,75 | D |
8 | 14 | 78411 | LUCIMAR GRUNEVALD GAMA | 3,00 | D |
9 | 19 | 78450 | MARIA CELCINA ALVES | 0,50 | D |
10 | 12 | 78403 | SILVANA HOLANDER VELTEN | 3,50 | D |
11 | 20 | 78475 | WESLEY MATHEUS ANDRADE | 0,50 | D |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 78455 | GIANI DE ALMEIDA BATISTA | 2,75 | D |
2 | 10 | 78476 | KEISE AMARO DEOLINDO | 0,75 | D |
3 | 11 | 78477 | KELLY AMARO DEOLINDO | 0,75 | D |
4 | 7 | 78489 | LUANA TONOLI | 3,00 | D |
5 | 9 | 78491 | RAFAEL PIMENTA DA SILVA | 1,00 | D |
Relação dos Candidatos Não Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 78497 | ANA APARECIDA DOS SANTOS PERCILIANO | 1,75 | D |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 78459 | ANDRE PEREIRA DE ARAUJO | 3,25 | D |
2 | 14 | 78456 | BRUNA FERNANDA CORTES | 3,75 | D |
3 | 9 | 78495 | CARLA CRISTINA KLIPPEL | 4,75 | D |
4 | 15 | 78445 | CASSIA CARLAS DA SILVA BARROS | 3,75 | D |
5 | 10 | 78394 | HELOISA NEIMOG ALVES | 4,25 | D |
6 | 13 | 78429 | IZABELLA MORAES MODOLO | 4,00 | D |
7 | 8 | 78482 | JHOICY NEVES COLOMBINI | 5,00 | D |
8 | 20 | 78436 | LUCIELIA RODRIGUES | 1,50 | D |
9 | 21 | 78502 | MIRELA SOUZA GONCALVES | 0,75 | D |
10 | 18 | 78463 | NAYARA HORTENCIA RODRIGUES | 3,00 | D |
11 | 12 | 78434 | RAFAELLA LUBE THOMES | 4,00 | D |
12 | 19 | 78446 | RAMONE CORTE | 2,75 | D |
13 | 16 | 78151 | SOLANGE CONRADT ARNHOLZ | 3,50 | D |
14 | 7 | 78418 | VIVIANE GERING | 5,50 | D |
15 | 11 | 78412 | VIVIANE PEREIRA DESTEFANI | 4,25 | D |