Processo Seletivo UFES 2017
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 4,00 | 5,30 | Sem Classificados | 6,25 | 6,80 |
Máximas - Perfil: A | 6,95 | 6,00 | Sem Classificados | 7,85 | 6,80 |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 4,00 | 7,60 | 6,90 | 7,00 | 6,25 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 8,10 | 8,20 | 9,10 | 7,90 | 7,00 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80518 | IVANI ALVES DE SOUZA | 4,00 | A |
2 | 2 | 80522 | JOQUES MOREIRA LIMA | 5,65 | A |
3 | 1 | 80486 | KESSIA ANDRESSA ALVES BERNARDINO | 6,95 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
4 | 18 | 80497 | ALESSANDRO ROSA FERNANDES | 4,25 | D |
5 | 16 | 80520 | ANA PAULA SOUZA COSTA | 4,60 | D |
6 | 15 | 80543 | CLEVIO SOUZA AGUIAR | 5,15 | D |
7 | 10 | 80473 | DALIANE CARVALHO DA SILVA | 6,10 | D |
8 | 19 | 80499 | DEBORA DOS ANJOS SILVA | 4,25 | D |
9 | 6 | 80477 | EDUARDO OLIVEIRA JUNIOR | 7,80 | B |
10 | 4 | 80504 | FABIO DE OLIVEIRA | 8,10 | D |
11 | 5 | 80467 | INGRIDI JULIANI DE LAIA SARDINHA | 8,00 | D |
12 | 11 | 80474 | LUCIENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 6,00 | D |
13 | 17 | 80521 | MARCIA LUANA CARDOZO SANTANA | 4,30 | D |
14 | 13 | 80538 | MAURELYS FERNANDES DA COSTA | 6,00 | D |
15 | 9 | 80546 | MIRIAM VIGARIO PEREIRA | 6,35 | D |
16 | 14 | 80495 | RENATA DOS SANTOS REIS | 5,25 | D |
17 | 7 | 80534 | SAMUEL PINHEIRO DA SILVA SANTOS | 7,75 | D |
18 | 20 | 80524 | THIAGO NASCIMENTO BERNINI COSME | 4,00 | D |
19 | 12 | 80545 | UILZINETE JESUS DE OLIVEIRA A | 6,00 | D |
20 | 8 | 80469 | VANESSA NUNES FERRARI | 6,40 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80501 | LUCINETE OLIVEIRA | 5,30 | A |
2 | 2 | 80527 | MARIA GORETI QUEIROZ DE SOUSA | 5,35 | A |
3 | 1 | 80480 | NACIELE DOS SANTOS ESSEL SILVA | 6,00 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
4 | 4 | 80502 | KARLIANE DA SILVA VIEIRA | 8,20 | B |
5 | 5 | 80476 | MATHEUS SANTOS RIBEIRO | 7,75 | D |
6 | 6 | 80528 | SUANA DO ROZARIO MOREIRA | 7,60 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80491 | ANDRE SANTOS AMORIM | 7,75 | D |
2 | 1 | 80494 | KARINA CLAUDINO DE FREITAS | 9,10 | D |
3 | 2 | 80500 | LEIDIANE DE JESUS ANDRADE | 9,00 | D |
4 | 4 | 80470 | NATALIA DE JESUS LIMA | 6,90 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80519 | GRACIELLE GONGO | 7,85 | A |
2 | 2 | 80489 | JEASY DA SILVA TOMAS | 6,25 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
3 | 3 | 80511 | BRUNA SILVA SANTOS | 7,90 | B |
4 | 5 | 80152 | CHARLES DOUGLAS ESTEVES | 7,25 | D |
5 | 4 | 80509 | JOSINA GUIMARAES PIMENTA | 7,50 | B |
6 | 6 | 80533 | MIRIAN PEDRO OLIVEIRA | 7,00 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80466 | VALDERE BEZERRA DA SILVA | 6,80 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 2 | 80508 | EMILAINE LIMA DE SOUZA NOEME | 7,00 | D |
3 | 3 | 80541 | LAIS COSME DE SOUZA | 6,90 | D |
4 | 4 | 80516 | NATTIELI LUCINDO DE FREITAS | 6,25 | D |