Processo Seletivo UFES 2017

EDUCAÇÃO DO CAMPO

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus

Não Classificados - Suplentes

Pontuações Mínimas e Máximas

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
Mínimas - Perfil: A 4,00 5,30 Sem Classificados 6,25 4,00
Máximas - Perfil: A 6,95 6,00 Sem Classificados 7,85 6,95
Mínimas - Perfis: B, C e D 4,00 7,60 6,90 7,00 4,00
Máximas - Perfis: B, C e D 8,10 8,20 9,10 7,90 8,10

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 21 80505 JOSE CAETANO 2,75 D

Relação dos Candidatos Não Classificados - PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 20 80536 ANA CLARA CALINE DA SILVA 4,75 B
2 7 80515 ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA 7,20 D
3 13 80532 BRENA RÔLA CONCEIÇÃO 5,75 D
4 17 80539 CAMILA SOUZA FARDIN 5,35 D
5 24 80523 CRISTIANE SOUZA GUSMAO 3,70 D
6 18 80475 GEOVANA DE OLIVEIRA LISBOA 5,35 D
7 22 80462 GILDETE FAGUNDES PEREIRA QUARTEZANI 4,45 C
8 15 80463 JANAINA RIBEIRO SAMPAIO 5,70 D
9 10 80496 JARDEL DOS SANTOS GOUVEIA 6,90 D
10 14 80465 JÉNIFER MORAES COSTA 5,75 D
11 23 80481 JOYMARA ARAUJO GOMES CLAUDINO 3,90 D
12 12 80468 JUSSARA DOS SANTOS ROLA 6,00 D
13 19 80507 LORRAINE FIQUEREDO MIRANDA 5,00 D
14 16 80526 NILDA MOREIRA SANTOS 5,40 D
15 21 80484 OTACILIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA BROSEGHI 4,50 D
16 11 80487 RAYANE APARECIDA DOS SANTOS 6,40 D
17 9 80492 RENATO BARBOSA DE SOUZA 7,00 D
18 8 80540 SAMARA SANTOS GOMES 7,05 D

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 6 80472 EDUARDO CLARINDO BIAZI DE ABREU 4,65 D
2 5 80517 ELIEL CLARINDO 5,95 D

Relação dos Candidatos Não Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 13 80503 AMEDIONE PEREIRA DOS SANTOS 2,50 D
2 11 80471 CLEONIR DO CARMO LEONIDIO 4,85 D
3 12 80478 JAILSON GALVAO DOS SANTOS 3,90 D
4 8 80537 MILTON RODRIGUES DOS SANTOS 6,25 B
5 10 80535 RAQUEL QUINTAO HEMERLY 5,20 D
6 9 80488 SIDINEIA DO NASCIMENTO 6,00 D
7 7 80544 THAMIRES NEVES LUNA 6,75 D

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosPerfil
1 5 80490 ESTER DA SILVA BOLDRINI 4,60 D