Processo Seletivo UFES 2014/1
DISCURSIVAS: FÍSICA E MATEMÁTICA
Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 0,00 Máxima: 2.991,70

Relação dos Treineiros

Seq.ProtocoloNome do Candidato Objetiva ENEM
1 263731 ALEXANDRE DE SOUZA BIANQUE 2.693,80
2 281728 ALINE ALVARENGA LAURETH 2.209,10
3 250025 ALVARO ALEXANDRINO SILVA MOREIRA 2.322,30
4 276038 AMANDA VIANA RIBEIRO 1.933,20
5 281337 ANA CAROLINA SOARES TOZZI 2.694,10
6 254201 ANA CLARA ANNIES GONCALVES 1.989,10
7 276684 ANA LUIZA BINOW BITAR 2.228,20
8 276318 ANA PAULA COTTA PERDIGAO 2.109,90
9 263662 ANA PAULA FAVERO FIORIN 2.415,80
10 259124 ANDRE ROCHA MARTINELLI 2.378,50
11 278885 ANDRE SAMPAIO AMORIM 2.060,70
12 258438 ANDRE SCALZER FREDERICO 2.434,00
13 257003 ANGELO ANTONIO CANI DE OLIVEIRA 2.523,30
14 278691 ARIEL NORIAN DA MOTTA SILVA 2.534,80
15 280312 ARMANDO CASSIMIRO SANT ANNA 2.498,60
16 270651 ARTHUR BERTONI NASCIMENTO 2.479,20
17 263530 ARTHUR GONCALVES SIQUEIRA 2.373,40
18 274832 ARYADNE SIVA BATISTA 2.120,00
19 243439 ARYELLA FAE RABELLO 2.551,70
20 259958 ATTILIO PASSOS MODENESI 2.265,50
21 246367 AUGUSTO FUGULIM LOPES 2.427,90
22 261259 BARBARA BERTONI NASCIMENTO 1.983,00
23 265764 BARBARA GHISOLFI 2.235,10
24 275941 BARBARA HOLZ ENVANGELISTA 2.288,00
25 272046 BERNARDO BOONE PIZONI 2.227,60
26 281411 BERNARDO LEAL SAMPAIO 2.572,10
27 258673 BIANCA MATOS CAMPOS DE OLIVEIRA 2.318,10
28 271012 BIANCA TREVIZANI CAMPI 2.702,00
29 257597 BRENO ARAUJO JUNQUEIRA 2.674,10
30 272963 BRUNA SAICK ROCHA 2.180,10
31 266645 BRUNO FREITAS REGO 2.807,00
32 256258 BRUNO MORETO DE OLIVEIRA 2.003,50
33 281645 BRYAN TEIXEIRA ROCHA 2.304,80
34 281522 CAINA ARAUJO PAVANI 2.598,00
35 267877 CAMILA TONON BROETTO 2.204,50
36 246942 CARINA VIEIRA SANTOS 2.386,10
37 260411 CAROLINA SESSA LEITE 2.036,70
38 279607 CASSIO CAJADO ALMEIDA 2.245,00
39 281298 CECILIA CARNEIRO DO CARMO NETA 2.297,60
40 272985 CLARICE COSWOSK SALLES 2.433,70
41 261581 DAIANE PEREIRA BRAVIM 2.440,10
42 280963 DANIEL ALMEIDA MARINATO 2.625,90
43 252548 DANIEL BRUNELLI PALASSI 2.613,60
44 252817 DANIEL LAVINO JUNIOR 2.658,50
45 262198 DANIEL MARTINS FRAGERI 2.689,80
46 275959 DANIELI COSTA MELLO SILVA 2.520,30
47 263314 DANILO DE JESUS ROCHA 2.297,50
48 269192 DANILO VAGO DIAS 2.532,70
49 266737 DARA DOS SANTOS DA SILVEIRA 2.484,90
50 280196 DAVI ALMEIDA OLIVEIRA 2.273,10
51 265118 DIEGO FILIPE SILVA BARROS 2.297,60
52 270394 DIEGO KLEIN 2.447,90
53 255599 DOUGLAS ALBANI FURLAN 2.182,10
54 273005 DOUGLAS BORINI GALTER 2.579,60
55 255275 EDUARDO DADALTO CAMARA GOMES 2.813,40
56 274950 ELLEN TERUMI WATANABE 2.610,40
57 277652 ENRICO ZARDO FERREIRA 2.699,40
58 255967 ERIKA KAWAKAMI VASCONCELOS 2.339,10
59 272553 ETORE GUERRA PEDRONI 2.624,20
60 272393 FABRICIA MASCARENHAS BALLARINI 2.542,20
61 252066 FELIPE MISCHIATTI MONJARDIM 2.451,00
62 282085 FERNANDA COLA GARBELOTTO 2.334,50
63 269629 FILIPE SANTOS DE SIQUEIRA MARQUES 2.283,70
64 267031 FLORA FIORIO MAGNAGO 2.294,60
65 266342 GABRIEL BARCELLOS CARLETTI 2.609,50
66 269359 GABRIEL CORREA XAVIER 2.655,00
67 267110 GABRIEL DEPOLI GUIMARAES 2.498,40
68 252123 GABRIEL FIRME RODRIGUES 2.345,30
69 276133 GABRIEL GALLINA FONSECA 2.625,20
70 242262 GABRIEL GOUVEA SOARES TORRES 2.566,90
71 267250 GABRIEL IZOTON SADOVSKY 2.185,20
72 267740 GABRIEL NUNES 2.642,40
73 257373 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES VALLE 1.318,60
74 255562 GABRIEL PANI PAGOTO 1.789,30
75 266005 GABRIEL PONTES MARCHEZI 2.542,90
76 252161 GABRIEL ROCHA COUTINHO 2.495,80
77 276156 GABRIEL SARTORIO PANDOLFI 2.701,50
78 270510 GABRIELA BINDA GOMES 2.340,60
79 273561 GABRIELA LOUREIRO LOMONTE FARIA SANTOS 2.443,00
80 243011 GABRIELA NUNES DE OLIVEIRA 2.254,50
81 242555 GABRIELA SCHADE DA MOTA 2.676,40
82 273117 GEAN NEPOMUCENO BORLOT 2.209,80
83 243449 GILMARLLEN PEREIRA MIOTTO 2.671,90
84 250567 GIOVANNA PEREIRA SPAGNOL 2.336,00
85 279739 GUILHERME LOOSE 2.073,30
86 252118 GUILHERME PETTENE DANTAS 2.316,80
87 247670 GUILHERME SPADA MILANEZI 1.654,90
88 268184 GUILHERME VIANA IZOTON 2.308,50
89 255474 GUSTAVO FERRAO FONSECA 2.586,00
90 264884 GUSTAVO LUIZ VALVASSORI MAIOLI 2.514,60
91 253525 GUSTAVO MILLI DA SILVA 2.594,10
92 270581 HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA 2.418,00
93 278723 IGOR BROMMENSCHENKEL BARRETO 2.067,90
94 247559 IGOR CAETANO VALOTTO 2.523,20
95 267130 IGOR FURLAN KELHER 2.354,80
96 261596 IGOR MACEDO MACHADO 2.426,70
97 245674 ISABELE DE REIS SIQUEIRA 2.176,80
98 274852 JADE CENACH POLICIANO OLIVEIRA 2.557,10
99 274888 JANAINE DOS ANJOS OLIVEIRA 2.506,10
100 243419 JESSIKA SILVA TINELI 2.197,20
101 272982 JOAO GABRIEL PEDRINI CAVALHERI 2.196,10
102 280925 JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA FONSECA 2.502,00
103 264021 JOAO LUIZ GUERINI ARPINI FILHO 2.668,20
104 260338 JOAO PAULO ALMEIDA RODRIGUES 2.302,50
105 250224 JOAO PAULO RIZZO LOPES 2.759,40
106 269065 JOAO PAULO TINOCO ALVARENGA 2.570,50
107 281556 JOAO PEDRO FREITAS MACHADO 2.447,00
108 254424 JOAO PEDRO TURCHETTI RIBEIRO 2.778,60
109 269716 JOAO VICTOR BRAVIM DE ARAUJO 2.676,70
110 281697 JOAO VICTOR SILVA GUIMARAES 2.280,30
111 268961 JOAO VITOR FIORESI ALTOE 2.582,90
112 269809 JOICE SELVA VIRISSIMO 2.272,40
113 249233 JOSE LUIZ BRANDAO 2.206,20
114 256469 JULHIANA DE FREITAS VARGAS 2.526,80
115 255038 JULIA DOS REIS CUNHA 2.148,70
116 271858 JULIA MACIEL CORTELETTI 2.053,50
117 244255 JULIA POLESE JULIATTI 2.656,20
118 257404 JULIA ROCHA BRIDI 2.431,10
119 275997 JULIA RODRIGUES 2.441,00
120 263445 JULIANA ANJOS ZANINHO 2.493,00
121 270928 JULIANA TORREZANI RODRIGUES 2.430,10
122 276362 JULIO CESAR MONTEIRO MATTEDI 2.062,40
123 275043 KAIO CESAR ROCHA KUSTER 2.382,10
124 252727 KALIL DE CARVALHO LIMA 2.625,90
125 267052 KAMILA MARTINELLI ALVES 2.713,30
126 276185 KARENN VYVIANE GUSMAO 2.460,00
127 273799 KARINA JADEJISKI 2.362,40
128 275751 KAROLAYNE DE OLIVEIRA NUNES 2.295,90
129 275732 KAROLYNE PEREIRA SANTOS 2.348,90
130 247612 LAILA SINDRA RIBEIRO 2.991,70
131 274810 LAIS LIMA THOMES 2.587,60
132 263364 LARISSA RODRIGUES ALVES 891,90
133 275982 LARISSA STELZER BANDEIRA 2.511,60
134 250780 LEONARDO DE ASSIS PIMENTA RODRIGUES 2.506,60
135 265815 LEONARDO MEDEIROS XAVIER 2.805,10
136 278320 LEONARDO REZENDE NOVAIS 2.840,90
137 273818 LETICIA ANDRADE CREMASCO 2.532,40
138 255349 LIDIA LORENZONI MOROSINI 2.559,50
139 265933 LINCON BROEDEL CABRAL 2.754,10
140 280014 LIVIA GONCOALVES FLORENTINO 2.548,60
141 281052 LORENZO PEIXOTO GONCALVES 1.926,60
142 279361 LOYSLENNE TOMAZ SANTUZZI 1.818,50
143 275675 LUAN THOME CORREA 2.143,60
144 260595 LUANA BEISE MONTEIRO 1.980,90
145 251652 LUANN RODRIGUES SANTOS 2.671,40
146 269241 LUCAS ALEIXO DA FONSECA 2.244,40
147 275783 LUCAS DA COSTA CAETANO 2.210,40
148 255915 LUCAS DE BARROS COSTA 2.923,10
149 270824 LUCAS GOMES RIBEIRO 2.750,00
150 281383 LUCAS GRIGOLETO SCART 2.562,60
151 266623 LUCAS SOARES DOS SANTOS 2.014,00
152 265484 LUCAS SOUZA PINHEIRO 2.316,30
153 243270 LUCAS SUBTIL CAVALCANTE 2.573,50
154 279048 LUCAS VERDIN TAVARES 2.356,70
155 245964 LUCAS VICTORIO QUINELATO 2.182,10
156 258962 LUDIELY DAS NEVES ROCHA 2.328,60
157 258620 LUDMILA ROSALEM FELIX BORGES 1.847,20
158 277669 LUISA DE MENDONCA PINTO DA COSTA 2.211,60
159 263335 LUIZA CRISTINA PETERLE DO NASCIMENTO 2.013,00
160 278543 LUIZA EMILIA VILA NOVA MAZZONI 2.434,70
161 262449 MARCELLO CARVALHO LIMA 0,00
162 267842 MARCIO BRUNO DAMASCENO MIRANDA NOLASCO 2.768,80
163 249013 MARCO ANTONIO ARAUJO JUNIOR 2.286,30
164 277564 MARCUS VINICIUS BRZESKY ALMEIDA 1.964,90
165 279049 MARIA CLARA DE ALMEIDA 2.401,90
166 276592 MARIA EDUARDA ANDERSON BETTIO 2.201,60
167 264340 MARIA EDUARDA BOLZAN MACHADO 2.245,70
168 258111 MARIA LETICIA LIEVORE BASSETTI 2.793,50
169 272975 MARIA LUIZA BAZET DE PAULA 2.078,10
170 252658 MARIANA BERTOLDE MARTINS 2.408,00
171 275677 MARIANNE PONTARA MARINHO 2.579,70
172 250070 MARINA CRISTINA NOGUEIRA 2.103,10
173 247734 MARIO AUGUSTO MARCAL PIANA 2.449,00
174 259341 MARJORIE CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA 2.509,60
175 257483 MARLETE LITTIG 2.589,70
176 241320 MARNA LAIS BRIDE VENTURA 2.368,70
177 268119 MATEUS TUMANG ANDRADE 2.575,80
178 251662 MATHAUS BERNABE CASTRO 2.299,80
179 258565 MATHEUS ALEIXO BARBOSA DA SILVA 2.461,70
180 268479 MATHEUS BONIFACIO BONELLA 2.003,00
181 264060 MATHEUS FELIPE PEREIRA JADJESKI 2.334,20
182 247614 MATHEUS FREISLEBEN RIBEIRO REZENDE 2.500,90
183 251824 MATHEUS SOARES ELIAS 2.751,00
184 255277 MATHEUS VASCONCELOS FERNANDES 2.618,50
185 276042 MATTEUS SOUZA ROSSONI SISQUINI 2.495,00
186 263582 MICAELA SCARPATTI JOGAIB DUTRA 2.249,00
187 267878 MONIQUE NUNES DE MIRANDA 2.235,50
188 277980 MURILO MORAES DA SILVA 2.741,90
189 275887 NATASCHA CHRIST FONTOURA 2.360,80
190 268875 NATHALIA ARAUJO PIGNATON 2.561,60
191 271562 NATHALIA COSTA AMARAL TORRES 2.072,40
192 258948 PATRICK HENKERT CERQUEIRA 2.522,30
193 248036 PAULA BUFFON 2.839,90
194 241699 PAULO AUGUSTO CARNEIRO LOUREIRO 2.440,50
195 260181 PEDRO ALBANI AZEVEDO 2.277,00
196 271335 PEDRO HENRIQUE FRANCA MOURA 2.315,10
197 250517 PEDRO HENRIQUE POMPERMAYER VETTORACI 2.599,90
198 258014 PEDRO SANTOS PACHECO DE OLIVEIRA 2.311,30
199 267027 POLYANA GROSSI PONTES 2.258,50
200 280650 RAFAELA FACHETTI PEREIRA FARAD 2.205,70
201 261365 RAFAELA MORO QUEIROZ 2.318,90
202 280890 RAFAELA PONTES BREDER 2.517,40
203 276360 RAFAELA RAYMUNDO SANTOS 2.641,50
204 260576 RAMON CHIABAI MOURA 2.485,00
205 270693 REBECA CECCO DE OLIVEIRA 2.562,70
206 263100 RICARDO AUGUSTHO POTRATZ 2.362,30
207 281496 RICCARDO BENATTI FCAMIDU MARQUES DE ABRE 2.703,10
208 272086 RICHIE BATISTA LORENCETTI 2.309,80
209 272132 ROBERTA BESSA DOS SANTOS 2.297,70
210 265405 RODRIGO FRIGINI SCARDUA 2.455,30
211 271183 RODRIGO MANZOLI DOS SANTOS 2.651,90
212 268945 RODRIGO MONICO CAVEDO 2.152,80
213 279794 ROMULLO DE AGUIAR HUBNER 2.645,30
214 281070 RUAN DE LIMA MASSAD CHELUJE 2.627,80
215 255231 SABRINA MAGNAGO 2.272,30
216 281900 SAMUEL ANTOUN MOYSES AZAR 1.892,40
217 280104 SAMYLLA OLIVEIRA MENDES 2.323,10
218 279755 SEBASTIAO TITO DIAS 1.748,60
219 272915 SERGIO HENRIQUE CARVALHO PRUDENCIO 2.224,90
220 269002 SULAYMA BOLDRINI TAVORA 2.109,40
221 280321 TACIANA BRAGANCA PEREIRA 2.456,60
222 246191 TAUNAY DE OLIVEIRA BRAGANCA 2.329,90
223 267434 THAIS FREITAS LOUREIRO 2.244,50
224 249293 THALITA DE OLIVEIRA BARBOSA 2.242,80
225 267309 THALLES VARGAS RIBEIRO LOPES 2.340,40
226 250204 THALYSON CUNHA LIMA 2.371,60
227 276076 THAMIRYS MIRELLY BARROS BATISTA 2.080,80
228 276630 VALDIVINO ZANOLLI NETO 1.844,10
229 261889 VICTOR BISI REGGIANI 2.442,80
230 261316 VICTOR BONNO LOURO DE MORAES 2.698,20
231 256093 VICTOR DA PENHA RIBEIRO 2.604,30
232 264218 VICTOR ESBELTTE MECHELLI 1.712,60
233 244571 VICTOR PEDROTE CESCONETTO 2.586,70
234 262594 VICTORIA DOREA LIMA 2.487,10
235 251586 VICTORIA PAGUNG 2.538,80
236 243600 VINICIUS MAGESWSKI PIONTKOVSKY 2.233,60
237 245007 VITOR RODRIGUES BARBOSA 2.230,50
238 277081 VITOR ZANONI BERMUDES 2.523,80
239 275587 VIVIANE RAPOSO DE OLIVEIRA SANTANA 2.783,00
240 275852 VIVIENY JANUTH ZUFFELATO 2.610,40
241 248113 WENDEL GONCALVES DE ANDRADE 2.209,70
242 264718 WILLIAN KEVINY SOUZA BERTE 2.749,40
243 247449 YURI GAVA FRANCO 2.551,40
244 280333 YURI MOREIRA GARCIA DE ASSIS 2.201,20
245 257004 ZUELZER HENRIQUE BESSA DE FARIA 2.421,90