Processo Seletivo UFES 2014/1
DISCURSIVAS: HISTÓRIA E GEOGRAFIA
Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 0,00 Máxima: 2.840,30

Relação dos Treineiros

Seq.ProtocoloNome do Candidato Objetiva ENEM
1 257698 ALINE ROCHA BRIDI 2.134,90
2 254516 ANA BEATRIZ FONSECA DOS SANTOS 2.562,20
3 280285 ANA LUIZA AFONSO DE ARAUJO 2.445,40
4 247394 ANA PAULA CHRIST 1.938,20
5 265460 ANDERSON DIAS BRAGA 1.884,40
6 270639 ANNE CARNEIRO DA COSTA BRUMATTI 2.482,00
7 243072 ANTONIO CESAR ZANON GREGORIO 2.324,90
8 270185 ANTONY DO CARMO CAMPANHOLE 1.975,70
9 254196 ARTHUR LORIATO CALMON DE FIGUEIREDO 2.143,80
10 276099 ASTOLFO MONTEIRO RAINER 2.357,10
11 275349 BRUNA BAPTISTA SILVA 878,00
12 263398 CARINA COSTA DE MARCHI 2.452,70
13 268878 DANIEL COUTINHO LEITE 2.392,20
14 267933 EDUARDO AFONSO NUNES GONZALEZ 2.307,10
15 257480 ELIAS ROCHA BRIDI 2.275,60
16 265924 FERNANDO TURI SUBTIL XIMENES 1.850,40
17 242318 GABRIEL MENESES MACHADO 2.384,70
18 278908 GABRIELA PEREIRA BARROSO 2.228,60
19 251421 GIULLYA KETHELLEM GONCALVES 2.378,50
20 264212 JAMILLE PANETTO BLANDINO GOBETTI 2.081,00
21 245853 JOAO GABRIEL MESQUITA FRANCISCHETTO 2.416,20
22 275859 JOAO VICTOR TESCH CAPEZZUTO 2.243,40
23 259475 JULIA DE ALMEIDA ENTRINGER 2.601,40
24 273424 JULIA HAYDEE PECANHA 1.914,30
25 260643 LARA CANDIDO SILVA 2.150,00
26 250537 LARISSA CASTRO LOYOLA 2.422,80
27 281527 LEANDRO BUENO PALMA 2.840,30
28 279475 LEONARDO MARTINS MOURA DOS SANTOS 1.959,50
29 281789 LUCAS BOLDI VEIGA 1.983,20
30 264471 LUISA GUIMARAES VAZ 2.333,10
31 270469 LUIZ FELIPE FERNANDES ZAVARIZE 2.229,00
32 262905 MARIANA MELOTTI XAVIER 2.430,30
33 281193 MARIANNY GOMES POLTRONIERI DO VAL 2.343,10
34 262790 MATEUS COSTA CONTTI 2.277,10
35 278548 MATHEUS BARBOZA SOARES CRUZ 2.441,00
36 281494 MATHEUS COELHO MORAIS 0,00
37 278700 MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES 2.072,40
38 276780 MAYCON DE SOUZA BERNARDO 2.366,60
39 264549 MYLENA SERAFIM COSSATI 2.361,50
40 269320 NATHALIA SANTANA MEIRA 1.762,40
41 254533 REINALDO FONSECA DOS SANTOS 1.890,20
42 259181 STELIO MACHADO BROSEGHINI 2.453,50
43 275321 VICTOR NETTO RANGEL 2.512,60
44 276438 VINICIUS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS 2.166,70
45 271722 VINICIUS LIMA MEROTO BATISTI 2.126,90
46 262442 VITOR GOMES PATRICIO 2.649,60