Processo Seletivo UFES 2014/1
DISCURSIVAS: HISTÓRIA E MATEMÁTICA
Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 0,00 Máxima: 2.774,50

Relação dos Treineiros

Seq.ProtocoloNome do Candidato Objetiva ENEM
1 269939 ALICE DE OLIVEIRA PINHEIRO 2.244,70
2 271979 ALVERIANA TAGARRO TOMAZ 2.533,50
3 273351 ANA CAROLINA FERREIRA SPERANDIO 2.438,20
4 281991 ANDRE SANTOS ANDRADE 2.529,30
5 276777 ANDRICIA MEDINA TEIXEIRA 2.147,80
6 259847 ARETHA TINOCO SILVA 1.835,90
7 267827 BARBARA MARQUES FERREIRA 2.156,70
8 250539 CAROLINA SCOPEL FALCAO NASCIMENTO 2.207,20
9 277097 CAROLINE RONCHETTI DOS SANTOS 2.486,70
10 265932 CAROLINE VESCOVI CUZZUOL 0,00
11 267627 DAIANY DOS SANTOS SILVA 2.161,60
12 279137 DANIEL LEANDRO PEREIRA CHAVES 2.571,00
13 275697 DANIEL ZAMPROGNO PONTIN 1.641,10
14 248554 DANIELLE JORGE DA SILVA 2.468,20
15 268737 DEBORA FERRAO ANTONIO 2.520,30
16 258059 FELIPE DOMINGOS MARTINELLI 2.761,10
17 267701 FERNANDA LEITAO PACHECO 2.441,30
18 249761 FERNANDA SHAILA LOSS BRANDAO 1.766,00
19 276987 GUSTAVO LACERDA SANTOS 2.291,40
20 251940 HANNA TAVARES MORAES 2.438,90
21 265760 HAYALLA DALEPRANE FIOROTTI 1.938,20
22 263101 IGOR BELINELI MANHAES DA SILVA 2.710,30
23 276272 IGOR COELHO FIORESI 1.991,40
24 263909 INGRID GUIMARAES GAIGHER 2.236,10
25 280087 INGRID LOPES EVARISTO DUARTE MENDES 2.643,80
26 266060 ISADORA SALVADOR 2.084,90
27 275725 JAQUELINE CARDOSO BELLA ROSA 2.301,70
28 278027 JESSICA BRAGATTO LUCHI 2.273,60
29 266014 JOANA LEAL RABELLO 2.383,40
30 263666 JORDANA MOZER DA SILVA 2.414,40
31 277558 JUANA STAUFFER PEREZ 2.194,70
32 245966 JULIA ALVES GOMES DRUMOND 2.577,90
33 275421 JULIA BETTIM SATO 2.364,60
34 257724 JULIA FONSECA FERRREIRA 2.401,30
35 252998 JULIA FREITAS MOREIRA 2.774,50
36 270391 JULIA SOARES AMARAL VIEIRA 2.482,60
37 277218 KARLA GABRIELA BRITO KOCH 2.134,60
38 252926 KETELYN SENA SANTOS 2.099,30
39 245537 KEZIA PUPPIN JUSTINO 2.212,90
40 247027 LARISSA HERZOG COLOMBO 2.440,30
41 278136 LAURA PERDIGAO ZIGONI 2.394,90
42 267682 LETICIA LORDES PONTIN FONTES 2.125,70
43 277704 LIVIA CASSANI DA SILVA ROCHA 2.360,80
44 275564 LIVIA DADALTO SOARES 2.338,50
45 250130 LUCAS JOSE DA SILVA TAVARES 2.126,10
46 279150 LUCAS KUNZENDORFF KUSTER 2.626,70
47 242208 LUIS FELIPE SPINDOLA RANGEL DIAS 2.372,30
48 242631 LUISA CAMPOS SANTOS 2.385,60
49 251345 LUIZA MARCIANO TIMM 2.503,80
50 263124 MANOELA PAULINELLI C MAIOLLI MONJARDIM 2.480,80
51 270848 MARIANA DALCOL SILVA 2.568,10
52 261519 MARIANA MACAO MARTINS 2.080,70
53 262187 MICHELLE SEGATTO VALLADARES 2.294,20
54 242070 MILENA BASTOS MOREIRA 2.466,80
55 281321 NAOMI ALVES SZAJNBRUM 2.621,60
56 274265 NATALIA FRAGA 0,00
57 275028 NATALYA GUERRA BRANCO 2.511,50
58 245207 NATHALIA MONTEIRO CARDOSO 2.234,90
59 281355 OSWALDO BRAGA BAGNI 2.488,40
60 251157 RAFAELLA GASPARINI OLIVEIRA GOMES 1.919,10
61 271330 REBECA MARQUES CORREIA DA ROCHA 2.099,40
62 275626 STEFANY SAMPAIO SILVEIRA 2.069,00
63 277647 THAIS BRANDAO PERUCH 1.962,40
64 272808 THAYNA COUTO DOS SANTOS MARCELINO 2.407,30
65 259247 TIAGO DOMINICINI PANCIERE 2.294,80
66 252939 VINICIUS MARTINS QUEIROZ DA SILVA 2.438,90
67 246316 YASMIM FERREIRA CAETANO 2.282,90