Processo Seletivo UFES 2014/1
DISCURSIVAS: QUÍMICA E BIOLOGIA
Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 0,00 Máxima: 2.963,70

Relação dos Treineiros

Seq.ProtocoloNome do Candidato Objetiva ENEM
1 263917 ACNA SANTOS CARVALHO 2.402,60
2 272120 ADRIAN SOUZA FERREIRA 2.117,00
3 257749 ADRIELLY PINTO DOS REIS 2.664,90
4 275436 ALEXANDRA ERLY WERNERSBACH STEIN 2.128,90
5 264843 ALEXANDRE SCARAMUSSA ANTUNES 2.513,60
6 276261 ALICE MOREIRA DE PAULA 2.319,30
7 249394 ALICE SANTOS BAZZARELLA 2.303,10
8 278918 ALINE OLIVEIRA COELHO 2.480,40
9 272894 ALISSON SIMOES GOMES 2.202,90
10 274775 AMABILE ALMEIDA SOUSA 1.748,50
11 281625 AMANDA CAVALCANTE LOZER 0,00
12 281948 AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIRES 0,00
13 264151 AMANDA RODRIGUES LESSA 2.096,10
14 274024 AMANDA SALDANHA SIBIEN 2.267,50
15 242735 AMANDA VASCONCELOS SENRA PEREIRA 2.445,80
16 250256 ANA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA 2.305,90
17 271594 ANA CAROLINA ALVES RUELA 2.351,90
18 249102 ANA CAROLINA CAU 0,00
19 249484 ANA CAROLINA DOS SANTOS 2.033,90
20 255543 ANA CAROLINA MERCHAK VIEIRA 2.390,60
21 253232 ANA CAROLINA MONGE VIEIRA 2.533,20
22 247019 ANA CAROLINA POTON DE ABREU 2.151,70
23 275790 ANA CAROLINE DA SILVA PORTES 2.622,70
24 279779 ANA CLARA DE ARAUJO MESQUITA CUNHA 2.009,40
25 266660 ANA CLARA DE BARROS PRETTI 2.399,70
26 277881 ANA CLARA FARIAS CARNEIRO 2.044,50
27 276349 ANA CLAUDIA ARREVABENI MOLINI 2.422,70
28 273886 ANA CLAUDIA JAN N SCHREIBER 2.312,30
29 262856 ANA PAULA MONTEIRO COUTINHO 2.026,40
30 255960 ANACAROLINA OLIVEIRA SCHNEIDER 2.167,60
31 280302 ANDERSON LEONARDO VAZ STEIN 2.500,00
32 280184 ANDRE AGUIAR ALVIM 2.408,20
33 260708 ANDREYA CASSIOLI DUTRA 1.884,30
34 246929 ANNA BEATRIZ CAPRINI MONTEIRO DE CASTRO 2.434,30
35 261179 ANNA PAULA CASTRO E SILVA 2.278,50
36 246119 ARTHUR BARBOSA CARDOSO 2.511,20
37 251943 ARTHUR CAVALHERI NUNES ZAMPERLINI 2.597,30
38 254818 ARTHUR FAVORETTI SPAVIERO 2.378,70
39 274931 ARTHUR GONCALVES DE OLIVEIRA 2.269,30
40 255818 ARTHUR SILVEIRA NELO DE AZEVEDO 2.555,20
41 243131 BARBARA ARAUJO ALBUQUERQUE 2.220,70
42 264554 BARBARA BRAU MORAES 1.664,80
43 255286 BARBARA CAVALCANTI DE ANDRADE 2.487,40
44 271170 BEATRICCE CAVALIERI MILANEZ 2.255,20
45 271038 BEATRIZ COSTA DO NASCIMENTO 2.376,00
46 260020 BEATRIZ DE OLIVEIRA MELO 2.061,20
47 269917 BEATRIZ SOUZA LINHALIS 2.699,80
48 276283 BERNARDO ARAUJO 2.846,10
49 257507 BERNARDO BORGO SARMENTO 1.645,40
50 276538 BETANIA ZARDIN BUBACH 0,00
51 276658 BIANCA ALVES NOE 2.351,60
52 267450 BIANCA BOSI 0,00
53 255963 BIANCA DALMAZIO SOUZA MARIO 2.412,30
54 277852 BLANCH FARIA DE OLIVEIRA 2.324,30
55 257493 BRENDA VEIGA DE ALMEIDA 2.195,90
56 262609 BRENDA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO 1.937,60
57 264010 BRIGIDA MACIEL NUNES 2.444,50
58 269196 BRUNA AMBROZIM VENTORIM 2.625,10
59 260059 BRUNA BASTOS PAULINO 2.668,10
60 255838 BRUNA GIOVENARDI 2.296,30
61 275600 BRUNA NOVAES JANUTT 2.031,00
62 270819 BRUNA PAES ENGELBERG 2.182,70
63 242203 BRUNA ROMANO CORREA 2.696,90
64 279069 BRUNA SCABELLO 2.693,80
65 272001 BRUNA SOUZA MODOLO 2.382,30
66 241653 BRUNELLA JANTORNO DE MORAES 2.336,20
67 242810 BRUNO GIANORDOLI MALTA 2.348,00
68 252164 BRUNO GUIMARAES MARCARINI 2.680,20
69 260499 BRUNO PIGNATON RUSCHI DE ARAGAO 2.552,60
70 261479 BRYAN HIANS DE OLIVEIRA QUEVEDO 2.163,50
71 241250 CAIO LEBAL PEIXOTO 2.219,10
72 264957 CAIO VARGAS COMARELLA 2.291,90
73 242236 CAMILA DE FARIA DIAS 2.433,90
74 248145 CAMILA LOYOLA VERNEQUE 2.295,20
75 281850 CAMILA PIVA PICINALLI 2.061,30
76 257492 CAMILA RODRIGUES FERREIRA 2.568,70
77 270889 CARLOS MURILLO NASCIMENTO LACERDA 2.495,20
78 268723 CAROLINA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1.976,20
79 280213 CAROLINA SILVA DE MARTINS 2.221,40
80 257051 CAROLINA VIANNA BARRETO DE FRAIPONT 2.778,20
81 257627 CHUN WEI CHANG 2.102,60
82 276264 CIBELY NASCIMENTO ARCARI 2.667,30
83 279029 CINTIA SOSSAI ALTOE 2.072,60
84 270860 CLARA IASMIN RANGONE COGO DE SOUZA 2.264,50
85 258091 DAIANE CAROLINE ZOTTELE TERRA 2.174,20
86 249183 DANIEL BOINA SANTI 2.085,00
87 280025 DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS 2.142,20
88 255292 DANIELA FAE PELISSARI 2.122,10
89 257429 DANIELY FREITAS RAMOS DA FONSECA 2.586,70
90 264877 DARA PANCIERI 1.965,10
91 246004 DEBORA ANDRADE RIBEIRO 2.161,70
92 273057 DEBORA CICCONI RIBEIRO 2.494,90
93 256333 DEBORA MARTINS RANGEL 2.149,30
94 254284 DEBORA POSSATTI MOURA 2.182,60
95 258949 DIANDRA ZAPATA GALVEAS MIRANDA 2.515,00
96 277799 EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA 1.739,70
97 269269 EDUARDA PIMENTA LAYBER 2.186,20
98 268216 EDUARDA SAVERGNINI HEMERLY 2.610,90
99 276102 EDUARDO BOSCHETTI 2.454,70
100 254282 EDUARDO MARTINS LANA FILHO 2.377,50
101 268064 EDUARDO PRADO DE LIMA 2.083,20
102 273382 ELISA LUNS MACHADO 2.417,00
103 280906 ELVIRA RACHEL CARVALHO FERREIRA QUINDERE 2.090,10
104 243300 EMILLY NEIVA PEREIRA 1.837,80
105 242454 ERIKA MARINA ZIBELL 2.212,90
106 254359 ESTER DE JESUS SILVA 1.922,30
107 281920 ETHORE COSTA XIBLE 2.349,20
108 271564 EVELLIN HELENA BRANDAO DE OLIVEIRA 2.475,70
109 281699 FELIPE LOPES RUAS 2.297,00
110 266270 FELIPE MOREIRA DA SILVA 2.177,50
111 278098 FERNANDA ALVES DE SOUSA 2.581,90
112 252699 FERNANDA BOECHAT CUEL 2.350,70
113 268078 FERNANDA DIAS FURIERI 2.265,90
114 259075 FERNANDA GUIMARAES DO AMARAL 2.210,30
115 280221 FERNANDA LOPES ARDISSON 2.217,10
116 251915 FERNANDA RITTERBUSCH TOBIAS 2.409,30
117 268828 FERNANDA TESSAROLO SILVA 2.550,10
118 265758 FRANCISCO PEDRONI MOREIRA 2.584,10
119 280881 GABRIEL EGIDIO DAVEL OLIVEIRA 2.325,70
120 266486 GABRIEL FAIOLI NASCIMENTO ALVES VIEIRA 2.360,50
121 279075 GABRIEL JARETTA TRINDADE 2.478,30
122 278402 GABRIEL LENEN JAVARINI MORO 1.863,40
123 276735 GABRIELA CAMPOS REZENDE 2.509,10
124 281558 GABRIELA SPINASSE WALFRE 2.070,30
125 255225 GABRIELLY COSTA DO NASCIMENTO 2.096,00
126 264780 GENAINA BASTOS LAGE 1.833,00
127 257927 GERALDO LOYOLA BAIOCO 2.487,00
128 276685 GIOVANA CHIEZA MADEIRA 1.994,60
129 265394 GIOVANI GABRIEL MOURA CORREA 1.988,10
130 243456 GIULIA SALEZZE SOUZA 2.771,50
131 257164 GLAUCIA MONTEIRO OLIVEIRA 2.387,70
132 244768 GUILHERME MACHADO DO COUTO SOARES 2.376,70
133 276321 GUILHERME PASTRO CREIMER 0,00
134 282058 GUSTAVO DE PAULA BATISTA CARVALHO E SILVA 2.308,00
135 276245 GUSTAVO PEIXOTO CORDEIRO 1.648,10
136 277486 HARIZIA ROZENO PEIXOTO 0,00
137 241640 HELENA DEMUNER VALLANDRO 2.453,50
138 254848 HELOISA GARCIA SANDERS 2.624,40
139 254217 HIGOR COSTA TELLES 1.975,40
140 279001 IANCA DO CARMO CARLESSO 1.935,00
141 264153 IARA ALMEIDA COIMBRA DE OLIVEIRA 2.065,30
142 266230 IGOR RIBEIRO LOURENCINI 2.171,60
143 258149 INGRID ARDISSON COLODETE 2.728,30
144 273339 IRIS MOREIRA DA SILVA 2.379,70
145 279005 ISABELA MERIGUETE ARAUJO 0,00
146 278861 ISABELLA LOPES DE BRITTO 2.508,00
147 253546 ISABELLA MARIA GOMES SILVA 2.189,90
148 272636 ISABELLA SOUSA JAVARINI 1.923,40
149 262197 ISABELLE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI 2.508,20
150 258342 ISADORA DALVI BERGAMINI 2.836,30
151 273342 ISIS SANTANA OLIVEIRA BARCELOS 2.350,00
152 243807 ISRAEL BREGONCI TRANCOSO WERNSBACH 2.032,80
153 252024 IZABELA MANTOVANI DETTOGNI 2.284,20
154 268324 IZABELLA BOTTI VILACA MARTINS 2.539,10
155 243510 IZADORA BAROLLO LOPES 2.265,40
156 274695 JADE DOS SANTOS FASSARELLA 2.294,00
157 252980 JAIR BREMENKAMP SOARES 2.244,00
158 250446 JAMILLY DE CASTRO NASCIMENTO MATOS 2.120,30
159 252972 JAMILLY MANTOVANI CRAVO 2.183,40
160 265251 JAYNE MOREIRA DE SOUSA MEIRELES 2.149,30
161 274627 JEFFERSON SARAIVA RAUTA LOURENCINI 1.853,30
162 260546 JENNIFER NICOLE PADUA KINSLER 2.370,10
163 280554 JESSICA DE ARAUJO SILVA LEMOS 2.288,80
164 279685 JHOLINE RUY BONADIMAN 1.972,20
165 268791 JOANA LUTZKE DONDONI 2.143,70
166 261206 JOAO EUGENIO LOUREIRO LOPES 0,00
167 243673 JOAO GABRIEL CARNEIRO MACHADO 2.214,70
168 245725 JOAO PAULO MOULIN AUAD 2.492,30
169 262120 JOAO PEDRO BRANDAO BORGES 2.513,90
170 273632 JOAO VITOR OLIVEIRA DE CASTRO 2.202,90
171 278881 JOAO VITOR PETERLE BARBOSA 2.692,70
172 247066 JONATA CORADINI MORAIS 2.426,00
173 262900 JORDAN PERINI LIMA 2.283,30
174 257194 JORDANNE CAVALCANTE FOCA DE SOUZA 2.110,30
175 270873 JOSE CARLOS MOTTA LEMOS NETO 2.391,30
176 273326 JULIA AMORIM DE SOUZA MEIRELES 2.470,00
177 257797 JULIA AVELAR BOGHI ALVES 2.330,30
178 276870 JULIA BARBALHO GIRELLI 0,00
179 276436 JULIA BASTOS ZANDOMINGO 2.019,40
180 268114 JULIA CANDIDA SILVEIRA 2.259,80
181 266063 JULIA DE ALMEIDA 2.134,40
182 274982 JULIA MUNIZ BERNARDI 2.512,30
183 247557 JULIA PANDOLFI BOZE 2.256,10
184 269993 JULIA POMAROLI DIAS 2.413,90
185 268440 JULIANA DEL MAESTRO DUARTE 2.559,90
186 260138 JULIANA NUNES LARA 2.521,20
187 251689 JULIANA PERTEL BOONE 2.185,10
188 269757 JULLIA ALVARINO DA SILVA SANTOS 2.128,70
189 247702 KAINA SCHMIDEL RIZZO 2.493,00
190 272351 KAMILLA LACCHINE 2.963,70
191 259144 KARINA COMETTI DE AGOSTINI 2.377,80
192 272449 KAROLINA BORTOLINI MAGEVSKI 2.535,90
193 244838 KARULLINY KASSEM BADAWI 2.322,60
194 280339 KATHARINA JACOB DOBRUNS 1.920,90
195 267820 KEISIMYLA THOMAZINI 2.327,10
196 270880 KRISTIELI KATARINA RODRIGUES DA SILVA 2.474,00
197 251796 LAIS GOMES FERREIRA 2.177,90
198 274031 LAISA SAVERGNINI POLEZE 2.227,80
199 262880 LARA BARBOSA POTKUL SOARES 2.378,00
200 247959 LARA MARIA CAMILATO LIMA COSTA 2.253,60
201 279185 LARA ZANOTTI EPIFANIO 2.128,10
202 251167 LARISSA AGUIAR BREMENKAMP 2.331,60
203 275334 LARISSA MARTINELLI 2.216,80
204 250300 LAURA ALTOE PADOVAN 2.317,90
205 277563 LAVINIA DOS SANTOS PEREIRA 1.867,30
206 258713 LAYANE BONFANTE BATISTA 2.605,10
207 254216 LAYARA PEREIRA DA COSTA 1.815,90
208 265323 LEONARDO PIM BARCELOS 2.330,50
209 250868 LETICIA COLODETTI ZANANDREA 2.506,80
210 255754 LETICIA GIACOMIN 2.276,60
211 261536 LETICIA MARIANO FIOROTTE CRUZ 2.082,00
212 276194 LETICIA SCOPEL MIOSSI 2.712,10
213 280617 LIGIA BARRETO FONSECA 2.184,40
214 263269 LISLEY DA GLORIA SOARES 2.063,40
215 275629 LIVIA MORO PEDRONI 2.257,50
216 243169 LIZANDRA PICOLI 2.260,30
217 256853 LORENA DA SILVA PEDREIRA 2.524,50
218 247058 LORRAYNE CESARIO MARIA 2.103,80
219 242643 LUANA DA COSTA BATISTA 2.123,20
220 251892 LUANA MARIA SILVA PIRES 2.279,30
221 259142 LUANA ROCHA BOONE 2.519,90
222 274980 LUANA VIDOTTO DE MELLO 2.185,10
223 278662 LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES 2.179,50
224 246482 LUCAS RODRIGUES DE FRANCA 2.178,70
225 255975 LUCAS SUETI MAGALHAES 2.690,20
226 280945 LUCIA FRIGGI PAGOTO 2.082,30
227 254268 LUDMILA OLIVEIRA CORATO GABRIEL 1.875,20
228 258227 LUELLY PEREIRA DEMONER 1.985,90
229 268175 LUISA MARQUES LANA 2.444,30
230 270386 LUIZA DA HORA JUSTINO 2.626,90
231 280928 LUIZA MONTEIRO TAYLOR ALMEIDA 2.346,80
232 272999 LUIZA MORAES MIOSSI 2.538,20
233 249030 LUIZA PAGANINI TAVARES MARTINS 2.659,30
234 269151 LUIZA RODRIGUES ALVES 2.447,30
235 274748 LUIZA SEGATO MACHADO AZEVEDO 2.301,60
236 254278 LUIZE MELOTI FIORIO 2.578,40
237 268069 MANUELA LIRIO PRATES PIMENTEL 2.219,10
238 269463 MARCELA BELO DALVI 2.516,50
239 267709 MARCELLY FIAME GOMES 2.189,60
240 270023 MARCIELLE GROBERIO FRANZIN 2.291,40
241 281784 MARCUS VINICIUS RIBEIRO FILHO 2.664,20
242 264225 MARESSA PRECIOSO VERDIN 2.145,20
243 275119 MARIA ANTONIA NETTO BARBOSA 1.928,70
244 272268 MARIA CAROLINA PEREIRA E SILVA 2.215,60
245 267922 MARIA CLARA AGRIZZI MERGAR 2.618,90
246 252877 MARIA GABRIELA PISSINATI TRINDADE 2.625,10
247 267175 MARIA JULIA VACCARI REUTER 2.180,80
248 253021 MARIA LUIZA VENTURELLY CARDOSO 2.206,20
249 273066 MARIA NEGRELI RANGEL 2.261,20
250 269011 MARIANA BONFA DE SIQUEIRA 2.058,50
251 264223 MARIANA ELIOTE PRATES 2.459,90
252 274796 MARIANA GUILHERME DALEPRANI 2.481,40
253 267875 MARIANA PIOL DA SILVA 2.367,50
254 265285 MARIANA RODRIGUES ASSEF 2.074,70
255 276663 MARIANA SEGATO MACHADO 1.087,90
256 278761 MARIANA SERGIO XAVIER 2.262,90
257 245252 MARIANA WERNERSBACH CHAVES 2.935,60
258 265004 MARIANA ZOBOLI AMBROSIM 1.979,50
259 259062 MARIANNA FERREIRA SARZEDAS 2.184,50
260 267326 MARIANNA MEIRELLES BITTENCOURT C NUNES 2.328,70
261 258244 MARINA GUALANDI MURAD 2.745,70
262 257350 MARYNA CONCEICAO SEPRIANO RIBEIRO 2.441,70
263 281280 MATHEUS ALMEIDA CABRAL DOS SANTOS LUGAO 2.501,40
264 251827 MATHEUS COSTA FELIX FEITOSA DE AGUIAR 2.394,50
265 276855 MATHEUS GOMES REIS COSTA 1.887,30
266 270785 MATHEUS LEAL LAGE 2.495,80
267 265371 MATHEUS MARTINS PEREIRA 2.688,80
268 277742 MATHEUS PANETO GONCALVES 2.602,60
269 252179 MATHEUS SALUME CANNI 2.170,50
270 262519 MATHEUS SCHULTZ 2.679,50
271 275779 MAYARA SANTOS CARVALHO AMARAL 1.953,00
272 251617 MAYARA SANTOS OLIVEIRA BERGAMINI 2.099,60
273 272217 MIKAELLA PEREIRA DE OLIVEIRA 2.165,60
274 278784 MIKELLI SCHULZ MIERTSCHINK 2.215,70
275 263313 MILENA LOUREIRO GIOVANELLI 2.373,50
276 263045 NATALIA MIRANDA GAVA 2.757,10
277 272151 NATALIA SANTOS CAVALEIRO 2.445,40
278 244602 NATHALIA DE OLIVEIRA 2.245,30
279 251598 NATHALIA FERREIRA DA SILVA 2.225,80
280 264739 NICHOLAS ALEXANDRE BERALDINO LEITE 2.048,60
281 257760 NICOLAS SCHWAMBACH KROHLING 2.354,40
282 273759 NIKHOLE OLIVEIRA 2.277,90
283 272110 NINIVE GUIMARAES SOUZA OLIVEIRA 2.325,80
284 246274 PAULA VICTORIA GARCIA REIS RODRIGUES 2.101,30
285 271790 PEDRO CESAR OLIVA CORONEL 2.397,00
286 276297 PEDRO HENRIQUE SCHULTZ CORCINO FREITAS 2.157,40
287 268831 PEDRO MONTEBELLER 2.657,70
288 258166 PEDRO PEREIRA BISSOLI 2.561,90
289 276081 PIETRA ZIVIANI COVRE 2.465,90
290 256651 RAFAEL MOURA CASTRO 2.386,20
291 255228 RAFAEL TARDIN ALVES BELLON 2.863,00
292 260979 RAFAELA GALVAO ARIVABENE 2.498,50
293 255564 RAFAELA OLIVEIRA REIS 2.485,90
294 245678 RAFAELLA LITKE VIMERCATI 1.955,80
295 277585 RAYSSA DE JESUS ROSA 0,00
296 272599 RENATO OLIVEIRA FARDIN 2.270,00
297 279391 ROBERTA DEL PIERO TEIXEIRA 2.308,10
298 257789 RODRIGO MAZZINI CALMON ALVES 2.568,90
299 265898 SABRINA BOLDRINI XIMENES 2.438,70
300 261672 SABRINA ZANARDI MACHADO 2.814,60
301 268506 SAMARA RODRIGUES DA SILVA 2.483,90
302 271004 SARAH BATISTA KRETLI 2.357,80
303 246504 SARAH CORREA LEITE 2.191,10
304 253717 SERGIO DALLA KNUPP 2.534,60
305 249015 SHIRLEYDE SILVA VENTURA 1.964,60
306 272749 STELLA CRISTINA SOARES ARAUJO 2.315,10
307 272860 TALES ZUMAK ROJAS 2.511,60
308 256057 TATHIANI MOLINO MOREIRA 2.119,70
309 281269 TAYLA ALVES LEITE 2.262,10
310 258094 THAINA BERTI GALON 2.554,70
311 254521 THAINA OLIVEIRA ONOFRE 2.036,40
312 265021 THAIS RISSARI ALMEIDA 2.092,10
313 255153 THAIS ROSA AHNERT 2.441,40
314 262399 THALLYS HENRIQUE ALVES PEREIRA 2.212,40
315 273826 THAYANNE FERREIRA DE OLIVEIRA 978,70
316 264074 THAYNA ANDREATTA 2.360,30
317 261675 THAYNA PELLA SANT ANA 2.206,20
318 275673 THIAGO MORGADO SIMOURA COSTA 2.098,50
319 256078 VALESKA FORZA JULIO 2.432,70
320 254000 VINICIUS DE PAULA FERREIRA 1.963,20
321 274959 VIRGINIA TOMAZELLI 2.020,20
322 275299 VITOR BRIDI 2.597,10
323 266161 WYLLA HEMYLLY SCARABELI ELIZIARIO 2.412,80
324 252765 YARA TATAGIBA SIQUEIRA 2.053,00