Processo Seletivo UFES 2014/1
DISCURSIVAS: QUÍMICA E MATEMÁTICA
Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 1.740,30 Máxima: 2.849,60

Relação dos Treineiros

Seq.ProtocoloNome do Candidato Objetiva ENEM
1 248118 ALEX PONTES ALVES 2.156,20
2 275563 ALICE DUDA SAMPAIO 2.438,50
3 252936 ALINE CASSARO COLOMBI 1.740,30
4 259201 ANDRE FERNANDES BRITO 2.786,90
5 265442 ANDRE NOGUEIRA DA NASCIMENTO 2.256,60
6 273106 ANTONIO ESCALFONI NETO 2.264,00
7 272583 ANTONIO MACIEL DA PUREZA NETO 2.444,30
8 280156 BARBARA BRAGANCA MARTINS 2.202,40
9 269041 BRENDA FEITOSA DA SILVA 2.413,70
10 264857 CAMILA BORGES FERREIRA 2.401,50
11 267951 CAROLINA ALMEIDA SENNE 2.420,70
12 245655 CLARIANE ARRUDA GONCALVES 2.342,60
13 276506 DANIELA DIAS GONCALVES 2.523,10
14 263303 EDUARDA CHIABAI RODRIGUES DE MELO 2.006,10
15 254755 ELIZA CHRIST ROMAGNA 1.889,90
16 257336 FERNANDA SALOMAO ARNHOLZ 2.255,50
17 268769 FERNANDA SOUZA PASOLINI 2.390,30
18 267040 GABRIEL TREVIZANI BUBACK 2.340,90
19 278666 GUILHERME COSTA MARROQUIO 2.421,50
20 273064 GUILHERME GUAITOLINI 2.492,60
21 281364 GUILHERME ROCHA ALVES 2.288,20
22 263992 HENRIQUE PAVEIS OSS 2.004,90
23 256020 HEVELYN BRAGA ALVES DA SILVA 2.410,10
24 256734 IGOR ROCIO OLIOSI 2.564,40
25 240699 INGRID DELA VALENTINA SIRTOLI 2.211,60
26 249459 ISABELLA HADDAD REBELLO 2.061,80
27 259280 ISABELLA SOARES OLIVEIRA 2.282,40
28 245512 IZABELA BONATTO SCHMITBERGER 2.596,70
29 264379 JOAO PAULO FONSECA ALVES 2.379,50
30 259250 JULIA GUZZO SELEGUINI 2.082,90
31 277505 KAROLYNE FALCAO DE ANDRADE 2.014,10
32 263650 LAINE PAZINI WULPI 2.255,70
33 269040 LARA NAPOLI MARQUES 2.587,70
34 276392 LEANDRO VASSULER BALDON 2.849,60
35 246410 LIVIA LORENCAO BARONI 2.134,70
36 279339 LORENA BRANDINO DAMIANI 2.442,30
37 281449 LUCAS COMERIO 2.544,70
38 256178 LUCAS GRAZZIOTTI CEOLIN 2.509,20
39 274259 LUCAS PASSOS VIEIRA DE OLIVEIRA 2.681,30
40 266143 LUCAS RAMOS DONDONI LOVATTI 2.388,20
41 273688 LUIZA DA SILVA NUNES 2.586,70
42 261324 MARIA EDUARDA MARTINELI VILLELA 2.214,10
43 280289 MATEUS VIEIRA DE SIQUEIRA 2.569,20
44 268351 MATHEUS MASSARIOL SUELA 2.335,00
45 281756 MICHEL SILVA BONIFACIO 2.583,20
46 270550 NATHALIA RODRIGHES FIRME 2.137,40
47 280050 NERIVALDO SILVA DOS SANTOS 2.315,90
48 280053 NERIVAN SILVA DOS SANTOS 2.299,80
49 270677 PAULA ABIKO NAVARRO CARRION 2.590,50
50 275787 PEDRO PECANHA SCHUWARTZ 2.606,00
51 278070 RICARDO MARCHESI 2.448,50
52 267138 THAIS BORTOLOTTI GONCALVES 2.685,70