Processo Seletivo UFES 2014/1
MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino)
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 2.056,70 2.101,67 2.158,55 972,80 2.100,15
Máximas 2.954,77 2.718,04 2.644,12 2.464,92 3.002,39

Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 38 37294 ALANA VERONEZ BARBIERI 2.371,62 Não Optante
2 18 37295 ALINE BERGAMINI EFFGEN 2.588,27 Não Optante
3 34 60426 AMANDA BRAGANCA FARIAS 2.411,12 Não Optante
4 55 47143 ANA CAROLINE GOLFFETTO ESCODINO 2.254,92 Não Optante
5 53 60444 ANA CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA 2.267,40 Não Optante
6 3 37310 ANDERSON LUCAS DE PAULA 2.778,48 Não Optante
7 43 53541 ANDRE GOMES AZEVEDO 2.348,10 Não Optante
8 63 47154 ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LIMA 2.170,69 Não Optante
9 59 60416 ANTONIO MEDEIROS LOPES 2.216,37 Não Optante
10 76 53532 ARTHUR GUSTAVO FERREIRA 2.056,70 Não Optante
11 51 47131 ARTHUR HORTA GASPERAZZO 2.284,95 Não Optante
12 58 60435 BIANCA MOREIRA LIMA 2.228,23 Não Optante
13 6 60428 BRAYAN CUZZUOL FERREIRA 2.683,27 Não Optante
14 30 47153 CAIO VITTI BORTOLINI 2.468,82 Não Optante
15 31 47123 CASSIO DA COSTA E SILVA 2.432,19 Não Optante
16 73 37322 CLEIDMARA ASSIS SCAQUETE 2.086,21 Não Optante
17 17 37332 DANIEL VICTOR FARIA DE ARAUJO 2.596,44 Não Optante
18 11 37324 ELIAS FREIRE DE AZEREDO 2.634,89 Não Optante
19 24 60414 ESTEVAO MENEGHEL DE ANDRADE 2.530,80 Não Optante
20 42 53512 FABIANO CHIESA CHAGAS 2.352,92 Não Optante
21 47 60441 FABRICIO CEZAR VIEIRA DE OLIVEIRA 2.319,62 Não Optante
22 19 37321 FAUSTO RAMOS DOS SANTOS 2.586,12 Não Optante
23 75 37311 FERNANDO DA SILVA 2.085,29 Não Optante
24 48 60420 GABRIEL ADLER RODRIGUES 2.311,42 Não Optante
25 29 37264 GABRIEL MONTEIRO GONCALVES BARRETO 2.496,49 Não Optante
26 49 37265 GABRIEL SAMPAIO BICALHO 2.308,44 Não Optante
27 65 60418 GABRIEL SCHMIDEL TEIXEIRA 2.144,27 Não Optante
28 60 71193 GABRYELLE SOUZA RIBEIRO 2.196,80 Não Optante
29 46 47142 GEISIANNE CATARINA DE SOUSA RODRIGUES 2.333,97 Não Optante
30 21 60440 GIULLIANO DIAS 2.555,93 Não Optante
31 66 37248 GLAURIA VAZ TORRES MARTINS SOARES 2.142,10 Não Optante
32 10 60412 GUSTAVO ARTHUR GROSMAN 2.636,70 Não Optante
33 4 37258 GUSTAVO LUIZ DE OLIVEIRA ANGELO 2.701,18 Não Optante
34 37 47149 HELVIO SILVA CAVACA 2.382,12 Não Optante
35 8 37278 IZABELLA LADENTHIN BUENO 2.658,22 Não Optante
36 9 53544 JHULIA RITTBERG ROCHA 2.656,19 Não Optante
37 74 47138 JULIA ALCANTARA ALDRIGUES 2.085,37 Não Optante
38 67 47116 JULIA CASTRO RAMALDES 2.141,00 Não Optante
39 36 47134 JULIA MIMOSO DE SIQUEIRA 2.404,22 Não Optante
40 26 47111 JULIANA DOS ANJOS FURTADO 2.519,12 Não Optante
41 41 47126 KAROLINE OLIVEIRA LOSS 2.355,93 Não Optante
42 69 37283 KERLEN BARLOESIUS DO NASCIMENTO 2.127,70 Não Optante
43 12 47120 KEVILA CEZARIO DE MORAIS 2.627,45 Não Optante
44 15 47108 LETICIA BRAMBATI ZANDOMINGO 2.611,00 Não Optante
45 45 47130 LORENA FRASSI 2.339,12 Não Optante
46 54 60445 LORENA PIMENTA MOTTA ROSSI 2.262,32 Não Optante
47 27 47125 LUCAS DEMUNER DARIVA 2.510,87 Não Optante
48 35 53535 LUCAS GIACOMIN 2.408,97 Não Optante
49 16 37330 LUCAS LUPPI AMORIM 2.608,55 Não Optante
50 25 47133 LUCAS SIQUEIRA DE SOUZA 2.530,09 Não Optante
51 20 47107 MARLENE RODRIGUES SOUZA 2.585,77 Não Optante
52 7 47129 MATEUS FERNANDES BARROS 2.682,34 Não Optante
53 71 60417 MATHEUS ANTONIO LENZI BRAGA 2.098,65 Não Optante
54 68 60421 MUNIZIA CRISTINA FRAGA 2.133,95 Não Optante
55 61 47146 NASIN GONCALVES JUNIOR 2.186,00 Não Optante
56 40 53530 PAULO HENRIQUE DIAS DA VITORIA 2.359,60 Não Optante
57 32 47155 PEDRO LUIZ FERREIRA LIMA 2.424,25 Não Optante
58 70 47119 RADYNE BOONE MONTEMOR 2.105,20 Não Optante
59 44 60442 RENATO OLIVEIRA ALMEIDA 2.340,47 Não Optante
60 33 53517 RODRIGO BOCHOU TEIXEIRA 2.421,70 Não Optante
61 13 37267 RODRIGO DUARTE COELHO 2.622,91 Não Optante
62 72 53520 TAMIRIS DA SILVA PEREIRA 2.094,98 Não Optante
63 52 47151 TANDRESSA CAMILLA LADEIA FORTUNATO DA SI 2.275,86 Não Optante
64 64 37314 THAIS GOMES DE SOUZA SATHLER 2.168,54 Não Optante
65 1 60432 THIAGO GUEDES STRASSEMANN 2.954,77 Não Optante
66 23 60434 THIAGO MASCARELLO VITOR 2.546,07 Não Optante
67 14 53536 THIAGO MENDES DA SILVA VASCO 2.611,29 Não Optante
68 56 37303 TIAGO LIMA E SANTTOS 2.248,14 Não Optante
69 62 47132 TULIO DINIZ BARROSO 2.185,82 Não Optante
70 2 37262 ULISSES AFONSO CAMPAGNARO 2.789,48 Não Optante
71 50 53528 VICTOR BARCELLOS OVIL 2.306,27 Não Optante
72 28 37308 VICTOR MARCULANO FERNANDES 2.509,10 Não Optante
73 5 37325 VINICIUS CARVALHO OTTZ 2.697,40 Não Optante
74 39 60427 WAGNER CANCELIERI JUNIOR 2.366,00 Não Optante
75 22 37263 WILLIAN JOAO DANIEL 2.548,57 Não Optante
76 57 60448 YANN KASSIO OBERMULLER NOVELLI 2.236,59 Não Optante

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.progepaes.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 3 71186 ALEFF PEREIRA OLIVEIRA 2.589,05 PPI, até 1,5SM/P.
2 5 37297 ARIEL WESLEY SOARES 2.404,16 PPI, até 1,5SM/P.
3 15 47122 ARYANE DA SILVA SPADETO 2.198,02 PPI, até 1,5SM/P.
4 23 37261 DOUGLAS MAICON DE SOUZA DIAS 2.126,33 PPI, até 1,5SM/P.
5 10 37291 DYULIA ELLER PASSOS 2.293,80 PPI, até 1,5SM/P.
6 7 37312 FABIO RODRIGUES DA SILVA 2.376,52 PPI, até 1,5SM/P.
7 8 37279 GABRIELA FERREIRA GOMES 2.370,17 PPI, até 1,5SM/P.
8 25 53547 GERSON SENA DO CARMO 2.103,65 PPI, até 1,5SM/P.
9 2 37293 HURIK VELTEN PINTO 2.603,80 PPI, até 1,5SM/P.
10 22 53516 IGOR DA SILVA FREITAS 2.127,57 PPI, até 1,5SM/P.
11 19 47152 JARDEL SILVA DOS SANTOS 2.183,67 PPI, até 1,5SM/P.
12 9 60447 KAIQUE RIBEIRO LIMA 2.303,17 PPI, até 1,5SM/P.
13 14 53527 LEIDI LAURA PEREIRA NERY 2.212,56 PPI, até 1,5SM/P.
14 4 37272 LUCAS DAVI MATIAS SIQUEIRA 2.409,52 PPI, até 1,5SM/P.
15 12 37282 MARCOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA 2.266,93 PPI, até 1,5SM/P.
16 26 37285 MAYARA CARULINA VIRTUOSA 2.101,67 PPI, até 1,5SM/P.
17 21 47109 MICHAEL DOUGLAS SANTOS DIAS 2.132,82 PPI, até 1,5SM/P.
18 20 37266 MIRELLA CARLOS CABIDELLI DE SOUZA 2.155,02 PPI, até 1,5SM/P.
19 13 53522 PALOMA APARECIDA DE OLIVEIRA BORLOT 2.219,32 PPI, até 1,5SM/P.
20 11 47127 RAIZA DE LIMA SOUZA 2.279,30 PPI, até 1,5SM/P.
21 1 71188 RAMON FELIPE FEITOSA PEZZIN 2.718,04 PPI, até 1,5SM/P.
22 24 37305 SUZANA KELLY LIMA DOS SANTOS 2.125,55 PPI, até 1,5SM/P.
23 18 53545 VICTOR RAMOS MOROZINI 2.194,62 PPI, até 1,5SM/P.
24 6 37326 VINICIUS DOS SANTOS PLACIDO 2.389,30 PPI, até 1,5SM/P.
25 17 53539 WEBERTON BESSA INOCENCIO JUNIOR 2.196,42 PPI, até 1,5SM/P.
26 16 37249 WILLIAN DE SOUZA GOMES 2.196,50 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.progepaes.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 9 53550 DIANA AZEVEDO 2.176,24 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 8 65578 ERICK PONCIO 2.189,57 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 3 53514 GESSICA BELISARIO PEREIRA 2.429,82 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 5 71183 JADER SCHMIDT KRAUSE 2.360,47 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 1 37284 JUAN XABIER ESTEBAN DE AQUINO CALLES 2.644,12 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 6 37315 JUVELINO CANDIDO DE OLIVEIRA 2.327,97 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 4 60450 LARA RAVENNA GOMES DE MEIRA 2.424,34 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 10 37251 RICHARD ROSSI DE OLIVEIRA 2.158,55 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 2 53549 WAGNER VITOR DE MATTOS OLIVEIRA 2.542,33 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 7 37287 YAGO LUCAS GUIMARAES DE PAULA 2.230,12 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 4 60429 ABRAAO CEZAR LEMPE 2.329,10 PPI, acima 1,5SM/P.
2 1 53543 ANA CLARA GOMES BRANDAO 2.464,92 PPI, acima 1,5SM/P.
3 20 37331 BLYON LUIS CHAVES BARBOSA 1.901,94 PPI, acima 1,5SM/P.
4 14 37313 BRENO RODRIGUES NUNES 2.040,94 PPI, acima 1,5SM/P.
5 7 37290 BRUNNA DA SILVA FERREIRA 2.238,45 PPI, acima 1,5SM/P.
6 24 37319 ELISOMAR SOUZA SILVA 972,80 PPI, acima 1,5SM/P.
7 16 47124 ESMERALDO GONCALVES GOMES 1.993,17 PPI, acima 1,5SM/P.
8 3 37277 EZILA CAMILO FERREIRA 2.366,25 PPI, acima 1,5SM/P.
9 12 37288 FELIPE DE OLIVEIRA MACHADO 2.068,17 PPI, acima 1,5SM/P.
10 18 37259 GABRIEL GOMES DA SILVA 1.932,73 PPI, acima 1,5SM/P.
11 15 60413 GABRIEL RIBEIRO SOARES 2.019,83 PPI, acima 1,5SM/P.
12 22 60439 JAQUELINNE FERREIRA DA CRUZ 1.755,10 PPI, acima 1,5SM/P.
13 10 37246 LARISSA CRISTINA DA SILVA BARRETO 2.074,10 PPI, acima 1,5SM/P.
14 11 53533 LOHAN VINICIUS NASCIMENTO 2.073,84 PPI, acima 1,5SM/P.
15 13 53540 LUIZ HENRIQUE VIEIRA CHRISTO 2.047,53 PPI, acima 1,5SM/P.
16 5 37328 MANOEL TONOLI PEREIRA DE JESUS 2.322,46 PPI, acima 1,5SM/P.
17 21 47147 MARIA APARECIDA SIQUEIRA 1.873,77 PPI, acima 1,5SM/P.
18 8 53529 MELKZEDEK RIBEIRO DOS SANTOS 2.193,57 PPI, acima 1,5SM/P.
19 23 37252 NATALIA ERLACHER LEITE 1.099,32 PPI, acima 1,5SM/P.
20 9 37292 PAULO CESAR ALVES SOARES 2.159,07 PPI, acima 1,5SM/P.
21 2 47121 RAFAEL CARDOSO VENANCIO 2.409,35 PPI, acima 1,5SM/P.
22 17 53519 ROGERIO FRANCISCO 1.968,55 PPI, acima 1,5SM/P.
23 6 60425 VITOR NASCIMENTO DA SILVA 2.248,87 PPI, acima 1,5SM/P.
24 19 47141 WESLEI MAZARINI DOS SANTOS 1.930,82 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 9 65576 ADALVANE MENDONCA 2.277,17 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 12 47118 ANDRESSA COSTA SILVA 2.167,75 Não PPI, acima 1,5SM/P.
3 6 37255 CLEITON CHAVES 2.403,14 Não PPI, acima 1,5SM/P.
4 1 37309 CRISTIANE TEIXEIRA CORDEIRO 3.002,39 Não PPI, acima 1,5SM/P.
5 14 71192 DIOGO ALVES DA SILVA LIMA 2.100,15 Não PPI, acima 1,5SM/P.
6 11 47117 ELISA SANTOS PAGANINI 2.205,85 Não PPI, acima 1,5SM/P.
7 8 37281 GABRIELA ANACLETO DA SILVA 2.331,07 Não PPI, acima 1,5SM/P.
8 7 60424 GRAZIELA DELUCA HOMEM 2.394,06 Não PPI, acima 1,5SM/P.
9 5 47137 IGOR SILVA FRAGOSO 2.412,96 Não PPI, acima 1,5SM/P.
10 4 47139 KEMELY LOPES CARVALHO 2.462,98 Não PPI, acima 1,5SM/P.
11 3 37253 MARLLON DE FRANCA RODRIGUES 2.505,12 Não PPI, acima 1,5SM/P.
12 10 53510 ROBERTA ANTUNES SALTINI 2.269,54 Não PPI, acima 1,5SM/P.
13 2 37320 SUELEN ROCHA ANDREATTI 2.538,46 Não PPI, acima 1,5SM/P.
14 13 47148 WAGNER PAGANOTTI DA CUNHA 2.162,82 Não PPI, acima 1,5SM/P.