Processo Seletivo UFES 2014/1
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino)
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 19,25 10,27 10,55 10,49 11,15
Máximas 33,42 17,62 21,22 28,55 26,70

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 64 42803 ALESSANDER TRANCOSO DANIEL JUNIOR 18,02 Não Optante
2 69 30650 ALEXANDRE MARIN ROCHA 17,40 Não Optante
3 85 42784 ALFREDO DE BRITTO OLIVEIRA 15,25 Não Optante
4 55 69160 ANA PAULA MARTINS HUPP 18,75 Não Optante
5 104 30561 ARTHUR CABALEIRO DRUMOND GARCIA ROMANO 11,92 Não Optante
6 90 30524 BEATRIZ CARPANEDO SCHMIDT 14,67 Não Optante
7 84 42854 BRUNA RUFINO DE CASTRO 15,32 Não Optante
8 72 56962 CAMILA KRETLI DE ARAUJO 16,92 Não Optante
9 58 42825 CAMILA MEROTO ALTAFIM GOUVEIA 18,45 Não Optante
10 106 30536 CAROLINA RAMOS BELTRANE 11,49 Não Optante
11 88 30620 DEIWISON ELIZEU CORDEIRO 14,84 Não Optante
12 87 30507 EWERTON DE ANDRADE PEREIRA 14,95 Não Optante
13 52 30523 GABRIEL MAGEVSKI GARCIA 19,02 Não Optante
14 80 30493 GABRIEL NUNES CAPRINI 16,35 Não Optante
15 105 30494 GABRIEL RANGEL CALDAS 11,75 Não Optante
16 110 30534 GABRIELA AMARAL GONCALVES 10,14 Não Optante
17 70 30531 GABRIELA SALAZAR BODART 16,94 Não Optante
18 97 50387 IGOR FIORIN LIRIO 13,75 Não Optante
19 91 42844 IGOR PESSOA DAMASCENO 14,62 Não Optante
20 68 30585 ILTON DE SOUZA PARADIZO 17,62 Não Optante
21 83 50383 INGRID NUNES RODRIGUES 15,80 Não Optante
22 109 42794 ISABELLA VASCONCELLOS BARBOSA 10,19 Não Optante
23 93 50360 JARDEL ATAIDE LEMOS 14,05 Não Optante
24 74 42840 JEANE GREGORIO CALDEIRA DE ALMEIDA 16,67 Não Optante
25 73 50347 JESSICA DE OLIVEIRA CELESTINO CONCEICAO 16,69 Não Optante
26 86 30640 JOANNA PASSOS WETLER 14,99 Não Optante
27 92 42855 JOAO PAULO LIMA PANCERI 14,37 Não Optante
28 57 50348 JORDANA CHIESA CHAGAS 18,53 Não Optante
29 107 50393 JULIA BRUM ORECCHIO 10,77 Não Optante
30 99 30517 JULIANA DO AMARAL CALIMAN 13,34 Não Optante
31 100 50377 KATIA PITTOL TAMBAROTO 13,29 Não Optante
32 56 42859 KIMBERLY FERREIRA EMERICK 18,67 Não Optante
33 49 56965 LARA LIMA DALEPRANE 19,22 Não Optante
34 98 50375 LAZARO FIRMINO DOS SANTOS 13,72 Não Optante
35 95 50386 LEONARDO FELLIS CARLOS 13,97 Não Optante
36 103 30632 LIVIA FOLADOR DOMINICINI BERGER 11,92 Não Optante
37 61 56953 LORENA BERTRANDE COSTA 18,19 Não Optante
38 102 30588 LORENA FIALHO CALVI 12,35 Não Optante
39 71 30605 LUCAS ALMEIDA MARINATO 16,92 Não Optante
40 76 30550 LUDMILLA MUNIZ TEIXEIRA COUTINHO 16,60 Não Optante
41 50 30512 MANOELA BIGOSSI DO CARMO GOMES 19,19 Não Optante
42 77 30663 MARIA LUISA SANTANNA DE FARIA THOME 16,50 Não Optante
43 54 30503 MATHEUS CAMPANHA MOREIRA 18,85 Não Optante
44 82 50371 MAYKE DEPIANTE LOYOLA 15,80 Não Optante
45 60 30584 MICHELLE SCARDUA FIOROTTI 18,22 Não Optante
46 96 30647 NARA MARQUES DA SILVA 13,76 Não Optante
47 75 42768 NATALIA NILO 16,64 Não Optante
48 59 30525 PABLO CABRAL CONCEICAO 18,42 Não Optante
49 63 30575 PEDRO HENRIQUE MARZOLA CUNHA 18,06 Não Optante
50 108 30664 PEDRO IVO OLIVEIRA ARANTES 10,25 Não Optante
51 79 30535 PEDRO SANTOS TAVARES 16,42 Não Optante
52 51 56967 RHYAN AMARAL AZEVEDO HEBERTES DOS SANTOS 19,19 Não Optante
53 67 69159 ROGER CERUTTI 17,68 Não Optante
54 101 56954 SAMUEL DE FREITAS SIMOURA 12,52 Não Optante
55 62 42839 SARA FERNANDA TEIXEIRA 18,10 Não Optante
56 66 30590 SERGIO FERNANDO STEIN 17,95 Não Optante
57 53 30622 TAIS SANTOS CAMPOS 18,92 Não Optante
58 78 42797 TALITA ASTORI 16,47 Não Optante
59 94 30629 THAIS TOREZANI TINELLI FERNANDES 14,00 Não Optante
60 65 42818 VALDINEI CARLINI JUNIOR 17,97 Não Optante
61 81 42796 VICTORIA HENRIQUES KIEFFER E SILVA 16,07 Não Optante
62 89 30643 YAGO FERRARI BREMENKAMP 14,69 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 21 50363 IZABELLA LACERDA MAGNANI 10,25 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 16 30519 LEANDRO AMON DE OLIVEIRA 10,04 PPI, acima 1,5SM/P.
2 15 30660 LUCAS QUINUPE DE AMORIM 10,25 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 11 30578 KAROLINE RIVA GONCALVES 10,95 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 12 30556 TARSO CANDIDO BORGES 10,10 Não PPI, acima 1,5SM/P.