Processo Seletivo UFES 2014/1
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 21,25 10,25 14,44 10,00 13,35
Máximas 44,69 17,69 19,40 44,67 26,25

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 28 56129 ADLER OLIVEIRA SILVA NEVES 17,27 Não Optante
2 33 29016 ALANDERSON DOS REIS MONICO 15,42 Não Optante
3 27 28940 ALOISIO FURBINO BRETAS DE ALMEIDA 17,32 Não Optante
4 21 29026 ANDRE AYRES BOLZANI RIBEIRO 20,92 Não Optante
5 38 28973 BRENO AGUIAR KROHLING 13,96 Não Optante
6 39 49604 CESAR HENRIQUE GUDE DAMASCENA 12,99 Não Optante
7 40 28928 GUSTAVO CAO DALTO 12,60 Não Optante
8 22 28934 GUSTAVO EPICHIN MONJARDIM 20,25 Não Optante
9 24 28964 HENRIQUE GOMES DE JESUS 19,62 Não Optante
10 44 68397 JADSON CORREA DE ALMEIDA 10,92 Não Optante
11 32 49621 JEAN MOSQUEM RIBEIRO 15,70 Não Optante
12 41 29006 JOAO MARCOS DA SILVA JULIAO 12,57 Não Optante
13 25 41792 JOAO MIGUEL BARBOSA BRANDAO 17,62 Não Optante
14 29 28976 JOSE GUILHERME GASPERAZZO NEVES 15,97 Não Optante
15 30 41817 KELVIN XISTO DE SOUZA 15,90 Não Optante
16 35 28946 LAISA MARTINS DOS SANTOS 14,69 Não Optante
17 37 41783 LUCAS CELANTE SANTOS 14,45 Não Optante
18 23 49593 MATHEUS PINHEIRO BONELA 19,99 Não Optante
19 43 41808 NICHOLAS DOS SANTOS PINTO 11,62 Não Optante
20 34 41763 RODRIGO MONTEIRO LIMA 14,88 Não Optante
21 31 63390 THALES SALA GUARIENTO 15,90 Não Optante
22 42 28967 VITOR DE PAULA VIEIRA 12,32 Não Optante
23 26 49611 WANDERSON KUTZ DE ARRUDA 17,47 Não Optante
24 36 68404 YURI MIRANDA DOS SANTOS 14,47 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 5 28972 THIAGO GANDES FREIRE 12,40 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 7 56117 ANTONIO CARLOS VIANA DOS SANTOS 10,02 Não PPI, acima 1,5SM/P.