Processo Seletivo UFES 2014/1
DIREITO - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 36,72 28,42 29,82 31,54 33,80
Máximas 43,94 35,64 36,07 37,24 40,92

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 168 44982 ALAN FASSARELLA CORREA 31,55 Não Optante
2 233 70046 ALAN VIANA DA SILVA 28,72 Não Optante
3 183 44534 ALBERTO MARTINEZ SCREMIN 31,05 Não Optante
4 120 45002 ALEXIA TRANCOSO CARVALHO GAMBARINI 33,62 Não Optante
5 249 33577 AMANDA BUZATTO SANTOS RIBEIRO 27,84 Não Optante
6 139 33745 AMANDA EWALD VENTURINI 33,00 Não Optante
7 276 33783 AMANDA FAVARATO BARBOSA 26,25 Não Optante
8 293 58524 AMANDA GOMES TAGARRO 24,47 Não Optante
9 305 33905 ANA EMILIA ALMEIDA A BAETA NEVES ALONSO 21,75 Não Optante
10 225 34143 ANA GABRIELA BOECHAT LARA 29,12 Não Optante
11 311 34155 ANA LUISA BRITO DE ATAIDE 18,95 Não Optante
12 90 34267 ANA LUIZA PEIXOTO ROCHA 35,22 Não Optante
13 135 58565 ANDERSON RODRIGO CRUZ DE OLIVEIRA 33,07 Não Optante
14 295 44769 ANDRE FERNANDES GAVAZZA 24,20 Não Optante
15 280 34232 ANDRE LUCIO RODRIGUES DE BRITO 25,94 Não Optante
16 75 44666 ANDRESSA OLIVEIRA SANTOS 35,85 Não Optante
17 203 33362 ANELISE DUTRA DA SILVA CAPEZZUTO 30,15 Não Optante
18 118 34004 ANITA NOGUEIRA FERNANDES 33,67 Não Optante
19 282 44969 ANNA CAROLINA RODRIGUES SIQUEIRA 25,72 Não Optante
20 220 33870 ANNA ELISA LEAL 29,42 Não Optante
21 252 33576 AQUILA BRENNA LAMBERTI GUMES 27,69 Não Optante
22 101 44613 ARANTXA ELER LUCAS 34,59 Não Optante
23 309 33459 ARTHUR AZEREDO THEVENARD 20,70 Não Optante
24 201 33191 BARBARA BECEVELI PASSOS 30,24 Não Optante
25 93 44603 BARBARA FARIA TOFOLI 35,02 Não Optante
26 134 64660 BEATRIZ VALIM DOS SANTOS CRUZ 33,10 Não Optante
27 84 34012 BERNARDO FRECHIANI LARA MACIEL 35,42 Não Optante
28 64 34028 BERNARDO GOIS FRAGUAS 36,35 Não Optante
29 136 33941 BIANCA MAURI FRADE 33,04 Não Optante
30 62 58611 BIANCA TEIXEIRA LIMA 36,42 Não Optante
31 278 33603 BRENDA CASTIGLIONI PEDROZA 26,14 Não Optante
32 159 45003 BRENDA TONUSSI LIMA 31,90 Não Optante
33 267 34022 BRUNA COSTA GUIMARAES 26,92 Não Optante
34 307 51770 BRUNA FERNANDES DA SILVA 21,25 Não Optante
35 208 33454 BRUNA MARIA DREWS VILLAS 29,92 Não Optante
36 263 44925 BRUNA MONTEIRO DE ARAUJO DA SILVA 27,22 Não Optante
37 312 34211 CAIO PAULINO VANELI 17,39 Não Optante
38 99 33920 CAMILA MANTOVANE RIBETT 34,65 Não Optante
39 228 33275 CAMILLA MORGADO HORTA MONTEIRO 28,99 Não Optante
40 192 58629 CAMILO ZUPELI SANTOS 30,70 Não Optante
41 102 44707 CAROLINA DOS SANTOS PELA 34,57 Não Optante
42 180 33534 CAROLINA RIBEIRO CALIMAN 31,14 Não Optante
43 226 33699 CAROLINE APARECIDA VIANNA DAVARIZ 29,12 Não Optante
44 156 33710 CAROLINE BREMEN MARTINS SILVA 31,97 Não Optante
45 301 33988 CAROLLINE NATALLI SILVA 22,77 Não Optante
46 290 44834 CLARK SILVA MEIRELES 24,67 Não Optante
47 248 58376 DALATTY HENRIQUE SANTOS 27,87 Não Optante
48 130 44971 DANIEL SOUZA ARAUJO 33,35 Não Optante
49 61 44518 EDUARDO BARCELOS DE SOUZA 36,43 Não Optante
50 148 44566 EDUARDO BERGAMIM ULIANA 32,62 Não Optante
51 241 44626 EDUARDO IZOTON BRAGA 28,39 Não Optante
52 109 64697 ELIAS DE SOUZA CURTY 34,37 Não Optante
53 294 34111 ELIO VIRGINIO PIMENTEL FILHO 24,40 Não Optante
54 175 51830 ENDY MARTINS BAIENSE 31,40 Não Optante
55 277 34210 ENNIO QUINTAO CARRERA 26,22 Não Optante
56 181 33179 EUGENIO DELMAESTRO CORASSA 31,09 Não Optante
57 123 33539 EZROM MARQUES DE SOUZA 33,57 Não Optante
58 308 33361 FABIANA PELICAO PISSARRA 20,72 Não Optante
59 145 33586 FABIO ABIB CALAZANS 32,79 Não Optante
60 163 34085 FELIPE PITANGA BARCELOS 31,77 Não Optante
61 275 33535 FERNANDA BATISTA VIEIRA 26,49 Não Optante
62 185 33344 FILLIPE SANTOS ESTEVAM 31,01 Não Optante
63 69 33600 FLAVIA CALMON RNAGEL TEIXEIRA 36,17 Não Optante
64 57 44856 FRANCIELLI RAMOS BRUNI 36,64 Não Optante
65 214 33634 FRANCISCA JERUSA GOMES PAULINO 29,74 Não Optante
66 274 44747 FRANCO DE AGUILAR PEREIRA 26,49 Não Optante
67 112 33612 FREDERICO DALLA BERNARDINA ABREU 34,16 Não Optante
68 222 33243 GABRIEL TOLEDO REZENDE 29,37 Não Optante
69 169 44642 GABRIELA DA CRUZ BIRAL 31,52 Não Optante
70 58 33417 GABRIELA OTONI BAPTISTA 36,55 Não Optante
71 237 64686 GABRIELA PIRES DE OLIVEIRA COSTA 28,57 Não Optante
72 250 33221 GEORGIA LARANJA G DOS ANJOS BRANDAO 27,82 Não Optante
73 245 33943 GUILHERME ALCURE GARCIA 28,07 Não Optante
74 244 33951 GUILHERME COSTA ALTOE 28,10 Não Optante
75 247 44893 GUILHERME CRAUS SANTOS 27,87 Não Optante
76 304 44889 GUILHERME GAGNO FALQUETO 22,32 Não Optante
77 265 44894 GUILHERME LUNA DA SILVA BRUMATTI 27,12 Não Optante
78 108 33347 GUSTAVO AUGUSTO LIMA CESAR 34,44 Não Optante
79 231 33816 HECTOR HONOR DOELINGER ASSAD 28,82 Não Optante
80 272 34236 HEITOR VIEIRA DE MELO 26,52 Não Optante
81 261 33786 HELENA FERREIRA ALVES CARNEIRO 27,24 Não Optante
82 284 33799 HELENA GABRIELA LOPES 25,55 Não Optante
83 125 70005 HELOISA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO 33,48 Não Optante
84 80 33730 HENRIQUE PASSAMANI TAMANINI 35,72 Não Optante
85 67 44766 HENRIQUE TIRONI SANTOS HOLZMEISTER 36,25 Não Optante
86 298 70062 HULLY PEREIRA DOS SANTOS 23,50 Não Optante
87 138 51747 IARA ABDALLA FANTIN 33,02 Não Optante
88 215 44672 ICARO BATISTA GOLTARA 29,70 Não Optante
89 296 34268 IGOR BEZERRA BENEVIDES 23,92 Não Optante
90 114 33606 ISA CERCHI ARRUDA 33,96 Não Optante
91 73 33244 ISABELA GONCALVES ADRIANO 35,92 Não Optante
92 79 33453 ISABELLA BROZINGA ZANDONADI 35,73 Não Optante
93 170 44667 ISABELLA RAMOS TOSCANO 31,50 Não Optante
94 285 64680 ISRAEL ASSIS HERMSDORF CERQUEIRA 25,47 Não Optante
95 268 33888 IVAN MALVERDI DA SILVA 26,87 Não Optante
96 107 33537 IZABELLA RIZA ALVES 34,47 Não Optante
97 221 44827 JACQUELINE MARTINS AMISTA 29,42 Não Optante
98 132 33820 JALA MAHIRA HASSAINE DA COSTA 33,22 Não Optante
99 212 33222 JAMILLE SEIBERT 29,75 Não Optante
100 288 51662 JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI 25,00 Não Optante
101 162 33663 JANE PEDRONI RIGONI 31,80 Não Optante
102 260 58553 JAQUES MAURO DE MORAES 27,24 Não Optante
103 166 33165 JESSIKA CHRISTINA POTON DE ABREU 31,67 Não Optante
104 259 33828 JOANA MIGUEL BARBOSA TEIXEIRA 27,29 Não Optante
105 106 34016 JOANA MOREIRA ZANDONADE 34,54 Não Optante
106 184 33608 JOAO LUCIO VITALI LOBO 31,03 Não Optante
107 160 33840 JOAO OLIVEIRA SAMPAIO 31,89 Não Optante
108 227 45015 JOAO PAULO GUSMAO DOS SANTOS 29,00 Não Optante
109 264 64694 JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS SOARES 27,17 Não Optante
110 115 33682 JOAO PEDRO FRANZOSI DE OLIVEIRA 33,95 Não Optante
111 313 34197 JOAO VITOR COSMO 15,54 Não Optante
112 302 51847 JOAO VITOR STORCH 22,60 Não Optante
113 300 33824 JORGE PHILIPPE DA ROCHA WEHBE 22,82 Não Optante
114 111 44733 JOSE LUCAS SALDANHA VELOSO 34,17 Não Optante
115 141 33720 JULIA BELLOTI MUNHAO 32,92 Não Optante
116 126 33700 JULIA DE ALMEIDA MATOS TESSAROLLO 33,47 Não Optante
117 122 33718 JULIA FERREIRA DOS SANTOS 33,57 Não Optante
118 177 44680 JULIA HAMASAKI MENDONCA 31,30 Não Optante
119 113 58497 JULIA TEIXEIRA RAMOS 34,02 Não Optante
120 72 44542 JULIANA CHRISTE PACHECO 36,06 Não Optante
121 119 33267 JULIANA PASSAMANI MACHADO SILVEIRA 33,62 Não Optante
122 129 34076 JULIO MORGUETTI NETO 33,37 Não Optante
123 281 44862 JULLIA LIMA SOARES CALIMAN 25,90 Não Optante
124 173 44765 KARIN KELBERT TURRA 31,44 Não Optante
125 157 44647 KARINA AGATTI PACHECO 31,97 Não Optante
126 271 44802 KARINA FARDIM RAMALHO 26,62 Não Optante
127 234 33721 KAROLINE ZANELATO OLIVEIRA 28,67 Não Optante
128 216 44768 KAROLYNE DORING SEMEDO 29,67 Não Optante
129 150 33405 LAENA GAVA DE MENEZES 32,39 Não Optante
130 128 44926 LAILA SOBREIRA NUNES COUTINHO 33,37 Não Optante
131 95 33205 LAIS DE CARVALHO ABREU 34,92 Não Optante
132 255 33851 LAISA RIBEIRO MARTINS DE FREITAS 27,42 Não Optante
133 289 34219 LARA AQUINO PREST 24,90 Não Optante
134 236 33192 LARISSA DUARTE ANTUNES 28,60 Não Optante
135 197 44567 LARISSA KOHLS 30,37 Não Optante
136 91 33268 LARISSA NUNES SALDANHA 35,17 Não Optante
137 147 33159 LARISSA PINTO STRECHT 32,75 Não Optante
138 179 33748 LAURA BEATRIZ VALIENTE ZELADA 31,14 Não Optante
139 306 34052 LEONARDO BORGES FERREIRA 21,30 Não Optante
140 303 34032 LEONARDO LOPES BARBOSA VIEIRA 22,32 Não Optante
141 310 34078 LEONARDO MARCHEZI DOS REIS FILHO 20,35 Não Optante
142 218 34045 LEONARDO RONCHI ROMAN 29,50 Não Optante
143 235 33567 LETHICIA KELLY RAMOS ANDRADE 28,63 Não Optante
144 88 33152 LETICIA BAYER DE JESUS 35,32 Não Optante
145 87 33136 LETICIA CONTI DECARLI 35,32 Não Optante
146 230 33346 LETICIA DIAS TAVARES 28,87 Não Optante
147 137 33234 LETICIA MERCOM PEREIRA 33,02 Não Optante
148 193 44516 LETICIA OLIVEIRA MARQUES DA SILVA 30,69 Não Optante
149 273 33302 LETICIA PORTUGAL MARCELINO 26,52 Não Optante
150 81 33138 LETICIA ROLDI PASSAMANI 35,72 Não Optante
151 194 33743 LIVIA DE ALBUQUERQUE MUNALDI 30,67 Não Optante
152 104 33784 LORENA FERREIRA CARPES 34,55 Não Optante
153 251 44895 LORENA MAROZZI 27,79 Não Optante
154 161 34255 LORRAINY KAREN LOUREIRO SILVA 31,85 Não Optante
155 165 33227 LORRANA AGUIAR DE OLIVEIRA 31,74 Não Optante
156 188 33301 LORRANA SARMENTO TEIXEIRA 30,89 Não Optante
157 213 33442 LUARA DA SILVA LYRA 29,75 Não Optante
158 202 44826 LUCAS SILVA FIALHO 30,22 Não Optante
159 297 34044 LUCAS SOUZA LUCHI 23,52 Não Optante
160 96 44683 LUDMILLA RAMOS PEDREIRA 34,87 Não Optante
161 131 33584 LUISA ABREU LARA 33,25 Não Optante
162 100 33861 LUISA BISSOLI PINHO 34,64 Não Optante
163 219 33752 LUISA DE SOUSA MANGANELLI 29,47 Não Optante
164 239 51762 LUISA HELENA FREITAS DENADAI 28,42 Não Optante
165 257 34039 LUISA ROCHA NUNES 27,35 Não Optante
166 153 44645 LUIZ CLAUDIO GOBBI DA SILVA FILHO 32,02 Não Optante
167 74 33879 LUIZ FELIPE ROMANHA MATTEOLI 35,85 Não Optante
168 146 33464 LUIZA VAZ CARDOSO 32,77 Não Optante
169 270 33921 MAIARA MAURO PRETI 26,64 Não Optante
170 65 33445 MARCELLA BARBOSA TAVARES 36,30 Não Optante
171 262 44554 MARCELO NASSIF VIEIRA 27,23 Não Optante
172 211 44522 MARCELO PAIN MACIEL FILHO 29,80 Não Optante
173 116 44979 MARCELUS FONTES MOREIRA 33,94 Não Optante
174 149 33885 MARIA ALICE FONSECA CAIADO 32,52 Não Optante
175 68 44908 MARIA ANGELA MARTINS 36,20 Não Optante
176 77 33903 MARIA CLARA GAMA MADUREIRA 35,77 Não Optante
177 178 34220 MARIA LUISA NUNES LEITE COELHO 31,24 Não Optante
178 105 33343 MARIANA AZEVEDO TOREZANI 34,54 Não Optante
179 60 33286 MARIANA BARCELLOS MATTOS 36,49 Não Optante
180 78 33334 MARIANA FERRAO BITTENCOURT 35,74 Não Optante
181 258 51657 MARIANY DE SOUZA MANGA 27,35 Não Optante
182 143 33644 MARINA DE PAULA LOUREIRO 32,87 Não Optante
183 189 34105 MARINA ROLDI HERKENHOFF 30,87 Não Optante
184 246 33571 MATEUS AMBROSIO COSTA 27,92 Não Optante
185 66 33582 MATEUS BORGES FRIZZERA GUIMARAES 36,26 Não Optante
186 242 33281 MATHEUS AUGUSTO ALVES ARAUJO 28,20 Não Optante
187 140 44525 MATHEUS COUTO LEMOS 32,97 Não Optante
188 63 44531 MATHEUS DE ABREU ACERBI 36,38 Não Optante
189 172 33312 MATHEUS FERREIRA DESTEFANI 31,47 Não Optante
190 103 33300 MATHEUS LOSS NUNES 34,57 Não Optante
191 240 33392 MATHEUS TOREZANI 28,41 Não Optante
192 92 58517 MAYARA FERREIRA TEIXEIRA 35,02 Não Optante
193 195 33448 MICHAELA CRETO DE SOUZA 30,47 Não Optante
194 232 44838 MICHELLI RODRIGUES SILVA 28,77 Não Optante
195 121 33605 MILENA CHEQUER CALIARI 33,59 Não Optante
196 291 44806 MILENA FELIX SOUZA 24,64 Não Optante
197 155 33397 NATALIA ELIAS MACENA 31,99 Não Optante
198 207 44540 NATALIA GRACIELLY LYRA PERES 29,96 Não Optante
199 127 58431 NATALIA LOYOLA VERNEQUE 33,37 Não Optante
200 229 44541 NICOLAS LOPES CHA 28,94 Não Optante
201 82 44656 NOEMIA AMELIA SILVEIRA FIALHO 35,52 Não Optante
202 205 44883 PAOLA ALVES MENDONCA 30,07 Não Optante
203 176 34233 PAOLA RUSCHEL SAITER MOTA 31,37 Não Optante
204 199 33198 PATRICK GOMES DE SOUZA 30,25 Não Optante
205 204 44528 PATRICK MAURO SAVARIS 30,13 Não Optante
206 238 34030 PAULA COSTA BONELLA 28,47 Não Optante
207 190 44641 PAULA HAGE CANTERUCCIO 30,75 Não Optante
208 142 33924 PAULO EMILIO MARTINS VENTURA 32,92 Não Optante
209 152 44833 PAULO RICARDO DE FRANCA SILVA 32,02 Não Optante
210 89 33580 PEDRO ABAURRE DE VASCONCELLOS 35,26 Não Optante
211 171 33800 PEDRO EGIDIO AMARAL NATALLI 31,49 Não Optante
212 167 33735 PEDRO HENRIQUE VASSOLLER SARKIS 31,60 Não Optante
213 94 34002 PEDRO LOPES MORAIS 34,97 Não Optante
214 223 33452 PEDRO PAULO CASATE 29,34 Não Optante
215 164 44866 PRISCILLA YLRE PEREIRA DA SILVA 31,77 Não Optante
216 210 44810 PYTHER FRANK AMARO ZUQUI 29,80 Não Optante
217 292 33585 RAFAEL BARBOZA BONACOSSA 24,54 Não Optante
218 133 33594 RAFAEL BEBBER CHAMON 33,13 Não Optante
219 110 33565 RAIZA JAVARINI CARNEIRO 34,26 Não Optante
220 299 34077 RENAN CORREA SILVA 22,99 Não Optante
221 243 33645 RENATA DEVENS VIEIRA 28,20 Não Optante
222 124 44821 RENATO GARCIA DE PAULA OLIVEIRA 33,52 Não Optante
223 117 33667 ROBSON DALPRA 33,77 Não Optante
224 76 33202 RODRIGO BARBARIOLI MOURA 35,77 Não Optante
225 287 33295 RODRIGO TEIXEIRA SANTOS 25,02 Não Optante
226 83 33579 SANDRO B MADEIRA LAMEGO RODRIGUES 35,48 Não Optante
227 59 33638 SARA RODRIGUES PEREIRA 36,51 Não Optante
228 198 58529 STHEFANI DE ALMEIDA ROSSMANN 30,37 Não Optante
229 283 33833 TAINA DIAS COUTO 25,62 Não Optante
230 254 44931 TAINA MOREIRA TEIXEIRA 27,44 Não Optante
231 206 34165 TALLES SANTOS GIUBERTI 30,02 Não Optante
232 85 44517 TAMIRES FONSECA ZANOTTI 35,42 Não Optante
233 253 44533 TARIANE VITORIA CAMPOS LOPES 27,51 Não Optante
234 97 33553 TASSYANA SIQUEIRA TAVARES 34,82 Não Optante
235 256 34238 TERESA VIEGAS MACIEL 27,37 Não Optante
236 266 33814 THAINA GOMES PEIXOTO 27,07 Não Optante
237 71 34006 THAIS CORDEIRO MANTOVANELLI 36,07 Não Optante
238 191 33948 THALES MACHADO MIRANDA 30,70 Não Optante
239 151 58402 THALITA MIRANDA MOREIRA 32,17 Não Optante
240 154 33239 THALITA RIBEIRO GUEDES 32,00 Não Optante
241 279 33609 THIAGO CUNHA DE MATTOS CHIAPPETTA 25,97 Não Optante
242 174 70081 THIAGO PIROVANI HORTA 31,42 Não Optante
243 269 44898 THIEGO MELO DA PENHA 26,65 Não Optante
244 98 33691 THUANE ELIZE BATISTA 34,82 Não Optante
245 158 34150 THYELI SAGRILLO PIMENTEL 31,92 Não Optante
246 209 33827 URSULA INEZ EBANI SILVA 29,82 Não Optante
247 182 45025 VICTOR YURI NASCIMENTO FELIX 31,07 Não Optante
248 186 44660 VICTORIA DE PONTES MERCON 30,99 Não Optante
249 144 34154 VINICIUS PETRI ZANIRATTI 32,85 Não Optante
250 200 44977 VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS 30,24 Não Optante
251 217 44640 VIRGINIA COSTA POZZATTI 29,52 Não Optante
252 70 44646 VITOR MACHADO DE ANDRADE 36,12 Não Optante
253 187 33844 VITOR PIZOL DE REZENDE 30,99 Não Optante
254 86 44976 WATACHOS ARRIVABENE DE FREITAS QUEIROZ 35,37 Não Optante
255 224 34144 YANA LORENTZ MIGUEZ 29,27 Não Optante
256 286 45022 YANCA EWELYN GONCALVES 25,22 Não Optante
257 196 44523 YASMMIN FREITAS CAIADO 30,42 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 29 33811 AILSON GOMES GONCALVES 26,24 PPI, até 1,5SM/P.
2 81 51790 ALEFE VITOR ALMEIDA GADIOLI 16,92 PPI, até 1,5SM/P.
3 27 33787 ALONSO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 26,37 PPI, até 1,5SM/P.
4 77 51693 ALYSSON SILVA TRANCOSO 17,52 PPI, até 1,5SM/P.
5 54 44814 AMANDA GOMES DE JESUS 22,57 PPI, até 1,5SM/P.
6 20 33865 ANA MARIA REINOSO RODRIGUES DAMACENA 28,04 PPI, até 1,5SM/P.
7 39 33876 ANA PAULA ALVES MESSIAS 24,32 PPI, até 1,5SM/P.
8 55 33447 ANGELICA DE SOUZA SARMENTO 22,32 PPI, até 1,5SM/P.
9 66 58519 ARTHUR FAGUNDES SILVA 20,45 PPI, até 1,5SM/P.
10 71 58460 ASLEY BARBOSA LACERDA 19,05 PPI, até 1,5SM/P.
11 30 58420 BARBARA BASTOS LIBERTINO 26,05 PPI, até 1,5SM/P.
12 33 44884 BIANCA LOPES DA SILVA 25,47 PPI, até 1,5SM/P.
13 26 34272 BRAYANY LUBE CIPRIANO 26,58 PPI, até 1,5SM/P.
14 79 70058 BRUNA DE OLIVEIRA 17,23 PPI, até 1,5SM/P.
15 42 34056 BRUNA DOS SANTOS MONTEIRO 24,17 PPI, até 1,5SM/P.
16 60 33723 CAROLINE SOUZA CRUZ DE SENA 21,25 PPI, até 1,5SM/P.
17 38 51761 DARLIANE GUERINI DE LAIA 24,84 PPI, até 1,5SM/P.
18 50 33246 DAYANNE FERREIRA ROSA OLIVEIRA 22,77 PPI, até 1,5SM/P.
19 52 51699 DEBORAH LORENZONI 22,70 PPI, até 1,5SM/P.
20 58 34256 DILLIANY WOLFGRAM 21,77 PPI, até 1,5SM/P.
21 31 51824 ELIANDRO DA CRUZ BARROS 25,80 PPI, até 1,5SM/P.
22 64 33588 ELIENE BORGES FERREIRA 20,70 PPI, até 1,5SM/P.
23 53 51832 ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA MARTINS 22,59 PPI, até 1,5SM/P.
24 75 44572 EMANUEL PEIXOTO JUNIOR 18,02 PPI, até 1,5SM/P.
25 76 33226 FABIANA BRITO TONON 17,92 PPI, até 1,5SM/P.
26 74 34027 FABRICIO ALMEIDA CONCEICAO 18,65 PPI, até 1,5SM/P.
27 83 33668 FELIPE DE OLIVEIRA GOMES 16,67 PPI, até 1,5SM/P.
28 22 70018 GABRIEL DA SILVA PETRONETTO 27,69 PPI, até 1,5SM/P.
29 68 33345 GABRIEL FERREIRA ZOCCA 20,23 PPI, até 1,5SM/P.
30 61 58471 GABRIELA COSTA DE REZENDE 20,82 PPI, até 1,5SM/P.
31 84 70042 HIAGO JANUARIO DA SILVA E SILVA 15,37 PPI, até 1,5SM/P.
32 48 34007 HIVAN CORDEIRO DOS SANTOS JUNIOR 23,12 PPI, até 1,5SM/P.
33 40 34123 IGOR FERREIRA SILVA 24,32 PPI, até 1,5SM/P.
34 87 70023 JEAN DA SILVA SANTANA 14,95 PPI, até 1,5SM/P.
35 41 58392 JESSYCA NAYANE DA SILVA 24,30 PPI, até 1,5SM/P.
36 35 58484 JOSE RICARDO ALVES PINTO 25,32 PPI, até 1,5SM/P.
37 86 34134 JOYCE BRAGA DA SILVA 15,15 PPI, até 1,5SM/P.
38 51 64654 JULIANA CAROLINA DOS REIS 22,72 PPI, até 1,5SM/P.
39 78 58426 JULIANA LACERDA 17,45 PPI, até 1,5SM/P.
40 49 33737 JULIO CESAR M DE SOUZA DE A PRESCHOLDT 23,12 PPI, até 1,5SM/P.
41 73 44742 KAIQUE CRISTIAN BRAGANCA DE O ARRUDA 18,95 PPI, até 1,5SM/P.
42 80 58409 KAMILLA FERNANDES 17,12 PPI, até 1,5SM/P.
43 24 58545 KAREN ALMEIDA DE ASSIS 27,32 PPI, até 1,5SM/P.
44 45 64677 KAREN NAYARA ALVES NEVES 23,35 PPI, até 1,5SM/P.
45 63 70057 KARINI DA SILVA RAMOS 20,73 PPI, até 1,5SM/P.
46 88 33853 KARLA LINDEMBERG PEREIRA DA SILVA 14,40 PPI, até 1,5SM/P.
47 65 34177 LAIS NASCIMENTO CAMPAGNARO 20,57 PPI, até 1,5SM/P.
48 46 58391 LARISSA GONCALVES SILVA 23,35 PPI, até 1,5SM/P.
49 21 58410 LETICIA EMIDIO RODRIGUES 27,92 PPI, até 1,5SM/P.
50 25 33521 LUDMILLA RABELO FERIANE 27,15 PPI, até 1,5SM/P.
51 72 44878 LUIZ FELIPPE DE SOUZA GARCIA 19,05 PPI, até 1,5SM/P.
52 69 34253 MANUELLY LIRIO FORATINI 19,70 PPI, até 1,5SM/P.
53 62 34137 MAX GABRIEL FLORINDO GOMES 20,74 PPI, até 1,5SM/P.
54 28 33284 MIQUELI SILVA OLIVEIRA 26,27 PPI, até 1,5SM/P.
55 36 58437 NATALIA SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS 25,25 PPI, até 1,5SM/P.
56 67 58469 NATHALIA CARDOSO NOVAIS 20,37 PPI, até 1,5SM/P.
57 59 33927 NAYARA MIRANDA ALVES VIEIRA 21,52 PPI, até 1,5SM/P.
58 47 33476 NUBIA WAGMACKER SABINO SANTOS 23,14 PPI, até 1,5SM/P.
59 19 44692 PATRICIA APARECIDA SCHULZ 28,42 PPI, até 1,5SM/P.
60 57 58584 PAULA ROMANHA VICENTE OLIVEIRA 21,80 PPI, até 1,5SM/P.
61 82 33702 PAULO HENRIQUE SILVA NOGUEIRA 16,77 PPI, até 1,5SM/P.
62 44 33401 POLIANA AGUIAR MIRANDA 23,89 PPI, até 1,5SM/P.
63 37 51705 RAIANE APARECIDA VIEIRA DE FREITAS 25,10 PPI, até 1,5SM/P.
64 70 33219 RAPHAEL DA SILVA CORDEIRO 19,20 PPI, até 1,5SM/P.
65 23 44555 RICHARD JEAN BARROSO GOMES RODRIGUES 27,59 PPI, até 1,5SM/P.
66 43 64720 RODOLPHO MACHADO FERNANDES 24,12 PPI, até 1,5SM/P.
67 32 33436 SARAH VALENTINA DIAS COSTA 25,69 PPI, até 1,5SM/P.
68 34 33126 TAINARA DE ALMEIDA LOPES 25,35 PPI, até 1,5SM/P.
69 85 33998 WAGNER ORNELAS DA SILVA 15,35 PPI, até 1,5SM/P.
70 56 33182 WANESSA ANDREWS LEMOS PARANHOS 22,05 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 15 33883 ANA PAULA DE SOUZA PARENTE 25,95 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 35 34146 ARIANY REGINA SOUZA GOMES 21,12 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 30 34216 BRUNA SUELLEN SARTORI 22,10 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 14 44793 CARLOS EDUARDO RIGAMONTE MONTEIRO 26,30 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 21 58528 CARLOS HENRIQUE CATRINQUE ANDRADE 24,30 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 46 33479 CAROLINA VALVERDE BARTOLI 13,97 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 20 51691 DANIELI VARGAS CRISOSTOMO 24,97 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 25 44571 GABRIEL PERIN SIQUEIRA 23,37 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 40 33873 HELLEN KUSTER RIBEIRO 19,32 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 29 33732 HENRIQUE SALOMAO ZUMACH 22,40 Não PPI, até 1,5SM/P.
11 27 58515 IONARA FRANCA HENKE 23,05 Não PPI, até 1,5SM/P.
12 23 44720 ITALO MAGRE AMBROSINI 23,90 Não PPI, até 1,5SM/P.
13 34 58461 IVAHY BARCELLOS BAPTISTA NETO 21,39 Não PPI, até 1,5SM/P.
14 11 44537 JOSIMAR JONAS DA VICTORIA 28,09 Não PPI, até 1,5SM/P.
15 43 44805 KAUANE FIORIO 18,35 Não PPI, até 1,5SM/P.
16 19 33633 LAYANE COSTA CARVALHO 25,35 Não PPI, até 1,5SM/P.
17 17 33570 LINDIANA DE LIMA DOS REIS 25,62 Não PPI, até 1,5SM/P.
