Processo Seletivo UFES 2014/1
ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 36,77 20,40 24,84 32,77 37,75
Máximas 46,49 35,35 32,49 43,35 44,59

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 151 27294 ALAN GONCALVES FONSECA 20,42 Não Optante
2 82 49086 ALEXANDRE COMINOTI RIBEIRO 30,52 Não Optante
3 88 27202 AMANDA GAVA 29,99 Não Optante
4 141 40884 ANA CAROLINE DE ASSIS 21,49 Não Optante
5 75 40886 ANA CAROLINE ULIANA ROLIM 31,34 Não Optante
6 67 62964 ANA LUIZA BRUNORO DE OLIVEIRA 32,70 Não Optante
7 157 40726 ANDRE SANTOS DE ANDRADE 19,50 Não Optante
8 106 40905 ANNA CAROLINA DE SOUZA BARRETO 27,52 Não Optante
9 57 27365 ANNA CAROLINA GIANORDOLI MALTA 33,80 Não Optante
10 43 26889 ANTONIO TADEU MATTOS DE SOUZA 36,42 Não Optante
11 154 40743 ARTHUR ANNOR BARBOSA DA SILVA 19,62 Não Optante
12 120 27274 ARTHUR MENDES BLUNCK SILVEIRA 25,04 Não Optante
13 129 62957 ARTHUR RIBEIRO DA SILVA AMBROSIM 24,14 Não Optante
14 181 26971 BARBARA STEPHANY DE LIMA FELICIANO 14,00 Não Optante
15 107 27380 BIANCA ROSSI BONOMO 27,12 Não Optante
16 108 40660 BRENNDA MATTOS PONTINI 27,02 Não Optante
17 158 40830 BRENO CHIEZA PILON 18,99 Não Optante
18 45 27442 BRUNA CURTO ULIANA 36,27 Não Optante
19 102 26862 BRUNELA VIEIRA FCAMIDU 27,82 Não Optante
20 87 40724 BRUNO MASCARENHAS VASCONCELLOS 30,02 Não Optante
21 170 40744 BRUNO PATRICIO RODRIGUES 18,37 Não Optante
22 97 40832 BRUNO THIAGO CARVALHO 28,57 Não Optante
23 71 40800 CAROLINE BENICHIO TEIXEIRA 32,19 Não Optante
24 113 40654 CINNDHY UM PORTO DE AZEREDO BREMENKAMP 26,14 Não Optante
25 73 27012 CRISTHIAN REIS FERREIRA 31,75 Não Optante
26 137 27015 DANIEL ANDRADE LINDOSO 22,32 Não Optante
27 42 26813 DANIELA RIBEIRO MENDES FONSECA 36,52 Não Optante
28 178 27056 DAVI DIAS VITAL 15,27 Não Optante
29 142 27038 DAVID NADER SIMOES CARRICO FANTINATO 21,47 Não Optante
30 51 27186 DEBORA FERNANDES LEMOS 35,30 Não Optante
31 136 40701 DEBORAH CASTRO E ALMEIDA 22,35 Não Optante
32 100 27060 DEREK CARVALHO FERREIRA 28,37 Não Optante
33 68 27370 ELISA GRATZ PEREIRA 32,57 Não Optante
34 125 40668 ESTACIO RIGHETTI PEREIRA 24,57 Não Optante
35 56 40674 EWERTON DE CASTRO BARRETO 34,09 Não Optante
36 127 27316 FABRICIO MAIA SILVA 24,55 Não Optante
37 92 40881 FERNANDO TORRES BERNARDO 29,42 Não Optante
38 130 49062 FRANCIELE FERREIRA PEREIRA 24,05 Não Optante
39 185 27097 FRANCISCO VALENTIM B DOS SANTOS FILHO 11,17 Não Optante
40 135 27287 FRANKLIN DE SOUZA ZOTTICH 22,45 Não Optante
41 164 27098 FREDERICO DE FREITAS BERNABE 18,82 Não Optante
42 152 26926 GABRIEL BRACKS DE OLIVEIRA BORCHIO 20,12 Não Optante
43 74 26929 GABRIEL MARCHI DA SILVA 31,59 Não Optante
44 126 26882 GUSTAVO RIBEIRO DE ABREU 24,57 Não Optante
45 115 55452 GUSTAVO STORCK ANDRADE DE SOUZA 25,70 Não Optante
46 90 49035 HENRIQUE TOSTA TRANCOSO 29,82 Não Optante
47 96 40693 HERBERT SANGI GONCALVES 28,74 Não Optante
48 153 40934 IGOR MOULIN VIMERCATI 20,12 Não Optante
49 179 40749 ISABELLA FURTADO GERDE 14,82 Não Optante
50 65 26815 ISADORA MACHADO SANT ANA 33,02 Não Optante
51 84 40820 ISRAEL FELIPE PEROZINI DE MORAIS 30,12 Não Optante
52 49 26858 JESSICA FELIX CALIMAN COUTINHO 35,39 Não Optante
53 50 40936 JOAO PAULO BIANCHI 35,39 Não Optante
54 163 27107 JOAO PEDRO SANTOS VARGAS 18,82 Não Optante
55 149 49093 JONATHAS DE OLIVEIRA FREITAS 20,55 Não Optante
56 105 27328 JULIA COSTA VALENTIM 27,55 Não Optante
57 61 27301 JULIA POTRATZ 33,50 Não Optante
58 70 40874 JULIA RONCETTI CASTRO 32,25 Não Optante
59 140 55435 JULIANA ARAUJO DA CUNHA 21,67 Não Optante
60 77 26811 JULIANE MORGAN LIBARDI 31,17 Não Optante
61 168 27180 JULIO CESAR BARBOSA LOPES 18,59 Não Optante
62 121 26997 KARINA AGNEZ CORDEIRO 24,79 Não Optante
63 167 40908 KAYO MARCAL RODRIGUES CRUZ 18,64 Não Optante
64 109 40918 KELLY CRISTINA DO ESPIRITO SANTO RODRIGU 27,02 Não Optante
65 59 27216 LAILA MINASSA BECHARA 33,62 Não Optante
66 98 27377 LARA CORADINI LIBARDI 28,54 Não Optante
67 128 26874 LARISSA MACHADO MORAES 24,22 Não Optante
68 155 26990 LAYSE RABELO CASTELLO 19,52 Não Optante
69 66 26995 LEONARDA MARIANELLI ZAGO 32,90 Não Optante
70 93 67814 LEONARDO ALVES MENDES 29,32 Não Optante
71 62 27337 LEONARDO CARMINATI DE MELLO 33,22 Não Optante
72 60 55428 LETICIA COLOMBI GOMES 33,52 Não Optante
73 54 48975 LETICIA PASSOS E SOUZA 34,34 Não Optante
74 79 40880 LHUMA NOGUEIRA KUSTER 30,69 Não Optante
75 83 27156 LIEGE DE AZEVEDO GUIMARAES 30,47 Não Optante
76 58 40797 LIVIA BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA 33,67 Não Optante
77 69 27325 LORENA OZAIRES DE AGUILAR 32,37 Não Optante
78 169 40901 LORENA PEREIRA DONATTI 18,45 Não Optante
79 89 40910 LUCAS BRINGHENTI OLIARI 29,92 Não Optante
80 55 27304 LUCAS COSLOP COMERIO 34,14 Não Optante
81 76 27366 LUCAS DRUMOND DE SOUZA 31,30 Não Optante
82 122 27254 LUCAS FLEISCHMANN GAVA 24,77 Não Optante
83 123 27128 LUCAS TEIXEIRA PRATA 24,77 Não Optante
84 183 40838 LUCAS VIEIRA LANG 12,95 Não Optante
85 150 62939 LUIS FILIPE ABREU PAIVA 20,50 Não Optante
86 95 40911 LUIZ CARLOS CASTRO SIMOES PAIVA 29,10 Não Optante
87 111 40841 LUIZ GUILHERME VIANNA FRACALOSSI 26,97 Não Optante
88 139 27412 LUIZ GUSTAVO BARCELOS FERNANDEZ PEREZ 21,97 Não Optante
89 53 27002 LUIZA CAMPAGNARO CUZZUOL 34,74 Não Optante
90 64 27443 LUIZA LUGON FERREIRA SILVA 33,02 Não Optante
91 52 26959 MANUELA LOUREIRO COSTA 34,85 Não Optante
92 86 26883 MARCELA MOURA HERCULANO 30,07 Não Optante
93 177 26958 MARCELO JOAO BARBARIOLI 15,69 Não Optante
94 184 40821 MARCOS FERNANDO RODRIGUES LAMEGO 12,05 Não Optante
95 124 27260 MARIA ALICE PARMAGNANI GABRIEL 24,64 Não Optante
96 161 40655 MARIANA COSTA SOARES 18,89 Não Optante
97 173 55432 MARIANA DIAS LEMOS 17,19 Não Optante
98 114 27084 MARINA COELHO SILVA 26,12 Não Optante
99 131 49084 MARINA PATROCINIO LEMOS 23,40 Não Optante
100 182 27058 MATEUS ANTONIO ABRANTES VILELA 12,97 Não Optante
101 144 27114 MATEUS DARE FIM 21,12 Não Optante
102 133 67751 MATHEUS LUIZ OLIVEIRA PENA 22,65 Não Optante
103 80 26841 MATHEUS MENEZES GUEDES 30,67 Não Optante
104 147 26896 MATHEUS MORO ZAMPROGNO 20,67 Não Optante
105 44 26835 MATHEUS NUNES CERUTTI 36,34 Não Optante
106 91 55540 MAURO ROSA 29,67 Não Optante
107 119 27187 MIGUEL FAE LINHARES 25,32 Não Optante
108 103 26923 MONIQUE MOURAO LAURINDO 27,77 Não Optante
109 117 26973 MURILLO SIMOES DE AGUIAR 25,42 Não Optante
110 78 26953 NATALIA CRISTINA RIBEIRO GERMANO 30,85 Não Optante
111 85 48979 NATALIA RODRIGUES ROEPKE 30,12 Não Optante
112 99 27013 NATHALIA ANTONIO MACIEL 28,47 Não Optante
113 174 26830 OSWALDO VENTURINI NETO 16,77 Não Optante
114 72 27130 PAULA DE FARIA DIAS 32,09 Não Optante
115 41 27006 PAULA MARTINS SILVA 36,62 Não Optante
116 47 27150 PEDRO BERNABE MUSSI 35,69 Não Optante
117 162 27017 PEDRO CARMELINI MATTOS RIBEIRO 18,82 Não Optante
118 81 27172 PEDRO HENRIQUE ALVES TEIXEIRA 30,55 Não Optante
119 132 27129 PEDRO REZENDE FRANCA 23,32 Não Optante
120 101 62954 PEDRO SOUZA DA SILVA 28,32 Não Optante
121 175 26838 PHELIPE BERNARDO OHLSEN 16,77 Não Optante
122 180 27270 PIETRO MILHOLI CICATELLI 14,40 Não Optante
123 138 49012 RAFAEL BOF COLOMBI 22,14 Não Optante
124 146 27119 RAFAEL DE OLIVEIRA BOLONHA 20,72 Não Optante
125 104 27201 RAYSSA GUARIS GOMES 27,72 Não Optante
126 94 27103 REBECA CRISTINA OLIVEIRA AMORIM 29,19 Não Optante
127 172 27320 RENAN COUTINHO GOMES 17,19 Não Optante
128 160 27068 RENATO BARROS BRASILEIRO DA SILVA 18,95 Não Optante
129 110 26918 RICHARD NUNES COUTINHO 27,02 Não Optante
130 165 26872 RODRIGO ZABAN CIPRIANO 18,77 Não Optante
131 159 49014 ROMULO BRIOSCHI CIBIEN 18,95 Não Optante
132 176 62938 SAMYR ALMEIDA ASSIS 16,20 Não Optante
133 63 27429 SKARLLATT CORREIA ALVES 33,12 Não Optante
134 46 40924 SUZANA SANTOS VELOSO DE ALMEIDA 36,00 Não Optante
135 48 40664 TASSYLA BARCELOS TORRES 35,62 Não Optante
136 118 27245 THAINA LOVATI COELHO 25,37 Não Optante
137 112 27439 THAIS FUDCHELLER MEDEIROS MARTINS 26,40 Não Optante
138 116 40805 THALES EDUARDO TURINE FERNANDES 25,69 Não Optante
139 134 27271 THALES MORAES BARROS 22,62 Não Optante
140 166 27452 THALES VAZ CEDRO DOS SANTOS 18,72 Não Optante
141 143 62935 VICTOR HUGO DE ALMEIDA PRUCOLI 21,34 Não Optante
142 171 27267 VICTOR LINHARES TOREZANI 18,00 Não Optante
143 156 27404 VINICIUS SANTOS LABANCA 19,50 Não Optante
144 148 27336 VITOR NORONHA AGUIAR 20,64 Não Optante
145 145 27054 WILLY RAMOS PACHECO 20,97 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 20 26999 ALICE BARBOSA FALCAO 17,17 PPI, até 1,5SM/P.
2 39 67797 ALICE MICHELLY DOS SANTOS AZEVEDO 11,14 PPI, até 1,5SM/P.
3 38 27252 AMANDA LOYOLA OLIVEIRA 11,17 PPI, até 1,5SM/P.
4 27 27347 AMANDA PRATES DE JESUS 14,00 PPI, até 1,5SM/P.
5 26 27394 ARTHUR SARAIVA RODRIGUES 15,80 PPI, até 1,5SM/P.
6 37 55534 BRUNO NOGUEIRA DOS REIS 11,30 PPI, até 1,5SM/P.
7 29 49049 CARLOS HENRIQUE SILVA 13,20 PPI, até 1,5SM/P.
8 18 49036 CRISLANE TAVARES MACHADO 17,45 PPI, até 1,5SM/P.
9 14 26851 EDUARDO VIEIRA PRADO 19,29 PPI, até 1,5SM/P.
10 40 48973 GABRIEL SILVA BISPO 10,25 PPI, até 1,5SM/P.
11 25 26808 IDRIELE PAULINA FERREIRA 15,90 PPI, até 1,5SM/P.
12 41 26848 ISABELA ARAUJO MIRANDA VIEIRA 10,07 PPI, até 1,5SM/P.
13 30 27215 IZAAC DIAS MATOS 13,12 PPI, até 1,5SM/P.
14 31 55486 JAKELINE BARBOSA MARTINS NASCIMENTO 12,82 PPI, até 1,5SM/P.
15 16 27289 JAQUELINE TAIS ALVES PEREIRA 17,95 PPI, até 1,5SM/P.
16 15 62947 JHONATAN DE SOUZA OLIVEIRA 18,49 PPI, até 1,5SM/P.
17 28 27459 JOHN PAZINI DE DEUS 13,55 PPI, até 1,5SM/P.
18 17 62900 LEANDRO MUNIZ MACEDO 17,47 PPI, até 1,5SM/P.
19 19 27230 LIVIA SILVA BONELLA OLIVEIRA 17,32 PPI, até 1,5SM/P.
20 13 55553 MAICON SILVA LUXINGER 19,57 PPI, até 1,5SM/P.
21 23 67755 MATHEUS GIOVANI FERREIRA 16,40 PPI, até 1,5SM/P.
22 34 55554 NIKOLLAS ALVES LIMA RODRIGUES 11,55 PPI, até 1,5SM/P.
23 24 40738 PABLO SANTOS MODESTO 16,27 PPI, até 1,5SM/P.
24 21 55545 PAMELA REGINA DOS SANTOS PINHEIRO 16,92 PPI, até 1,5SM/P.
25 36 27321 PAULA TOMAS BORGES 11,50 PPI, até 1,5SM/P.
26 32 27238 RENATO JANUARIO CEZARIO 12,12 PPI, até 1,5SM/P.
27 33 49095 ROMULO SILVA PALES 11,92 PPI, até 1,5SM/P.
28 22 55438 UEBERTI LUIS SOARES VIEIRA 16,62 PPI, até 1,5SM/P.
29 35 40855 WARLEY MIRANDA PACHECO 11,50 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 14 27285 ALEX SANDRO PAULINO GOMES 22,42 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 32 26965 BEATRIZ MENDONCA SIMOES 14,30 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 24 55476 BRENDA COSTA MARIANO 16,62 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 20 26988 DOUGLAS LUIS RONCONI 18,30 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 30 26868 EDUARDO DELFINO BOTACIM 15,34 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 29 62898 EDUARDO MACHADO DE PAULA 15,34 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 17 40679 EDUARDO OLIVEIRA CHIAPPANE 19,82 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 34 55464 ELBER BALDON DE SOUZA 14,22 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 10 49030 FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA 23,79 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 21 26829 GABRIEL DE ARAUJO MATOS PEREIRA 18,05 Não PPI, até 1,5SM/P.
11 11 49088 IARA ARRUDA 23,25 Não PPI, até 1,5SM/P.
12 22 27244 IGOR ERLER CAMPOS 17,85 Não PPI, até 1,5SM/P.
13 16 27471 JOANA EMANUELA MARQUES 19,85 Não PPI, até 1,5SM/P.
14 28 40721 LEANDRO SCHMITBERGER GAVAZZONI 15,64 Não PPI, até 1,5SM/P.
15 26 40677 LETICIA RIOS MANHAES 16,30 Não PPI, até 1,5SM/P.
16 36 27198 LUAN NOGUEIRA GOMES 13,80 Não PPI, até 1,5SM/P.
17 23 27376 LUAN SARTI BRUNELI 17,12 Não PPI, até 1,5SM/P.
18 35 27259 LUIZ FELIPE BRIOSCHI CALIMAN 13,97 Não PPI, até 1,5SM/P.
19 13 40868 LUIZ HENRIQUE FRASSI GOUVEA 22,42 Não PPI, até 1,5SM/P.
20 25 62895 MARCELO CAMACHO NOGUEIRA 16,30 Não PPI, até 1,5SM/P.
21 18 26810 MARIANA ALVES AGRIZZI 19,55 Não PPI, até 1,5SM/P.
22 33 26906 MARIANA SANTOS HOLZ 14,29 Não PPI, até 1,5SM/P.
23 27 27243 MAYARA LOPES DE SOUZA 16,15 Não PPI, até 1,5SM/P.
24 39 40896 OZAIR MOREIRA BISPO 10,04 Não PPI, até 1,5SM/P.
25 31 49034 PEDRO HENRIQUE BARBOSA SAAR 15,10 Não PPI, até 1,5SM/P.
26 19 55462 RAYSA BARBOSA JACINTHO SILVA 18,89 Não PPI, até 1,5SM/P.
27 38 67826 SERGIO SAITH LOUREIRO 10,64 Não PPI, até 1,5SM/P.
28 15 27176 STEFANIE DEGASPERI ARAUJO 22,07 Não PPI, até 1,5SM/P.
29 12 67772 THIAGO ALMEIDA QUINQUIM 22,90 Não PPI, até 1,5SM/P.
30 37 26943 VANESSA BRUSCO FILETE 13,72 Não PPI, até 1,5SM/P.
31 9 26922 VANESSA CRETO BELLATO 24,32 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 18 27374 ANNA CAROLINA LAMBORGHINI LUCAS 26,07 PPI, acima 1,5SM/P.
2 46 27358 AQUILA PEREIRA MACHADO 11,72 PPI, acima 1,5SM/P.
3 44 67818 ARTHUR PERUCHI RIGUETTE 11,97 PPI, acima 1,5SM/P.
4 33 67766 BRENA GAVA GUIMARAES 18,01 PPI, acima 1,5SM/P.
5 31 55529 CAIO HENRIQUE CAVALCANTI CANDIDO 18,17 PPI, acima 1,5SM/P.
6 27 55550 CAMILA SANTOS SCOPEL 18,74 PPI, acima 1,5SM/P.
7 47 27024 DIEGO VALENTIM DE FREITAS 11,37 PPI, acima 1,5SM/P.
8 38 55441 EDUARDO DOS SANTOS 16,49 PPI, acima 1,5SM/P.
9 14 55523 GUILHERME SOARES MOURA 30,32 PPI, acima 1,5SM/P.
10 32 27242 HUGO GALTER GOMES 18,09 PPI, acima 1,5SM/P.
11 43 40768 IARLEI BATISTA DAMASCENO 15,02 PPI, acima 1,5SM/P.
12 41 67813 JANDER OLIVEIRA ROCHA 16,02 PPI, acima 1,5SM/P.
13 23 27092 JEAN LUCAS BARBOSA DA SILVA 21,80 PPI, acima 1,5SM/P.
14 21 40780 JOAO VICTOR DA SILVA BRITO 22,99 PPI, acima 1,5SM/P.
15 45 27265 JOSE FELIPE AUGUSTO GUIMARAES 11,82 PPI, acima 1,5SM/P.
16 39 27342 JULIA BONELLA OLIVEIRA 16,37 PPI, acima 1,5SM/P.
17 35 55500 JULIA OHNESORGE PONTES 17,37 PPI, acima 1,5SM/P.
18 40 27241 JULIAN LIMA BANHOS 16,30 PPI, acima 1,5SM/P.
19 15 40661 JULIANO DO AMARAL MENEGUELLI 28,82 PPI, acima 1,5SM/P.
20 26 67803 LARA SILVEIRA ROSARIO 19,57 PPI, acima 1,5SM/P.
21 19 27199 LUANA IGLESIAS ROCHA 25,50 PPI, acima 1,5SM/P.
22 25 27296 LUIS ERNESTO DA SILVA LAMPERT 19,77 PPI, acima 1,5SM/P.
23 22 27111 LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 22,72 PPI, acima 1,5SM/P.
24 36 27182 LUIZA HELENA TONON REVERTE 17,20 PPI, acima 1,5SM/P.
25 42 27207 MATEUS GUILHERME DA SILVA 15,20 PPI, acima 1,5SM/P.
26 34 26970 MATHEUS PESSOA MARQUES 17,85 PPI, acima 1,5SM/P.
27 37 26870 MATHEUS SIQUEIRA PIOL 16,69 PPI, acima 1,5SM/P.
28 13 27335 NADIR GOMES NASCIMENTO 31,29 PPI, acima 1,5SM/P.
29 28 27043 NATHALIA GABRIEL SIMOR 18,37 PPI, acima 1,5SM/P.
30 30 27022 PATRICIA SANTOS DA SILVA 18,22 PPI, acima 1,5SM/P.
31 17 26899 RAPHAEL ROSA CAMPOS 26,24 PPI, acima 1,5SM/P.
32 24 40774 THAISA CAROLINE OLIVEIRA DA COSTA RIBEIRO 20,59 PPI, acima 1,5SM/P.
33 20 27416 VINICIUS MELO MARTINS 23,97 PPI, acima 1,5SM/P.
34 29 27406 VINICIUS PEREIRA BRITO 18,34 PPI, acima 1,5SM/P.
35 16 27169 VITOR DE OLIVEIRA ROCHA 26,37 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 30 26925 ADRIELI ROSA FABRIS 25,02 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 12 40879 ALICE GON FURTADO 33,69 Não PPI, acima 1,5SM/P.
3 14 27041 ALINE MARCARINI ATHAYDE 33,14 Não PPI, acima 1,5SM/P.
4 18 26939 BARBARA ZANONI ALENCASTRE 29,50 Não PPI, acima 1,5SM/P.
5 46 62886 BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 14,55 Não PPI, acima 1,5SM/P.
6 27 40876 BERNARDO PORTO PIGATTI 26,10 Não PPI, acima 1,5SM/P.
7 49 67780 BRUNNA CAMPANA 14,10 Não PPI, acima 1,5SM/P.
8 31 40890 BRUNO RODRIGUES ROSI 24,10 Não PPI, acima 1,5SM/P.
9 33 62946 CAIO ZINI MOREIRA SILVA 23,85 Não PPI, acima 1,5SM/P.
10 40 49044 CAMILA FARDIN DALMASCHIO 17,72 Não PPI, acima 1,5SM/P.
11 38 27140 CAROLINE SOUZA DE ALMEIDA 19,67 Não PPI, acima 1,5SM/P.
12 43 40793 DANILO DE FARIA ALVES 15,25 Não PPI, acima 1,5SM/P.
13 10 49061 DAYANY LEONEL BOONE 35,99 Não PPI, acima 1,5SM/P.
14 26 55497 DEBORA FURIERI DA SILVEIRA 26,22 Não PPI, acima 1,5SM/P.
15 45 27032 DIEGO MARINO MALACARNE 14,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
16 48 27318 EKTOR MONTOVANELLI 14,32 Não PPI, acima 1,5SM/P.
17 16 27177 HENRIQUE BERTOLLO 32,04 Não PPI, acima 1,5SM/P.
18 28 27466 IGOR REZENDE RIBEIRO 26,02 Não PPI, acima 1,5SM/P.
19 42 67756 JAYELLE MARCHIORE 15,74 Não PPI, acima 1,5SM/P.
20 17 27428 JOAO OCTAVIO DE VARGAS MARTINS 30,00 Não PPI, acima 1,5SM/P.
21 29 40914 JOSE GERALDO DIAS FERRAZ JUNIOR 25,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
22 24 40802 JOSUE DELLORTO GOTTARDI 26,32 Não PPI, acima 1,5SM/P.
23 15 27351 KAIQUE PICOLI DADALTO 32,65 Não PPI, acima 1,5SM/P.
24 53 27105 KASSIA DILETTA SALVADOR 10,52 Não PPI, acima 1,5SM/P.
25 23 48983 LETICIA DAL-CIM FERNANDES 26,96 Não PPI, acima 1,5SM/P.
26 32 27184 LILIAN FAVARATO CARRARETO 23,92 Não PPI, acima 1,5SM/P.
27 37 40777 LUANA SCARPATI SESANA 20,57 Não PPI, acima 1,5SM/P.
28 44 40808 LUCAS HENRIQUE MATHIAS ALVES 15,02 Não PPI, acima 1,5SM/P.
29 50 27300 LUCAS ROSA ELER 14,05 Não PPI, acima 1,5SM/P.
30 47 40737 LUCAS VARGAS DA CRUZ FALCAO 14,54 Não PPI, acima 1,5SM/P.
31 21 40731 MARIA CAROLINA DONA PETERLE 27,64 Não PPI, acima 1,5SM/P.
32 11 40665 MARIANA OLIVEIRA TEIXEIRA 35,07 Não PPI, acima 1,5SM/P.
33 34 27424 MARINA TESSAROLO SAQUETTO 22,62 Não PPI, acima 1,5SM/P.
34 39 26888 MATHEUS DE ALMEIDA OLESKOVICZ 17,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
35 13 27029 NATHALIA MENEGUELLI VIANA 33,62 Não PPI, acima 1,5SM/P.
36 51 40739 NATHALIA SOARES COVRE 14,04 Não PPI, acima 1,5SM/P.
37 35 67745 OLMERIS LODI JUNIOR 22,50 Não PPI, acima 1,5SM/P.
38 9 26930 PATRICK BONI 36,49 Não PPI, acima 1,5SM/P.
39 36 62950 PAULA GONCALVES SOBREIRA 21,62 Não PPI, acima 1,5SM/P.
40 41 26823 RODRIGO CASTRO PEREIRA 16,37 Não PPI, acima 1,5SM/P.
41 19 40900 SUZANA PANDINI GUMIERO 27,87 Não PPI, acima 1,5SM/P.
42 52 26824 TAMIRIS DE OLIVEIRA 13,00 Não PPI, acima 1,5SM/P.
43 22 27209 THOMAZ HENRIQUE HOLLENSTEIN GOMES 27,39 Não PPI, acima 1,5SM/P.
44 20 27224 VALDINEI LOPES FAGUNDES 27,82 Não PPI, acima 1,5SM/P.
45 25 62915 YASMIN CAMILATO CABRAL 26,29 Não PPI, acima 1,5SM/P.