Processo Seletivo UFES 2014/1 | |||||||||||
MEDICINA - Bach. (Integral) Não Classificados - Suplentes | |||||||||||
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa | |||||||||||
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |||||||
Mínimas | 43,69 | 37,32 | 41,24 | 39,89 | 41,67 | ||||||
Máximas | 47,10 | 42,81 | 43,80 | 45,40 | 45,52 | ||||||
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes | |||||||||||
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas | ||||||
1 | 215 | 22631 | ABNER FERNANDES DA SILVA | 39,57 | Não Optante | ||||||
2 | 558 | 21314 | ADRIANA FARDIM BUSATTO | 32,40 | Não Optante | ||||||
3 | 549 | 21405 | AFRANIO LIMA COELHO VILLAMEA COTTA | 32,63 | Não Optante | ||||||
4 | 145 | 22842 | AILME SIQUEIRA PAULO JUNIOR | 40,67 | Não Optante | ||||||
5 | 231 | 23838 | ALBA LARISSA DOS SANTOS ESPERIDIAO | 39,30 | Não Optante | ||||||
6 | 691 | 20816 | ALBERTO ANDRADE HORTA DUMONT | 22,99 | Não Optante | ||||||
7 | 55 | 38612 | ALEXANDRE AMARAL MUSSO | 43,12 | Não Optante | ||||||
8 | 213 | 65839 | ALINE DARE DOS SANTOS | 39,62 | Não Optante | ||||||
9 | 581 | 23447 | ALINE DO CARMO ROSA | 31,32 | Não Optante | ||||||
10 | 104 | 53777 | ALINE HERINGER MACHADO | 41,79 | Não Optante | ||||||
11 | 143 | 23986 | ALINE OTERO FERNANDEZ SANTOS | 40,75 | Não Optante | ||||||
12 | 608 | 22160 | ALLANA BALEEIRO DANTAS | 30,30 | Não Optante | ||||||
13 | 352 | 21607 | AMANDA ALTOE SATLHER | 37,44 | Não Optante | ||||||
14 | 658 | 22302 | AMANDA DORNELLAS ELER | 26,67 | Não Optante | ||||||
15 | 381 | 53786 | AMANDA EFFGEN SILVA | 36,80 | Não Optante | ||||||
16 | 402 | 22689 | AMANDA FAGUNDES NERY | 36,35 | Não Optante | ||||||
17 | 189 | 22701 | AMANDA FEICH MONTEIRO DE CASTRO | 39,97 | Não Optante | ||||||
18 | 447 | 22715 | AMANDA FREITAS VILELA | 35,42 | Não Optante | ||||||
19 | 485 | 23229 | AMANDA MENDONCA DA SILVA COSTA | 34,52 | Não Optante | ||||||
20 | 524 | 23629 | AMANDA PASSINI FRAGA FALCAO | 33,29 | Não Optante | ||||||
21 | 159 | 23857 | AMANDA SANTANA SILVA | 40,40 | Não Optante | ||||||
22 | 115 | 47563 | AMANDA SCHNEIDER PLAZZI | 41,47 | Não Optante | ||||||
23 | 638 | 23995 | AMANDA TORRES SALLES RODRIGUES | 29,17 | Não Optante | ||||||
24 | 92 | 23427 | ANA CAROLINA DA SILVA ALVES | 42,14 | Não Optante | ||||||
25 | 565 | 38548 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA MOURA | 32,06 | Não Optante | ||||||
26 | 284 | 60883 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TAVARES | 38,62 | Não Optante | ||||||
27 | 509 | 23551 | ANA CAROLINA DE PAIVA SOUSA | 33,67 | Não Optante | ||||||
28 | 623 | 23382 | ANA CAROLINA FAVA FAGUNDES | 29,72 | Não Optante | ||||||
29 | 325 | 23489 | ANA CAROLINA PEREIRA SCARDUA DE AQUINO | 37,82 | Não Optante | ||||||
30 | 423 | 66037 | ANA CLARA COSTA CANCELLIERI | 35,72 | Não Optante | ||||||
31 | 407 | 24031 | ANA CLAUDIA PEREIRA | 36,17 | Não Optante | ||||||
32 | 97 | 38639 | ANA CRISTINA ALVES BERNABE | 42,00 | Não Optante | ||||||
33 | 341 | 60907 | ANA CRISTINA GUIMARAES MENDES ALVES | 37,52 | Não Optante | ||||||
34 | 495 | 38344 | ANA LETICIA MENDES TURCO | 34,15 | Não Optante | ||||||
35 | 515 | 24191 | ANA LUIZA CAETANO CAVALARI | 33,45 | Não Optante | ||||||
36 | 501 | 24195 | ANA LUIZA LEONE SAADE | 33,97 | Não Optante | ||||||
37 | 263 | 24196 | ANA LUIZA PEREIRA NOVO | 38,92 | Não Optante | ||||||
38 | 566 | 38753 | ANA LUIZA XAVIER DRUMOND | 32,02 | Não Optante | ||||||
39 | 228 | 22987 | ANA PAULA PESSOTTI CLARINDO | 39,37 | Não Optante | ||||||
40 | 436 | 60831 | ANA PAULA VIEIRA MACHADO RAMOS | 35,57 | Não Optante | ||||||
41 | 141 | 22659 | ANANDA ELIAS DURAES | 40,79 | Não Optante | ||||||
42 | 640 | 22184 | ANAYRA BRIOSCHI SANTOS | 28,84 | Não Optante | ||||||
43 | 562 | 23307 | ANDERSON SEICHI KONO | 32,20 | Não Optante | ||||||
44 | 636 | 23726 | ANDRE ARAUJO FERREIRA | 29,30 | Não Optante | ||||||
45 | 391 | 38577 | ANDRE CRUZ FREIRE | 36,57 | Não Optante | ||||||
46 | 377 | 22417 | ANDRE DE AQUINO BONATTI | 36,92 | Não Optante | ||||||
47 | 453 | 23145 | ANDRE EMMERICH HOTT | 35,29 | Não Optante | ||||||
48 | 149 | 38357 | ANDRE FILIPE LUCCHI RODRIGUES | 40,60 | Não Optante | ||||||
49 | 158 | 38629 | ANDREA RIBEIRO FONTANIVE | 40,44 | Não Optante | ||||||
50 | 465 | 21294 | ANDREIA DE PAULA MARTUSCELLI | 34,94 | Não Optante | ||||||
51 | 326 | 20880 | ANDREIA SANTOS REZENDE DE ALMEIDA | 37,81 | Não Optante | ||||||
52 | 151 | 38193 | ANDREY DE OLIVEIRA | 40,57 | Não Optante | ||||||
53 | 192 | 23785 | ANITA FRISSO FERREGUETTI | 39,92 | Não Optante | ||||||
54 | 87 | 38347 | ANNA LUISA PASSARELLI CLARO TOSTES | 42,40 | Não Optante | ||||||
55 | 349 | 65953 | ANNA LUISA PEREIRA E SILVA | 37,47 | Não Optante | ||||||
56 | 221 | 22877 | ANNA LUIZA DA SILVA LUZIA | 39,47 | Não Optante | ||||||
57 | 504 | 38354 | ANNA LUIZA VIANA BARROS | 33,89 | Não Optante | ||||||
58 | 604 | 23243 | ARTHUR MARTINS TELES BUFON | 30,44 | Não Optante | ||||||
59 | 448 | 65988 | ARTHUR MOL LANNA | 35,40 | Não Optante | ||||||
60 | 101 | 23621 | ARTHUR POZZATTO BATISTA | 41,94 | Não Optante | ||||||
61 | 91 | 37671 | BARBARA AHNERT BLANCO DE MOURA MAGALHAES | 42,14 | Não Optante | ||||||
62 | 540 | 21481 | BARBARA DIAS LANA MARTINS | 32,95 | Não Optante | ||||||
63 | 478 | 60666 | BARBARA FERREIRA DOS SANTOS | 34,57 | Não Optante | ||||||
64 | 71 | 20615 | BARBARA GRILLO BOURGUIGNON | 42,67 | Não Optante | ||||||
65 | 100 | 21110 | BARBARA LUCAS DE CARVALHO BARBOSA | 41,96 | Não Optante | ||||||
66 | 412 | 37721 | BARBARA PEREIRA PERONI | 36,04 | Não Optante | ||||||
67 | 510 | 21108 | BARBARA RADIEDDINE GUIMARAES | 33,61 | Não Optante | ||||||
68 | 367 | 20728 | BEATRIZ AFONSO VICENTE | 37,07 | Não Optante | ||||||
69 | 667 | 37660 | BEATRIZ CARVALHAIS PENCHEL SOUTO | 25,80 | Não Optante | ||||||
70 | 260 | 23803 | BELISA RODRIGUES ANDRADE | 38,97 | Não Optante | ||||||
71 | 288 | 38552 | BERNARDO NOGUEIRA FAE | 38,37 | Não Optante | ||||||
72 | 324 | 38493 | BERNARDO TARDIN CAETANO | 37,82 | Não Optante | ||||||
73 | 238 | 22196 | BIANCA COSTALONGA DORIGO | 39,22 | Não Optante | ||||||
74 | 616 | 38384 | BIANCA LOURENCO LIMA | 30,02 | Não Optante | ||||||
75 | 631 | 23911 | BLENDA SOUZA ROCHA | 29,42 | Não Optante | ||||||
76 | 42 | 20585 | BRAULIO CHICARINO MOSCA | 43,67 | Não Optante | ||||||
77 | 347 | 38313 | BRENDA GOES BASTOS | 37,47 | Não Optante | ||||||
78 | 503 | 23729 | BRENO ARTUSO LAGE | 33,92 | Não Optante | ||||||
79 | 563 | 38723 | BRENO AVILA COSTA | 32,12 | Não Optante | ||||||
80 | 269 | 23662 | BRUNA ARAUJO SILVA | 38,85 | Não Optante | ||||||
81 | 543 | 24074 | BRUNA LUISA FERRACO LIMA | 32,74 | Não Optante | ||||||
82 | 161 | 22908 | BRUNA RIBEIRO BELARMINO | 40,39 | Não Optante | ||||||
83 | 523 | 23508 | BRUNA ROQUE RIBEIRO | 33,30 | Não Optante | ||||||
84 | 376 | 23397 | BRUNA SOSSAI PACHECO | 36,92 | Não Optante | ||||||
85 | 84 | 38252 | BRUNO FERRAO FONSECA | 42,45 | Não Optante | ||||||
86 | 234 | 23717 | BRUNO FRANCIA MAIA ATHADEU | 39,27 | Não Optante | ||||||
87 | 506 | 22472 | BRUNO NEME CALMON HOLLIDAY | 33,82 | Não Optante | ||||||
88 | 181 | 22076 | BRUNO PATRICIO FREITAS | 40,07 | Não Optante | ||||||
89 | 328 | 21558 | BRUNO SALIBA HELMER | 37,80 | Não Optante | ||||||
90 | 628 | 24123 | CAIO ALVES SANTOS | 29,62 | Não Optante | ||||||
91 | 601 | 38615 | CAIO CARVALHO BENIGNO | 30,57 | Não Optante | ||||||
92 | 684 | 60908 | CAIO CESAR LEVATE AMARAL | 23,97 | Não Optante | ||||||
93 | 70 | 24142 | CAIO NEVES FAGUNDES | 42,72 | Não Optante | ||||||
94 | 369 | 22204 | CAIO NICOLI PASSAMANI | 36,99 | Não Optante | ||||||
95 | 133 | 47474 | CAMILA CARLINI | 41,00 | Não Optante | ||||||
96 | 424 | 22768 | CAMILA GAGLIANONE FERREIRA | 35,70 | Não Optante | ||||||
97 | 618 | 53866 | CAMILA ROCHA DELMASCHIO | 29,97 | Não Optante | ||||||
98 | 605 | 65806 | CARITAS ANTUNES LACERDA | 30,42 | Não Optante | ||||||
99 | 621 | 22870 | CARLA RIBEIRO BERNARDO | 29,84 | Não Optante | ||||||
100 | 671 | 21663 | CARLOS AUGUSTO MAFALDA VINHA | 25,40 | Não Optante | ||||||
101 | 112 | 53772 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA NUNES | 41,57 | Não Optante | ||||||
102 | 183 | 22564 | CARLOS EMANUEL RODRIGUES DE CASTRO | 40,05 | Não Optante | ||||||
103 | 692 | 60898 | CARLOS ROBERTO SANTIAGO JUNIOR | 22,92 | Não Optante | ||||||
104 | 315 | 24121 | CARLOS VINICIUS MOREIRA SALGADO | 37,95 | Não Optante | ||||||
105 | 167 | 38747 | CARMEN ZAMPIROLE BRANDAO | 40,34 | Não Optante | ||||||
106 | 148 | 21833 | CAROLINA LACORTE GALINA | 40,60 | Não Optante | ||||||
107 | 383 | 21551 | CAROLINA RODRIGUES BAIAO | 36,72 | Não Optante | ||||||
108 | 606 | 21572 | CAROLINA SILVA SCARAMUSSA | 30,42 | Não Optante | ||||||
109 | 430 | 22535 | CAROLINE BRITO MOULIN | 35,62 | Não Optante | ||||||
110 | 271 | 53782 | CAROLINE DELBONI NASCIMENTO | 38,85 | Não Optante | ||||||
111 | 287 | 22548 | CAROLINE DELL ABIO MELLO | 38,45 | Não Optante | ||||||
112 | 356 | 22554 | CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA | 37,40 | Não Optante | ||||||
113 | 294 | 38270 | CAROLINE LUIZA HENRIQUES MOREIRA DE ALMEIDA | 38,24 | Não Optante | ||||||
114 | 682 | 38284 | CAROLINE MOREIRA DE CARVALHO | 24,29 | Não Optante | ||||||
115 | 556 | 38231 | CAROLINE PAULA PROSPERI SOUTO | 32,47 | Não Optante | ||||||
116 | 422 | 38239 | CAROLINE RAMOS BARROS | 35,75 | Não Optante | ||||||
117 | 384 | 22502 | CAROLINE SOARES E FARIAS | 36,72 | Não Optante | ||||||
118 | 362 | 38460 | CAROLLYN LUBE DIAS COSME | 37,20 | Não Optante | ||||||
119 | 307 | 38219 | CELINA DE VASCONCELOS LEITE | 38,02 | Não Optante | ||||||
120 | 205 | 23470 | CLARA ROSENBERG SCHNEIDER | 39,77 | Não Optante | ||||||
121 | 518 | 37777 | CLARICE GONCALVES SANTOS DO VALE | 33,42 | Não Optante | ||||||
122 | 387 | 60808 | COLINE HIPOLITO COSTA | 36,62 | Não Optante | ||||||
123 | 174 | 23290 | CRISTIANA PITTELLA CASSINO | 40,15 | Não Optante | ||||||
124 | 427 | 21390 | CYNTHIA RIBEIRO TITO | 35,67 | Não Optante | ||||||
125 | 65 | 21629 | DAIANE ANDRION VENTURIN | 42,80 | Não Optante | ||||||
126 | 457 | 21915 | DANDHARA DE LIMA CARDOSO ALMEIDA | 35,12 | Não Optante | ||||||
127 | 227 | 23260 | DANIEL MARQUES LEAO | 39,39 | Não Optante | ||||||
128 | 620 | 23313 | DANIEL NOGUEIRA LOPES | 29,84 | Não Optante | ||||||
129 | 338 | 38497 | DANIEL OTAVIO DA SILVA LACERDA | 37,54 | Não Optante | ||||||
130 | 332 | 23680 | DANIEL ROBERT ALEXANDER | 37,65 | Não Optante | ||||||
131 | 110 | 23871 | DANIEL SOARES TIBERIO PEREIRA | 41,57 | Não Optante | ||||||
132 | 505 | 21288 | DANIELA BURZLAFF | 33,82 | Não Optante | ||||||
133 | 404 | 21072 | DANIELA LUIZA TELES ALTOE | 36,34 | Não Optante | ||||||
134 | 542 | 22444 | DANIELLE BUSATO ARIDE | 32,77 | Não Optante | ||||||
135 | 533 | 22601 | DANIELLE SCHOBINGER RONQUI | 33,07 | Não Optante | ||||||
136 | 694 | 22442 | DANIELLE ZANE ROCHA MARQUES | 22,75 | Não Optante | ||||||
137 | 597 | 65926 | DAVID DE ALMEIDA CHAVES | 30,70 | Não Optante | ||||||
138 | 526 | 22323 | DAYANA DANIEL DE MORAES CASTRO | 33,24 | Não Optante | ||||||
139 | 439 | 23998 | DEBORA TEIXEIRA LOPES | 35,55 | Não Optante | ||||||
140 | 641 | 21232 | DEBORAH ROCHA GASPAR | 28,75 | Não Optante | ||||||
141 | 588 | 37828 | DEBORAH VILLARINS PEDROSA | 30,99 | Não Optante | ||||||
142 | 462 | 20985 | DESIREE OLIVEIRA ALVES | 34,98 | Não Optante | ||||||
143 | 545 | 22544 | DIEGO HENRIQUE DE SOUZA AZEVEDO | 32,70 | Não Optante | ||||||
144 | 249 | 47421 | DOUGLAS BROMONSCHENKEL DE ANGELI | 39,05 | Não Optante | ||||||
145 | 480 | 21139 | EDUARDO FERNANDES RODRIGUES | 34,57 | Não Optante | ||||||
146 | 201 | 37857 | EDUARDO GOMES VIEIRA | 39,79 | Não Optante | ||||||
147 | 342 | 65803 | EDUARDO LUIZ ALVES DE SOUSA | 37,52 | Não Optante | ||||||
148 | 316 | 21439 | EDUARDO MELADO DE SOUZA COELHO | 37,94 | Não Optante | ||||||
149 | 311 | 21622 | ELISA CAO BICALHO | 38,02 | Não Optante | ||||||
150 | 550 | 22610 | ELISA LEMOS ABREU | 32,62 | Não Optante | ||||||
151 | 109 | 20730 | ELISAMA PIMENTEL DAMIANI | 41,65 | Não Optante | ||||||
152 | 375 | 21596 | ELIZA MARIA BERTOLACCINI SCOLIN | 36,92 | Não Optante | ||||||
153 | 300 | 22356 | ELOIZA DE SOUZA RUFINO | 38,17 | Não Optante | ||||||
154 | 111 | 20677 | EMANUEL JOAQUIM PEREIRA TON | 41,57 | Não Optante | ||||||
155 | 398 | 23119 | EMANUELLE LOUYSI D PAULA | 36,42 | Não Optante | ||||||
156 | 591 | 21283 | EMERSON GERHARDT FERNANDES | 30,92 | Não Optante | ||||||
157 | 394 | 22859 | EMILIA ISABEL DA SILVA | 36,52 | Não Optante | ||||||
158 | 290 | 47531 | EMMYLI NUNES DE FREITAS | 38,32 | Não Optante | ||||||
159 | 53 | 23697 | ENIO JORDEN ALMANCA SANGY | 43,17 | Não Optante | ||||||
160 | 89 | 22466 | ERICO DE ALMEIDA DOMINGUES CUNHA | 42,19 | Não Optante | ||||||
161 | 490 | 23555 | ERMES RODRIGUES MACHADO FILHO | 34,27 | Não Optante | ||||||
162 | 175 | 23389 | ESTER GONCALVES DE CARVALHO | 40,14 | Não Optante | ||||||
163 | 379 | 65849 | FABRICIA OLIVEIRA SANDOVAL CARVALHO | 36,82 | Não Optante | ||||||
164 | 363 | 23605 | FABRICIO SOARES DE CASTRO | 37,20 | Não Optante | ||||||
165 | 63 | 22305 | FELIPE DE SOUZA CABRAL | 42,82 | Não Optante | ||||||
166 | 441 | 22720 | FELIPE FURNO FRINHANI | 35,49 | Não Optante | ||||||
167 | 73 | 23450 | FELIPE OTAVIO VIEIRA SANTOS | 42,64 | Não Optante | ||||||
168 | 475 | 23660 | FELIPE QUARESMA GONCALVES | 34,64 | Não Optante | ||||||
169 | 135 | 20641 | FENISIA GABRIELLE CARVALHO SALDANHA | 40,90 | Não Optante | ||||||
170 | 172 | 21782 | FERNANDA COSTA PASOLINI | 40,27 | Não Optante | ||||||
171 | 106 | 21856 | FERNANDA NUNES TOSTA SANTOS | 41,75 | Não Optante | ||||||
172 | 479 | 21710 | FERNANDA REISEN VASCONCELOS | 34,57 | Não Optante | ||||||
173 | 200 | 23461 | FERNANDO CESAR COMETTI DE AGOSTINI | 39,82 | Não Optante | ||||||
174 | 286 | 23474 | FERNANDO TORRES BERMUDES | 38,50 | Não Optante | ||||||
175 | 51 | 38139 | FILIPE BISSOLI | 43,25 | Não Optante | ||||||
176 | 451 | 22173 | FLAVIA BUENO | 35,34 | Não Optante | ||||||
177 | 248 | 22800 | FLAVIA HEIDERICH DALLORTO | 39,07 | Não Optante | ||||||
178 | 397 | 38394 | FRANCIELLE MACEDO MATOS GUALIANO | 36,44 | Não Optante | ||||||
179 | 281 | 22190 | FREDERICO GALVANI HARCKBART CARVALHO | 38,70 | Não Optante | ||||||
180 | 171 | 22238 | FREDERICO VIEIRA MOTA | 40,27 | Não Optante | ||||||
181 | 680 | 38134 | GABRIE BARROSO DORNELAS | 24,45 | Não Optante | ||||||
182 | 222 | 37693 | GABRIEL BROEDEL GOMES | 39,45 | Não Optante | ||||||
183 | 93 | 21085 | GABRIEL BUGE PAGANINI | 42,07 | Não Optante | ||||||
184 | 494 | 21037 | GABRIEL CEZAR DE ARAUJO MIGUEL | 34,20 | Não Optante | ||||||
185 | 139 | 21211 | GABRIEL CEZAR NEVES | 40,82 | Não Optante | ||||||
186 | 345 | 20800 | GABRIEL DONATO AMORIM | 37,49 | Não Optante | ||||||
187 | 154 | 21484 | GABRIEL KANISKI CAMPOS | 40,52 | Não Optante | ||||||
188 | 546 | 21141 | GABRIEL LUIS RIBEIRO CENTURION | 32,70 | Não Optante | ||||||
189 | 142 | 21009 | GABRIEL MULLER DE BORTOLI | 40,77 | Não Optante | ||||||
190 | 127 | 21071 | GABRIEL SOUSA SANTOS | 41,13 | Não Optante | ||||||
191 | 216 | 21255 | GABRIEL SOUZA LORENZONI | 39,55 | Não Optante | ||||||
192 | 514 | 53736 | GABRIELA ALVES BANDEIRA | 33,47 | Não Optante | ||||||
193 | 272 | 21693 | GABRIELA ALVES DA SILVA | 38,84 | Não Optante | ||||||
194 | 254 | 21686 | GABRIELA CAMPOS FERNANDES | 39,02 | Não Optante | ||||||
195 | 686 | 22120 | GABRIELA GARCIA | 23,70 | Não Optante | ||||||
196 | 277 | 21925 | GABRIELA GUIMARAES NUNES DOS SANTOS | 38,82 | Não Optante | ||||||
197 | 626 | 21683 | GABRIELA RITA DE SOUSA SANTOS | 29,64 | Não Optante | ||||||
198 | 567 | 38118 | GABRIELA SALVAREZ TEIXEIRA | 31,92 | Não Optante | ||||||
199 | 265 | 21755 | GABRIELA UMBELINO MOREIRA | 38,92 | Não Optante | ||||||
200 | 267 | 22600 | GABRIELE HARUMI SEKO | 38,87 | Não Optante | ||||||
201 | 313 | 22493 | GEIZA LEMOS HEIN | 37,99 | Não Optante | ||||||
202 | 431 | 37896 | GEORGIA ABAURRE DUTRA DE REZENDE | 35,60 | Não Optante | ||||||
203 | 594 | 21198 | GEOVANI TEIXEIRA PINTO | 30,82 | Não Optante | ||||||
204 | 409 | 22685 | GILLES FANTI ZANON | 36,07 | Não Optante | ||||||
205 | 79 | 22221 | GISELI CELESTINO NUNES | 42,59 | Não Optante | ||||||
206 | 557 | 37657 | GISELLE REIS FERNANDES | 32,42 | Não Optante | ||||||
207 | 306 | 37990 | GIULIA ALVES SORRENTINO | 38,09 | Não Optante | ||||||
208 | 224 | 65985 | GUILHERME BARBOSA AZEVEDO | 39,42 | Não Optante | ||||||
209 | 687 | 23186 | GUILHERME BRAGANCA PEREIRA DO CARMO | 23,67 | Não Optante | ||||||
210 | 309 | 53838 | GUILHERME DO CARMO SILVA | 38,02 | Não Optante | ||||||
211 | 44 | 23164 | GUILHERME LAPORTI BRANDAO | 43,55 | Não Optante | ||||||
212 | 538 | 23168 | GUILHERME RIBEIRO BAILON SILVA | 32,95 | Não Optante | ||||||
213 | 122 | 23248 | GUILHERME RIBEIRO DE MENDONCA GONCALVES | 41,30 | Não Optante | ||||||
214 | 103 | 23136 | GUILHERME RODRIGUES NETO | 41,92 | Não Optante | ||||||
215 | 693 | 47525 | GUILHERME VALERIO CORREA | 22,84 | Não Optante | ||||||
216 | 477 | 38436 | GUILHERME VIEIRA BORCHIO RIBEIRO | 34,60 | Não Optante | ||||||
217 | 293 | 20837 | GUSTAVO ALBERNAZ DE CARVALHO | 38,29 | Não Optante | ||||||
218 | 405 | 53690 | GUSTAVO ALVES MORAIS | 36,25 | Não Optante | ||||||
219 | 372 | 20689 | GUSTAVO AZEVEDO CARDOSO | 36,97 | Não Optante | ||||||
220 | 302 | 20705 | GUSTAVO ESTEVAM DA SILVA GOMES | 38,17 | Não Optante | ||||||
221 | 54 | 20929 | GUSTAVO PEZZODIPANE PICALLO | 43,17 | Não Optante | ||||||
222 | 239 | 22802 | HANNA SHANTALA PONTES | 39,22 | Não Optante | ||||||
223 | 256 | 23706 | HEBER FRANCA BUSS | 38,99 | Não Optante | ||||||
224 | 147 | 65889 | HELENA CASTILHONI BELIQUE | 40,62 | Não Optante | ||||||
225 | 255 | 22200 | HELLEN CRISTINA OLIVEIRA FERNANDES | 39,00 | Não Optante | ||||||
226 | 258 | 20769 | HELOISA FRACALOSSI FRIGINI | 38,97 | Não Optante | ||||||
227 | 314 | 22514 | HENRIQUE PAIVA DIOGO | 37,97 | Não Optante | ||||||
228 | 630 | 22106 | HIGOR MALUTA | 29,57 | Não Optante | ||||||
229 | 657 | 23204 | HUGO RAMALHO | 26,77 | Não Optante | ||||||
230 | 128 | 23277 | HUGO SANCHES MOREIRA DE REZENDE | 41,12 | Não Optante | ||||||
231 | 522 | 65880 | HYANNE BERTOLINI DA SILVA TETZNER | 33,32 | Não Optante | ||||||
232 | 517 | 38555 | IASMIM PORTELA MAIFREDE | 33,42 | Não Optante | ||||||
233 | 592 | 23821 | IASMIN RIGOTTI MELO | 30,90 | Não Optante | ||||||
234 | 429 | 38598 | ICARO FREITAS RODRIGUES | 35,65 | Não Optante | ||||||
235 | 295 | 24127 | IGOR FAVALESSA VIEIRA | 38,24 | Não Optante | ||||||
236 | 678 | 22146 | IGOR LOBATO DE ASSIS PAULA E SILVA | 24,65 | Não Optante | ||||||
237 | 418 | 22983 | IGOR SILVA RIBEIRO | 35,94 | Não Optante | ||||||
238 | 583 | 21646 | ISAAC SAMIR DE OLIVEIRA | 31,14 | Não Optante | ||||||
239 | 688 | 20668 | ISABELA ABADE GRANZIERI | 23,62 | Não Optante | ||||||
240 | 454 | 20855 | ISABELA BORGO MARINHO | 35,26 | Não Optante | ||||||
241 | 279 | 37669 | ISABELA DUARTE SOBROSA | 38,75 | Não Optante | ||||||
242 | 301 | 20789 | ISABELA SCHUNK SOUZA BULLERJHANN | 38,17 | Não Optante | ||||||
243 | 244 | 47425 | ISABELE SANTOS PIUZANA BARBOSA | 39,10 | Não Optante | ||||||
244 | 534 | 22077 | ISABELLA PRADO CAIRES DE ALMEIDA | 33,05 | Não Optante | ||||||
245 | 274 | 21578 | ISABELLA SOBROZA PIMENTA PEREIRA | 38,82 | Não Optante | ||||||
246 | 140 | 47567 | ISABELLY RAMPINELLI DENADAI | 40,82 | Não Optante | ||||||
247 | 83 | 21414 | ISADORA MOURA DA SILVA | 42,47 | Não Optante | ||||||
248 | 298 | 21133 | ISADORA SANTIAGO CARVALHAIS | 38,19 | Não Optante | ||||||
249 | 186 | 22845 | IVAN LUIS FRANCISCO | 39,99 | Não Optante | ||||||
250 | 575 | 23001 | IVAN VILABOIM SANTOS | 31,52 | Não Optante | ||||||
251 | 58 | 20892 | IZABELA GOMES BINDA | 42,97 | Não Optante | ||||||
252 | 568 | 21675 | IZABELLA GIRELLI RIBEIRO CARVALHO | 31,82 | Não Optante | ||||||
253 | 590 | 22480 | IZABELLE PEREIRA LUGON MOULIN | 30,92 | Não Optante | ||||||
254 | 94 | 22612 | JAISA LEITE ALMEIDA | 42,02 | Não Optante | ||||||
255 | 236 | 22265 | JEAN LUCAS ANDRADE AMORIM | 39,27 | Não Optante | ||||||
256 | 365 | 23624 | JEANNE PRISCILA SANTOS | 37,07 | Não Optante | ||||||
257 | 317 | 66036 | JENNIFER BORGES DO NASCIMENTO PEREIRA | 37,91 | Não Optante | ||||||
258 | 262 | 38596 | JENNIFER DE SOUZA | 38,92 | Não Optante | ||||||
259 | 131 | 38608 | JENNYFER TELES NESPOLI | 41,07 | Não Optante | ||||||
260 | 654 | 47440 | JESSICA ALVES OLIVEIRA | 27,45 | Não Optante | ||||||
261 | 471 | 65780 | JESSICA EUGENIA FIRMINO AMARAL | 34,77 | Não Optante | ||||||
262 | 683 | 21500 | JESSICA RIBEIRO SALGADO COSTA | 24,25 | Não Optante | ||||||
263 | 59 | 24044 | JOAO EDUARDO DAHER CARNEIRO FERRAZ | 42,95 | Não Optante | ||||||
264 | 655 | 38092 | JOAO FRANCISCO ARRUDA VIEIRA FILHO | 27,14 | Não Optante | ||||||
265 | 180 | 22139 | JOAO GABRIEL DIAS COLOSSO | 40,09 | Não Optante | ||||||
266 | 80 | 22251 | JOAO LUCAS MAEHARA SAID DOS REIS | 42,50 | Não Optante | ||||||
267 | 209 | 22906 | JOAO LUIZ MELO SATHLER | 39,75 | Não Optante | ||||||
268 | 470 | 23979 | JOAO OCTAVIO AUGUSTO MURTA AMBROSIO | 34,85 | Não Optante | ||||||
269 | 225 | 22312 | JOAO PEDRO RODRIGUES DE MELO | 39,42 | Não Optante | ||||||
270 | 564 | 53885 | JOAO VITOR ALVES FERREIRA | 32,12 | Não Optante | ||||||
271 | 400 | 23993 | JOAO VITOR LAZZARI | 36,37 | Não Optante | ||||||
272 | 318 | 20632 | JOCYLEY EMERICK PADILHA JUNIOR | 37,89 | Não Optante | ||||||
273 | 484 | 37838 | JORDANA FIGUEIREDO AMIM | 34,54 | Não Optante | ||||||
274 | 374 | 21084 | JORDANO ANDRE SIMAO THIGUI | 36,92 | Não Optante | ||||||
275 | 519 | 24026 | JOSE ANTONIO LIMA BRANDAO | 33,37 | Não Optante | ||||||
276 | 194 | 23292 | JOSE ARNALDO SCARPINO NEVES | 39,89 | Não Optante | ||||||
