Processo Seletivo UFES 2015/1


DISCURSIVAS: HISTÓRIA E BIOLOGIA


Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 1.976,90 Máxima: 2.597,90

Relação dos Treineiros

Seq.InscriçãoNome do Candidato Objetiva ENEM
1 59979 ALEXANDRE DO SACRAMENTO JANUARIO 1.976,90
2 59976 ANA JULIA FERRARI 2.356,30
3 68299 ANA LUISA UTRINE PIMENTEL 2.561,40
4 59977 ANA PAULA FERREIRA PESSOA 2.376,70
5 59967 BARBARA ZANOTTI SARAIVA 2.093,10
6 73999 BRAYAN FREITAS DA SILVA 2.065,90
7 59978 BRUNO COSTANZA CISARI 2.448,10
8 59973 CAROLINA GOESE GROBERIO 2.248,50
9 59974 CAROLINE MANTOVANI DOS SANTOS 2.388,80
10 59971 CECILIA ULIANA ZANDONADI 2.421,10
11 80068 GABRIEL DE BRITO RODRIGUES 2.524,70
12 59970 ISADORA GUIMARAES GABRIEL 2.227,20
13 59980 JULIA FREITAS DE AZEVEDO 2.469,40
14 59975 JULIA NELIA DOS REIS FRACALOSSI 2.251,40
15 59972 JULIA ZANUNCIO ARAUJO 2.313,50
16 68298 LARA ROMANEL VINCO 2.134,60
17 59966 LARISSA DIAS ROSA 2.324,20
18 68297 LORENA CALIL DA SILVA CORDEIRO 2.597,90
19 84446 LYNN GOLDNER DIAS 2.480,20
20 59981 MARCELLY FERREIRA COSTALONGA PATROCINIO 2.438,60
21 94147 MARCIO BONATTO JUNIOR 2.517,90
22 59969 MARIANA LEAL RABBI 2.366,60
23 68296 MARIANE RESENDE OLIVEIRA ALENCAR 1.980,50
24 89142 PEDRO HENRIQUE DA SILVEIRA REZENDE 2.388,30
25 59968 RAFAELA MENDONCA MIGUEL FERREIRA 2.011,90
26 73998 SOFIA PENNA SANTOS 2.458,20
27 80067 TAMIRES CAROLINA MARQUES 2.311,40