Processo Seletivo UFES 2016/1
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBL.PROP. - Bach. (Matutino)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.189,20 | 2.016,40 | 2.151,60 | 2.162,90 | 2.148,70 |
Máximas | 2.901,40 | 2.462,00 | 2.462,80 | 2.769,50 | 2.469,10 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 141 - Vagas Oferecidas: 26 - Rel.Cand./Vaga: 5,4 - Corte: 78
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 38872 | ADILSON DA COSTA FARIA FILHO | 2.327,20 | Não Optante |
2 | 76329 | ALEF RIBEIRO SILVA | 2.245,30 | Não Optante |
3 | 38958 | ALEXANDRE VOLPONI GADIOLI | 2.616,00 | Não Optante |
4 | 38899 | ALEXIA BOECHARD NUNES | 2.423,40 | Não Optante |
5 | 38951 | ALINE GOMES OLIVEIRA SOBRINHO | 2.379,30 | Não Optante |
6 | 60866 | AMANDA CORLAITE CHAGAS | 2.239,30 | Não Optante |
7 | 60886 | AMANDA RIBEIRO DE CARVALHO | 2.383,50 | Não Optante |
8 | 38959 | ANA CLARA LOPES CUNHA | 2.482,40 | Não Optante |
9 | 38888 | ANGELINA FRANGO CORNELIO | 2.515,00 | Não Optante |
10 | 38938 | ANTERO JOSE PEREIRA NUNES | 2.404,10 | Não Optante |
11 | 48553 | ARTHUR CANUTO PEREIRA | 2.734,60 | Não Optante |
12 | 48543 | BARBARA GOMES ILDEFONSO | 2.714,10 | Não Optante |
13 | 48569 | BERNARDO ANTONIO DA SILVA AMORIM | 2.520,00 | Não Optante |
14 | 48571 | BRENO POUBEL MARTINS TORRES | 2.362,20 | Não Optante |
15 | 60860 | CAMILLA IZABELLE DINIZ ALVES | 2.288,80 | Não Optante |
16 | 60868 | CARLA MENDES HONORATO | 2.418,70 | Não Optante |
17 | 48558 | CAROLINE RODRIGUES ACCAUHY | 2.611,00 | Não Optante |
18 | 60876 | CLARA SILVA AZEVEDO | 2.767,50 | Não Optante |
19 | 48550 | DANIEL BRUNELLI PALASSI | 2.794,90 | Não Optante |
20 | 38932 | DAVID MICHAEL PIMENTEL DE JESUS | 2.293,00 | Não Optante |
21 | 38908 | ELISA ACHA EMMERICH | 2.624,60 | Não Optante |
22 | 66139 | FELLIPE CASTIGLIONI DA FONSECA | 2.243,50 | Não Optante |
23 | 38963 | FLAVIA SANTOS DE CAMPOS FERNANDES | 2.585,40 | Não Optante |
24 | 38865 | GABRIEL GIURIZATTO | 2.470,30 | Não Optante |
25 | 38846 | GABRIEL LEITE DE CASTRO MORAES | 2.901,40 | Não Optante |
26 | 66141 | GABRIELA PEREIRA MARQUES VELEZ GRILO | 2.402,90 | Não Optante |
27 | 38855 | GIOVANA BONFIM ESCUDINE | 2.458,80 | Não Optante |
28 | 38974 | GIULIA VIEIRA DOS SANTOS | 2.611,20 | Não Optante |
29 | 60857 | HELOISA NOGUEIRA PIRES | 2.265,80 | Não Optante |
30 | 48582 | HEVILA VILELA SIQUEIRA | 2.426,70 | Não Optante |
31 | 38842 | ISABELA BRANDAO SOUSA | 2.190,90 | Não Optante |
32 | 38894 | ISABELLA THEREZA MELOTTI SINIS | 2.300,20 | Não Optante |
33 | 48575 | ISRAEL ROHR GONCALVES MEIRELES PORTO | 2.593,00 | Não Optante |
34 | 48554 | JOAO VICTOR DE PAULA LOPES | 2.397,50 | Não Optante |
35 | 38911 | JOEL MCDANIEL ALMEIDA GOODRUM | 2.334,30 | Não Optante |
36 | 38881 | JULIA NARDUCHE DOS SANTOS BASTOS | 2.571,50 | Não Optante |
37 | 48556 | JULIA REIS GAMA | 2.564,50 | Não Optante |
38 | 54713 | KAROLINE BENDINELI SAMPAIO | 2.301,60 | Não Optante |
39 | 38936 | LAISA SIMONETTI | 2.543,80 | Não Optante |
40 | 54715 | LARA LUIZA OTTONI GRIJO | 2.331,50 | Não Optante |
41 | 54701 | LARISSA BOTELHO NATALLI | 2.534,60 | Não Optante |
42 | 66146 | LAURA BOTECHIA MARTINS | 2.302,30 | Não Optante |
43 | 38875 | LEANDRO CARVALHO PIMENTA | 2.332,10 | Não Optante |
44 | 66147 | LEONARDO DOS REIS PERIARD | 2.466,30 | Não Optante |
45 | 76331 | LISIA PELICAO BATISTA | 2.542,00 | Não Optante |
46 | 38927 | LORRAINE CALLEGARI | 2.343,10 | Não Optante |
47 | 38893 | LUDMILLA OLIVEIRA CABRAL | 2.711,40 | Não Optante |
48 | 54698 | MARCELA NUNES DUARTE GOBBO | 2.226,30 | Não Optante |
49 | 48580 | MARIA LUIZA PIMENTEL NEVES | 2.683,90 | Não Optante |
50 | 38870 | MARIANA SILVA VINAL | 2.272,00 | Não Optante |
51 | 54696 | MATHEUS FOLLADOR VENTUROTT | 2.455,50 | Não Optante |
52 | 38841 | MATHEUS RODRIGUES DALLA | 2.482,40 | Não Optante |
53 | 38867 | MATHEUS ROSA ROSSI | 2.584,00 | Não Optante |
54 | 38843 | MELISSA REGINA RIBEIRO | 2.233,00 | Não Optante |
55 | 38890 | MIGUEL ARTHUR MONTEIRO INTRA | 2.580,60 | Não Optante |
56 | 38898 | MORENO BARCELLOS AGUIAR | 2.747,10 | Não Optante |
57 | 54710 | MURILO CARDOZO COELHO | 2.553,80 | Não Optante |
58 | 66142 | NAIARA BEJE SOUZA DO NASCIMENTO | 2.567,10 | Não Optante |
59 | 48542 | NICOLAS AHNERT FREITAS | 2.642,50 | Não Optante |
60 | 48572 | PAOLA LOBATO FERREIRA | 2.286,70 | Não Optante |
61 | 38947 | PEDRO COPOLILLO AYRES | 2.691,80 | Não Optante |
62 | 38968 | PEDRO JULIO KIRMES RIZZOLI | 2.400,10 | Não Optante |
63 | 38882 | PEDRO MATHEUS WERNECK RODRIGUES | 2.323,60 | Não Optante |
64 | 38850 | RAFAELA RONCETE NOVAIS | 2.270,90 | Não Optante |
65 | 38910 | REBECA DE LIMA OLIVEIRA BIANCA | 2.191,50 | Não Optante |
66 | 38895 | RENATA ANDRADES COMETTI | 2.351,80 | Não Optante |
67 | 38943 | RENATO MOULIN DO NASCIMENTO | 2.597,60 | Não Optante |
68 | 38876 | RICARDO SOUZA VIOLETTI | 2.375,70 | Não Optante |
69 | 38961 | ROBSON SCHOLZ FERREIRA | 2.537,40 | Não Optante |
70 | 60881 | RUAN MALTA NEVES CARDOSO | 2.303,40 | Não Optante |
71 | 38962 | STELLA SCHWANZ DIAS DE ASSIS | 2.496,80 | Não Optante |
72 | 38904 | TAINAN COELHO ANDRADE ARRUDA | 2.400,30 | Não Optante |
73 | 60887 | TALYTA RANGEL TONON | 2.236,10 | Não Optante |
74 | 48545 | THAYNNA GOMES DE JESUS OLIVEIRA | 2.519,80 | Não Optante |
75 | 38920 | THIAGO ENDLICH CARLETTO | 2.189,20 | Não Optante |
76 | 54703 | VANESSA DE SOUZA PINA | 2.468,20 | Não Optante |
77 | 48576 | WESLEY RODRIGUES AMORIM | 2.346,70 | Não Optante |
78 | 38928 | YASMIN FREIRE CAROLINO | 2.408,80 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 45 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 4,5 - Corte: 30
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 60854 | AMABILE BORBA DE VASCONCELLOS | 2.098,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 38913 | AMANDA DE OLIVEIRA OTTONI | 2.170,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 54716 | AMANDA LECOQUE LUNA | 2.438,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 54714 | CAMILA IGNACIO DE OLIVEIRA | 2.082,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 54709 | DANIEL CARLOS DA SILVA ELER | 2.113,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 38930 | DANIEL GALANTE DIAS PEIXOTO | 2.278,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 54705 | DJHONATAN SOARES DE OLIVEIRA | 2.259,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 38854 | EVANDRO CHAGAS SANTANA JUNIOR | 2.246,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 48549 | FERNANDA FRANCISCA FERREIRA | 2.244,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 48537 | GABRIEL FERNANDES FERREIRA | 2.129,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 66140 | GABRIELA DA SILVA SANTANA | 2.160,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 60863 | GABRIELA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 2.462,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 38891 | GABRIELA TALINE DE ALMEIDA MOREIRA | 2.016,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 38964 | IGOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 2.115,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 38935 | JOYCE SIQUEIRA RAMOS | 2.199,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 38949 | JULIA LOPES BARBOSA | 2.440,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 38906 | KAIO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 2.313,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 48567 | KAROLAINE SANTOS NOVAIS | 2.201,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 54699 | LETICIA GUIMARAES GOMES DE OLIVEIRA | 2.201,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 54706 | NATHALIA BRAZ VIEIRA | 2.285,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 38901 | QUEZIA CORREA BALBINO | 2.145,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 48578 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | 2.044,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 38973 | RENAN AVELINO RICARDO | 2.173,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 38907 | ROMULO CAMPOS DIAS | 2.268,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 38976 | SERGIO ZANI JUNIOR | 2.399,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 48583 | TAYS PUZIOL DOS SANTOS | 2.215,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 60879 | THAINA LIMA FRANCISCO | 2.126,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 38967 | VINICIUS SERAFIM COELHO | 2.105,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 54704 | VITOR MATIAS SANTOS | 2.019,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 38905 | YASMIN CORREA BIGOSSI REPINALDO | 2.113,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 26 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 6,5 - Corte: 12
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 38941 | ANA PAULA ALVES LEITE | 2.223,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 38859 | JULIANA NOGUEIRA LOPES | 2.151,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 38871 | KAMILLA CAROLINE RAMOS RIBEIRO | 2.164,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 38848 | LETICIA KEZIA DE JESUS SOUSMICKT NASCIM | 2.214,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 38853 | LILLIAN DONATO DOS SANTOS | 2.462,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 38939 | MILENA LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS RUPF | 2.282,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 60862 | PATRICK LUCIANO SILVERIO DA SILVA | 2.268,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 54719 | SUELEN SILVA PORTO | 2.206,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 38931 | TEREZINHA SCHEPPA | 2.183,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 38912 | VIVIAN DORNELAS BENTES GOMES | 2.342,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 38863 | VIVIANE TRABACH | 2.208,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 48548 | WILLIAM DA SILVA CALDEIRA | 2.349,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 46 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 5,8 - Corte: 24
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 54722 | ADRIELLY SILVINO ALVIM | 2.229,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 60871 | ANDRE DE AZEVEDO GOMES | 2.328,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 48539 | BARBARA FARIAS DE MIRANDA | 2.204,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 38925 | BRUNO JEKEL DE SOUZA | 2.206,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 54702 | CAMILLA EMANUELLE MORAIS PEREIRA | 2.289,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 38972 | DEBORA ULIANA RODRIGUES | 2.318,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 38923 | HENRIQUE ARRAIS SAGRILLO | 2.375,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 48564 | JAQUIELIO DOS SANTOS | 2.294,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 54707 | JOSUE DA SILVA NUNES | 2.163,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 60875 | KAISER GABRIEL NUNES KAISER | 2.301,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 60870 | KATHYLLEN BEZERRA DOS SANTOS | 2.557,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 38857 | LARISSA CALIMAN CARDOZO | 2.162,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 71523 | LAURA MANCINI DE FREITAS | 2.207,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 38953 | LUCAS COSTA SOUZA | 2.240,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 38970 | LUCAS NUNES SILVA | 2.207,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 38915 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA M DOMINGUES | 2.221,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 60893 | RAAMA GUIDONI NUNES | 2.207,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 38844 | RHAMONA SARMENTO FERREIRA | 2.216,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 48540 | RODRIGO MURA CONFORTE | 2.383,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 60859 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2.379,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 60883 | SANDRIANE ROCHA DOS SANTOS DA SILVA | 2.249,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 60889 | VINICIUS ARAUJO DE FREITAS | 2.331,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 60888 | VINICIUS VIEIRA PEREIRA | 2.292,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 38900 | YURI GABRIEL FERREIRA LISBOA | 2.769,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 21 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 5,3 - Corte: 12
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 48577 | AMANDA SALOMAO VITORINO | 2.234,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 48561 | ANDREY FELIX DE ABREU | 2.345,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 48538 | DANNIEL NARDACI CARDOSO | 2.148,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 38942 | EDSON ALTOE BANDEIRA | 2.342,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 38944 | JOSE RENATO SIQUEIRA CAMPOS | 2.315,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 54711 | JULIA GEIKE DA SILVA | 2.469,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 71524 | LARA BORGES DE LIMA | 2.205,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 60872 | LUCAS DE FREITAS VIEIRA ANGELO | 2.157,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 38861 | MARIANA MOISES MURCA GUIMARAES | 2.291,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 66144 | MILENA CARVALHO DE OLIVEIRA FERNANDES | 2.365,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 76328 | THAINA BONFA | 2.187,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 48581 | THOMAS VENTURA DE NARDI | 2.324,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |