Processo Seletivo UFES 2016/1

DISCURSIVAS: FÍSICA E MATEMÁTICA

Treineiros

Pontuações Mínimas e Máximas

Mínima:0,00Máxima2.903,30
Seq.InscriçãoNomeObjetiva ENEM
1 72299 ALANY COGO FIORESI 2.073,00
2 40923 ALESSANDRO VESCOVI MONTEIRO 2.315,80
3 40974 ALICE BRIOSCHI MACHADO 2.571,40
4 77219 ALINY PANSIERE GRILLO 2.109,80
5 40951 ALVARO LUIZ CRUZ CAZATI 2.214,10
6 40946 AMANDA JANUARIO FERRI 2.519,40
7 40965 ANA CAROLINE DE MORAES MITTRI 2.655,30
8 40960 ANDERSON HENRIQUE PEREIRA FERRAZ 2.494,80
9 40968 ANDRE COSER LIMA 2.402,70
10 62124 ANDRE FELIPE DA COSTA PRATTI 2.580,40
11 40941 ANDRE PINTO DE OLIVEIRA 2.542,10
12 40982 ANNA LAURA RAMOS FAVARATO 2.568,00
13 40900 BEATRIZ MILED MONTEIRO NESPOLI 2.413,30
14 49967 BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA PAIVA 2.205,90
15 40917 BETHANIA PEREIRA MIRANDA DOS SANTOS 2.385,00
16 49977 BIA BONELLA BORGES 2.443,40
17 40916 BRUNA DA SILVA CAJAIBA 2.405,60
18 40940 BRUNA LITTIG 2.190,00
19 49979 BRUNA RODRIGUES DE MATTOS 0,00
20 49980 BRUNNA STEFENONI BORGES 2.453,60
21 40921 CAIO ZOCOLOTTI RAMALDES 2.618,70
22 40924 CAMILA DE ASSIS CAMPANHARO 2.372,90
23 72301 CARLOS SERGIO DIAS COSTA JUNIOR 2.467,90
24 40892 CECILIA GUIMARAES GABRIEL 2.346,80
25 40905 CONRADO GRECHI ZEFERINO 2.785,60
26 40945 DANIEL JOSE SIQUEIRA TOSI 2.813,90
27 62126 DANIEL SCHMIDT DE OLIVEIRA CUNHA 2.574,20
28 40904 EDUARDA PISSINATE NATALE 2.011,00
29 66969 EDUARDO SANTOS DA SILVA 2.497,00
30 40912 EDUARDO SIQUEIRA CONTI 2.607,70
31 40944 ELISA SILVA ALVARENGA 2.570,90
32 40894 ENZO DE ARAUJO MAVIGNO 2.788,70
33 40922 ESTHER DA CRUZ CONCEICAO 2.335,30
34 55901 FELIPE GONCALVES MACHADO 2.323,00
35 40947 FLAVIA LAGARES LORENZON 2.623,70
36 40907 GABRIEL BORELLI CINTRA 2.714,40
37 49973 GABRIEL FERNANDES CESTARO 2.297,70
38 49970 GABRIEL GONCALVES MACEDO JACOBINA 2.371,30
39 40918 GABRIELA ARREVABENE CAPRINI 2.660,10
40 40919 GABRIELA SALES DO ESPIRITO SANTO 2.249,90
41 72298 GABRIELL CHAGAS DE SOUZA MACHADO 2.058,50
42 77218 GIOVANNA RAMOS CURCIO DA SILVA 2.607,10
43 40956 GUILHERME BONIFACIO 2.309,60
44 40952 GUILHERME FEITOSA DAN 2.578,00
45 40957 GUILHERME PRETTI DA SILVA MACIEL 2.822,40
46 49978 GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA CUNHA 2.815,10
47 40902 GUSTAVO ANDREAO COMPORES 2.210,70
48 40935 HENRIQUE CASTELLO BRANCO NEVES 2.591,40
49 40937 HENRIQUE DE ALMEIDA LECCO 0,00
50 40929 HENRIQUE MARTINELLI 2.529,60
51 40932 HENRIQUE REISEN ZANOTTI 2.523,80
52 40928 HENRIQUE TRISTAO MARCOLANO 2.555,60
53 40954 HUGO HEMERLY SCANDIAN 2.672,20
54 49968 ISADORA REIS RENON AZEREDO 1.936,30
55 40914 IVAN DE VARGAS LOPES NETO 2.178,80
56 77220 JEFERSON PEREIRA PINTO FILHO 2.247,90
57 49972 JESSICA ANDREATI PINTO 2.553,40
58 40975 JOAO CARLOS TORRES FONTES 2.131,80
59 40972 JOAO MARTINS SIQUARA 2.680,00
60 55900 JOAO PEDRO MONTOVANELLI MERISIO 2.843,60
61 49981 JOAO VITOR BORTOLOTTI 2.811,40
62 40981 JOAO VITOR LOUREIRO DE SOUZA 2.491,00
63 40979 JOAO VITOR RODRIGUES CHIABAI 2.290,50
64 40980 JOAO VITOR VARGAS SOARES 2.701,50
65 62127 JOSE VITOR ANDRADE COELHO 2.464,10
66 40963 JULIA CORDEIRO ZANOTELLI 2.567,50
67 40966 JULIA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA PAULA 2.416,50
68 40909 JULIANA DINIZ BARBIERI 2.306,80
69 40903 JULIANA GOMES DA SILVA 1.847,80
70 62120 JULIANO GUALBERTO MAURICIO PIMENTEL 2.553,00
71 40955 JURACY MANOEL DIAS FILHO 2.751,50
72 49965 KATRYNY HOLZ COVRE 2.343,80
73 40970 LARA FERNANDES 2.439,70
74 40910 LARISSA CARVALHO MARTINS 2.612,70
75 40893 LEANDRO FURLAM TURI 2.513,80
76 40964 LEONARDO FERREIRA SCARTON 2.903,30
77 40961 LEONARDO KHOURY PICOLI 2.700,70
78 49966 LETICIA ALMEIDA FERRARI 2.807,50
79 40908 LETICIA HAHNL MATIAS 2.307,70
80 62118 LETICIA JESUS MELLO 2.159,00
81 40896 LETICIA NASCIMENTO SANTOS NEVES 0,00
82 62119 LILIANE TEDESCO GANDRA 2.618,30
83 72300 LIZ RAMOS EGIDIO CORTAT DA ROCHA 2.301,90
84 40906 LORENZO MORAES MELOTTI 2.831,20
85 40953 LORRAN MENINI ROCHA 2.544,20
86 40950 LOURIVAL MARCOS KRAUSE 2.444,00
87 62125 LUCAS COUTINHO DE SOUZA 2.661,70
88 40959 LUCAS ENTRINHER MERCON VIEIRA 2.645,40
89 40934 LUCAS LEON DAMASCENA MARTINUZZO 2.163,70
90 40931 LUCAS PERIM 2.608,90
91 40925 LUCAS PERINI VALLE 2.578,40
92 40920 LUCAS SANTOS RODRIGUES 2.416,80
93 40926 LUCCA JEVEAUX OLIVEIRA BONATTO 2.380,20
94 77222 LUIZ CARLOS COSMI FILHO 2.608,70
95 40948 LUIZ FELIPE RAMOS DALFIOR 2.777,90
96 49974 LUIZ RICARDO ALVES MURARI 2.659,20
97 40958 LUKAS ANTONIO TOFFOLI 2.227,50
98 62123 LYDIA DAS NEVES EDUARDO 2.325,10
99 77221 MARCOS PAULO DALCOMUNE VIANA 2.391,10
100 40984 MARCOS VINICIUS MAJEVESKI DE ANGELI 2.747,00
101 40949 MARIA CLARA PERES ALVES 0,00
102 40933 MARIA DE LURDES BRAGATTO DE BRITTO 2.346,70
103 40943 MARIA VITORIA VASCONCELOS DE CARIS 2.460,50
104 40911 MARIANA ALMEIDA DE NADAI 2.617,10
105 40915 MARIANA PALAURO ALVES 2.633,10
106 40899 MARIANA VITOR MILLI 2.574,20
107 40939 MATEUS HERTEL GRILLO 2.621,20
108 40895 MATHEUS BOZZETTI DE SOUZA 2.492,50
109 49969 MATHEUS DEMARIA ARMINE 2.142,70
110 55898 MATHEUS KLEIN DE FREITAS 2.365,60
111 62121 MATHEUS REIS ROCHA 2.237,10
112 49971 MATHEUS SCHNEIDER MULLER DE FREITAS 2.469,30
113 40962 MAURICIO POLESE JULIATTI 2.586,50
114 55899 MICKAELA CAVALCANTE REBOLI DE SOUSA 2.158,60
115 40969 MILTON PONTES CORDEIRO JUNIOR 2.157,00
116 40897 NATALIA BRAGANCA GUIMARAES ROSA 2.691,00
117 40901 NATALIE ISABELLA ZUCOLOTO QUIROZ 2.486,80
118 40927 NILRA BEATRIZ PEREIRA DIAS RIBEIRO 2.172,30
119 40985 PEDRO AZEVEDO SOLINO 2.738,70
120 40983 PEDRO EVANDI DE CARVALHO COMARELLA 2.371,00
121 40936 PEDRO HENRIQUE AVANCINI GUIMARÄES 0,00
122 40930 PEDRO HENRIQUE MULLER SALEME DE SA 2.826,70
123 40938 PEDRO HENRIQUE PAIXAO ULIANA 0,00
124 55897 POLIANY VICENTE DO ROSARIO 2.307,40
125 49975 RAFAEL DE SOUZA HYBNER 2.408,20
126 40913 RAFAELA MATTEDI MATAVELI 2.431,60
127 55902 RENATO LUIZ BATISTA JUNIOR 2.608,40
128 40967 RENZO SOARES REGATTIERI OLIVEIRA 2.585,20
129 40898 RONALDO SANTANNA 2.105,00
130 40977 SAMI NASSER LAUAR 2.728,70
131 40971 SARA LORENZONI ZAVARIZE 2.347,10
132 62122 SEBASTIAO TITO DIAS 1.559,60
133 40973 THIAGO RODRIGHES FIRME 2.338,20
134 40978 VINICIOS TEIXEIRA DE CARVALHO SOARES 2.316,30
135 40976 VITOR BRUNETTI BINDA 2.295,60
136 40942 VITOR LIMA BAYER 2.291,30
137 49976 YASMIN DOS REIS BATISTA 2.570,20