Processo Seletivo UFES 2016/1

DISCURSIVAS: QUÍMICA E BIOLOGIA

Treineiros

Pontuações Mínimas e Máximas

Mínima:0,00Máxima3.037,30
Seq.InscriçãoNomeObjetiva ENEM
1 40639 ADRIANA MARQUARDT 2.198,10
2 66910 ADRIANO CORREA CORDEIRO 2.334,70
3 66914 ALAN MIGUEL CHAVES JANETTI 2.083,10
4 40700 ALESSANDRO DEMONER RAMOS 2.617,70
5 66917 ALEXANDRE MAIOLI DE ALMEIDA BROSEGHINI 2.431,10
6 40699 ALEXSANDRO GARCIA ALVES JUNIOR 2.131,40
7 40712 ALICE AFONSO VICENTE 2.420,00
8 40669 ALICE MANZOLLI PIZZOL 2.185,40
9 40663 ALICE TAVEIRA MAGALHAES 2.172,80
10 40697 ALICIA DE OLIVEIRA PACHECO 1.987,30
11 40765 ALINE ATHAYDE SCARDUA 2.204,60
12 40750 ALINE ROSI ARAUJO 2.597,20
13 40755 ALINE SOUZA ZAVARISE 2.253,40
14 77103 ALLAN CAIO VELOSO SOUZA 2.541,70
15 40724 ALLANA JUNIOR JORGE 2.397,60
16 55785 ALLEXYA LUDMILA MESQUITA SARTI 2.170,80
17 40671 AMANDA ANDREATTA COTTA 2.310,70
18 49836 AMANDA CARDOSO 2.240,80
19 49858 AMANDA SILVA BRANDAO 2.103,40
20 77117 AMANDA VASCONCELOS ZANELATO 2.218,10
21 66918 ANA BEATRIZ RODRIGUES ZANON 0,00
22 40749 ANA CAROLINA ABREU DE SOUZA 2.435,60
23 40751 ANA CAROLINA BABILONE CALIMAN 2.560,40
24 49854 ANA CAROLINA CAVALHERI ZAMPERLINI 2.490,10
25 40746 ANA CAROLINA PRIORI PRATA 2.481,10
26 40760 ANA CLARA SAVIGNON ARIDE 2.464,30
27 72196 ANA ELISA ASSAD TEIXEIRA VARGAS 2.449,40
28 40721 ANA JULIA LOUZADA BAPTISTA 2.055,30
29 40718 ANA JULIA RODRIGUES RONCONI 2.058,40
30 49857 ANA LAURA FRANCO DE ASSIS 1.760,50
31 40775 ANA LUIZA GARCIA PEIXOTO DO NASCIMENTO 1.946,20
32 77118 ANA LUIZA SANTI SANTANA 2.374,90
33 49863 ANA LUIZA TONASSIO FRANCISCHETTO 2.057,80
34 55789 ANA MARIA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA 2.093,50
35 49844 ANA MARIA DE ALMEIDA RAMOS 2.554,70
36 49845 ANA PAULA BAGUSTTI RIBEIRO DE CARVALHO 1.848,30
37 40707 ANDRE BERGER MIERTSCHINK 2.716,70
38 77116 ANGELO SANTIAGO PIAO 2.316,20
39 40761 ANNA CAROLINA CACCIARI VIDAL 2.332,60
40 40739 ANNA GONCALVES MIRANDA 2.278,60
41 40728 ANNA JULIA BONATTO DA SILVA 2.132,00
42 62015 ANNA KAROLYNA DA SILVA MOREIRA 2.392,00
43 40719 ANNA LUIZA REBULI JUNQUILHO 2.388,20
44 77105 ANNA THAYS DA CRUZ DIAS 2.202,60
45 40684 ARIANE BUTKE BRANDT 2.558,30
46 55781 BARBARA FERREIRA DE ALMEIDA 2.324,60
47 40636 BARBARA SARNAGLIA COLNAGHI 2.684,40
48 40619 BEATRIZ APARECIDA PINTO VENTURIM 2.267,70
49 40645 BEATRIZ HOFFMANN BAPTISTA 2.573,90
50 40635 BEATRIZ TEIXEIRA LODI 1.797,90
51 40747 BERNARDO CALDARA PIOLI 2.505,60
52 49859 BIANCA SAVAZZINI REIS 2.807,10
53 77107 BRENDA BREMER ROSA 1.809,70
54 62014 BRUNA ALVES SINO 2.475,10
55 40670 BRUNELLA BRAIDO 2.626,60
56 40713 BRUNO OGGIONI MOURA 2.801,20
57 40698 CAMILA DOS SANTOS BERTOLDI 1.018,70
58 40731 CAMILA LORENCAO MENEGUETTI 2.754,10
59 40711 CARLA VENANCIA AGUILAR SANTOS 2.615,70
60 40652 CAROLINA DE FARIAS BRANDAO 1.953,70
61 40668 CAROLINA ULIANA BAHIENSE 2.568,50
62 72193 CAROLINE MACEDO PACHECO 2.454,80
63 40708 CAROLINE SIMOURA BARROSO 2.205,40
64 40672 CLARISSA LIMA E SALVADOR 2.339,40
65 62008 CLARISSA NASCIMENTO ALVES 2.517,70
66 49824 CLAUDIO FERNANDO D P LIMA DE MENDONCA 2.511,30
67 55793 DALILA NICKEL LOOSE 2.745,40
68 40660 DANIEL ARDIZZON MATTOS 2.545,70
69 40687 DANIEL CAVERSAN BELINASSI DE ANDRADE 2.582,80
70 55787 DANIELLE JORGE DA SILVA 2.720,50
71 77114 DAVI SANTOS NUNES 2.278,20
72 77106 DEBORA BONOMO BETTIM 1.991,40
73 40714 DEBORA GAROZE LINHALIS 2.154,90
74 55796 DEBORA TEIXEIRA LOPES 2.132,90
75 40752 DEMETRIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR 2.628,00
76 40716 DYANA WISLLY INACIO PEREIRA 2.002,00
77 40694 EDMARA DA SILVA RIBEIRO 1.916,50
78 40642 EDUARDA ESTEVES FALCAO 2.057,60
79 77100 EDUARDA TEIXEIRA LORENZONI 2.300,70
80 40679 EMANUELA DUTRA RIBEIRO 2.576,50
81 72197 EMANUELY DE SOUZA PEREIRA ASSIS 2.169,00
82 40764 EMILLY SCARDUA COSER 2.426,20
83 55790 ESTER VICTORINO COSER 2.436,20
84 62016 EYLLA IRIS MEDICE COSTA 2.178,10
85 49847 FELIPE MANTOVANELLI BARROS 2.388,10
86 49834 FERNANDA BARTOLI CARVALHO ARAUJO 2.208,70
87 40666 FERNANDA FILETTI FERREIRA 2.799,60
88 40650 FERNANDA OLIVEIRA ROCHA 1.913,10
89 77111 FILIPE GOMES RODRIGUES 2.293,50
90 62006 GABRIEL ALVARENGA GONCALVES COELHO 2.202,40
91 40616 GABRIEL HELMS MAI 0,00
92 40641 GABRIEL SILVA ARAUJO FREITAS 2.407,30
93 77104 GABRIELA BARBOSA ALEXANDRE SANTOS 2.423,10
94 40674 GABRIELA CASTELLO SCHULTZ 0,00
95 40678 GABRIELA DE PAULA ABRANCHES 2.538,00
96 49833 GABRIELA GUSMAO TONON 0,00
97 40673 GABRIELA SAVAZZINI DE OLIVEIRA 2.616,00
98 40665 GIOVANNA PEDROSA FERREIRA 2.340,70
99 40688 GIULIA CERILLO GAVI 2.366,00
100 40757 GREGORIO RODRIGUES DE MELO 2.275,40
101 49848 GUILHERME LEITE GAROZE 2.462,50
102 62009 HELENA DA ROCHA DA ROSA 2.403,40
103 77101 HELOIZA CASTILHONI BELIQUE 2.734,20
104 40686 IAN GONCALVES AMARAL 2.234,40
105 40756 IANNA SOUZA MARIANO 2.110,30
106 72194 IDA RUBIA MACHADO MOULIN 2.139,60
107 66913 IEDA BOECHAT TINOCO CRESPO 2.325,10
108 49826 ISABELA BELMON BARRETO CAMPOS 2.505,30
109 49823 ISABELA FONSECA SOUZA 2.421,70
110 40629 ISABELA JOANA FAVARO CARRICO 2.480,20
111 49829 ISABELLA AVILA NASCIMENTO 1.182,00
112 49830 ISABELLA BARBIERI RIBEIRO 2.680,70
113 40682 ISABELLA BATISTA BRAGA 1.979,90
114 40677 ISABELLA DA SILVA BERTOLLO 1.853,30
115 49835 ISAC RIBEIRO MOULAZ 2.725,60
116 61999 ISADORA CAROLINE PIMENTA 2.127,30
117 72191 ISADORA DE OLIVEIRA SOUZA 1.980,10
118 40768 IZA BASTOS CONTARATO 1.999,50
119 40627 IZABELA CONTADINI TOFANO 2.244,10
120 40680 IZABELLA MARIA JADJESKY PEREIRA 2.261,20
121 62005 IZADORA NOVAES BOHIER 2.523,30
122 40734 JAYME ALMEIDA NETO 1.994,80
123 55783 JESSICA COSTA BUARQUE 2.525,40
124 49818 JESSICA SARTH DA CRUZ SILVA 2.601,20
125 49837 JHULYA DE ANDRADE BORGES VIEIRA 2.452,70
126 49828 JOAO GUARCONI DUARTE 2.662,80
127 49860 JOAO OCTAVIO EFFGEN BATISTA 2.114,10
128 40689 JOAO PECANHA SCHUWARTZ 2.756,10
129 77110 JOAO PEDRO ALMENARA PELISSON BORGO DE A 2.241,90
130 77108 JOAO PEDRO GRIPA DA SILVA MOREIRA 1.976,60
131 49838 JOAO PEDRO LOBO A GONCALVES PEREIRA 2.666,20
132 55786 JOAO PEDRO MORAES MIOSSI 2.699,90
133 40695 JOAO PEDRO PATRAO DIAS DOS SANTOS 2.443,50
134 40693 JOAO VICTOR HANTEQUESTT ARMANI 2.238,80
135 40766 JOAO VITOR COSTA PINHEIRO 2.751,20
136 40640 JORDANA NASCIMENTO ARCARI 2.597,20
137 40717 JOSE GUILHERME MARTINS LIMA 3.037,30
138 40742 JOSE HENRIQUE MACIEL VIEIRA EFFGEN 2.344,70
139 62011 JOYCE FERREIRA REIS 2.284,80
140 40736 JULIA AMARAL FREGONAZZI 2.659,50
141 40658 JULIA BAPTISTA PEDROTI 2.074,30
142 40748 JULIA DOS SANTOS LIMA SOBREIRO 2.465,20
143 40657 JULIA FARDIN DE OLIVEIRA MARIANI 2.664,20
144 40662 JULIA GABURRO MAGALHAES 2.089,00
145 40722 JULIA MILANEZI THOMAZINI DA COSTA 2.024,70
146 49840 JULIA SELESTINO COSTA 2.361,10
147 62013 JULIA SILVA BRANDAO DE OLIVEIRA 2.057,30
148 40646 JULIANA CASOTTI SANTI 1.981,10
149 62002 JULIANA DOS REIS ZUCOLOTO DE SANTANNA 2.081,40
150 40630 JULIANA MARINHO VIEIRA 1.934,90
151 49825 JULIANA PETERLE BARBOSA 2.516,70
152 40710 JULLIA ELLEN DA SILVA PARREIRA 2.085,20
153 40661 KAREN VALLADAO SCHIAVO 1.831,40
154 40738 KARINA MODENESE RAMALHO 2.389,40
155 77113 KAROLLYNNA ROSSI AFONSO 2.406,90
156 40622 KATRINA BAHAMONDEZ ZUCOLOTO 2.182,10
157 40701 KIRLAYNE CONCEICAO RAMOS 2.324,80
158 62010 LAIANE DE JESUS DIAS 1.933,30
159 55788 LAIRA DE SOUZA BRAUM 2.679,60
160 49852 LAIRA LOPES TONON 2.740,50
161 55791 LAIS MALINI 2.393,60
162 72195 LAIS MELLO SERAFIM 2.352,90
163 40774 LAIS PIZZOL PASTI 2.896,20
164 72192 LAIS SPERANDIO CASSANI 2.099,70
165 40730 LAIZA ALVARENGA DA SILVA 2.078,90
166 49856 LARA CARDOSO COSTA 2.286,50
167 40740 LARA FONSECA FERREIRA 2.399,70
168 40741 LARA GONCALVES COELHO 1.958,60
169 40767 LARA SATLER COSMO DE RESENDE 2.478,80
170 55792 LARA ZAMBON DINIZ 2.531,30
171 40633 LARISSA COUTO ROSA 2.327,40
172 40624 LARISSA GABURRO TOZZI 2.314,00
173 55784 LARISSA MARTINS CHRISTO 2.000,00
174 62000 LARISSA RADAVELLI DA COSTA 2.325,80
175 40617 LARISSA TARGA PETRI 2.410,50
176 40621 LEANDRO PEDRO PESSIN 2.544,40
177 49853 LEONARDO CONCEICAO RIBEIRO 2.385,10
178 49831 LETHYCIA NASCIMENTO SAMPAIO 2.127,80
179 49820 LETICIA LEITE PACHECO 2.256,30
180 72190 LETICIA NUNES ALMEIDA DA FRAGA 2.332,70
181 49821 LETICIA STEFANELLI POTSCH 2.347,30
182 40681 LIVIA PASOLINI SIQUEIRA 2.268,50
183 77115 LIZ KAROLYNA BRAZ BRESSANINI 2.656,50
184 49846 LIZA VALIM DE MELLO 2.580,70
185 49832 LORENA ALMEIDA GUIMARAES DOS SANTOS 2.513,00
186 40647 LORENNA FERREIRA DA SILVA 2.626,40
187 40773 LORRAINY WELTEN BORLOT 1.776,40
188 40743 LUANA ENGELHARDT LUZ 2.011,00
189 40675 LUANA LAURES 2.224,10
190 66912 LUANA MERIGUETE SANTOS 2.259,30
191 40762 LUCAS BRUSCKE MIRANDA 2.213,10
192 49827 LUCAS CARDOSO GOBBI 2.652,60
193 40667 LUCAS DA SILVA OLIVEIRA 2.189,00
194 40770 LUCAS LUCHI LORENCINI 2.535,50
195 40651 LUCAS SALUME LIMA NOGUEIRA 2.987,40
196 40690 LUCAS SCHWANZ DIAS DE ASSIS 2.158,50
197 55782 LUCIANA ZAMBON DINIZ 2.653,50
198 40729 LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA 2.468,70
199 40654 LUISA PALAURO BRIOSCHI 2.505,00
200 40744 LUIZA CONDE MESQUITA 2.311,20
201 40702 LUIZA FEITOSA FERRARI RUBIM 2.252,60
202 40754 LUIZA LORENZONI GRILLO 2.446,90
203 49861 LUIZA ZUCCON COCO 2.609,50
204 40720 MAIRA FIRMES ALTOE 2.234,40
205 40703 MAITE PERINI MAMERI PEREIRA 2.383,70
206 55795 MALU MOREIRA 2.501,00
207 62012 MARCELLE DEL SANTO PEDRO 2.585,70
208 40753 MARCELLO MENDES GONRING 2.690,50
209 40745 MARCIO OLIVEIRA STRIEDER 2.371,70
210 40685 MARCOS BATISTA ARAUJO HERKENHOFF 2.695,90
211 40676 MARIA CAROLINA LORENZONI NICCHIO 2.511,90
212 40735 MARIA CLARA BARCELOS DE AQUINO 2.258,10
213 40732 MARIA CLARA TAUCEDA BRANCO 2.385,20
214 40696 MARIA EDUARDA DALLAPICOLA BOZI TARDIN 2.429,10
215 40709 MARIA REGINA MONJARDIM GUASTI MENEZES 2.435,20
216 40628 MARIANA BORGES CARREIRO DE FREITAS 1.922,10
217 40618 MARIANA DURAO DAMASCENO 2.474,30
218 66908 MARIANA GOLTARA GOMES 1.933,40
219 62004 MARIANA MENDES MAIA BARBOSA 2.313,60
220 62003 MARIANA NERI CERQUEIRA DA CONCEICAO 2.186,40
221 40644 MARIANA SILVA FROSSARD 2.347,70
222 40643 MARILIA ALVES DA SILVA CUNHA 2.385,80
223 40634 MARILIA JORDAO ALTOE 2.573,70
224 49851 MARTA MOMBRINI STEIN 2.283,10
225 40632 MATHEUS GOMES ASTORI 2.662,10
226 40637 MATHEUS VIEIRA LOBO 0,00
227 49843 MELYNA GONCALVES DE REZENDE 2.228,10
228 66915 MICHAELLA FARDIN FERNANDES 2.325,60
229 40727 MILENA KIRMSE COMERIO 2.817,00
230 40733 MILENA LOUBACH CUNHA FRANSKOVIAK 1.944,70
231 40737 MILENA MILCKE ASSU 2.488,50
232 77099 MILEYDE ARAUJO 2.259,80
233 49842 MYLENA GUIMARAES LIBERATO 2.108,90
234 40772 MYLENA VENTURY CONTERINI 2.303,80
235 40620 MYRHELA NASCIMENTO DOS ANJOS 1.893,90
236 40648 NATALIA BRITO FEU 2.606,50
237 49822 NATALIA OLIVEIRA DE SOUZA 2.540,80
238 40649 NATHALIA LOMBARDI AUTEIRO 2.388,80
239 55794 NEUSA JORDANA DE MELLO COSTA 2.153,50
240 49862 NICOLE VITORINO BARBOSA 2.483,90
241 49841 OTAVIO FERREIRA NUNES 0,00
242 40706 PAULO HENRIQUE PUPHAL KUSTER 2.162,90
243 49850 PEDRO ANTONIO MERLO MARTINS 2.131,20
244 40659 PRISCILA DO VAL GONZAGA 2.652,20
245 49855 PYETRA RONCONI DE CHRISTO 2.081,10
246 40725 QUEZIA JULIANA ANDRADE FIORIDO 2.224,60
247 40759 RAFAEL PUPPIM ZUCOLOTO 2.330,40
248 40623 RAFAELA GARCIA CORREA MUNIZ 2.367,00
249 40626 RAFAELA RIBEIRO 2.377,70
250 55797 RANIELLY CORREA LUBE SANTOS 2.646,40
251 66909 RANIELY PEREIRA MARTINS 1.862,50
252 49839 RAQUEL DUARTE SALLES RAMOS 2.579,50
253 66911 RAYANE CARDOSO CARMINATI 1.882,90
254 40758 RENATA PLASTER BOENING 2.234,30
255 40705 RHAILANE SCHNEIDER 2.053,10
256 62007 RONAN VAGO XIBLE 2.696,80
257 40692 SARA FACINI DE ATHAYDE PEREIRA 2.436,10
258 40771 SARAH RUY AIOLFI 2.039,50
259 77112 SARAH VIEIRA ALBINO CABIDELLE 1.933,70
260 40664 SOFIA SAMPAIO CASTILHO 2.584,00
261 40726 SOPHIA KREMMYDA PIONA 2.216,60
262 40683 STELLA BAYER DE JESUS 2.643,50
263 40704 STEPHANE SANTOS REIS 1.955,10
264 66919 STHEFANY SAYLLE MOURA VERZOLA 2.420,80
265 40723 TAINA SILVA FIGUEIREDO 2.448,30
266 40769 TAIS LOUREIRO ZAMBON 2.643,80
267 62001 THAIANE OLIVEIRA PEREIRA 2.299,60
268 40776 THAINA ZOBOLI MAZZOCO 2.445,70
269 40656 THAIS RABELO MESTRIA 2.213,60
270 77109 THALES DE ALMEIDA CRUZ 1.919,40
271 40631 THAYLLA DA SILVA FERNANDES 2.168,20
272 66916 THIAGO PESSANHA MACIEL LOBO 2.560,00
273 49819 THIELLY GUERRA DE CARVALHO 2.219,50
274 40691 TITO ZUCOLLOTTO FONSECA 2.714,50
275 40715 VICTOR GUEDES GAZONI 2.592,00
276 40653 VICTORIA COUTINHO COSTA 2.750,50
277 40655 VICTORIA CYSNE CAMPOS 2.491,40
278 40638 VITORIA DEL PIERO PEREIRA 2.442,80
279 55780 VITORIA ROCHA SOUZA 1.978,30
280 77102 WHANDER BREMER NATALI 2.238,60
281 49849 YASMIN NEVES SOARES 2.011,10
282 40763 YASMIN SOUZA SAVACINI 2.212,70
283 40625 YSIS DE MELO FAE 2.304,30