Processo Seletivo UFES 2016/1
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.161,60 | 2.021,70 | 1.019,80 | 1.821,60 | 2.128,50 |
Máximas | 2.973,50 | 2.717,50 | 2.371,70 | 2.664,70 | 2.620,90 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 159 - Vagas Oferecidas: 48 - Rel.Cand./Vaga: 3,3 - Corte: 96
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35161 | ADRIANO DIAS GONCALVES FILHO | 2.016,20 | Não Optante |
2 | 35131 | ADRYELI CHRISTINA BUTER FERNANDES | 1.938,90 | Não Optante |
3 | 35251 | ALEXANDRA MONTEIRO LIMA | 2.159,30 | Não Optante |
4 | 75311 | AMANDA PETRI MOTTA | 1.813,40 | Não Optante |
5 | 35181 | ANDRE BARBOSA TEIXEIRA | 2.149,00 | Não Optante |
6 | 35239 | BERNARDO DEPOLLO LEITE | 0,00 | Não Optante |
7 | 35231 | BRENDA NASCIMENTO VAREJAO | 2.142,90 | Não Optante |
8 | 46381 | BRENDHA FRANCA NASCIMENTO DA SILVA | 1.872,10 | Não Optante |
9 | 46416 | BRENO CELESTRINO TOSE | 2.109,20 | Não Optante |
10 | 46377 | BRUNELA GARCIA DE CARVALHO PEREIRA | 1.906,60 | Não Optante |
11 | 35174 | BRUNO MACEDO RODRIGUES MARVILA | 1.991,80 | Não Optante |
12 | 59154 | CAMILLE DE SOUZA FERREIRA | 1.868,90 | Não Optante |
13 | 35172 | CAROLINA FERNANDES VEREDIANO | 2.141,40 | Não Optante |
14 | 46386 | CHARLES SCALFONI ZAMPERLINI | 2.079,40 | Não Optante |
15 | 35162 | DAVI DE MELLO RODRIGUES | 2.133,80 | Não Optante |
16 | 70470 | DEBORA CRISTINA VIEIRA | 1.994,00 | Não Optante |
17 | 46425 | DEISE DOS SANTOS COUTINHO | 2.070,20 | Não Optante |
18 | 46392 | DHYEGO AMARO BARBOSA MAGEVSKI | 1.545,10 | Não Optante |
19 | 35203 | EMANUELE AMBROZINI SOARES | 1.783,90 | Não Optante |
20 | 26564 | GABRIEL DE OLIVEIRA BRUMANA | 2.048,80 | Não Optante |
21 | 35165 | GABRIEL LIMA SANTOS | 2.153,00 | Não Optante |
22 | 46399 | GABRIELA DE SOUZA FORTUNATO | 2.082,50 | Não Optante |
23 | 53100 | GUILHERME RODRIGUES RAPOZO | 1.698,20 | Não Optante |
24 | 46383 | GUSTAVO BAIER CARDOSO COELHO | 2.018,30 | Não Optante |
25 | 35129 | GUSTAVO NILDO DE OLIVEIRA BRANCO | 1.984,10 | Não Optante |
26 | 35201 | HENRIQUE ARAGON LUCAS | 1.928,20 | Não Optante |
27 | 46437 | IGOR MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.652,80 | Não Optante |
28 | 35207 | INGRID GONCALVES LOUREIRO | 2.081,60 | Não Optante |
29 | 59152 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | 905,60 | Não Optante |
30 | 35186 | JOAO GABRIEL MAGALHAES RODRIGUES DA SILVA | 2.161,40 | Não Optante |
31 | 35269 | JOAO PAULO COELHO SOARES BORGES | 2.012,00 | Não Optante |
32 | 35189 | JOAO VICTOR FERNANDES BEZERRA | 2.002,80 | Não Optante |
33 | 46410 | JOYCE REIS MATOS | 1.885,80 | Não Optante |
34 | 46422 | KARINA MARTINS CARDOZO PINHEIRO | 0,00 | Não Optante |
35 | 42082 | LEONARDO LEAL FIGUEIREDO | 1.773,30 | Não Optante |
36 | 59183 | LUCAS ROUXINOL LAZARINI | 1.812,10 | Não Optante |
37 | 35177 | LUIZA GABRIELA PANCIERI | 1.755,50 | Não Optante |
38 | 35232 | LUIZA MORO MAGNAGO | 2.096,90 | Não Optante |
39 | 35169 | MARCELLA FARO DUQUE | 2.126,80 | Não Optante |
40 | 59177 | MATEUS MENDES WETLER | 1.848,90 | Não Optante |
41 | 35249 | MATEUS RANGEL RAMOS | 2.138,40 | Não Optante |
42 | 59161 | MATHEUS COSTA ALVES | 1.883,30 | Não Optante |
43 | 35160 | MATHEUS DE PAULA ABREU | 1.946,60 | Não Optante |
44 | 35137 | MATHEUS LOUZADA SCHERRER | 2.139,80 | Não Optante |
45 | 46378 | NATALIE SEABRA FAUSTINI | 1.825,10 | Não Optante |
46 | 35176 | NATHALIA CARDOSO SIMOES | 1.975,20 | Não Optante |
47 | 35199 | PABLO DE SOUSA SIQUEIRA MARMORE LOUREIRO | 2.136,10 | Não Optante |
48 | 35243 | PAULA APARECIDA RIZZI | 2.082,10 | Não Optante |
49 | 35149 | RAYANNI CARVALHO THOMAZINI | 2.038,20 | Não Optante |
50 | 46406 | REBECA DA SILVA DUFFLES TEIXEIRA | 2.075,50 | Não Optante |
51 | 46407 | RENAN MEDEIROS DE MELO FARIAS | 2.027,30 | Não Optante |
52 | 59182 | RENZO COLA VIANNA | 2.159,50 | Não Optante |
53 | 65097 | RHAYANI FERRAZ DE ALMEIDA | 2.100,30 | Não Optante |
54 | 35230 | RICKYSON CAIO DA SILVA COELHO | 2.150,50 | Não Optante |
55 | 35144 | RODRIGO LEITE MOREIRA | 1.906,90 | Não Optante |
56 | 59157 | RODRIGO PADRAO FONSECA | 1.833,30 | Não Optante |
57 | 35125 | RODRIGO PEREIRA AMANCIO | 2.074,20 | Não Optante |
58 | 35135 | SUELLEN GOMES SILVA | 1.979,40 | Não Optante |
59 | 35153 | TAMIRES DE SOUZA ALVES | 2.027,30 | Não Optante |
60 | 53101 | THAIS MONTEIRO MORAES | 1.638,70 | Não Optante |
61 | 46402 | VERA LUCIA BRAVO CLAUDIO | 1.729,90 | Não Optante |
62 | 35253 | VINICIUS SANTOS DA VICTORIA | 2.161,50 | Não Optante |
63 | 59158 | VITORIA FARIAS DE SOUZA | 1.996,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 53 - Vagas Oferecidas: 14 - Rel.Cand./Vaga: 3,8 - Corte: 28
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 65106 | ARIANI LEANDRO DO NASCIMENTO | 1.982,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 35197 | DANIELLE GONCALVES DOS SANTOS | 2.005,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 35246 | DAYANE RIBEIRO DO ROSARIO | 1.966,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 35154 | EDUARDA DOS SANTOS PLASTER | 1.959,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 46412 | ESTER DETONI NASCIMENTO | 1.933,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 46391 | FERNANDA RIBEIRO COELHO | 1.878,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 53095 | GISLAINE MOREIRA DE SOUZA | 1.979,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 35223 | GUILHERME ALVARENGA DA COSTA | 1.906,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 53086 | JESSYKA FURTADO SANTOS | 1.613,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 46393 | JOSEFINA BANDA PAMBULA BELMONTE | 2.019,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 35209 | LAUDICEIA DE OLIVEIRA MELO | 1.850,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 46390 | LUANA SANTOS DA SILVA | 1.775,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 35217 | MARCIO LEONI FERREIRA FORTUNATO | 1.904,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 35132 | MICHELE NEVES DOS SANTOS | 0,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 70472 | MICHELLI CUNHA DE SOUZA | 1.962,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 65107 | MIRIELER SIMAS MACHADO | 1.931,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 59170 | NAIANE DOS SANTOS DE JESUS | 1.655,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 53094 | NATAN FELICIANO PAGOTO | 2.015,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 53087 | NOEMI DA VITORIA ROCHA | 1.971,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 35150 | STEFANO CHAGAS SILVA | 1.797,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 35140 | STEFANY KAROLINE FRAGA ROBERTO | 1.846,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 46413 | TAINA DE LIMA FRANCO | 1.950,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 59160 | TAYNARA DA SILVA FERREIRA | 1.950,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 46421 | THAYNA KATLAYN SOBREIRO SILVINO | 1.636,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 53083 | VANESSA DOS SANTOS LUIZ | 1.948,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 31 - Vagas Oferecidas: 14 - Rel.Cand./Vaga: 2,2 - Corte: 28
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 53096 | BRAYAN ENDLICH RIBEIRO | 1.672,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 53090 | FERNANDA TAVARES COUTO | 1.753,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 35228 | FRANKLIN STRIEDER CAGLIARI | 1.727,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 30 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 3,0 - Corte: 20
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 59171 | ALINE DE CASTRO RIBEIRO GANDINI | 1.919,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 46430 | BRUNO ARTHUR ALVES DA SILVA | 2.056,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 59168 | CAMILA DE CASTRO RIBEIRO GANDINI | 1.889,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 59155 | CONRADO FARIA DE MORAES | 1.961,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 53099 | DANIEL MACHADO LOSS PUGNAL | 1.960,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 35188 | JAISSA CRISTINA RUFINO PIROLA DE ALMEIDA | 1.885,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 35216 | KENDRICK BERNARD MACHADO | 2.116,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 35168 | MONIQUE BORGES BARBOSA DE SA | 1.764,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 53088 | THAIS MARIANO PORTO | 1.890,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 35141 | VALERIA MION DE OLIVEIRA | 1.894,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |