Processo Seletivo UFES 2016/1
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2.242,50 | 2.043,90 | 2.151,40 | 1.976,10 | 2.125,70 |
| Máximas | 2.760,40 | 2.459,90 | 2.598,50 | 2.503,30 | 2.649,50 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 157 - Vagas Oferecidas: 26 - Rel.Cand./Vaga: 6,0 - Corte: 78
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51083 | AMANDA BARBOSA CAUS | 2.221,20 | Não Optante |
| 2 | 43648 | AMANDA DHULY REBEQUE SIMOR SILVA | 1.995,70 | Não Optante |
| 3 | 43677 | AMANDA RONCETTI CASTRO | 2.140,70 | Não Optante |
| 4 | 30729 | AMANDA SANTOS DE LIMA | 1.776,80 | Não Optante |
| 5 | 30701 | ANA PAULA SILVA | 1.939,20 | Não Optante |
| 6 | 68310 | ANDRESSA ANDRADE MARTINS | 2.149,30 | Não Optante |
| 7 | 57028 | ARIELLE LUCRECIO DUARTE | 2.232,70 | Não Optante |
| 8 | 30620 | BEATRIZ BARBOSA DA LUZ | 1.930,10 | Não Optante |
| 9 | 30665 | BIANCA DE MEDEIROS GRATIVOL | 2.128,70 | Não Optante |
| 10 | 43640 | BRUNA CABRAL PORTO | 2.023,30 | Não Optante |
| 11 | 43638 | BRUNA XAVIER DE ANDRADE | 2.035,90 | Não Optante |
| 12 | 30726 | BYANCA REGINA BRAGANCA KIRMSE | 1.956,90 | Não Optante |
| 13 | 51082 | CAROLINA DE FREITAS ALVES | 2.190,60 | Não Optante |
| 14 | 57054 | DALILA FERNANDES PIMENTEL COUTINHO | 1.843,20 | Não Optante |
| 15 | 30722 | DANIEL REINOSO PEREIRA | 1.946,40 | Não Optante |
| 16 | 57047 | DENISE DEBBY LOPES ALVES | 1.888,30 | Não Optante |
| 17 | 30734 | EMELY PUFAL GUMS | 2.072,20 | Não Optante |
| 18 | 43670 | ERICA LOREDO BARBOSA | 2.228,00 | Não Optante |
| 19 | 43665 | EVELIN LEITE DE PAULA | 2.085,60 | Não Optante |
| 20 | 30627 | FABIANA DE JESUS CARLETTI | 2.024,30 | Não Optante |
| 21 | 57069 | FILIPE SIMOES DOS SANTOS CRISTO | 2.159,20 | Não Optante |
| 22 | 43668 | FLAVIANNA BARBOSA LIMA | 2.142,90 | Não Optante |
| 23 | 30660 | GABRIELA FRIBER PEREIRA | 2.160,00 | Não Optante |
| 24 | 57049 | GABRIELE DA COSTA FERREIRA | 2.026,40 | Não Optante |
| 25 | 30663 | GIULIA CASAGRANDE DALSASSO | 2.217,30 | Não Optante |
| 26 | 30719 | GIULIA PADILHA BOLIS | 1.968,70 | Não Optante |
| 27 | 43680 | HANNAH STEFANI SIMONASSI OLIVEIRA | 2.236,90 | Não Optante |
| 28 | 68306 | HELIANA MARIA OGIONI | 1.921,50 | Não Optante |
| 29 | 57062 | HIGOR EMANOEL BALBINO SANTOS | 2.219,60 | Não Optante |
| 30 | 57034 | ISABELA SOUZA SANTOS VALENTE | 2.214,70 | Não Optante |
| 31 | 30607 | ISABELA TEIXEIRA DA SILVEIRA PINTO | 2.030,20 | Não Optante |
| 32 | 30652 | ISABELLA MARIA OLIVEIRA VIANA | 2.235,20 | Não Optante |
| 33 | 51077 | ISABELLA NICOLAU | 2.204,60 | Não Optante |
| 34 | 57046 | JAMILE DE SOUZA FAUSTINO DOS SANTOS | 2.205,10 | Não Optante |
| 35 | 51102 | JANINE TEIXEIRA DUARTE SCHOWENCK | 2.194,00 | Não Optante |
| 36 | 63426 | JESSICA DE SOUZA GALVAO | 0,00 | Não Optante |
| 37 | 51098 | JULIA BONELA COGO | 2.225,00 | Não Optante |
| 38 | 43637 | JULIA GABRIELA GONCALVES MANSO | 2.171,80 | Não Optante |
| 39 | 30657 | JULIA MADEIRA DE MELO | 2.092,40 | Não Optante |
| 40 | 30690 | JULIA SIQUARA MOREIRA | 2.089,60 | Não Optante |
| 41 | 30711 | JULIA VOLTOLIN DE SENA | 2.198,60 | Não Optante |
| 42 | 51074 | JULIANE SILVA SCHREIDER | 1.657,80 | Não Optante |
| 43 | 30718 | KAMILA PAIS DE VASCONCELOS | 2.178,70 | Não Optante |
| 44 | 43619 | LARISSA MELO HILL | 2.210,10 | Não Optante |
| 45 | 51090 | LIVIA MENDES RIBEIRO | 1.937,80 | Não Optante |
| 46 | 30626 | LOHAYNE FERREIRA MILITAO AIRES | 1.818,10 | Não Optante |
| 47 | 43655 | LORRAINE CERYLLO DE SOUZA | 1.846,80 | Não Optante |
| 48 | 30681 | LUANA PESSOA DE AQUINO | 2.236,90 | Não Optante |
| 49 | 51084 | LUANA SCARAMUSSA PIRES FIORIO | 2.233,90 | Não Optante |
| 50 | 57066 | LUANNA PRISCILLA SANTOS COSTA | 1.945,20 | Não Optante |
| 51 | 30624 | LUNA DE ALMEIDA CORREA | 2.240,00 | Não Optante |
| 52 | 51086 | MARIA EDUARDA THOMPSON MANOLLA | 2.166,50 | Não Optante |
| 53 | 30633 | MARIANA LAZARO DE SOUZA | 2.073,00 | Não Optante |
| 54 | 43627 | MARIANA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO | 2.114,00 | Não Optante |
| 55 | 30634 | MARIANA RABELLO LIMA | 2.052,10 | Não Optante |
| 56 | 30708 | MELINA ORECHIO SIQUEIRA | 2.148,60 | Não Optante |
| 57 | 51067 | NATHANA NEVES GONCALVES | 2.142,10 | Não Optante |
| 58 | 57053 | PALOMA FERREIRA CASTRO DE LIMA | 1.734,50 | Não Optante |
| 59 | 63432 | PAULO VICTOR PONTES GONCALVES | 2.228,00 | Não Optante |
| 60 | 57058 | RAFAEL INACIO ANDRADE DE ASSIS | 1.971,30 | Não Optante |
| 61 | 43682 | RAISA LYRA HILARIO BARBOSA | 2.205,80 | Não Optante |
| 62 | 57040 | RAPHAELA MARTINS BARRETO | 1.941,80 | Não Optante |
| 63 | 73341 | RAYSSA OLIVEIRA PESTANA | 2.212,20 | Não Optante |
| 64 | 57044 | SASCHA COSTA TIENGO | 2.207,10 | Não Optante |
| 65 | 30721 | SOPHIA ROLDI DA CRUZ | 2.199,00 | Não Optante |
| 66 | 30735 | TALES LUIS FIRMINO PEREIRA | 2.097,50 | Não Optante |
| 67 | 51073 | TAMIRES DUTRA DO NASCIMENTO | 1.723,10 | Não Optante |
| 68 | 43661 | TATHIELLY PEREIRA POLEZES | 1.952,30 | Não Optante |
| 69 | 30728 | THAMIRIS PASOLINI JEJESKY | 1.861,30 | Não Optante |
| 70 | 30683 | THAYNA FRIDA DE OLIVEIRA SILVA | 2.199,00 | Não Optante |
| 71 | 57045 | THAYS EDUARDA VILA NOVA RADAELLI | 1.860,00 | Não Optante |
| 72 | 43647 | THAYSA DA SILVA ANHOLETTI | 2.072,50 | Não Optante |
| 73 | 30662 | VICTOR BAPTISTA VIDAURRE MATHIAS MOTTA | 2.122,10 | Não Optante |
| 74 | 25960 | VICTORIA PERACIO CITRANGULO SILVEIRA | 2.164,00 | Não Optante |
| 75 | 30638 | VICTORYA SOARES DE AVILA | 2.026,30 | Não Optante |
| 76 | 68307 | VIOLETA NUNES DE MORAIS | 2.132,30 | Não Optante |
| 77 | 30631 | WALESKA MENELLI MARTINS | 2.210,10 | Não Optante |
| 78 | 43642 | YASMIM DIAS PEREIRA | 2.141,00 | Não Optante |
| 79 | 30695 | YASMIN KOCK DE OLIVEIRA BRITO | 2.070,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 60 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 6,0 - Corte: 30
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57029 | ADRIANE GOMES DOS SANTOS | 1.776,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 43635 | ANDRESSA DA SILVA SOUZA DE ALBUQUERQUE | 1.884,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 30606 | BEATRIZ GOMES PRATA | 1.868,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 57036 | BRUNA DAYANE VALADARES BATISTA | 1.914,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 30738 | BYANCA XAVIER SPALENZA | 1.717,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 68309 | CAROLINA NALLI PANCRACIO | 2.006,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 43666 | CHRISLENE PEREIRA LIMA | 1.739,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 30687 | DULCINEIA FERRARI | 1.802,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 57056 | ELANES GREGORIO LIBERATO | 1.900,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 57057 | ESTEFANIA NASCIMENTO ALMEIDA | 1.924,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 43662 | GABRIELLY TOFOLI GOMES | 1.785,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 51100 | GLORIA STEFANY VIEIRA DOS REIS | 1.734,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 13 | 57025 | JESSICA GOMES OLIVEIRA | 1.992,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 14 | 30709 | JONNY GOMES NEVES | 1.828,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 15 | 57030 | JULIANA RIBEIRO DA VITORIA | 1.857,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 16 | 43625 | JULIANE JOSE SOARES | 856,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 17 | 30658 | JULYA GABRIELLY CORREA MOREIRA | 1.916,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 18 | 68313 | KESYA AZARIAS DUARTE | 1.811,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 19 | 30628 | LETICIA DE OLIVEIRA MORAES | 1.986,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 20 | 30641 | LIVIA DAS CANDEIAS DE PAULA | 2.032,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 21 | 57023 | LORRANE FERREIRA DE JESUS | 1.803,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 22 | 68312 | LUANA ROSA DE AZEVEDO | 1.973,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 23 | 73335 | MARIA EDUARDA ROCHA DA SILVA | 1.921,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 24 | 30667 | MYLENA DA SILVA PEREIRA | 1.735,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 25 | 51099 | NADIA DRYELLE RAMOS DE OLIVEIRA | 1.855,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 26 | 30643 | PATRICIA APARECIDA ALVARENGA SANTANA | 2.043,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 27 | 30654 | RAYAN RAMOS SOUZA | 1.833,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 28 | 43628 | SUELLEN LIMA ALVES | 1.860,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 29 | 30686 | THAIS BIANQUI DOS SANTOS | 2.016,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 30 | 30732 | ZELIA AUREA CHAVES BASTOS | 1.745,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 32 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 8,0 - Corte: 12
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30724 | ALICE CRISTIANE OLIVEIRA GAMA | 2.077,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 30740 | ANA LUIZA BISI ALVES | 1.970,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 30739 | ANA LUIZA CALIMAN FRANCISCHETTO | 2.011,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 30645 | ANGELITA FERRAZ | 1.972,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 43616 | BRENDHA JULLYA DE FREITAS PRET | 1.678,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 51085 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA | 2.064,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 30704 | DEBORA MAGIONI MARIA | 1.912,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 30699 | GABRIELLY FONSECA ORTEGA | 1.895,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 9 | 43659 | GLAYCE KELLEN RAMOS WILL | 1.828,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 10 | 30688 | JOYCE SILVA MAIA | 1.919,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 11 | 51072 | JULIANA CORDEIRO LOPES | 1.975,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 12 | 30648 | LAILA MARIANA DESTEFANI | 1.989,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 13 | 43630 | LETICIA SOARES COELHO | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 14 | 43621 | MATHEUS GONCALVES REIS | 1.931,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 15 | 57021 | MATHEUS LOPES SERRA | 2.082,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 16 | 57051 | MAYRA TEIXEIRA HERZOG | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 17 | 30692 | MILENA JASTROW RIBETT | 1.808,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 18 | 57026 | PAMELLA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 2.042,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 19 | 63431 | QUESIA GRACILIANO SANTOS | 1.935,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 20 | 30716 | SAMARA PERES NASCIMENTO | 2.123,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 39 - Vagas Oferecidas: 8 - Rel.Cand./Vaga: 4,9 - Corte: 24
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57050 | ALICE DE SOUZA OLIVEIRA | 1.972,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 43678 | ANA CLARA SILVA COVRE | 1.851,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 30630 | BARBARA BRICIO DE VARGAS | 1.931,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 73337 | BRUNA SILVA BOTELHO | 1.931,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 73331 | HELAINE SOUZA DE ASSIS | 1.968,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 73332 | JANE DA SILVA DOS SANTOS | 1.900,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 68308 | JESSICA MACEDO PETILDE | 1.954,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 51092 | KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA | 1.945,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 30642 | NATHALIA SANTANA CARVALHO | 1.927,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 30636 | PATRICIA FAUSTINO DE OLIVEIRA | 1.809,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 30669 | RENATA DE SOUZA BARROS | 1.885,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 63424 | STEFANY SILVA SOUZA | 0,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 13 | 57064 | TAINA RODRIGUES SOARES DE MARCHI | 1.803,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 14 | 30611 | TATIANA VINGLES DE AREDES | 1.843,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 15 | 30664 | THAYNA CAMPOS PONCIANO | 1.873,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 46 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 11,5 - Corte: 16
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30689 | ALICE SILLER CUSTODIO | 1.795,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 73343 | ALYNE BRAVIM DE OLVEIRA | 2.042,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 43672 | ANA KAROLINA OLIVEIRA SOUSA | 1.709,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 30608 | BEATRIZ ZUQUI NUNES | 2.069,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 51087 | BRENDA DO AMARAL BARCELOS | 2.046,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 51080 | BRUNA TAVARES DE MELO | 1.976,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 30717 | CHRISTOPHER DE SOUZA BONATTI | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 8 | 43643 | DEBORA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 2.105,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 9 | 30675 | ELLEN DE MARTIN REIS | 1.917,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 10 | 43674 | EMILY SOARES PECANHA | 1.833,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 11 | 43658 | ERICK RICHARD AMBUZEIRO VULPI | 1.967,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 12 | 63425 | JESSIKA ALMEIDA SOARES | 1.881,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 13 | 43639 | JULIA BARBOSA BAHIENSE | 2.006,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 14 | 73333 | JULIA TARTAGLIA RODRIGUES | 1.985,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 15 | 30698 | KAMILA LEMOS CHAGAS | 1.955,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 16 | 73342 | KARLA GONZAGA CAMPOREZ | 1.967,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 17 | 73339 | KAROLAYNE PINTO SILVA | 2.125,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 18 | 57052 | KEYTIANE FARDIM CORREA | 2.089,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 19 | 30605 | LETICIA TINTORI MANTOVANI | 2.122,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 20 | 51096 | LUCAS INOCENCIO BARBOSA | 1.596,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 21 | 43632 | LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA MENDONCA | 0,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 22 | 30637 | LUIZA GABRIELLA CARBONE CENTENO DE SOUZA | 2.100,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 23 | 57022 | MARIANA MERLO MACIEL | 1.968,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 24 | 30725 | MAYARA RIBEIRO SIMOES | 1.955,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 25 | 57043 | MIRIAN BATISTA RODRIGUES | 1.987,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 26 | 30679 | PAULA DE SOUZA PANE | 1.864,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 27 | 57041 | ROMULO ALDO DA SILVA MOREIRA | 2.044,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 28 | 63423 | TATIANA MOREIRA ALVES DOS SANTOS | 2.033,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 29 | 43673 | THAIS LOPES LEITE | 2.076,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 30 | 30619 | VITORIA MAXIMO DE JESUS | 1.967,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |