Processo Seletivo UFES 2016/1
ODONTOLOGIA - Bach. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.418,90 | 2.104,40 | 2.205,90 | 2.247,20 | 2.382,80 |
Máximas | 2.796,40 | 2.592,50 | 2.717,50 | 2.739,50 | 2.794,20 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 356 - Vagas Oferecidas: 30 - Rel.Cand./Vaga: 11,9 - Corte: 120
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30359 | ABRAAO SCHAEFFER | 2.741,70 | Não Optante |
2 | 43362 | ALANNAH PAULO SILVA | 2.457,60 | Não Optante |
3 | 63262 | AMANDA DE HOLANDA CAVALCANTI SOARES PERPETUO | 2.717,00 | Não Optante |
4 | 43407 | AMANDA GONSALVES MARTINS DA CUNHA | 2.611,10 | Não Optante |
5 | 50930 | AMANDA LIBARDE BRIDI | 2.641,80 | Não Optante |
6 | 30338 | AMANDA RUBIM DE SIQUEIRA | 2.501,70 | Não Optante |
7 | 30361 | AMANDA SCHULZ RECLA | 2.578,00 | Não Optante |
8 | 63277 | ANA CAROLINA DE BIASE RODRIGUES DE JESUS | 2.666,90 | Não Optante |
9 | 30151 | ANA CATARINA AZEVEDO XAVIER | 2.503,10 | Não Optante |
10 | 30360 | ANA LUISA CARVALHO CASTRO | 2.721,10 | Não Optante |
11 | 30356 | ANA LUISA SILVA LORENZONI | 2.453,50 | Não Optante |
12 | 50937 | ANA VITORIA EID | 2.428,90 | Não Optante |
13 | 30303 | ANDRIA MELO LARGURA | 2.438,50 | Não Optante |
14 | 30185 | ANNA CLARA MOREIRA BRASIL | 2.631,70 | Não Optante |
15 | 30190 | ARIADINA GALDINO DOS SANTOS | 2.523,90 | Não Optante |
16 | 30216 | ARTHUR CORDEIRO VIEIRA | 2.559,60 | Não Optante |
17 | 56823 | ARTUR MARQUES SILVA | 2.603,30 | Não Optante |
18 | 30097 | BARBARA PINHEIRO DOS SANTOS | 2.591,80 | Não Optante |
19 | 30100 | BEATRIZ CAMPOS SARMENGHI | 2.501,90 | Não Optante |
20 | 43432 | BERNARDO SIMONASSI MOURA | 2.793,70 | Não Optante |
21 | 43418 | BRENDA LETICIA SODRE MARTINS | 2.454,40 | Não Optante |
22 | 30248 | BRUNA BENEVIDES TRAVISANI | 2.527,00 | Não Optante |
23 | 30165 | BRUNELLA MENDONCA TASSINARI | 2.553,10 | Não Optante |
24 | 50938 | BRUNO DOMINGOS TEIXEIRA | 2.607,20 | Não Optante |
25 | 56847 | BRUNO HELMER BARCELOS | 2.570,10 | Não Optante |
26 | 63257 | CAROLINA NEVES OLIVEIRA | 2.493,30 | Não Optante |
27 | 30173 | CAROLINA SIQUEIRA SOUZA | 2.486,30 | Não Optante |
28 | 56851 | CAROLINE DE ARAUJO DAVEL | 2.521,90 | Não Optante |
29 | 30180 | CHRISTIAN FERREIRA MARTINELLI | 2.783,10 | Não Optante |
30 | 43378 | CLARA IASMIN MARANGONE COGO DE SOUZA | 2.472,70 | Não Optante |
31 | 41577 | CLAUDIA LORRAYNE NASCIMENTO RANGEL | 2.796,40 | Não Optante |
32 | 30263 | DANYELLI DA SILVA MIRANDA | 2.502,80 | Não Optante |
33 | 30264 | DIEGO PIRES DE OLIVEIRA | 2.608,00 | Não Optante |
34 | 30138 | DOUGLAS VIEIRA ROBERT | 2.482,80 | Não Optante |
35 | 30316 | ELIELSON FRANCISCO COSTA FILHO | 2.467,50 | Não Optante |
36 | 30061 | ESTEVAO LUIZ BIANCHINI CEOLIN | 2.610,70 | Não Optante |
37 | 30328 | ETHORE COSTA XIBLE | 2.420,40 | Não Optante |
38 | 30366 | FELIPE SARLO PEZZIN | 2.727,00 | Não Optante |
39 | 50908 | FERNANDA BARBOZA SANTORIO | 2.452,80 | Não Optante |
40 | 56872 | FERNANDO POLEZEL SCARDUA | 2.634,50 | Não Optante |
41 | 30210 | FLAVIA COMPER GHISOLFI | 2.431,50 | Não Optante |
42 | 30123 | GABRIEL BARBOSA LIMA SAYEGH | 2.575,20 | Não Optante |
43 | 43371 | GABRIEL BRIOSCHI ANDREAO | 2.441,40 | Não Optante |
44 | 63241 | GABRIEL SOUZA CALIAN | 2.450,60 | Não Optante |
45 | 43357 | GABRIEL TADEU DAS CHAGAS CORREIA | 2.698,90 | Não Optante |
46 | 30163 | GABRIELA CARVALHO DIAS DA FONSECA | 2.621,10 | Não Optante |
47 | 43402 | GABRIELE MEDEIROS CRUZ LIBORIO | 2.547,60 | Não Optante |
48 | 68060 | GABRIELLA VIGUINI SGULMERO | 2.520,80 | Não Optante |
49 | 30124 | GEOVANE LIDIG | 2.477,80 | Não Optante |
50 | 43345 | GIOVANA DA ROCHA RODRIGUES | 2.789,80 | Não Optante |
51 | 30307 | GUILHERME GOMES VIANA | 2.432,30 | Não Optante |
52 | 43394 | HEMILY DUARTE SILVA | 2.631,00 | Não Optante |
53 | 63266 | HENRIQUE DE SOUZA CHAVES | 2.423,10 | Não Optante |
54 | 30336 | IGOR MAPA SILVA | 2.481,20 | Não Optante |
55 | 68062 | IGOR SANTOS DAROZ | 2.620,10 | Não Optante |
56 | 56835 | ISABEL BRAGA TORQUATO | 2.530,20 | Não Optante |
57 | 30125 | ISABELA DULCE CONDE | 2.453,70 | Não Optante |
58 | 30068 | ISABELA SILVEIRA TRANNIN | 2.580,90 | Não Optante |
59 | 43379 | ISABELLA COLOMBARI ESCALANTE | 2.521,10 | Não Optante |
60 | 30162 | ISABELLA MENDES PEREIRA | 2.537,30 | Não Optante |
61 | 30222 | JOAO PEDRO DIAS DELMAESTRO | 2.530,90 | Não Optante |
62 | 30215 | JOAO VICTOR CARVALHO SA | 2.430,60 | Não Optante |
63 | 43375 | JULIA SALOMAO PAZZINI | 2.481,10 | Não Optante |
64 | 30069 | JULIANA DE ALMEIDA RIBEIRO DAROZ | 2.788,80 | Não Optante |
65 | 30053 | KAIO DA SILVA PRAVATO | 2.438,60 | Não Optante |
66 | 30379 | KAREN RUY BOF | 2.646,30 | Não Optante |
67 | 30257 | KARIZA GUIMARAES XAVIER | 2.470,20 | Não Optante |
68 | 30197 | KARLA GABRIELA BRITO KOCH | 2.418,90 | Não Optante |
69 | 30213 | LARA VICTORIA DITTZ DE ABREU COSTA | 2.623,90 | Não Optante |
70 | 73122 | LARISSA APARECIDA LOPES DE SOUZA | 2.463,10 | Não Optante |
71 | 56811 | LARISSA DE SOUZA MENDES | 2.451,50 | Não Optante |
72 | 30062 | LARISSA HITOMI MORIGAKI | 2.546,30 | Não Optante |
73 | 30127 | LARISSA PUPPIM ZUCOLOTO | 2.563,40 | Não Optante |
74 | 73166 | LAURA ALVES FELICIANO MOREIRA | 2.624,80 | Não Optante |
75 | 30377 | LAURA RUAS ALVES CORDEIRO | 2.695,20 | Não Optante |
76 | 63263 | LAZARO DE ASSIS FRANCA | 2.567,40 | Não Optante |
77 | 30317 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA SAVTCHEN | 2.427,20 | Não Optante |
78 | 30285 | LIS CARLA OLIVEIRA JAUHAR | 2.603,20 | Não Optante |
79 | 30232 | LORENA DE SOUZA SESSA | 2.569,50 | Não Optante |
80 | 50921 | LORRAINE RIBEIRO SANTANA | 2.422,40 | Não Optante |
81 | 43424 | LORRAINNY PESSOT MELO GUEDES | 2.687,80 | Não Optante |
82 | 30217 | LUANNA CANAL PEREIRA | 2.609,20 | Não Optante |
83 | 50934 | LUCAS COIMBRA DA SILVA | 2.579,30 | Não Optante |
84 | 30083 | LUDIELY DAS NEVES ROCHA | 2.461,80 | Não Optante |
85 | 43372 | LUIZA BARROS BARRETO | 2.580,40 | Não Optante |
86 | 30269 | LUIZA SIEIRO BORGES NUNES | 2.565,40 | Não Optante |
87 | 30122 | MARCELA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO | 2.604,80 | Não Optante |
88 | 30178 | MARCELLA RESENDE ANDRADE | 2.427,70 | Não Optante |
89 | 56861 | MARCIO JONES SCALZER | 2.512,30 | Não Optante |
90 | 56846 | MARIA CECILIA BARATELA | 2.687,80 | Não Optante |
91 | 73144 | MARIA LAURA VARMES DOS SANTOS | 2.598,80 | Não Optante |
92 | 56888 | MARIA LUIZA VENTURELLY CARDOSO | 2.456,10 | Não Optante |
93 | 30121 | MARIANA ANDREA | 2.530,80 | Não Optante |
94 | 68070 | MARINA VARGAS DE FIGUEIREDO RIBEIRO | 2.707,50 | Não Optante |
95 | 30133 | MATHAUS FREITAS DA SILVA | 2.508,00 | Não Optante |
96 | 43359 | MATHEUS ALEXANDER SOL | 2.580,80 | Não Optante |
97 | 43369 | MATHEUS BODEVAN DA COSTA | 2.575,00 | Não Optante |
98 | 73120 | MATHEUS PIROVANI HORTA | 2.592,30 | Não Optante |
99 | 73127 | MATHEUS SILVA VIEIRA | 2.681,60 | Não Optante |
100 | 43365 | MIRELLA MOREIRA SILVA | 2.515,50 | Não Optante |
101 | 30072 | NATALIA PITTOL RIGO | 2.466,80 | Não Optante |
102 | 43374 | NATHALIA MOREIRA GOMES | 2.647,60 | Não Optante |
103 | 56877 | NATHAN PAGUNG DE AQUINO LAPA | 2.533,40 | Não Optante |
104 | 30218 | NICOLE CUNHA RANGEL PIMENTEL | 2.482,40 | Não Optante |
105 | 30241 | PAULA DE SOUZA STINGHEL | 2.454,60 | Não Optante |
106 | 43453 | PAULA GUIMARAES PINTO | 2.540,90 | Não Optante |
107 | 63289 | RAFAEL TEMER MANSUR DE OLIVEIRA | 2.422,10 | Não Optante |
108 | 68031 | RAFAELA RAMOS FERNANDES | 2.493,20 | Não Optante |
109 | 43363 | RAPHAEL MENDES DE CARVALHO SIMOES | 2.477,00 | Não Optante |
110 | 50907 | RAPHAELA MEIRELLES PAULO | 2.546,40 | Não Optante |
111 | 68053 | RENATA FARIAS GRIPP | 2.577,60 | Não Optante |
112 | 30142 | RHANA MACHADO DE CASTRO | 2.603,60 | Não Optante |
113 | 56887 | SARA BOTELHO ABREU DE SOUZA | 2.492,40 | Não Optante |
114 | 56840 | SAVANA CARLETTI VILELA SANTOS | 2.499,30 | Não Optante |
115 | 63279 | THAIS COELHO DE QUEIROZ | 2.755,30 | Não Optante |
116 | 30383 | VICTOR VASCONCELOS SPINOLA AMBROSIO | 2.545,30 | Não Optante |
117 | 30153 | VICTORIA AMORIM FRIZZERA | 2.516,40 | Não Optante |
118 | 30140 | VITORIA FERREIRA DE PINHO | 2.510,70 | Não Optante |
119 | 30270 | YARA OLIVEIRA MORENO | 2.515,40 | Não Optante |
120 | 30385 | YZA GIOVANNA QUEIROZ SILVA | 2.474,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 131 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 13,1 - Corte: 50
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30330 | ALICE LOPES LACERDA | 2.106,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 50914 | AMANDA DE ANDRADE CELESTRINO | 2.200,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 30254 | AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | 2.412,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 30326 | ANA CAROLINA MENEZES VIEIRA DA SILVA | 2.299,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 30282 | ANA PAULA FERREIRA SANTOS | 2.442,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 68050 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | 2.123,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 43413 | ANDRIELLY OLIVEIRA DE SOUSA | 2.218,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 30059 | BEATRIZ SANTOS ALMEIDA | 2.105,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 43408 | BRENDA HELOISA SANTOS GONCALVES | 2.214,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 30226 | CAMILA DE SOUZA GUIMARAES | 2.220,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 56890 | CICERA WEGIDA MATIAS MIRANDA | 2.174,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30357 | CREUZA SOUZA DE ALMEIDA | 2.250,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 30318 | DEYVERTON DOS SANTOS MENDES | 2.193,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 30332 | DIOGO GONCALVES CORREIA | 2.180,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 30056 | EDUARDA VICENTE CRISTOFARI | 2.193,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 30267 | ERIKA DIAS DA SILVA | 2.155,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 43356 | GABRIEL NEIVALDO DA COSTA FERREIRA | 2.352,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 56828 | GABRIELA DEMONIER BORGHI | 2.228,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 43366 | GEOVANA DA SILVA RISSI | 2.370,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 63286 | GIULIA SOUZA COSTA | 2.588,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 63284 | IGOR CORRADI RAMOS | 2.199,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 30160 | ISABELLA FERRARI BASTOS | 2.192,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 73145 | ISABELLA OLIVEIRA CARVALHO | 2.145,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 30324 | ITALO COELHO LOUREIRO | 2.446,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 63268 | JACQUELINE GOMES DA SILVA | 2.104,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 30365 | JAYANE SALAZAR FERNANDES | 2.225,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 30200 | JHESSYKA HELENA SEIBEL TEODORO | 2.380,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 50923 | KETLIN GUIMARAES COUTINHO | 2.280,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 56885 | LAIS KETILA SIQUEIRA | 2.366,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 30258 | LAYSLA GALLI LIMA | 2.123,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 30143 | LEILA CAMPOS DE OLIVEIRA | 2.117,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 68021 | LORRANA RODRIGUES GUIMARAES | 2.449,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 43354 | MARCELA ROCHA MOREIRA | 2.499,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 63234 | MARIANA AGUIAR GOMES | 2.470,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 30266 | MILENA INES DOS SANTOS | 2.179,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 43392 | NICOLE DA SILVA TERRA | 2.248,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 68030 | NICOLLY SOARES FERREIRA | 2.379,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 43387 | RAMON MARCELINO DA SILVA | 2.369,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 30146 | RAPHAELA FRANCO | 2.216,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 63278 | RAQUEL OLIVEIRA FABIANO | 2.268,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 56892 | RITIELLY SANTILHA GRIPA | 2.474,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 73117 | SABRINA CARRAFA DOS SANTOS | 2.216,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 50939 | SARAH MOREIRA ROBERTO | 2.159,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 63245 | SUELLEN GOMES SIQUEIRA | 2.592,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 73163 | TAINA FIGUEIREDO SANTOS | 2.229,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 43455 | TASSIA VELOSO BERTO | 2.318,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 43355 | TATIANA MARTINS BELLO | 2.244,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 30211 | THAINA CEZINI DO ROSARIO | 2.311,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
49 | 73188 | THAMIRYS LISLEY SILVA ENDRINGER | 2.266,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
50 | 56882 | THAYS CRYSTINA DAMASCENO PASSOS | 2.261,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 91 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 15,2 - Corte: 30
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 56845 | AMANDA DE OLIVEIRA COVRE | 2.303,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 50924 | AMANDA GOIS DE OLIVEIRA | 2.660,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 30158 | ANDRESSA FIORESI ALTOE | 2.416,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 63244 | CANDIDA CALENZANI PETRI | 2.379,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 63265 | CAROLINE TRAVESANI MARCHEZI | 2.582,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 50944 | CAROLINY ENDLICH MACHADO | 2.379,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 56858 | CLARA MIOTTO SILVA | 2.249,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 63288 | DANIEL SOARES CARIAS | 2.462,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 43368 | DANNYEL JUVENAL FERNANDES | 2.266,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 63243 | EDUARDA ALBERTI BONADIMAN | 2.257,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 56813 | GABRIEL FORECH | 2.377,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30058 | GABRIEL TREVIZANI DEPOLLI | 2.416,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 30102 | GUSTAVO FORTUNATO DIAS VIEIRA | 2.335,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 43415 | IANY SILVA DE ARAUJO | 2.717,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 63275 | IARA HANTEQUESTE RANGEL | 2.296,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 30071 | JESSICA VERGNA NEVES | 2.537,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 43422 | JULIA ANTONIETTA DANTAS DA SILVA | 2.617,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 30292 | LARA CALENTE BRUSCHI | 2.205,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 30250 | LUANA BERTHOLDI BERNADINO | 2.286,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 68052 | LUANA FERREIRA BORGES | 2.240,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 73181 | MAYZA COSLOP | 2.454,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 73135 | PALLOMA XAVIER DIAS | 2.301,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 30089 | PAMELLA SANTANA NUNES | 2.444,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 43381 | RAFAELLA REPKE NOVELLI | 2.507,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 30085 | SABRINA SANGALI | 2.351,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 30252 | TASSIA FALLER TETEMANN | 2.484,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 50913 | WELITA DE CASSIA DURAES MARETO | 2.475,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 30341 | YNARA CRISTO DA VITORIA | 2.446,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 50904 | ZILANDA ALVARENGA NUNES | 2.238,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 67221 | ZILTER BORGES MEIRELLES | 2.656,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 105 - Vagas Oferecidas: 10 - Rel.Cand./Vaga: 10,5 - Corte: 40
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30189 | ALLANA APARECIDA MACIEL COSTA | 2.465,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 50936 | ANA CAROLINA DE MOURA DA SILVA | 2.269,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 30297 | BRENDA MORAES DA SILVA | 2.432,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 43421 | CAMILA MOREIRA SILVA | 2.286,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 30191 | CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | 2.739,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 43419 | DANIEL MACHADO DE SOUZA | 2.436,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 30364 | DANILO SIMOES GOBBETTI | 2.607,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 73168 | DAYANE LAYLE BISPO FERREIRA | 2.328,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 30057 | DHEBORA SCARDUA DALMONECH | 2.399,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 73140 | DYEGO DALMAZO RIVA | 2.499,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 68072 | ESTEFANY SOUZA RECEPUTI | 2.247,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 63252 | GIOVANNA MONTOVANELI LAZZARINI | 2.399,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 68022 | GUSTAVO BORGES FONTOURA | 2.430,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 73161 | IRIA RIGOTI ANDRADE | 2.279,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 30175 | ISABELLA ANDRADE VITORINO | 2.358,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 73130 | JAMILLE SANTOS MIOSSI | 2.252,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 43361 | JAMILLY VARGAS VIEIRA MONTEIRO | 2.331,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 73154 | JHENEFFER CARLETO BORSOI PACHECO | 2.447,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 30203 | JOYCE DANIELA FRANCISCO BITTENCOURT | 2.511,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 43445 | LARA KAROLINA VIEIRA AGAPITO | 2.285,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 30067 | LARISSA TEODORO DE OLIVEIRA | 2.249,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 68046 | LAURA SERAFIM DE SOUZA | 2.302,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 30339 | LUARA FREITAS DINIZ | 2.636,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 50926 | LUCAS SILVA DA CUNHA | 2.365,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 50898 | MYKAELY EVANGELISTA DE SOUZA | 2.480,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 68043 | MYLENA BORGES GASONI | 2.458,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 30345 | PEDRO ERNESTO MASSARIOL DE OLIVEIRA | 2.487,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 68040 | PRISCYLA VITORINO SOARES | 2.504,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 73121 | RAFAELA PETUEL OLIVEIRA DE PAULA | 2.322,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 56824 | RAMOM DA SILVA COSTA | 2.476,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 63255 | RENATA APARECIDA BORGES MENEGHEL | 2.368,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 63235 | RONALDO ADRIANO SALES DE OLIVEIRA | 2.317,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
33 | 56842 | SAMARA DIAS COELHO | 2.287,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
34 | 56848 | SAMYA PEREIRA MACHADO | 2.302,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
35 | 73174 | SARA PANDOLFI CALMON | 2.275,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
36 | 43452 | TAIS PAULA DE ARAUJO | 2.315,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
37 | 73131 | THAYSSA VASCONCELLOS GUIDE | 2.701,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
38 | 63233 | VANESSA GOMES ALVES | 2.326,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
39 | 73187 | VINICIUS MORAES COSTA DE SOUZA | 2.489,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
40 | 30350 | YURI BARUC THOMAZ COSTA | 2.360,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 108 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 27,0 - Corte: 32
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 30119 | ADRIANA DAS CHAGAS NEPOMUCENO | 2.506,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 68064 | ANGELO PEREIRA DE LACERDA | 2.794,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 30174 | BRUNO SANGALI ARANTES | 2.446,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 63251 | CARLA CAROLINA LEITE SERAFINI | 2.690,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 30086 | GABRIEL LITTIG ENDLICH | 2.530,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 30182 | GIULYANA NUNES COUTINHO | 2.569,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 50932 | GUILHERME BURINI LOPES | 2.403,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 50920 | HENRIQUE SOARES PULCHERA | 2.394,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 30348 | INGRID RAMALHO MIRANDA | 2.482,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 43428 | JAQUELINE LORENZON | 2.443,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 30176 | LAILA SALOMAO DOS SANTOS | 2.527,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 56860 | LAISA KINDELY RAMOS DE OLIVEIRA | 2.403,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 73186 | LARA FERNANDA DA SILVA NUNES | 2.562,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 30087 | LARISSA NEVES DE ANGELI | 2.382,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 56849 | LIVIA DE MATTOS POVOA DA SILVA | 2.472,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 63256 | LUIZA GAIGHER ALBUQUERQUE | 2.614,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 30251 | LURIAN FERRARI TAVARES | 2.571,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 30290 | MARIA CLARA DAS POSSES ANDRADE | 2.488,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 30279 | MARIA CLARA FALCAO RIBEIRO DE ASSIS | 2.634,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 30110 | MARIANA GRIPPA VALFRE | 2.389,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 30063 | MARIANA LOYOLA BANHOS | 2.467,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 68032 | MATHEUS JORDAO MACHADO | 2.551,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 73129 | MICAELA SOARES BRAVIM | 2.533,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 30388 | MICHELLY SANTIAGO BOTI | 2.513,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 73156 | PEDRO HENRIQUE DE SA MAFRA | 2.624,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 56816 | SAMANTA MENDES DA SILVA | 2.439,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 30315 | SARA LANI REGATTIERI ARRAIS | 2.622,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 63291 | TAYZA MULINARI LONGUE V CAVALCANTE | 2.459,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 30302 | THIAGO MORGADO SIMOURA COSTA | 2.448,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 73189 | VINICIUS DORIGHETTO ARDISSON | 2.720,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 63287 | VINICIUS TEIXEIRA MORAES | 2.411,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 63261 | YASMIM COSTA MAIA | 2.438,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |