Processo Seletivo UFES 2016/1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Noturno)
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 10,02 | 10,20 | 10,52 | 10,92 | 10,40 |
Máximas | 25,05 | 17,62 | 22,02 | 16,50 | 19,40 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 35423 | ALEXANDRA DO NASCIMENTO BIGOSSI | 13,97 | Não Optante |
2 | 25 | 35424 | ALEXANDRE CORDEIRO FOLADOR | 13,65 | Não Optante |
3 | 18 | 35429 | ARIANE SOUZA CORREA | 14,60 | Não Optante |
4 | 51 | 46541 | CAMILA SANTANA REIS | 10,25 | Não Optante |
5 | 36 | 35385 | CARLA PEDRONI DE ANGELI | 11,64 | Não Optante |
6 | 4 | 35358 | CARLOS ALBERTO CONCEICAO SALVALAIO | 18,20 | Não Optante |
7 | 52 | 53183 | CARLOS EDUARDO BARBIERI RODRIGUES | 10,09 | Não Optante |
8 | 24 | 53184 | CAROLINE COELHO CANEDO | 13,67 | Não Optante |
9 | 38 | 53157 | CHARLES MULLER DE SOUZA | 11,57 | Não Optante |
10 | 8 | 35389 | DANIEL HENRIQUE COMERIO | 17,64 | Não Optante |
11 | 33 | 46539 | DENISE SILVA CARDOSO | 12,42 | Não Optante |
12 | 32 | 35339 | DOUGLAS DOS SANTOS BARBOSA | 12,47 | Não Optante |
13 | 17 | 46506 | EDSON DE DEUS BONO | 14,75 | Não Optante |
14 | 15 | 53195 | ERIK TOMAZIO DE OLIVEIRA TOZATO | 14,95 | Não Optante |
15 | 19 | 35327 | EVANDRO ROCHA PEREIRA | 14,29 | Não Optante |
16 | 48 | 35346 | EWERTON JOAO DUARTE DA PENHA | 10,40 | Não Optante |
17 | 6 | 53194 | FELIPE MEIRELES EZER | 17,69 | Não Optante |
18 | 13 | 53203 | FELIPE ROCHA DE ARAUJO | 15,87 | Não Optante |
19 | 49 | 53207 | FILIPE SANTANA PIMENTEL | 10,32 | Não Optante |
20 | 3 | 35337 | GABRIEL HENRIQUE LIMA GOMES | 22,09 | Não Optante |
21 | 41 | 53179 | GLENIA CELESTINO DOS SANTOS | 11,27 | Não Optante |
22 | 16 | 35433 | HANNA MURTA COUTINHO | 14,77 | Não Optante |
23 | 53 | 46512 | HELENA FREITAS PERIN | 10,02 | Não Optante |
24 | 21 | 70524 | ISABELLA GASPAR MORETI | 13,97 | Não Optante |
25 | 23 | 53211 | ISAEL GUEDES DA COSTA JUNIOR | 13,87 | Não Optante |
26 | 34 | 35322 | JONATAN SILVA PEDRO | 12,12 | Não Optante |
27 | 11 | 35401 | JULIO EMILIO DE CASTRO | 16,45 | Não Optante |
28 | 44 | 53200 | KALLYA PETERLE DURAES DE OLIVEIRA | 10,75 | Não Optante |
29 | 39 | 46514 | KASSIO FELIX CORDEIRO | 11,57 | Não Optante |
30 | 5 | 35380 | LANNA PEREIRA NOGUEIRA | 17,85 | Não Optante |
31 | 42 | 35321 | LARISSA DOS SANTOS IGLESIAS | 11,25 | Não Optante |
32 | 46 | 59267 | LEONARDO SILVA LOPES | 10,57 | Não Optante |
33 | 35 | 35409 | LUCAS GONCALVES DE CARVALHO | 12,04 | Não Optante |
34 | 40 | 26162 | LUIZA FURTADO PAUSEN COUTINHO | 11,57 | Não Optante |
35 | 2 | 35348 | MARCELO RODRIGUES AMORIM | 23,57 | Não Optante |
36 | 37 | 46534 | MAYARA PONATH HAND | 11,60 | Não Optante |
37 | 1 | 35383 | MICHELLE DAMASCENO FREITAS | 25,05 | Não Optante |
38 | 9 | 35392 | NAARA VIEIRA BRANDAO | 17,02 | Não Optante |
39 | 7 | 35415 | NATHAN OLIVEIRA PEREIRA | 17,69 | Não Optante |
40 | 30 | 46487 | PATRICK PONATH HAND | 13,05 | Não Optante |
41 | 43 | 46508 | PAULO HENRIQUE MOURA NASCIMENTO | 10,80 | Não Optante |
42 | 31 | 46500 | RAFAEL BENETTI COSTA | 12,62 | Não Optante |
43 | 26 | 35387 | RAINER GIRELLI | 13,45 | Não Optante |
44 | 29 | 35335 | ROBERTO CESAR DE SOUZA MOURA | 13,12 | Não Optante |
45 | 14 | 46532 | RODOLPHO COSTA DOS SANTOS | 15,82 | Não Optante |
46 | 10 | 59246 | TIAGO JANUARIO | 16,77 | Não Optante |
47 | 47 | 46499 | VICTORIA CAMPOS DA SILVA BASTOS | 10,40 | Não Optante |
48 | 50 | 35394 | VITOR ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA | 10,29 | Não Optante |
49 | 27 | 35384 | VITOR BERTOLDI DE SOUZA | 13,37 | Não Optante |
50 | 45 | 35378 | VITOR DELPUPO MATTOS PEDRO | 10,62 | Não Optante |
51 | 12 | 35411 | VITOR DOS SANTOS SOUZA | 15,89 | Não Optante |
52 | 22 | 53163 | WILLIAN ALMEIDA DA SILVA | 13,95 | Não Optante |
53 | 28 | 59240 | WILLIAN CHAVES DE OLIVEIRA | 13,30 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 53162 | BEATRIZ DA SILVA CAMPOS | 15,64 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 8 | 46523 | DHIEGO MARCHEZI FERNANDES | 12,15 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 10 | 35388 | HUGO REGINI DOS ANJOS | 10,97 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 1 | 35413 | LUCAS NOEL MADELLI DA SILVA | 17,62 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 11 | 46533 | LUCAS SOUZA OLIVEIRA | 10,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 3 | 35425 | LUCCAS SIMONETTI DE OLIVEIRA | 15,57 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 7 | 53161 | LUCIANO VICTOR GUDE DAMASCENA | 12,72 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 12 | 53208 | REBECA SOARES PATROCINIO | 10,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 4 | 35376 | THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 14,87 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 9 | 46497 | THAYNA APARECIDA CORREA DOS SANTOS | 11,37 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 5 | 53190 | VITOR MIGUEL DA SILVA NASCIMENTO ALVES | 13,32 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 6 | 35386 | WERNEY FERREIRA ROCHA | 12,79 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 59234 | JALBERT RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 12,77 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 6 | 46527 | JOSE HENRIQUE REPKE NOVELLI | 10,52 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 4 | 59268 | KLEBERSON MIKE DIAS DE ARAUJO | 11,62 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 5 | 46494 | NIVEA VAREJAO RIBEIRO | 11,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 3 | 46531 | OZAIR MOREIRA BISPO | 11,85 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 1 | 53199 | PEDRO SOBRADO JABOUR BRAZ DA SILVA | 22,02 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 35418 | ALISON ROMARIO DA CRUZ | 11,05 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 1 | 59269 | DEBORA SILVA SANTANA | 16,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 5 | 59248 | ELISEU CELESTINO GLANZMANN DE OLIVEIRA | 10,92 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 3 | 59264 | IGOR SANTOS FERREIRA COELHO | 12,37 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 2 | 46517 | PAULO VICTOR PINTO CHAGAS | 15,15 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 35382 | CELIO RENATO GUIZZARDI MERCON | 11,82 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 4 | 46502 | FELIPE CAMPOS FERNANDES | 15,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 2 | 35343 | GABRIEL HOLZ STORCH | 17,69 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 6 | 46493 | ISABELLA ZANOTTI ARAGAO | 12,75 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 7 | 35351 | JULIA RASSELI MUNIZ | 12,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 8 | 35432 | LARA CATARINE ENTRINGER DOBRAWOLSKY | 12,27 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 3 | 35390 | LUCAS ZIMERMANN SCHNEIDER | 15,82 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 1 | 46544 | ROBSON WILSON CARNEIRO ONOFRE | 19,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 5 | 35371 | TALITA DE SOUZA MELO | 13,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 10 | 35356 | VERONICA FORTUNATO DE OLIVEIRA | 10,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |