Processo Seletivo UFES 2016/1
QUÍMICA - Bach. (Integral)
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 18,60 | 12,10 | 15,72 | 11,17 | 18,95 |
Máximas | 32,72 | 20,32 | 22,30 | 21,97 | 28,55 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 44612 | ALEXSSANDER DA SILVA CORREA | 19,12 | Não Optante |
2 | 17 | 44611 | ALVERIANA TAGARRO TOMAZ | 19,47 | Não Optante |
3 | 8 | 44613 | ANA CAROLINE LAMAS ROSA | 26,15 | Não Optante |
4 | 13 | 32031 | ANTONY DO CARMO CAMPANHOLE | 21,10 | Não Optante |
5 | 3 | 32036 | CAMILA ESPERIDON VILLELA PEDRAS | 32,37 | Não Optante |
6 | 12 | 32057 | CINTIA SOUZA SCHETTINO | 21,85 | Não Optante |
7 | 2 | 32027 | DEBORA AVIZ REIS FREITAS | 32,39 | Não Optante |
8 | 10 | 57822 | GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | 25,17 | Não Optante |
9 | 20 | 44599 | GIOVANNA COBE VARGAS | 18,60 | Não Optante |
10 | 18 | 32018 | GUSTAVO CORREA MARTINS DOS SANTOS | 19,27 | Não Optante |
11 | 15 | 44606 | LUCAS BERNARDES CRUZ | 19,82 | Não Optante |
12 | 5 | 32028 | LUCAS PASSOS VIEIRA DE OLIVEIRA | 29,82 | Não Optante |
13 | 4 | 32047 | LUISA BORGES DOS SANTOS | 31,39 | Não Optante |
14 | 16 | 32022 | MATHEUS BARBOSA RASCH | 19,70 | Não Optante |
15 | 11 | 44586 | MATHEUS GARRO DE SENNA PANDINO | 23,27 | Não Optante |
16 | 14 | 32043 | MIGUEL MACHADO MORAES | 20,02 | Não Optante |
17 | 6 | 32060 | PAULO AUGUSTO CARNEIRO LOUREIRO | 27,97 | Não Optante |
18 | 1 | 32035 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA CUNHA | 32,72 | Não Optante |
19 | 9 | 44610 | RAISSA MIRANDA VALLANDRO | 25,39 | Não Optante |
20 | 7 | 44607 | ROMULO HENRIQUE POSSATTE MARTINS | 27,47 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 51831 | ANA KAROLINY FRANCISCO DE SOUZA | 12,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 6 | 74155 | ANDRE CELESTINO FERNANDES | 12,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 3 | 32019 | JESSICA FERNANDA MODOLO REIS | 14,45 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 1 | 44601 | KAIQUE DE OLIVEIRA | 20,32 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 4 | 32048 | LUCAS SOARES BATISTA | 13,99 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 2 | 57828 | THAIS OKOMESKE DA SILVA | 17,99 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 32014 | BARBARA HOLZ ENVANGELISTA | 16,75 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 4 | 44614 | BRENO GOMES ARRAZ | 15,72 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 3 | 32013 | KLEYTON PINTO DE OLIVEIRA | 16,27 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 1 | 32051 | LUCAS LORENZINI | 22,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 57819 | BEATRIZ SILVA SANTOS | 11,44 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 3 | 32049 | FILIPE OLIVEIRA NUNES | 13,77 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 4 | 32016 | LETICIA DE CARLI NUNES | 13,04 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 6 | 44596 | NATHALIA SOUZA DIAS DE ABREU | 11,17 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 1 | 51825 | RAMON RAMIRES TRANCOSO BOTTOCIM | 21,97 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 2 | 32054 | SILLAS RIBEIRO ATAIDE | 21,12 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44602 | IAGO RODRIGUES DE MATTOS | 28,55 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 4 | 74156 | JACY BRUNO SOTELE | 18,95 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 2 | 32020 | MATHEUS DOS SANTOS TOSATTO | 20,65 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 3 | 32044 | MONICA MALOVINI DELFINO | 20,14 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |