Processo Seletivo UFES 2016/1

ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral)

Não Classificados - Suplentes 2a Etapa

Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 31,05 18,27 24,37 20,70 31,35
Máximas 43,02 32,92 34,99 39,45 40,64

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 146 32648 AFONSO LINHALIS NETO 14,52 Não Optante
2 55 32401 ALFREDO DORIGUETO TOMAZELLI 28,47 Não Optante
3 96 32694 ALICE COMPER GHISOLFI 21,67 Não Optante
4 157 32603 ALICE HENRIQUE RIBEIRO MAGILL 13,05 Não Optante
5 144 32754 ALIXANDRE SURLO LOURETTI 15,00 Não Optante
6 74 44943 ALVARO ALEXANDRINO SILVA MOREIRA 25,60 Não Optante
7 126 58134 AMANDA SILVEIRA CURTO 17,57 Não Optante
8 46 69759 ANA FLAVIA CORREA FERNANDES 30,40 Não Optante
9 118 45089 ANA LUIZA ASSIS BARBOSA 18,60 Não Optante
10 149 45023 ANA PAULA ASSAD DE CARVALHO 13,85 Não Optante
11 97 45017 ANA PAULA DE MORAIS BARROSO 21,60 Não Optante
12 66 32703 ANDRE MORANDI RONDELI 27,34 Não Optante
13 141 45007 ANDRE THOMAZ FABRIS 15,30 Não Optante
14 72 52083 ARTHUR ERLACHER OGGIONI 26,07 Não Optante
15 103 32614 ARTHUR GUILHERME KOLHERT FERRAZ 20,42 Não Optante
16 107 32364 BARBARA SOARES ROCHA 20,00 Não Optante
17 65 32379 BEATRIZ BAIOCCO LOUZADA 27,37 Não Optante
18 101 32429 BEATRIZ SIMAO FRANCA 20,60 Não Optante
19 167 32534 BRENO BAPTISTA DELABELLA 11,27 Não Optante
20 100 32584 BRENO FERRARI ZAMPROGNO 21,05 Não Optante
21 135 32777 BRENO LUCAS PAIXAO 16,37 Não Optante
22 120 32728 BRHEMMER RODRIGUES SANTOS 18,50 Não Optante
23 102 64359 BRUNA DA COSTA BRANDAO 20,50 Não Optante
24 123 44958 BRUNA SAICK ROCHA 17,87 Não Optante
25 151 45033 CAIO CAMPOS PREZOTTI 13,65 Não Optante
26 86 69712 CAIO GEAQUINTO MACHADO 23,25 Não Optante
27 67 32422 CAMILLA KRETLI NEVES DIAS 26,74 Não Optante
28 121 44887 DANIELA DE AZEREDO BRAGA 18,25 Não Optante
29 58 32404 DANIELI COSTA MELLO SILVA 28,37 Não Optante
30 57 32692 DAVID MOULIN AVANCI 28,42 Não Optante
31 145 45001 DAYANA FERREIRA COSTA GOMES 14,57 Não Optante
32 158 32473 EDUARDO CORREA DE ARAUJO 13,02 Não Optante
33 84 32458 EDUARDO MURAD VERVLOET 23,30 Não Optante
34 171 69687 EDUARDO PEREIRA SILVEIRA FERREIRA 10,15 Não Optante
35 64 45046 ELIAS ROGERIO CAMPI XAVIER 27,45 Não Optante
36 115 74474 ENZO MENDES GORI 19,12 Não Optante
37 63 32582 ERICK PEREIRA GRILLO 27,69 Não Optante
38 155 32550 FELIPE COLA LIMA 13,30 Não Optante
39 133 45047 FERNANDO LUIZ DALPIAZ 16,50 Não Optante
40 122 44960 FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES 17,97 Não Optante
41 62 45059 FILIPE RANGEL CAETANO 28,20 Não Optante
42 138 32466 GABRIEL DE SOUZA BASTIANELLE 15,67 Não Optante
43 134 44888 GABRIEL MONTEIRO FLEGLER 16,40 Não Optante
44 56 44942 GABRIEL MOTTA GUIMARAES MACIEL 28,45 Não Optante
45 70 32398 GABRIEL SALAZAR VELLO 26,64 Não Optante
46 109 32371 GABRIEL WILLIANS SINTRA FAGUNDES 19,82 Não Optante
47 45 69732 GABRIELLA AMORIM RIDOLPHI 30,55 Não Optante
48 94 32673 GIORDANNA MISSE MIRANDA 22,07 Não Optante
49 112 32633 GIOVANNI BRUZZI GUARCONI 19,35 Não Optante
50 59 32702 GUIDO COUTINHO DE ALVARENGA 28,30 Não Optante
51 79 32660 GUILHERME MARTINS DE ANDRADE 24,12 Não Optante
52 156 69701 GUSTAVO CUNHA FIGUEIREDO 13,20 Não Optante
53 73 64369 HENRIQUE MARQUES NASCIMENTO 25,75 Não Optante
54 41 44990 HENRIQUE PADUA MOURA 31,05 Não Optante
55 85 32641 HUDSON LYRIO CRATZ 23,25 Não Optante
56 152 64388 HUGO BASTOS VALE 13,62 Não Optante
57 43 44890 IGOR DO NASCIMENTO SANTOS NEVES 30,82 Não Optante
58 161 32724 IGOR LOPES MOREIRA DA SILVA 12,70 Não Optante
59 95 69734 ISAAC OLIVEIRA GOMES 21,95 Não Optante
60 90 32389 ISABELA CAMPANA DOS SANTOS MARIN 22,90 Não Optante
61 93 58065 ISABELA DA COSTA TONON 22,37 Não Optante
62 75 32410 ISABELA DA SILVA VIEIRA 25,42 Não Optante
63 153 32515 ISABELLA ESTEVAO MONTEIRO 13,60 Não Optante
64 116 32484 IZABELLA LADENTHIN BUENO 19,07 Não Optante
65 169 58101 JAIME SIMAN FRAGA FILHO 10,47 Não Optante
66 87 32563 JOAO PEDRO SOUZA SANTOS 23,04 Não Optante
67 137 32552 JOAO VICTHOR DE SOUZA HOLZMEISTER 15,85 Não Optante
68 150 45072 JOAO VITOR MARCHESINI QUEIROZ 13,85 Não Optante
69 42 32769 JOAO VITOR SARCINELLI SILVA 30,97 Não Optante
70 129 32642 JOHNNY LUIZ DE AZEVEDO JUNIOR 16,92 Não Optante
71 111 69748 JOSE MARTINS PARAVIDINO 19,47 Não Optante
72 51 45002 JULIA AFONSO PIROLA DOS SANTOS 29,47 Não Optante
73 52 44987 JULIA KELLER FRANCI 29,37 Não Optante
74 105 52098 JULIA VIGGIANO DIAS 20,12 Não Optante
75 99 44903 JULIANA VENTURA DELLORTO 21,42 Não Optante
76 89 26060 JULIANE NICOLI CHIABI DUARTE 23,00 Não Optante
77 165 32736 KARINA RANGEL ROQUE 11,92 Não Optante
78 83 32573 LARA TIDESCO ZUMERLE 23,37 Não Optante
79 78 32402 LARISSA BARREIRO BIRRO 24,15 Não Optante
80 80 32353 LARISSA MACHADO MORAES 24,00 Não Optante
81 162 52082 LAYLA MEYRELLES SCHEYDEGGER 12,57 Não Optante
82 147 32403 LETICIA LISBOA FERREIRA 14,12 Não Optante
83 77 44900 LETICIA LOSS VIEIRA 25,20 Não Optante
84 106 32380 LETICIA VILHENA MARTINS 20,10 Não Optante
85 76 44922 LORENZO PAGANINI MERISIO FANTIN 25,35 Não Optante
86 92 32600 LUCAS CEOLIN 22,80 Não Optante
87 91 64360 LUCAS MARQUES PORTO 22,80 Não Optante
88 136 32653 LUCAS ULIANA REZENDE 16,09 Não Optante
89 148 45019 LUIZ FELIPE NUNES LEITE 13,92 Não Optante
90 82 32625 LUIZ GUILHERME DUTRA DE OLIVEIRA 23,64 Não Optante
91 124 32651 LUIZ HELIO VIEIRA NETO 17,77 Não Optante
92 110 45020 LUIZA ALCANTARA DOS SANTOS 19,54 Não Optante
93 127 44891 MANUELA ACCO DE BARROS 17,00 Não Optante
94 119 32569 MARIA EDUARDA ALVES MAGALHAES 18,60 Não Optante
95 54 32373 MARIANA BERTOLDE MARTINS 29,19 Não Optante
96 140 32399 MARIANA SILVA DE OLIVEIRA 15,64 Não Optante
97 49 69688 MARIANA SILVA PEDROSA 30,00 Não Optante
98 117 32737 MARINA RAVANINI DE CARVALHO 18,82 Não Optante
99 154 69711 MARTHA ALVES SCARAMUSSA 13,40 Não Optante
100 163 32682 MATEUS NOSSA LECCHI 11,99 Não Optante
101 53 44896 MATHEUS LENKE COUTINHO 29,27 Não Optante
102 170 32369 MATHEUS ZANGEROLAME TAROCO 10,47 Não Optante
103 131 64358 MELISSA GOMES LOPES 16,60 Não Optante
104 114 45087 MICHELLY MORELLO COELHO 19,27 Não Optante
105 108 32549 MILENA CALVI FLORIDO 19,99 Não Optante
106 113 32557 MONICA CANGUSSU DA SILVA 19,32 Não Optante
107 125 32554 MURILO COTTA LAMAS 17,72 Não Optante
108 47 32418 NATALIA MOSCHEN BOTTECCHIA 30,27 Não Optante
109 71 45025 OLIVIA MARIA DA SILVA DE JESUS 26,25 Não Optante
110 159 44978 OTAVIO CORREA ROSSI 12,72 Não Optante
111 142 64391 PAMELA TOMAZINI LIRA 15,27 Não Optante
112 139 44957 PATRICIA CALDEIRA SIMOES 15,65 Não Optante
113 164 32634 PAULA NIRIA COSTA MUNIZ 11,95 Não Optante
114 88 64370 PEDRO FERREIRA DE MATTOS 23,02 Não Optante
115 143 74463 PEDRO GIACOMIM SILVA 15,17 Não Optante
116 104 44988 PEDRO HENRIQUE ADERNE COLODETTE 20,15 Não Optante
117 81 45061 RAFAEL RODRIGUES SUAVE 23,75 Não Optante
118 44 52088 RAMON DE ANGELI CESCONETTO 30,72 Não Optante
119 166 52047 RAPHAEL ZANOTTI DO CARMO 11,77 Não Optante
120 60 32354 RODRIGO MORENO GOULART FARINA LOPES 28,25 Não Optante
121 61 32376 RODRIGO ROSA DE CASTRO 28,22 Não Optante
122 48 32787 RYAN TAVARES FARIAS DA SILVA MONTEIRO 30,04 Não Optante
123 68 32714 SILVERIO PAULO PEREIRA 26,72 Não Optante
124 69 32408 STEFANO MOREIRA BRAGA 26,67 Não Optante
125 130 32791 THALES VIEIRA CANICALI 16,62 Não Optante
126 168 64347 THALLES EDUARDO DE OLIVEIRA G E GOMES 10,97 Não Optante
127 132 32520 TIAGO MATIAS DO SANTO 16,52 Não Optante
128 128 32542 VICTOR BROTTO IGNACIO 16,97 Não Optante
129 160 32497 VICTORIA BROETTO THOMAZ 12,72 Não Optante
130 50 32506 VICTORIA MERIZIO LIMA 29,57 Não Optante
131 98 44956 VITOR VALENTE THEODORO 21,50 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 14 52068 AMANDA CASSIOLI DUTRA 16,59 PPI, até 1,5SM/P.
2 27 32679 ANDERSON PEREIRA SALLA  12,92 PPI, até 1,5SM/P.
3 23 58078 BRUNELLA SCAQUETE NEVES 13,27 PPI, até 1,5SM/P.
4 28 52106 DEBORA MARTINS RANGEL 12,40 PPI, até 1,5SM/P.
5 31 52125 EVELYN SANTOS PAULA 10,27 PPI, até 1,5SM/P.
6 25 32704 FERNANDO ESTEVAO ANACLETO 13,02 PPI, até 1,5SM/P.
7 30 32517 FILIPE ASSUNCAO NASCIMENTO 11,97 PPI, até 1,5SM/P.
8 21 32414 GABRIEL ALTOE DE OLIVEIRA 13,92 PPI, até 1,5SM/P.
9 29 32382 GABRIEL RODRIGUES BOSIO 12,27 PPI, até 1,5SM/P.
10 22 45015 GEOMARCK DE JESUS LESSA 13,80 PPI, até 1,5SM/P.
11 33 32396 HAYSLAN DA VITORIA 10,15 PPI, até 1,5SM/P.
12 34 32592 JULIO CESAR RODRIGUES SILVEIRA 10,10 PPI, até 1,5SM/P.
13 15 32806 KAREN AZEVEDO DIAS 15,95 PPI, até 1,5SM/P.
14 19 45050 LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDAO 14,47 PPI, até 1,5SM/P.
15 24 52114 LEONARDO MOSIAH JANES DE SOUZA 13,17 PPI, até 1,5SM/P.
16 18 32356 LILLIAN SERRA DE MELLO 14,57 PPI, até 1,5SM/P.
17 17 52059 RAYNER ALVES GUIMARAES 15,57 PPI, até 1,5SM/P.
18 16 32676 RONDIVANIA MATIL FERREIRA 15,92 PPI, até 1,5SM/P.
19 13 52072 SAMUEL DE ALMEIDA PESSOA 17,25 PPI, até 1,5SM/P.
20 32 32596 SARAH FERNANDES RIBEIRO 10,27 PPI, até 1,5SM/P.
21 20 32409 TALITON ANTONIO DOS SANTOS CORREA 14,10 PPI, até 1,5SM/P.
22 26 69704 VITORIA COSTA CASTRO 12,95 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 20 52067 CAMILA CLAUDINA RODRIGUES 15,47 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 13 69724 CAROLINE ZANETTE MACEDO 17,80 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 30 32784 CESAR AUGUSTO MAFORTE ARRUDA 10,24 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 19 74452 ELOIZA DOS SANTOS ELLER 15,47 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 17 69715 ERICA MARIA DE FRAGA BRAGANCA 16,05 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 28 58070 FELLIPE GERVAZIO DE SOUZA 10,85 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 25 32514 FERNANDA DE OLIVEIRA ARMENDANE 13,37 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 24 32452 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 13,42 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 21 69736 GUILHERME APARECIDO INACIO 15,10 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 9 32386 GUSTAVO RIGAMONTE GASPERAZZO 23,37 Não PPI, até 1,5SM/P.
11 27 74489 GUTYELLY DEMETRIO MEDINA 11,05 Não PPI, até 1,5SM/P.
12 29 32683 IAGO MENDONCA MINCHIO 10,79 Não PPI, até 1,5SM/P.
13 15 52123 IARA ARRUDA 16,20 Não PPI, até 1,5SM/P.
14 26 32649 IVAN WOLKERS SANTANNA 12,80 Não PPI, até 1,5SM/P.
15 11 32375 IZABELA CHRISTINA DA SILVA PIEPER 20,40 Não PPI, até 1,5SM/P.
16 16 44905 LARISSA VARGAS ELER DE AGUIAR 16,20 Não PPI, até 1,5SM/P.
17 10 45052 LEONARDO LAHASS 21,07 Não PPI, até 1,5SM/P.
18 23 69725 MAYCON FERREIRA SILVA 14,05 Não PPI, até 1,5SM/P.
19 18 44965 NADINI ALMEIDA DE SOUSA 15,57 Não PPI, até 1,5SM/P.
20 22 32581 RARYANNE NUNES DEPIANTE 14,07 Não PPI, até 1,5SM/P.
21 14 32644 SAULO OLIVEIRA DE SOUZA 16,87 Não PPI, até 1,5SM/P.
22 12 32627 TIAGO LIZARDO OLIVEIRA 18,32 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 28 52137 ANA LUIZA BRANDAO BARROS 12,59 PPI, acima 1,5SM/P.
2 16 32636 ANDRE FILIPE MACIEL SILVA 17,97 PPI, acima 1,5SM/P.
3 22 45034 BIANCA MARQUES FERNANDES 15,27 PPI, acima 1,5SM/P.
4 15 32761 BRENO ESTEVAO COELHO LADEIRA 20,04 PPI, acima 1,5SM/P.
5 14 44968 CATARINA VIEIRA BOTELHO 20,05 PPI, acima 1,5SM/P.
6 13 32488 GABRIELA HELMER DA SILVA 20,29 PPI, acima 1,5SM/P.
7 27 32492 GABRIELA WELLS COSTA 13,32 PPI, acima 1,5SM/P.
8 26 44939 GUSTAVO BRIERRE RODRIGUES DO NASCIMENTO 14,00 PPI, acima 1,5SM/P.
9 18 44949 JHONIS ALVES COELHO 16,34 PPI, acima 1,5SM/P.
10 19 58094 LAION FERNANDES SANTIAGO DA SILVA 16,30 PPI, acima 1,5SM/P.
11 29 58131 LUCAS ARAUJO DE CARVALHO 12,22 PPI, acima 1,5SM/P.
12 21 32675 LUIS ERNESTO DA SILVA LAMPERT 15,27 PPI, acima 1,5SM/P.
13 35 32730 LUIS FERNANDO MACEDO INNOCENCIO 10,45 PPI, acima 1,5SM/P.
14 30 58113 LUIZ HENRIQUE MASSARIOL 11,59 PPI, acima 1,5SM/P.
15 24 58060 MATHEUS BARBOSA BASTOS 14,90 PPI, acima 1,5SM/P.
16 25 58076 PATRICIA DO SACRAMENTO DE CARLI 14,22 PPI, acima 1,5SM/P.
17 17 74488 RAFAEL VILELA VAGMAKER 17,95 PPI, acima 1,5SM/P.
18 20 52115 RAMON RODRIGUES MORELLO 16,17 PPI, acima 1,5SM/P.
19 33 58135 RAQUEL SOUZA CELESTINO 10,67 PPI, acima 1,5SM/P.
20 32 32555 STELLA CHAGAS CASTRO 10,74 PPI, acima 1,5SM/P.
21 31 52119 TIAGO SOUZA LIMA 11,59 PPI, acima 1,5SM/P.
22 23 64389 VINICIUS SOUZA FREIRES 14,95 PPI, acima 1,5SM/P.
23 34 44919 WILLIAN HENRIQUE MADURO 10,55 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 23 32601 ANDRE PERES BIRCHLER 20,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 11 69691 BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 27,45 Não PPI, acima 1,5SM/P.
3 24 32611 BIANCA GOSER 20,50 Não PPI, acima 1,5SM/P.
4 19 32591 BRUNO BERGER QUEMELLI 24,17 Não PPI, acima 1,5SM/P.
5 9 52107 CAMILA MOTHE SILVA 29,37 Não PPI, acima 1,5SM/P.
6 27 74486 CAMILY SELVATICO FERRARI 16,15 Não PPI, acima 1,5SM/P.
7 28 69710 CAROLINA CRISSAFE DOS SANTOS LEMOS 16,10 Não PPI, acima 1,5SM/P.
8 25 32441 DANIELE PEZZIN FELIPPE 17,65 Não PPI, acima 1,5SM/P.
9 39 74447 FERNANDA HOFFMANN 10,79 Não PPI, acima 1,5SM/P.
10 15 32666 GUILHERME SAVIOLO CARMELINI MACHADO 24,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
11 16 45075 IGOR ANTONIO GOMES MIRANDA COSTA 24,67 Não PPI, acima 1,5SM/P.
12 10 32743 IVAN CARLOS ABREU LORETO 28,62 Não PPI, acima 1,5SM/P.
13 34 32779 JOSE EDUARDO GUAITOLINI ZANETI 13,50 Não PPI, acima 1,5SM/P.
14 13 44974 KAMILI CARON SANDRINI 25,72 Não PPI, acima 1,5SM/P.
15 20 32394 LARISSA CARARETO BRAVIN 23,47 Não PPI, acima 1,5SM/P.
16 32 44996 LIS DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO 14,65 Não PPI, acima 1,5SM/P.
17 22 32585 LUCAS FERREIRA MACHADO 21,55 Não PPI, acima 1,5SM/P.
18 33 32535 LUCAS GALINARI FERREIRA RODRIGUES 13,69 Não PPI, acima 1,5SM/P.
19 35 58067 LUCIANO PIMENTEL DA SILVA 12,20 Não PPI, acima 1,5SM/P.
20 17 32623 LUISA PINTO AMORIM 24,52 Não PPI, acima 1,5SM/P.
21 37 58120 LUIZA BOTAN FAVALESSA 11,29 Não PPI, acima 1,5SM/P.
22 38 32511 MARCOS AUGUSTO RODRIGUES ZANONI 11,15 Não PPI, acima 1,5SM/P.
23 21 32776 MARIA LUIZA DADALTO LIMA 22,55 Não PPI, acima 1,5SM/P.
24 40 69695 MATHEUS BELLO DE PAULA 10,12 Não PPI, acima 1,5SM/P.
25 30 32455 MATHEUS BONIFACIO BONELLA 15,02 Não PPI, acima 1,5SM/P.
26 18 32415 MATHEUS CATELAN 24,37 Não PPI, acima 1,5SM/P.
27 36 32663 RAFAEL MAGNO GEAQUINTO 11,60 Não PPI, acima 1,5SM/P.
28 29 32674 REGINA NUNES RODRIGUES 15,42 Não PPI, acima 1,5SM/P.
29 12 32392 ROBERTA ALVES CORTAT 26,94 Não PPI, acima 1,5SM/P.
30 26 74482 THAINA PRANDO BASTO 16,30 Não PPI, acima 1,5SM/P.
31 14 69728 WENDEL GONCALVES DE ANDRADE 25,30 Não PPI, acima 1,5SM/P.
32 31 52064 YASMIN BRUNO FAE 14,74 Não PPI, acima 1,5SM/P.