Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes 2a Etapa
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 27,27 | 18,35 | 15,20 | 20,22 | 26,75 |
Máximas | 42,20 | 37,45 | 33,65 | 35,89 | 38,72 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 45798 | ALICE ROCHA DE MORAIS FIORESE | 24,72 | Não Optante |
2 | 73 | 74935 | AMANDA BOMFIM MOITINHO | 16,27 | Não Optante |
3 | 48 | 34014 | ANTONIO DRAGO CAETANO | 24,27 | Não Optante |
4 | 56 | 34107 | BENJAMIM ABREU DE SOUZA | 22,37 | Não Optante |
5 | 58 | 45797 | BRUNA BOTELHO RIBEIRO | 20,77 | Não Optante |
6 | 64 | 45763 | BRUNA RAMOS ATHAYDES | 18,54 | Não Optante |
7 | 66 | 45765 | BRUNO BAPTISTA GUERRA | 18,40 | Não Optante |
8 | 92 | 34171 | BRUNO BUZATO TALHATE | 12,00 | Não Optante |
9 | 75 | 34152 | CAIO BURNS LESSA | 16,09 | Não Optante |
10 | 79 | 34026 | DANIELLA ROSSONI LEAL | 15,65 | Não Optante |
11 | 68 | 45749 | EDUARDO AHNERT RODRIGUES DE ALMEIDA | 17,69 | Não Optante |
12 | 77 | 33963 | EDUARDO AUGUSTO BROETTO GIACOMIN | 15,92 | Não Optante |
13 | 55 | 33995 | GABRIEL IZOTON SADOVSKY | 22,52 | Não Optante |
14 | 43 | 45747 | GABRIEL MACHADO BARBOSA | 26,77 | Não Optante |
15 | 53 | 45748 | GABRIEL PONATH RODRIGUES | 22,94 | Não Optante |
16 | 96 | 33982 | GABRIEL RAFALSKI BREDA | 11,47 | Não Optante |
17 | 71 | 45751 | GABRIEL SCHMIDEL SILVA | 17,25 | Não Optante |
18 | 62 | 74928 | GABRIEL SILVA PEREIRA | 19,97 | Não Optante |
19 | 83 | 34114 | GUILHERME HERMINIO FALCAO ELER GONCALVES | 14,35 | Não Optante |
20 | 84 | 58660 | GUILHERME PASTORE TORRES | 13,70 | Não Optante |
21 | 93 | 58657 | GUILHERME VIANA IZOTON | 11,97 | Não Optante |
22 | 70 | 33997 | GUSTAVO FIM BELOTI | 17,32 | Não Optante |
23 | 95 | 34074 | HENRIQUE MIRANDA HENRIQUES | 11,79 | Não Optante |
24 | 44 | 70161 | HENRIQUE NAPOLEAO ANDRADE | 26,25 | Não Optante |
25 | 52 | 70172 | IVO SOARES MARTINS | 23,30 | Não Optante |
26 | 86 | 34089 | IZA FURIERI DEL PUPPO | 12,77 | Não Optante |
27 | 63 | 34172 | JOAO PAULO BOTELHO DA ROCHA | 18,77 | Não Optante |
28 | 90 | 52607 | JOAO PEDRO COLTZ BRAVIM | 12,47 | Não Optante |
29 | 57 | 45769 | JOAO PEDRO PANDINI FONSECA | 21,15 | Não Optante |
30 | 94 | 34165 | JOAO VITOR ALVES ZERBINATO | 11,82 | Não Optante |
31 | 88 | 34007 | JONATAS SILVA ALMEIDA | 12,74 | Não Optante |
32 | 45 | 52612 | JOVANE FREITAS RODRIGUES | 26,22 | Não Optante |
33 | 49 | 34088 | KENJI VITORIA MORIMOTO | 24,12 | Não Optante |
34 | 50 | 64783 | LARA DE LUCA MOTA TEIXEIRA | 23,49 | Não Optante |
35 | 76 | 70163 | LARA MAGRO PEREIRA | 16,05 | Não Optante |
36 | 82 | 74947 | LUAN SILVA FRINHANI | 14,92 | Não Optante |
37 | 46 | 45792 | LUCIO ANDRE AMORIM JUNIOR | 25,92 | Não Optante |
38 | 41 | 45799 | LUIZA GONCALVES SIQUEIRA LOPES | 27,27 | Não Optante |
39 | 87 | 34124 | MARCO ANTONIO ARAUJO JUNIOR | 12,74 | Não Optante |
40 | 81 | 33988 | MATHEUS BARTH SCHUCK | 15,22 | Não Optante |
41 | 54 | 33992 | MATHEUS BEVILAQUA BASSETTI | 22,87 | Não Optante |
42 | 97 | 33966 | MATHEUS RODRIGUES MELO | 11,45 | Não Optante |
43 | 60 | 33973 | MATHEUS TEIXEIRA BIRRO | 20,09 | Não Optante |
44 | 74 | 34043 | MURILO ANDRADE CARVALHO | 16,17 | Não Optante |
45 | 72 | 45762 | NATALIA ZHUNG-TIEN CHIANG GUZZO | 16,82 | Não Optante |
46 | 98 | 58619 | NICOLAS MARTINS BITENCOURT | 10,25 | Não Optante |
47 | 89 | 70162 | PEDRO HENRIQUE PASSAMANI D COSTA GARCIA | 12,67 | Não Optante |
48 | 65 | 45814 | RAFAEL XAVIER BRAGA | 18,49 | Não Optante |
49 | 59 | 33967 | RODRIGO GASPAR AMOURY | 20,12 | Não Optante |
50 | 78 | 33986 | RODRIGO TEIXEIRA CAMPOS | 15,75 | Não Optante |
51 | 42 | 33962 | RUYTHER PEDRO DA SILVA MAXIMO | 27,15 | Não Optante |
52 | 85 | 34023 | SERGIO AUGUSTO RICATO MUSSO | 13,57 | Não Optante |
53 | 69 | 74933 | SOFIA SALAMIM FONSECA SPANGHERO | 17,40 | Não Optante |
54 | 91 | 64791 | STENIO DUARTE MATOS COSTA | 12,47 | Não Optante |
55 | 67 | 34113 | THIAGO MEDEIROS GORZA | 17,77 | Não Optante |
56 | 61 | 34173 | TOMAS LUBIANA HERSCOVICI | 19,97 | Não Optante |
57 | 80 | 58669 | VICTOR RAMON CHIABAI MARINS | 15,35 | Não Optante |
58 | 51 | 34160 | VICTOR SOARES CARVALHO | 23,45 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 58656 | ALAN FELIPE SIQUEIRA ZETUM | 14,85 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 19 | 52604 | BRAYAN BLAIL | 14,82 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 23 | 52619 | CLEIDSON BALTAZAR CARLETTI | 12,02 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 13 | 33975 | DOUGLAS ALBANI FURLAN | 17,82 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 14 | 74924 | ESTEVAO CHAGAS LEONERIO | 17,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 25 | 58664 | FABRICIO NASCIMENTO SAMPAIO | 10,45 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 21 | 34127 | FERNANDO CALENZANI MULLER | 14,39 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 24 | 74926 | GABRIEL ULIANA DOS REIS | 11,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 16 | 34121 | GLAUCIANE SOUZA DA SILVA | 16,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 15 | 45770 | HAYLANDER GOMES LOPES | 16,89 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 20 | 45791 | LARRISON FERREIRA BARCELLOS | 14,67 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 17 | 58627 | MATHEUS PHELIPE DOS SANTOS LOPES | 15,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 22 | 58617 | NICOLAS ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | 13,77 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 58667 | BRUNO ORTEGA BLANES | 11,97 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 9 | 45759 | GABRIEL SANTOLIN | 14,87 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 13 | 74941 | JULIO CESAR MARCARINI | 11,27 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 12 | 34037 | NATHALIA VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO | 11,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 10 | 52608 | RAIANI DA SILVA LUCAS | 13,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 58638 | ALEXIA COELHO BARBOSA | 11,14 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 13 | 34155 | DAYANE SILVA ERLACHER CASTRO | 19,97 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 21 | 45790 | DEIVISON DE OLIVEIRA VIEIRA | 12,44 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 23 | 52622 | ETEVALDO DE JESUS JUNIOR | 11,07 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 18 | 34177 | EYCK DAVI SAMPAIO LOURENCO | 13,34 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 20 | 64782 | GABRIEL GUSMAO ROCHA | 12,67 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 15 | 34180 | IGOR RIZZO CONTARINI | 16,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 16 | 70167 | LORRAN MARCOS DIAS DE FARIA | 13,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 17 | 34137 | RAMON RODRIGUES DO VALE MELO | 13,47 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 19 | 34161 | VINICIUS ROSA PAIS | 13,22 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 14 | 52596 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | 19,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 74942 | ALINI MENEZES ROSA | 22,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 12 | 45810 | ANDRE LUIS HAIME COUTINHO | 23,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 21 | 34067 | ARTHUR DE PINHO MENDES DA SILVA | 16,59 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 22 | 34126 | BRUNA BORGES AGUIAR | 14,55 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 18 | 34099 | EMMANUEL PACHECO RODRIGUES | 20,65 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 17 | 64779 | GUSTAVO ANDREI OLIVEIRA DA SILVA | 21,85 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 13 | 74922 | GUSTAVO COELHO DUARTE OLIVEIRA | 23,05 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 15 | 34069 | IGOR VIEIRA MARQUESINI | 22,57 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 11 | 34052 | JOAO VICTOR DOS SANTOS NUNES | 24,79 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 10 | 34048 | JOAO VICTOR MARCAL BRAGANCA | 25,55 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 23 | 74955 | LAZARO VILLELA NETO | 13,05 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 9 | 34133 | LEONARDO JOSE SALVIATO | 26,57 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 16 | 74934 | LUCAS MARTINS DIAS | 22,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 20 | 34174 | MARCUS VINICIUS DOS REIS MOREIRA | 17,67 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 19 | 34138 | RENAN BOTTACINE AMED DEUD | 19,95 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |