Processo Seletivo UFES 2018/2
MÚSICA - Licenc. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.188,00 | 2.429,10 | 2.258,50 | 2.377,60 | 2.215,40 |
Máximas | 3.251,50 | 2.940,40 | 2.498,20 | 2.894,80 | 2.215,40 |
Candidatos com Deficiência | |||||
Mínimas | -*- | Sem Candidatos | Sem Candidatos | 2.778,10 | Sem Candidatos |
Máximas | -*- | Sem Candidatos | Sem Candidatos | 2.778,10 | Sem Candidatos |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optante
Candidatos Inscritos: 10 - Vagas Oferecidas: 15 - Rel.Cand./Vaga: 0,7
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 40013 | DANIEL BRAVO | 3.008,60 | Não Optante |
2 | 40018 | DAVID MIGUEL DA FONSECA | 2.529,80 | Não Optante |
3 | 40008 | DOUGLAS VINICIUS POLESE REIS | 2.188,00 | Não Optante |
4 | 40002 | EDUARDO LOPES RODRIGUES AMORIM | 2.924,70 | Não Optante |
5 | 40004 | GISLENE FERNANDES CARDOSO | 2.541,60 | Não Optante |
6 | 40020 | GUILHERME DILEN DE OLIVEIRA | 2.897,40 | Não Optante |
7 | 40005 | JOCENIR MOREIRA FILHO | 2.786,50 | Não Optante |
8 | 40003 | MATHEUS DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA | 3.251,50 | Não Optante |
9 | 40016 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA CAMILO | 2.562,90 | Não Optante |
10 | 40025 | SERGIO PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA | 2.638,90 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - PPI, até 1,5SM/P
Candidatos Inscritos: 8 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 2,0
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 40009 | ADILSON FREITAS PERPETUO FILHO | 2.429,10 | PPI, até 1,5SM/P |
2 | 40022 | JEFERSON DA SILVA PONTES | 2.754,90 | PPI, até 1,5SM/P |
3 | 40027 | JOAO CARLOS BERNARDO DA SILVA | 2.690,30 | PPI, até 1,5SM/P |
4 | 40023 | KECIA LOPES | 2.673,80 | PPI, até 1,5SM/P |
5 | 40006 | MANOELA DIAS EMILIANO DE SOUZA | 2.940,40 | PPI, até 1,5SM/P |
6 | 40012 | MARIA GABRIELA DA CONCEICAO EMILIO ROMAO | 2.568,00 | PPI, até 1,5SM/P |
7 | 40007 | MATHEUS FELLIPE PEREIRA DOS SANTOS | 2.569,90 | PPI, até 1,5SM/P |
8 | 40028 | REBECA SUSAN LIMA SAMPAIO | 2.514,10 | PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não PPI, até 1,5SM/P
Candidatos Inscritos: 3 - Vagas Oferecidas: 2 - Rel.Cand./Vaga: 1,5
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 40019 | GUILHERME WANDERMUREM MARTINS | 2.258,50 | Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 40010 | SIDNEIA PONATH | 2.498,20 | Não PPI, até 1,5SM/P |
3 | 40021 | VICTOR NOGUEIRA DE SOUZA | 2.356,30 | Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Habilitados - PPI, acima 1,5SM/P
Candidatos Inscritos: 6 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 1,5
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 40011 | HIGOR CAMARGO NARDOTO | 2.853,10 | PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 40014 | JOAO VICTOR SILVA SANTOS | 2.695,30 | PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 40017 | LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA | 2.638,20 | PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 40015 | SAMUEL DOS SANTOS GOMES | 2.630,70 | PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 40026 | TIERRY PIHETRO ALVES DE SOUZA | 2.894,80 | PPI, acima 1,5SM/P |
6 | 40029 | WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 2.377,60 | PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não PPI, acima 1,5SM/P
Candidatos Inscritos: 1 - Vagas Oferecidas: 2 - Rel.Cand./Vaga: 0,5
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 40024 | JOELIGTON DA SILVA FERREIRA | 2.215,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Habilitados - PPI, acima 1,5SM/P, Deficiente
Candidatos Inscritos: 1 - Vagas Oferecidas: 1 - Rel.Cand./Vaga: 1,0
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 40001 | CAROLINY PERIM ALVES | 2.778,10 | PPI, acima 1,5SM/P, Deficiente |