Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário

Pontuação Máxima e Mínima

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/PPPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
CursosMínimoMáximoMínimoMáximoMínimoMáximoMínimoMáximoMínimoMáximo
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre3.089,40 3.417,40 3.006,00 3.306,10 3.248,90 3.259,40 3.094,10 3.248,00 3.532,30 3.532,30
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - S.Mateus3.139,20 3.389,10 3.016,50 3.218,90 3.103,20 3.272,20 3.009,10 3.086,60 2.957,10 2.957,10
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - S.Mateus3.305,90 3.470,40 2.888,30 2.974,40 2.902,50 2.902,50 2.900,70 3.550,30 * *
ENFERMAGEM - Bach. (Integral) - S.Mateus3.357,90 3.742,30 3.125,30 3.428,60 3.036,30 3.191,70 3.084,60 3.543,80 3.061,60 3.356,30
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre3.329,10 3.754,50 3.053,90 3.179,10 3.199,60 3.232,70 3.081,50 3.214,00 3.498,20 3.498,20
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre3.437,60 3.756,90 3.142,90 3.333,40 3.232,60 3.283,50 3.110,90 3.162,10 3.307,70 3.372,30
FARMÁCIA - Bach. (Integral) - S.Mateus3.227,20 3.793,90 3.243,80 3.604,80 3.353,30 3.568,60 3.087,40 3.420,10 3.423,50 3.529,80
MATEMÁTICA INDUSTRIAL - Bach. (Integral) - S.Mateus3.038,70 3.757,70 2.986,40 3.717,80 3.061,20 3.130,00 2.912,10 3.418,70 2.973,20 3.300,40
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) - Alegre3.479,80 3.649,50 3.278,30 3.282,30 * * 3.284,00 3.284,00 * *
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) - S.Mateus2.843,40 3.484,50 2.822,00 3.150,00 2.993,40 3.215,20 2.755,70 3.193,50 2.802,00 2.999,20
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre3.017,30 3.458,00 2.977,90 3.150,20 2.975,80 2.996,10 2.767,90 2.793,80 2.952,30 3.053,20

* - Sem Candidatos Classificados/Inscritos.