Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.089,40 | 3.006,00 | 3.248,90 | 3.094,10 | 3.532,30 |
Máximas | 3.417,40 | 3.306,10 | 3.259,40 | 3.248,00 | 3.532,30 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 93171 | AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.794,70 | Não Optante |
2 | 76 | 93123 | AMANDA ALBERTASSE TULLI | 2.603,10 | Não Optante |
3 | 59 | 93298 | AMANDA SOUZA COSTA | 2.709,30 | Não Optante |
4 | 25 | 93314 | ANA RAQUEL SILVA GONCALVES | 2.925,10 | Não Optante |
5 | 110 | 93309 | ANDRE LUIS DOS REIS MUNIZ | 2.237,70 | Não Optante |
6 | 26 | 93117 | ANDRESSA DE FATIMA BICALHO SCALZER | 2.918,70 | Não Optante |
7 | 5 | 93132 | ANDRESSA PETERLE | 3.069,60 | Não Optante |
8 | 58 | 93272 | ANGELINO TEIXEIRA DA CRUZ NETO | 2.709,70 | Não Optante |
9 | 8 | 93268 | ARTUR LOZER PANDOLFI | 3.047,20 | Não Optante |
10 | 33 | 93266 | BRUNA LOUZADA RABELLO | 2.867,20 | Não Optante |
11 | 35 | 93312 | BRUNO DUARTE TOFANO | 2.861,40 | Não Optante |
12 | 12 | 93147 | BRUNO NASCIMENTO FALCO | 3.022,70 | Não Optante |
13 | 19 | 93296 | CAIO PEREIRA FREITAS | 2.968,10 | Não Optante |
14 | 29 | 93206 | CAMILA FERNANDES VIEIRA | 2.890,70 | Não Optante |
15 | 18 | 93167 | CASSIA CRISTINA DOMINGUEZ SANTANA | 2.970,40 | Não Optante |
16 | 85 | 93259 | CASSIANO SOUZA CABRAL | 2.528,90 | Não Optante |
17 | 82 | 93174 | CASSIO DIEGO CARVALHO AZEVEDO | 2.571,10 | Não Optante |
18 | 42 | 93115 | CLAUDIO DOS SANTOS MORGAN | 2.827,10 | Não Optante |
19 | 44 | 93081 | CLAUDIO MARTINS DE ALMEIDA | 2.820,70 | Não Optante |
20 | 113 | 93208 | DAIANE FERREIRA OLA | 2.176,80 | Não Optante |
21 | 55 | 93192 | DIANA REZENDE VARGAS | 2.736,80 | Não Optante |
22 | 61 | 93186 | DIEGO DE SOUSA PAULUCIO | 2.701,20 | Não Optante |
23 | 49 | 93190 | DIEGO SELVA DUARTE | 2.755,90 | Não Optante |
24 | 60 | 93288 | DIONE BREDA DA SILVA | 2.708,80 | Não Optante |
25 | 106 | 93067 | DOUGLAS QUIRINO PIANISSOLA | 2.257,30 | Não Optante |
26 | 11 | 93109 | EDIONES AMARO GARCIA | 3.030,50 | Não Optante |
27 | 112 | 93305 | ELAYNE SOUSA NASCIMENTO | 2.198,80 | Não Optante |
28 | 98 | 93062 | EUGENIO MANHONE MUCIACCIA | 2.380,80 | Não Optante |
29 | 28 | 93172 | FELIPE DE OLIVEIRA DAL COL | 2.901,80 | Não Optante |
30 | 80 | 93299 | FELIPE SILVA MARTINS | 2.581,30 | Não Optante |
31 | 93 | 93125 | FLAVIA APARECIDA FONSECA RODRIGUES | 2.434,40 | Não Optante |
32 | 92 | 93230 | FRANCARLOS KEFLER CORADINE | 2.441,20 | Não Optante |
33 | 41 | 93092 | GABRIEL LENEN JAVARINI MORO | 2.835,50 | Não Optante |
34 | 36 | 93049 | GABRIEL MANCINI ANTUNES DA SILVA | 2.855,00 | Não Optante |
35 | 56 | 93069 | GABRIEL MARTINS DE MIRANDA FERREIRA | 2.719,70 | Não Optante |
36 | 96 | 93229 | GABRIELLE SILVA MARION | 2.393,00 | Não Optante |
37 | 69 | 93319 | GEAN DAVID CARREIRO | 2.647,10 | Não Optante |
38 | 72 | 93233 | GEAN FELIPE STOFELES MOREIRA | 2.616,10 | Não Optante |
39 | 95 | 93075 | GEOVANE SCHULZ LAUVERS | 2.408,80 | Não Optante |
40 | 67 | 93269 | GILBERTO MACHADO JUNIOR | 2.674,70 | Não Optante |
41 | 111 | 93235 | GUILHERME AZEVEDO TEIXEIRA | 2.227,90 | Não Optante |
42 | 94 | 93068 | GUSTAVO ZUCOLOTO | 2.424,30 | Não Optante |
43 | 38 | 93267 | HATUS JOSE PATROCINIO FLORINDO | 2.843,30 | Não Optante |
44 | 39 | 93203 | HEBERT FILISBINO DA SILVA | 2.838,90 | Não Optante |
45 | 15 | 93128 | HIGOR PATROCINIO MARQUES | 2.990,40 | Não Optante |
46 | 84 | 93276 | HUMBERTO GOMES STEPHANATO | 2.532,90 | Não Optante |
47 | 90 | 93090 | IGOR DE OLIVEIRA PAIVA | 2.480,80 | Não Optante |
48 | 79 | 93321 | IOHARA WERNECK MENDONCA | 2.581,60 | Não Optante |
49 | 7 | 93141 | ISABELLA SOBREIRA ALEXANDRE ASSIS | 3.058,00 | Não Optante |
50 | 104 | 93185 | ISABELLE MOREIRA SARTORI | 2.296,70 | Não Optante |
51 | 52 | 93124 | IVO DEFANTI PUPPIM | 2.741,60 | Não Optante |
52 | 103 | 93188 | JESSE FERREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.307,70 | Não Optante |
53 | 108 | 93168 | JOAO VICTOR SOARES BISI | 2.246,00 | Não Optante |
54 | 101 | 93136 | JOHNY VALTER DA SILVA SOUZA | 2.341,30 | Não Optante |
55 | 48 | 93154 | JONAS RAMOS DA SILVA CARNEIRO | 2.766,00 | Não Optante |
56 | 9 | 93051 | JULIANA ABREU REZENDE | 3.044,80 | Não Optante |
57 | 86 | 93143 | KEILA RANGEL BITTI | 2.527,00 | Não Optante |
58 | 105 | 93169 | KELVIN DA SILVA MANOEL | 2.292,20 | Não Optante |
59 | 78 | 93094 | KRISLEY CAMILA MORAIS LOPES | 2.587,60 | Não Optante |
60 | 88 | 93301 | LAIANY SPERANDIO COVRE | 2.487,20 | Não Optante |
61 | 6 | 93079 | LARISSA REIS SOUZA DA SILVEIRA | 3.067,00 | Não Optante |
62 | 21 | 93100 | LEANDRO GOMES MARTINS | 2.953,70 | Não Optante |
63 | 74 | 93262 | LEONARDO CARLOS DE ASSIS BITENCOURT | 2.605,30 | Não Optante |
64 | 70 | 93264 | LEONARDO JUNIOR DOS SANTOS | 2.639,40 | Não Optante |
65 | 37 | 93114 | LORRANA DA ROSA GOMES | 2.850,60 | Não Optante |
66 | 50 | 93251 | LUAN RANGEL RADAEL | 2.750,20 | Não Optante |
67 | 102 | 93274 | LUCAS CORADO BARREIRA MASCARENHAS | 2.319,70 | Não Optante |
68 | 45 | 93126 | LUCAS DA SILVA ALVES | 2.803,20 | Não Optante |
69 | 30 | 93150 | LUCAS MARTINS MENDES | 2.883,40 | Não Optante |
70 | 64 | 93261 | LUCAS ROSA PEREIRA | 2.690,50 | Não Optante |
71 | 83 | 93120 | LUCAS ZARDO BARBIERO | 2.560,00 | Não Optante |
72 | 4 | 93245 | LUIZ JUNIOR GOMES DE PASCHOA | 3.077,00 | Não Optante |
73 | 22 | 93107 | LUSIANO MOURA DE SOUZA FILHO | 2.952,60 | Não Optante |
74 | 27 | 93247 | MARCAL NORBERTO DA CONCEICAO LUCINDO | 2.904,70 | Não Optante |
75 | 77 | 93243 | MARCIO NUNES MOURAO | 2.600,20 | Não Optante |
76 | 31 | 93240 | MARCOS MICHELATTO SIQUEIRA | 2.879,50 | Não Optante |
77 | 16 | 93226 | MARIA CLARA MONTEIRO BRANDAO | 2.984,30 | Não Optante |
78 | 89 | 93064 | MARIANA AZEVEDO MOREIRA ALMEIDA | 2.484,20 | Não Optante |
79 | 13 | 93130 | MARLOM ANTONIO DE ALMEIDA | 3.011,40 | Não Optante |
80 | 43 | 93237 | MATEUS MENDES DA SILVA | 2.821,00 | Não Optante |
81 | 97 | 93052 | MATHEUS FERREIRA MANCINI GONCALVES | 2.389,20 | Não Optante |
82 | 54 | 93071 | MATHEUS JARDIM DE SOUZA | 2.739,40 | Não Optante |
83 | 1 | 93055 | MATHEUS PASCOAL RIBEIRO | 3.088,30 | Não Optante |
84 | 32 | 93087 | MATHEUS SERRI FARIA E SILVA | 2.872,80 | Não Optante |
85 | 34 | 93273 | MAURILIO VELASCO SILVA | 2.866,80 | Não Optante |
86 | 81 | 93316 | MAURO LUCIO SARAIVA JUNIOR | 2.576,20 | Não Optante |
87 | 109 | 93104 | MICHELE MIRANDA COSTA | 2.240,40 | Não Optante |
88 | 57 | 93324 | MURILO ZUCATELI MOLINARI | 2.713,30 | Não Optante |
89 | 51 | 93250 | NAIARA NASCIMENTO CAMPOS | 2.749,90 | Não Optante |
90 | 66 | 93158 | NATHALIA POLASTRELE DA SILVA ARAUJO | 2.678,20 | Não Optante |
91 | 24 | 93083 | OSVALDO DE OLIVEIRA PONTE JUNIOR | 2.935,00 | Não Optante |
92 | 100 | 93151 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | 2.345,60 | Não Optante |
93 | 99 | 93302 | PAULO OSEIAS FERREIRA DOS SANTOS VIOLA | 2.350,80 | Não Optante |
94 | 17 | 93091 | RAFAELA GONCALVES DE SOUZA | 2.980,60 | Não Optante |
95 | 53 | 93181 | RENATO DE CASTRO BERNARDO | 2.741,60 | Não Optante |
96 | 10 | 93162 | ROMULO BARROS ASSIS | 3.037,80 | Não Optante |
97 | 3 | 93080 | RUDYARD BORGES MORANDI | 3.083,30 | Não Optante |
98 | 87 | 93099 | SABRINA DOS SANTOS FIRMINO | 2.502,10 | Não Optante |
99 | 23 | 93270 | SANDRO OLIVIO DE OLIVEIRA SERAFIM | 2.942,80 | Não Optante |
100 | 91 | 93290 | SARA ABREU | 2.464,80 | Não Optante |
101 | 73 | 93255 | SARA MENDES DA SILVA | 2.614,30 | Não Optante |
102 | 71 | 93289 | SARA PEREIRA ANDRIETA | 2.619,00 | Não Optante |
103 | 47 | 93303 | SARA RISCADO BORGES | 2.776,40 | Não Optante |
104 | 20 | 93175 | SIMONE DE PAIVA CAETANO BUCKER MORAES | 2.961,30 | Não Optante |
105 | 65 | 93323 | STEPHANY BARBARA RODRIGUES | 2.684,60 | Não Optante |
106 | 107 | 93152 | SULAMYTAH DA ROSA CASTRO | 2.247,20 | Não Optante |
107 | 68 | 93086 | TALITTA RODRIGUES DE ASSIS | 2.669,00 | Não Optante |
108 | 2 | 93184 | THAMMYRES DE ASSIS ALVES | 3.085,00 | Não Optante |
109 | 14 | 93163 | THAYNA BRANDAO DA SILVA | 2.999,70 | Não Optante |
110 | 62 | 93265 | UANDERSON DOMINGOS PEREIRA | 2.699,10 | Não Optante |
111 | 40 | 93066 | WALLACE REIS CHAGAS | 2.837,70 | Não Optante |
112 | 63 | 93246 | WELINTON ESTEFF MARINHO | 2.697,10 | Não Optante |
113 | 75 | 93177 | YAN MENDES PEREIRA | 2.604,10 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 93135 | ALINE DA CONCEICAO PINHEIRO | 2.743,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 21 | 93211 | ANGELO GABRIEL OLIVEIRA | 2.533,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 18 | 93173 | BRENDA DE OLIVEIRA BRITO | 2.578,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 24 | 93127 | BRUNA BARBARA DE ALMEIDA CARDOSO | 2.489,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 29 | 93194 | BRUNO PEREIRA DAMIAO | 2.451,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 3 | 93196 | CAROLINE PEREIRA SANTOS | 2.934,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 19 | 93096 | CLAUDIA NASCIMENTO BARBOZA | 2.566,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 35 | 93060 | DANIELE NICACIO VICENTE | 2.353,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 13 | 93306 | DAVI JOSE DE SOUZA | 2.648,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 7 | 93061 | EDUARDO DE SOUZA VIMERCATI | 2.857,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 38 | 93280 | ERIKA RODRIGUES LEITE | 2.260,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 15 | 93248 | ESTEFANNY CAROLINE MARQUES DA SILVA | 2.615,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 42 | 93170 | FELIPE DIAS EFIGENIO | 2.200,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 25 | 93133 | FERNANDA DA COSTA SANTOS | 2.482,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 20 | 93122 | GABRIELA LUZIA BORTOLUZZI CORDEIRO | 2.566,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 2 | 93089 | GILIARD PRUCOLI VALENTIN | 2.961,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 33 | 93254 | HAMILTON DO NASCIMENTO MONTEIRO | 2.379,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 6 | 93222 | ISABEL INACIO DE MORAES SOUZA | 2.860,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 14 | 93307 | IVO AUGUSTO MOULIN MOTA | 2.622,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 5 | 93310 | JOAO PAULO ANDREAO VIANA | 2.887,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 26 | 93297 | JUAN CARLOS AGUIAR FERREIRA | 2.476,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 1 | 93287 | JULIA ARAUJO DA SILVA BIGHI | 2.969,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 27 | 93228 | KARLA ALVES DE BARROS | 2.465,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 34 | 93178 | LAZARO DA COSTA SILVA | 2.362,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 22 | 93317 | LEON BRUNHARA DA SILVA | 2.518,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 9 | 93277 | LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA | 2.825,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 41 | 93058 | LORRANA SIMPLICIO DA SILVA PORTELA | 2.244,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 36 | 93239 | LUCAS AMORIM BENINCA | 2.340,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 37 | 93197 | MARIA TEREZA DA SILVA ALVES | 2.338,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 30 | 93119 | MATEUS ALEIXO DE ARAUJO | 2.444,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 10 | 93059 | MATHEUS HENRIQUE CLEMENTE | 2.803,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 28 | 93047 | MICAELA VIEIRA VEIGA | 2.459,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 40 | 93322 | MICHELLY DE LIMA RODRIGUES | 2.246,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 4 | 93257 | OTAVIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2.907,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 39 | 93215 | PAULO VICTOR ARAUJO DA SILVA | 2.255,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 32 | 93131 | RAIAN SARTI MAURA | 2.419,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 8 | 93085 | RITA DE KASSIA GUARNIER DA SILVA | 2.828,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 17 | 93074 | THALYTA SILVA BRITES | 2.599,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 12 | 93219 | TIAGO VIEIRA GONCALVES | 2.677,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 23 | 93191 | VILMA NEVES CUPERTINO | 2.502,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 31 | 93236 | WALLEF MIGUEL DE OLIVEIRA | 2.443,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 16 | 93093 | WELITON BARBOSA DE AQUINO | 2.603,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 93108 | ADRIANA VELTEN | 2.289,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 48 | 93218 | ALEFF SILVA OLIVEIRA | 2.120,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 22 | 93231 | ALEX CELERI BUENO | 2.723,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 39 | 93118 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS TORRES | 2.339,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 29 | 93072 | ANTONIO JOSE DAMASCENA JUNIOR | 2.532,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 18 | 93082 | BARBARA MARIA COSTA ZERBONI | 2.783,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 26 | 93179 | BRHUNO DA CRUZ MARTINUSSO | 2.597,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 44 | 93137 | BRUNO PAULINO DOS SANTOS | 2.271,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 46 | 93199 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 2.233,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 42 | 93056 | CHARLES LENKE ELIAS | 2.310,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 45 | 93253 | CRISTIANE BALTAZAR VALADARES | 2.234,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 34 | 93244 | CRISTIANO DE SOUZA | 2.481,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 32 | 93294 | DANIEL REZENDE DE VARGAS | 2.502,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 1 | 93139 | DANIELLA OZORIO BLASCO MACHADO | 3.107,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 13 | 93207 | DANILO FERNANDES VERDAN | 2.846,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 41 | 93238 | ELIANE MARINS VALADAO | 2.317,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 20 | 93271 | ELSON MONTEIRO DA ROCHA | 2.726,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 15 | 93281 | ERICA APARECIDA ROSA GOMES | 2.802,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 38 | 93148 | ERICA FALCAO GARUZZI | 2.340,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 14 | 93048 | FABIANA MARIA D ASSUMPCAO | 2.827,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 3 | 93260 | FABRICIO COCO | 2.994,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 2 | 93140 | FERNANDA RIEDEL DALMOLIN | 3.000,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 36 | 93165 | FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO | 2.440,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 21 | 93088 | GABRIEL ERLY LEOTERIO PALERMO | 2.725,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 6 | 93113 | ISABELA DE PAULA MORGADO SILVA | 2.923,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 24 | 93256 | JAQUELINE GARBI BRUN | 2.636,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 40 | 93201 | JOAO CLEBER BRESSAMINI LAQUINI | 2.320,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 16 | 93311 | JOAO PAULO PEREIRA MARCATE | 2.799,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 31 | 93217 | JOSE ELIAS ALVES ADAO | 2.509,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 8 | 93105 | JULIANA APARECIDA SALARINI MIRANDA | 2.893,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 9 | 93183 | KALIL LEMGRUBER BOECHAT ANDRADE DRUMOND | 2.891,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 47 | 93212 | KLEBER GALOTE LOPES | 2.151,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 25 | 93291 | LUCAS TRISTAO MENEGUELLI | 2.626,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 33 | 93050 | MAYHARA ARAUJO DA SILVA | 2.481,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 10 | 93057 | MICAELA RAIANE FERREIRA | 2.883,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 12 | 93116 | OCTAVIO HENRIQUE FLEGLER RIDOLFI | 2.853,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 23 | 93084 | PATRICK WHITE SILVA DE OLIVEIRA | 2.654,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 5 | 93278 | RAIRA TORRES POLASTRELI | 2.923,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 30 | 93209 | RENAN IGOR CARDOZO DA ROCHA | 2.526,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 17 | 93193 | RENATA ENDLICH VIEIRA | 2.795,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 28 | 93227 | SILVIA LETICIA GOMES SCHIAVO | 2.554,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 37 | 93144 | SINARA AMORIM DA SILVA | 2.402,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 11 | 93304 | VINICIUS VEDOVOTTO | 2.882,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 7 | 93142 | VIRGINIA PASTORE NAZARE | 2.895,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 27 | 93252 | WALESSON MELLO PRUCOLI | 2.590,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 35 | 93053 | WILLIAN MEDEIROS BRUNELI | 2.450,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 4 | 93292 | WLADIMIR MENDES ERBESDOBLER | 2.954,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 19 | 93232 | YAGO FELIPE SCARDINO GOMES JUSTO | 2.739,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 93101 | ALAN DE SOUZA SANTOS | 2.784,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 17 | 93284 | ALEXANDRE AMORIM GUIMARAES | 2.593,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 3 | 93223 | ANA JULIA PEREIRA DE ALMEIDA | 3.025,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 19 | 93315 | CARLA CURTY PEREIRA | 2.535,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 1 | 93166 | DEBORA CRISTINA LUCAS DOS SANTOS | 3.091,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 8 | 93110 | ELIZANE BATISTA SOBRINHO | 2.784,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 10 | 93210 | FELIPE GADELHA ROCHA | 2.743,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 18 | 93213 | FILIPE HELMER | 2.550,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 14 | 93145 | HIAGO CARLOS RAMALHO CERQUEIRA CAVALCANTE | 2.621,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 12 | 93308 | IGOR SOUSA ANDRADE | 2.676,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 20 | 93160 | JAIR ROBERTO VIANNA MACHADO | 2.340,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 21 | 93073 | JESSICA LINO BRANDAO | 2.312,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 4 | 93242 | JOAO EDMAR ROSA | 3.008,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 6 | 93161 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA DE MENEZES | 2.878,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 11 | 93295 | JOSE JERONIMO DE MEDEIROS | 2.739,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 5 | 93156 | KAROLINA FONTES DE ALMEIDA | 2.957,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 15 | 93202 | LUCAS BESSA NICODEMOS | 2.619,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 7 | 93187 | LUCAS FERREIRA DE MORAES | 2.853,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 16 | 93121 | MARIA CAROLINA FRINHANI DO NASCIMENTO | 2.594,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 13 | 93258 | MATEUS OLIVEIRA CABRAL | 2.651,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 2 | 93220 | PEDRO WILIAM FRINHANI NOIA DA ROCHA | 3.055,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 93286 | ALEXANDRE ALMEIDA ALVES | 2.934,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 20 | 93318 | ANA CLAUDIA CARVALHO MALHEIRO | 2.565,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 10 | 93234 | ANA PAULA ABREU DE ANDRADE | 2.718,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 11 | 93204 | ANDREA FERNANDES TEIXEIRA | 2.711,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 12 | 93320 | ANDREY VINICIUS ANDRETO FERNANDES | 2.710,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 17 | 93241 | ARTHUR MAGALHAES COELHO | 2.631,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 7 | 93103 | BARBARA SECATO NALESSO | 2.770,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 5 | 93221 | BRENO PICOLI NALLI | 2.863,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 19 | 93176 | CAMILA DRUMOND OLIVEIRA | 2.609,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 3 | 93224 | DAYANE JUNIA DA SILVA COSTA | 2.941,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 1 | 93293 | ELIZA CRISTINA SOARES FRANKLIN | 3.144,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 18 | 93146 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONEGALHA | 2.621,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 16 | 93054 | JANAINA LOZER FERNANDES | 2.662,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 22 | 93149 | KARINA AGUIAR PASCOAL | 2.437,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 21 | 93249 | KRISSIAN BARROSO GONCALVES | 2.440,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 2 | 93214 | LAIS BEHREND | 3.045,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 14 | 93111 | LARA DA COSTA CONTARINI | 2.685,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 23 | 93077 | LETICIA MOREIRA DA SILVA | 2.398,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 13 | 93279 | LUCAS RODRIGUES DA SILVEIRA | 2.706,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 6 | 93063 | MATHEUS PANDELO MARTINS | 2.832,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 8 | 93300 | MURILO SENA BAIERO | 2.750,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 9 | 93182 | RAFAEL DA SILVA LEAL | 2.736,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 15 | 93216 | SUELI RIBEIRO LIPARIZE | 2.676,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 24 | 93180 | VICTOR DA SILVA AZEVEDO | 2.377,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |