Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - S.Mateus
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.305,90 | 2.888,30 | 2.902,50 | 2.900,70 | Sem Aprovação |
Máximas | 3.470,40 | 2.974,40 | 2.902,50 | 3.550,30 | Sem Aprovação |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 91252 | ALEFE ASAPH GODOY | 2.238,40 | Não Optante |
2 | 37 | 91182 | ALESSANDRA BERGAMINI PEREIRA | 2.789,90 | Não Optante |
3 | 65 | 91178 | ALESSANDRA LETA S DE OLIVEIRA PONCIANO | 2.455,20 | Não Optante |
4 | 2 | 91260 | AMANDA TORRES SILVA | 3.253,10 | Não Optante |
5 | 15 | 91237 | ANA CAROLINE MACHADO VASCONCELOS | 3.055,80 | Não Optante |
6 | 45 | 91232 | ANDRE GOMES PINTO | 2.692,90 | Não Optante |
7 | 33 | 91149 | ANNA BEATRIZ FERREIRA DANESE PROENCA | 2.804,70 | Não Optante |
8 | 40 | 91183 | AROLDO DE SA VARGAS NETO | 2.756,50 | Não Optante |
9 | 27 | 91140 | BARBARA EMYLE CAMARGO | 2.864,60 | Não Optante |
10 | 17 | 91220 | BIANCA LOPES BENTES | 3.023,50 | Não Optante |
11 | 39 | 91240 | BRUNA MONICA FIGUEIREDO SILVA | 2.761,10 | Não Optante |
12 | 70 | 91215 | CAIO DELESPOSTE MODESTO DA SILVA | 2.231,80 | Não Optante |
13 | 12 | 91146 | CAIQUE AUGUSTO PACHECO SILVA | 3.094,50 | Não Optante |
14 | 50 | 91157 | CARLOS ALBERTO BARBOSA | 2.648,90 | Não Optante |
15 | 1 | 91155 | CAROLINA SANTOS GIMENEZ | 3.275,20 | Não Optante |
16 | 60 | 91185 | CAROLINE ARAGAO RIGHI | 2.534,50 | Não Optante |
17 | 5 | 91191 | CAROLINE FERREIRA DE ALMEIDA | 3.224,40 | Não Optante |
18 | 63 | 91132 | CLAUDIA DOS SANTOS TATAGIBA | 2.477,70 | Não Optante |
19 | 64 | 91179 | DALYTA DUENHA | 2.468,80 | Não Optante |
20 | 66 | 91242 | DANIEL PONTES CORREIA POSES | 2.446,70 | Não Optante |
21 | 47 | 91212 | DIEGO DIAS DOS SANTOS | 2.684,60 | Não Optante |
22 | 4 | 91172 | ELIARA CIBELLE MARTINS DINIZ DA SILVA | 3.238,20 | Não Optante |
23 | 51 | 91227 | ELOA CONDESSA DE CARVALHO | 2.645,80 | Não Optante |
24 | 14 | 91209 | ESTER VILLELA TAVARES FERREIRA | 3.057,30 | Não Optante |
25 | 68 | 91114 | GABRIEL FELLETTI BRETTAS MADURO | 2.381,30 | Não Optante |
26 | 36 | 91266 | IANCA JULIA DE MELO SILVA | 2.793,00 | Não Optante |
27 | 56 | 91168 | IARLEY BORGES CRUZ | 2.574,10 | Não Optante |
28 | 44 | 91247 | IASMIM REGINA BOROTO VIEIRA | 2.699,80 | Não Optante |
29 | 6 | 91162 | ISABELLA PEGO MIRANDA NETTO | 3.199,10 | Não Optante |
30 | 9 | 91123 | ISADORA KANANDRA RODRIGUES VASCONCELOS | 3.122,40 | Não Optante |
31 | 35 | 91228 | JEFERSON RIBEIRO VIEIRA | 2.797,60 | Não Optante |
32 | 11 | 91160 | JHESSICA FERREIRA ALVES VILELA | 3.109,00 | Não Optante |
33 | 67 | 91138 | JOAQUIM FERNANDO FIRMINO ROCHA | 2.407,60 | Não Optante |
34 | 32 | 91198 | JOICIANE LOURENCO FELIX | 2.804,80 | Não Optante |
35 | 59 | 91186 | JOSILENE DELFINA DE ANDRADE CRISTO | 2.535,80 | Não Optante |
36 | 52 | 91103 | JULIANO GOMES LISBOA | 2.631,10 | Não Optante |
37 | 42 | 91263 | JULLY RUFINO DOS SANTOS | 2.728,70 | Não Optante |
38 | 38 | 91170 | KAIO FABIO NOGUEIRA CHAVES | 2.789,40 | Não Optante |
39 | 55 | 91208 | LAIS REGES MARTINS | 2.589,70 | Não Optante |
40 | 20 | 91200 | LAURA DE OLIVEIRA LOURENCO | 2.993,80 | Não Optante |
41 | 22 | 91159 | LETHICIA LELLIS VIEIRA PINTO | 2.976,90 | Não Optante |
42 | 48 | 91109 | LETICIA ITABAIANA TAVARES | 2.678,60 | Não Optante |
43 | 24 | 91187 | LIARA DE MATTOS SIMOES LEANDRO | 2.925,70 | Não Optante |
44 | 13 | 91184 | LISIA PELICAO BATISTA | 3.085,50 | Não Optante |
45 | 53 | 91199 | LORRAYNE CAROLINE GOMES COLOMBI | 2.629,70 | Não Optante |
46 | 21 | 91213 | LUCAS FIALHO MORAES | 2.990,30 | Não Optante |
47 | 43 | 91238 | LUCAS GONSAGA SOARES | 2.719,40 | Não Optante |
48 | 23 | 91257 | LUIZ GUSTAVO MARTINS | 2.926,80 | Não Optante |
49 | 8 | 91193 | LUIZA FERNANDES MONTEIRO DE BARROS | 3.127,80 | Não Optante |
50 | 26 | 91108 | MARCELA DE CAMARGO CHAVES | 2.885,20 | Não Optante |
51 | 19 | 91153 | MARCELLA CARVALHO DE MORAES | 3.016,50 | Não Optante |
52 | 62 | 91246 | MARCOS ROGERIO VALENTE MUNIZ | 2.479,60 | Não Optante |
53 | 49 | 91139 | MARESSA MARCIA ABREU AFONSO | 2.669,20 | Não Optante |
54 | 7 | 91163 | MARIA LAURA PALMEIRA RAJAB | 3.173,30 | Não Optante |
55 | 10 | 91265 | MARIA LUISA SILVA TAVARES | 3.116,60 | Não Optante |
56 | 57 | 91267 | MARIA LUIZA DA COSTA TAVEIROS GOMES | 2.563,10 | Não Optante |
57 | 31 | 91143 | MAYSON ABADI SPADETTI | 2.805,90 | Não Optante |
58 | 46 | 91151 | NATHALIA FREITAS THOMAS | 2.687,00 | Não Optante |
59 | 25 | 91216 | NIASSA LINEA DE SOUZA SILVA | 2.906,20 | Não Optante |
60 | 18 | 91102 | PAMELLA CHRISTINA SOUZA PEIXOTO | 3.017,00 | Não Optante |
61 | 41 | 91236 | PEDRO BONFA NETO | 2.735,60 | Não Optante |
62 | 71 | 91142 | PEDRO SANDERS PEREIRA | 2.197,90 | Não Optante |
63 | 54 | 91167 | RAYZA MACHADO CARVALHO | 2.609,50 | Não Optante |
64 | 28 | 91201 | STEPHANE SOUZA CHAGAS | 2.860,80 | Não Optante |
65 | 58 | 91171 | TALITA CASTRO SANTANA | 2.561,10 | Não Optante |
66 | 3 | 91269 | THAYNA VENANCIO AGUADO | 3.249,00 | Não Optante |
67 | 29 | 91230 | UINE DANDARA DOS SANTOS FERREIRA | 2.845,20 | Não Optante |
68 | 34 | 91165 | VERONICA SEMIL DE SOUSA MARTINS | 2.798,50 | Não Optante |
69 | 30 | 91137 | VIVALDO GRECHI GUIMARAES NETO | 2.835,80 | Não Optante |
70 | 16 | 91224 | WILKER MORAIS MARTINS | 3.053,70 | Não Optante |
71 | 61 | 91154 | WILMA TAINA P DOS SANTOS | 2.496,70 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 91107 | ADRIANE DE SOUZA FERREIRA | 2.353,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 29 | 91270 | ALAN NEVES RIBEIRO | 2.544,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 8 | 91223 | AMANDA MOREIRA DEOLINDO | 2.769,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 25 | 91256 | BIANCA SANTANA MENDES | 2.589,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 37 | 91202 | BRENDA GONCALVES MARCOLINO | 2.445,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 15 | 91239 | BRUNA DOS SANTOS ESTACIO | 2.673,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 11 | 91188 | BRUNA FERREIRA LEITE | 2.739,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 40 | 91196 | BRUNA FERREIRA SOUTO | 2.362,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 39 | 91221 | DAIANE MELO DA SILVA | 2.397,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 6 | 91113 | EDUARDO RODRIGUES FERREIRA | 2.775,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 33 | 91176 | ELIANE DOMINGOS NASCIMENTO | 2.523,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 20 | 91148 | ELLEN RANGEL DE SOUZA | 2.648,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 17 | 91251 | EMILY CRISTINA SOARES SANTOS | 2.671,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 42 | 91264 | ENIA SOUZA SILVA | 2.329,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 23 | 91164 | GABRIELA ANDRADE DE OLIVEIRA | 2.593,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 3 | 91272 | GABRIELY DUTRA DA SILVA | 2.832,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 34 | 91134 | GENESIA FRANCISCA DA SILVA | 2.521,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 38 | 91205 | INGRID GUIMARAES FRANCA FAVARO | 2.414,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 5 | 91225 | ISABEL NATIVIDADE RAIMUNDO | 2.783,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 26 | 91245 | ISIS MARTINS DE OLIVEIRA | 2.580,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 18 | 91131 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | 2.660,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 19 | 91218 | JOSE WILKER MESQUITA DOS SANTOS | 2.648,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 24 | 91181 | JUAN RODRIGUES ANDRELINO | 2.590,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 12 | 91124 | JULYENE ARAUJO LIMA | 2.725,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 28 | 91192 | KAROLINE LIMA DA SILVA | 2.544,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 9 | 91161 | LAYS FRANCISCA RUFINO | 2.766,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 1 | 91147 | LEILA MARCIA DOS SANTOS | 2.878,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 4 | 91233 | LORIE LOPES FREITAS | 2.797,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 21 | 91152 | MARCELLA CORREA RODRIGUES | 2.611,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 14 | 91253 | MARCOS SANTOS BOMFIM | 2.681,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 43 | 91121 | MARJORI CARLOTA NUNES COSME | 2.326,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 27 | 91141 | NATALIA CRISTINA AGUIAR DOS SANTOS | 2.565,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 32 | 91177 | NAYANE DOS SANTOS BERNARDO | 2.523,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 47 | 91271 | NEI OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR | 2.184,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 7 | 91243 | PAMELA PORTO SILVA | 2.772,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 44 | 91145 | PATRICIA SANTOS PIEKARZ | 2.273,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 16 | 91194 | RENAN PEREIRA BORGES | 2.672,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 2 | 91190 | RICIEIRE DOS SANTOS MELOTTI | 2.869,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 31 | 91175 | SAMARA DA COSTA DUARTE | 2.530,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 22 | 91248 | SAYENE ROCHA PEREIRA | 2.610,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 30 | 91206 | SIRLEY GOMES DE OLIVEIRA | 2.531,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 35 | 91130 | TAINARA PEREIRA SANTOS | 2.521,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 36 | 91244 | TAMARA PINTO BORBOREMA | 2.445,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 46 | 91169 | THIAGO BRAGA DO CARMO | 2.194,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 48 | 91214 | VALDIR JOSE DA SILVA | 2.121,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 10 | 91235 | VANDERSON DE ASSIS BERNARDINO | 2.741,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 45 | 91126 | VANESSA MONALIZA SANTANA DOS SANTOS | 2.202,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 13 | 91261 | YASMIM TECIA ANGELO GONCALVES | 2.712,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 91180 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | 2.541,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 17 | 91258 | CAMILA SANTOS BARBOSA | 2.533,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 11 | 91229 | CAROLAINY RODRIGUES DA SILVA | 2.641,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 7 | 91116 | DANIELY COSTA SILVA | 2.691,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 13 | 91105 | DOUGLAS LEMOS DE OLIVEIRA | 2.599,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 21 | 91111 | ERCULES GONCALVES | 2.358,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 2 | 91136 | GABRIEL PASSOS DE AZEVEDO | 2.772,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 1 | 91217 | GEOSIELLY QUINQUI PEREIRA | 2.816,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 22 | 91211 | IRIS LUIZA BRAGIONI DE ANDRADE BARROS | 2.266,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 8 | 91254 | KAIQUE SOUZA MACENA | 2.668,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 14 | 91259 | KESSYA SOUZA POSSMOZER | 2.589,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 19 | 91231 | KRISTIANO LISBOA FERREIRA | 2.465,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 15 | 91234 | LUANA RONCATI DA SILVA | 2.586,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 12 | 91189 | LUCAS DE MOURA LACERDA | 2.602,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 5 | 91128 | MARLENE LOPES BARROS | 2.711,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 20 | 91174 | MARLON COSTA LEAL | 2.429,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 10 | 91262 | PEDRO AUGUSTO GUSSAO PINTO | 2.648,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 18 | 91173 | QUEZIA COSTA LEAL CAMPOS | 2.489,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 3 | 91204 | SIMONE GOMES BATISTA | 2.765,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 9 | 91144 | TASSIANA SANTOS RIBEIRO | 2.649,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 4 | 91133 | TAYNARA GONCALVES DOS SANTOS | 2.715,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 6 | 91125 | WILLIAN SILVA REZENDE | 2.703,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 91122 | ANTONIO DIAS DA ROCHA NETO | 2.643,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 3 | 91255 | GEANDERSON JANUARIO SANDER | 2.812,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 11 | 91241 | INGRID OLIVEIRA ALVES DE SOUZA | 2.566,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 13 | 91106 | JANAINA DO ROSARIO BATISTA | 2.381,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 10 | 91127 | JULIANA OLIVEIRA RANGEL | 2.611,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 4 | 91210 | LUAN CAIO CONCEICAO DA SILVA | 2.806,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 12 | 91115 | LUDMILA OLIVEIRA CORATO GABRIEL | 2.496,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 5 | 91226 | MAYCON NASCIMENTO RIBEIRO | 2.801,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 6 | 91119 | MICHELE DE SOUZA | 2.741,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 9 | 91166 | OLINDINA SERAFIM NASCIMENTO | 2.615,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 7 | 91203 | PABLO IGNACIO DA SILVA BATISTA | 2.711,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 2 | 91150 | SILVIO ALVES DE AMORIM JUNIOR | 2.857,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 1 | 91118 | ZENEDIR DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | 2.863,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 91222 | AMANDA MIRANDOLA | 2.675,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 1 | 91104 | ERNESTO TAVARES BORGES NETO | 3.113,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 3 | 91195 | SAMARA EVANGELISTA DO CARMO | 2.629,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |