Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
FARMÁCIA - Bach. (Integral) - S.Mateus
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.227,20 | 3.243,80 | 3.353,30 | 3.087,40 | 3.423,50 |
Máximas | 3.793,90 | 3.604,80 | 3.568,60 | 3.420,10 | 3.529,80 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 91666 | ADALBERTO GONCALVES GRACA | 2.285,80 | Não Optante |
2 | 79 | 91511 | ALINE FERREIRA TELES | 2.566,30 | Não Optante |
3 | 65 | 91450 | AMANDA BARCELOS DOS SANTOS | 2.676,50 | Não Optante |
4 | 37 | 91569 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVEIRA | 2.880,90 | Não Optante |
5 | 71 | 91596 | ANDERSON ANTONIO RAIMUNDO | 2.626,60 | Não Optante |
6 | 77 | 91669 | ANDRE LUIZ RICARDO LIMA REIS | 2.593,80 | Não Optante |
7 | 59 | 91420 | ANDRESSA NAYARA INACIO DA COSTA | 2.696,30 | Não Optante |
8 | 100 | 91447 | ARIELY ARMINI FONTANA | 2.314,30 | Não Optante |
9 | 36 | 91336 | BARBARA DRAGO SINHORELLI | 2.886,90 | Não Optante |
10 | 47 | 91488 | BRENDA DE OLIVEIRA SOUZA | 2.774,20 | Não Optante |
11 | 35 | 91610 | BRENO LOPES MACEDO | 2.887,80 | Não Optante |
12 | 57 | 91514 | BRUNA CETTO THOMAZINE | 2.698,60 | Não Optante |
13 | 12 | 91509 | BRUNO REGIS LYRIO FERRAZ | 3.168,00 | Não Optante |
14 | 75 | 91643 | CARLA FRANCIELY MARTINS | 2.604,80 | Não Optante |
15 | 84 | 91413 | CARLA GABRIELA DA SILVA MAIA | 2.524,80 | Não Optante |
16 | 27 | 91445 | CARLA SARDINHA DE OLIVEIRA | 3.004,20 | Não Optante |
17 | 64 | 91518 | CARLOS EDUARDO SANDES DO NASCIMENTO | 2.682,00 | Não Optante |
18 | 76 | 91408 | CIBELE AGOSTINHO LOPES | 2.604,20 | Não Optante |
19 | 101 | 91577 | CLEIDE MARA GRIPA GIACOMIN | 2.293,10 | Não Optante |
20 | 92 | 91357 | CORIANA MACHADO MARTINS | 2.462,20 | Não Optante |
21 | 51 | 91611 | DAFNI DOS REIS ALVES | 2.756,00 | Não Optante |
22 | 81 | 91513 | DANYELLE SOUZA NASCIMENTO | 2.549,30 | Não Optante |
23 | 19 | 91486 | DEBORA DE MELO ALEIXO | 3.091,60 | Não Optante |
24 | 39 | 91453 | DENISE BATISTA LIMA DE ALMEIDA | 2.817,00 | Não Optante |
25 | 33 | 91542 | DIEGO FILIPE SILVA BARROS | 2.893,40 | Não Optante |
26 | 15 | 91549 | ELIOENAI LYRA CASSANI | 3.132,00 | Não Optante |
27 | 28 | 91402 | ELLEN KARINA DE JESUS CONCEICAO | 2.974,80 | Não Optante |
28 | 68 | 91434 | EMILLY ALMEIDA SANTOS | 2.650,40 | Não Optante |
29 | 48 | 91391 | FABIANA TRABACH AMORIM MILLI | 2.774,00 | Não Optante |
30 | 2 | 91471 | FAGNER DE SOUZA LEITE | 3.220,10 | Não Optante |
31 | 7 | 91530 | FELIPE GONCALVES DE MACEDO | 3.185,90 | Não Optante |
32 | 3 | 91667 | FLAVIA TONETTA PINHO | 3.208,00 | Não Optante |
33 | 89 | 91557 | FRANCIELLY VALENTIM CABIDELLI | 2.489,90 | Não Optante |
34 | 8 | 91456 | FRANCISCO LINDEMBERG DE LIMA | 3.176,90 | Não Optante |
35 | 11 | 91454 | FRANCISCO POLICARPIO DOS SANTOS JUNIOR | 3.168,30 | Não Optante |
36 | 66 | 91360 | GABRIEL CAMPAGNOLI MESQUITA | 2.675,70 | Não Optante |
37 | 44 | 91398 | GABRIELA SILVA PINTO | 2.810,00 | Não Optante |
38 | 87 | 91555 | GABRIELLY SOUZA SILVA | 2.502,50 | Não Optante |
39 | 32 | 91573 | GUILHERME DE SOUSA HAASE | 2.916,70 | Não Optante |
40 | 107 | 91613 | HANNA NOGUEIRA BATISTA | 2.207,60 | Não Optante |
41 | 86 | 91630 | HEITOR PIVETTA | 2.510,60 | Não Optante |
42 | 17 | 91306 | HERYSON TRESMANN LOPES DE ARANTES | 3.118,10 | Não Optante |
43 | 40 | 91461 | HYAN VICTOR OLIVEIRA BARBOSA | 2.813,80 | Não Optante |
44 | 1 | 91432 | IGOR SOARES ROMANO | 3.226,50 | Não Optante |
45 | 58 | 91523 | INGRID FONTES VIANA | 2.698,30 | Não Optante |
46 | 24 | 91358 | IOLANDA MAIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | 3.021,40 | Não Optante |
47 | 20 | 91427 | ISABELLA SOUZA LAIA BRAGANCA | 3.085,30 | Não Optante |
48 | 23 | 91584 | ISIS SANTANA OLIVEIRA BARCELOS | 3.035,50 | Não Optante |
49 | 30 | 91680 | IZI TEIXEIRA NUNES | 2.950,90 | Não Optante |
50 | 80 | 91363 | JACYARA DE SOUSA PEREIRA | 2.562,60 | Não Optante |
51 | 67 | 91639 | JANYNE RIBEIRO CORDEIRO | 2.654,20 | Não Optante |
52 | 83 | 91338 | JESSICA BARROS DE ASSUNCAO CUNHA | 2.531,50 | Não Optante |
53 | 72 | 91376 | JESSIKA LAYS VALLADAO FRANCO | 2.624,20 | Não Optante |
54 | 85 | 91671 | JOAO PAULO LAURINDO AMARO | 2.517,80 | Não Optante |
55 | 56 | 91374 | JORDANA ANDRADE RESENDE | 2.701,90 | Não Optante |
56 | 60 | 91545 | JOSE LUIZ MAIA REBELLO | 2.693,10 | Não Optante |
57 | 78 | 91495 | JOYCE DE SOUZA CARLETTI | 2.591,90 | Não Optante |
58 | 14 | 91627 | JULIA ROMANHA DA COSTA | 3.134,00 | Não Optante |
59 | 88 | 91386 | JULIANA FERREIRA DE CASTRO | 2.498,80 | Não Optante |
60 | 96 | 91599 | KAROLAYNE ZANOTTI SILVERIO | 2.372,20 | Não Optante |
61 | 21 | 91591 | KATHERINE BRUMATTI HERZOG | 3.066,50 | Não Optante |
62 | 5 | 91533 | LAIS VIGUINI VAZZOLLER | 3.190,80 | Não Optante |
63 | 9 | 91663 | LARA LESSA ARAUJO | 3.170,80 | Não Optante |
64 | 43 | 91647 | LAURA FREITAS SOUZA | 2.810,40 | Não Optante |
65 | 13 | 91578 | LAYARA MILENE DE MELO COSTA | 3.161,10 | Não Optante |
66 | 98 | 91441 | LEONARDA VIEIRA MACHADO CARLETO | 2.362,80 | Não Optante |
67 | 6 | 91325 | LETICIA CALLEGARI | 3.188,60 | Não Optante |
68 | 53 | 91544 | LEZIA VIANA DA SILVA | 2.745,70 | Não Optante |
69 | 52 | 91399 | LUISA RAASCH MULLER | 2.750,50 | Não Optante |
70 | 31 | 91541 | LUIZA LISBOA LUCHI | 2.917,00 | Não Optante |
71 | 94 | 91361 | MARCELO HENRIQUE SOTO CUNHA | 2.414,40 | Não Optante |
72 | 82 | 91659 | MARCIA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA | 2.537,40 | Não Optante |
73 | 95 | 91631 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 2.387,20 | Não Optante |
74 | 50 | 91656 | MARIA ESTHELA BULL LOOSE | 2.757,10 | Não Optante |
75 | 46 | 91415 | MARIA KAROLAYNE DE MOURA COSTA | 2.779,70 | Não Optante |
76 | 97 | 91377 | MARIANA DE SOUZA NETTO | 2.363,10 | Não Optante |
77 | 29 | 91342 | MARIANA OLIVEIRA GRATAO | 2.961,70 | Não Optante |
78 | 10 | 91598 | MARINA NASCIMENTO CORREIA SOARES | 3.170,70 | Não Optante |
79 | 73 | 91484 | MATEUS DE ALMEIDA VENTURA | 2.621,20 | Não Optante |
80 | 62 | 91394 | MATHEUS SILVA ZONTA | 2.689,30 | Não Optante |
81 | 22 | 91330 | MATHEUS VINICIUS R DE MORAES PARENTE | 3.040,50 | Não Optante |
82 | 4 | 91685 | MIKAELLY GOMES NOBREGA | 3.198,40 | Não Optante |
83 | 69 | 91323 | MYCHAEL EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS | 2.647,90 | Não Optante |
84 | 104 | 91318 | NATALIA SANTOS TYBEL | 2.225,50 | Não Optante |
85 | 55 | 91527 | NAYARA GAMBARINI PORTUGAL | 2.709,50 | Não Optante |
86 | 103 | 91294 | RAFAELA SOUZA BARROS | 2.283,20 | Não Optante |
87 | 26 | 91333 | RICARDO DA SILVA BORGES | 3.012,00 | Não Optante |
88 | 63 | 91282 | ROBERTA COGO BRAHIM | 2.685,10 | Não Optante |
89 | 70 | 91390 | RODRIGO YUKIO AGUIAR KOM | 2.638,70 | Não Optante |
90 | 54 | 91570 | ROMAO ALVES DO NASCIMENTO NETO | 2.716,40 | Não Optante |
91 | 74 | 91664 | RUI CASTRO ALVES | 2.618,50 | Não Optante |
92 | 49 | 91314 | SABRINA COUTINHO VESCOVI | 2.761,90 | Não Optante |
93 | 34 | 91620 | SAULO IORDAN DO NASCIMENTO SILVA | 2.891,10 | Não Optante |
94 | 41 | 91562 | SAVIO ALVES SILVA | 2.812,00 | Não Optante |
95 | 108 | 91457 | SHEILA CRISTINA LOPES | 2.180,10 | Não Optante |
96 | 90 | 91531 | TAINAH GOMES FRANCELINO SOUTO | 2.476,70 | Não Optante |
97 | 93 | 91678 | TAYANE VIEIRA DE CASTRO | 2.426,90 | Não Optante |
98 | 91 | 91682 | THAILANY TAVARES | 2.472,60 | Não Optante |
99 | 45 | 91406 | THAIS PAVANI DOS SANTOS | 2.785,90 | Não Optante |
100 | 16 | 91662 | THAMIRES CASSIA SANTOS | 3.126,60 | Não Optante |
101 | 25 | 91638 | THAYLA ROSSONI DE ALMEIDA | 3.018,20 | Não Optante |
102 | 106 | 91606 | THAYNA OLIVEIRA LIESNER | 2.210,70 | Não Optante |
103 | 109 | 91660 | THAYZA SOTO DA SILVA | 2.128,40 | Não Optante |
104 | 42 | 91535 | VALDIR HASTENREITER JOSE | 2.810,50 | Não Optante |
105 | 18 | 91525 | VICTOR FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | 3.104,00 | Não Optante |
106 | 61 | 91654 | VINICIUS ZANOLI DE JESUS | 2.692,50 | Não Optante |
107 | 38 | 91538 | WALQUIRIA DE RESENDE Z CARVALHO MONTEIRO | 2.870,90 | Não Optante |
108 | 99 | 91496 | WANDERLEIA DOS SANTOS GOMES | 2.352,20 | Não Optante |
109 | 105 | 91448 | WESLEY BADARO LESSA BOA | 2.219,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 91687 | ADNA MAYARA SANTOS MANFREDO | 2.703,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 44 | 91421 | ALYNE CACHOEIRO PEREIRA DA SILVA | 2.684,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 116 | 91616 | ANA KAROLINA SILVA ROCHA | 2.173,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 99 | 91508 | ANA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA | 2.342,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 83 | 91362 | ARMANDO RODOLFO COELHO GRANJA | 2.495,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 32 | 91497 | ASTON FERREIRA SOUTO DE CARVALHO | 2.745,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 51 | 91435 | BETHANIA GEANIZELLI BRITO | 2.644,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 28 | 91602 | BRUNA COSTA FRANCISCO | 2.757,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 68 | 91553 | CARINA JHANE SOARES CONCEICAO | 2.574,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 79 | 91586 | CAROLAINY SOUZA ARAUJO BATISTA | 2.504,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 69 | 91633 | CASSIA PASSINATO DE SOUZA | 2.568,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 37 | 91419 | CHRISTIAN SOUZA BUENO DE OLIVEIRA | 2.722,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 106 | 91322 | CLAUDIO RODRIGUES BARBOZA | 2.294,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 114 | 91585 | CLEISSON DE JESUS DI LAURO | 2.206,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 95 | 91510 | CLEONICE FRANCA DE SOUZA | 2.386,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 63 | 91580 | CRISTIANE AUXILIADORA DE JESUS | 2.601,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 33 | 91674 | DAIANE VALADARES DA SILVA | 2.738,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 7 | 91331 | DANIELA DO NASCIMENTO BRANDAO | 3.037,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 115 | 91590 | DARQUIANE ROBERTA LOPES BARBOSA | 2.203,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 58 | 91478 | DEBORA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | 2.618,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 16 | 91479 | DEBORA DE SOUZA DONATO | 2.881,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 101 | 91689 | DEBORA ZAMPIROLI DO NASCIMENTO | 2.328,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 88 | 91431 | DIEGO BARROS DA SILVA | 2.472,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 98 | 91600 | DIONATAN VIANA DA COSTA | 2.347,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 34 | 91343 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | 2.736,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 3 | 91345 | EDUARDA LUZIANE OLIVEIRA DE MELO | 3.172,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 70 | 91648 | ELIANE ROCHA DA SILVA | 2.554,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 86 | 91410 | ELLEN XAVIER MARTINS DA SILVA | 2.486,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 31 | 91475 | ELOARA DE JESUS FERREIRA | 2.746,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 2 | 91548 | ELOI TEIXEIRA ROZA | 3.230,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 75 | 91327 | ELYESIA SILVESTRE | 2.536,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 40 | 91407 | ESTER MARINHO DOS SANTOS | 2.706,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 4 | 91563 | FABIO ALVES DIAS | 3.171,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 77 | 91459 | FATIMA CRISTINA DE PAIVA NEPOMUCENO | 2.515,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 38 | 91467 | FELIPE DE OLIVEIRA MACHADO | 2.717,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 67 | 91520 | FELIPE FERNANDES SILVA | 2.578,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 59 | 91446 | FERNANDA DE FREITAS CORDEIRO | 2.615,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 107 | 91439 | FILIPE ALMEIDA DA SILVA | 2.288,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 22 | 91429 | FLAVIA APARECIDA CARDOZO SANTOS | 2.797,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 60 | 91465 | FRANCISCA MARIA DE JESUS TEIXEIRA | 2.614,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 61 | 91572 | FRANCISMARA VENANCIO | 2.613,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 72 | 91340 | GABRIEL SILVA SENA | 2.546,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 78 | 91512 | GABRIELE CRISTINA BARROS | 2.511,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 19 | 91641 | GEAN CARLOS DOS SANTOS SOUZA | 2.821,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 92 | 91367 | GLAUBER SENA LOPES | 2.423,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 80 | 91651 | GLEIVERSON LUCAS VIEIRA OLIVEIRA | 2.503,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 29 | 91575 | GUILHERME DE SOUZA DIAS | 2.757,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 57 | 91285 | HELAINE SOUZA DE ASSIS | 2.625,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
49 | 8 | 91474 | IAN DONDONI PINTO DE OLIVEIRA | 2.983,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
50 | 110 | 91354 | IARA DA SILVA SANTOS | 2.250,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
51 | 85 | 91477 | INGRID DA SILVA FLORENCIO FREIRE | 2.489,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
52 | 35 | 91522 | ISRAEL FELIPE DOMINGOS DE BARROS | 2.734,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
53 | 93 | 91311 | JAMILLE DOS SANTOS CARDOZO | 2.419,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
54 | 120 | 91298 | JESSICA DIAS DE JESUS | 2.126,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
55 | 118 | 91366 | JOAQUIM FERNANDES BATISTA RODRIGUES | 2.156,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
56 | 11 | 91472 | JOELMA DA COSTA GONCALVES | 2.935,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
57 | 48 | 91537 | JORDHANIO CORREIA DA SILVA | 2.677,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
58 | 112 | 91645 | JOSE TARCISIO DA COSTA | 2.211,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
59 | 74 | 91405 | JULLYE ALMEIDA SANTOS | 2.540,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
60 | 24 | 91444 | KARINE ADAO THEMOTEO | 2.774,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
61 | 56 | 91594 | KARINE NASCIMENTO CONCEICAO VIEIRA | 2.630,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
62 | 27 | 91582 | KARLA ANTUNES SOBRINHO | 2.761,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
63 | 113 | 91686 | KAROLINY DOS SANTOS FERREIRA | 2.210,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
64 | 76 | 91657 | KASSIA SANTOS MOREIRA | 2.516,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
65 | 13 | 91637 | LAELIO PEREIRA ROLIM | 2.927,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
66 | 84 | 91646 | LAIS BERNARDINO GONCALVES | 2.492,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
67 | 102 | 91369 | LARISSA SABINO MARTINS DE SOUZA | 2.319,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
68 | 50 | 91290 | LARISSE SCHUMAKER DA SILVA | 2.650,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
69 | 25 | 91561 | LARITA LARA BACKER | 2.772,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
70 | 53 | 91286 | LETICIA ALBUQUERQUE ROSA SILVA | 2.636,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
71 | 89 | 91292 | LETICIA LUCENA MARTINS | 2.467,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
72 | 1 | 91464 | LORENA CORREA DE OLIVEIRA | 3.238,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
73 | 108 | 91612 | LUANA CONCEICAO ALVES | 2.267,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
74 | 52 | 91552 | LUANA LIMA | 2.638,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
75 | 87 | 91401 | LUANA NASCIMENTO DA SILVA | 2.481,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
76 | 42 | 91409 | LUCAS ZANON ROCHA DE SOUZA | 2.694,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
77 | 94 | 91568 | LUCIO ALVES DAQ CONCEICAO | 2.387,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
78 | 73 | 91418 | MAGNO SANTOS NASCIMENTO | 2.541,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
79 | 36 | 91315 | MANHANA GALDINO RAYMUNDO | 2.734,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
80 | 5 | 91348 | MARCELO HENRIQUE MACHADO | 3.099,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
81 | 21 | 91566 | MARCIO LECIANO FAGUNDES | 2.804,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
82 | 71 | 91321 | MARIANA BATISTA MELO | 2.548,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
83 | 91 | 91337 | MARIANA DAS NEVES PIEDADE | 2.434,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
84 | 18 | 91365 | MARINHO DANIEL BORGES | 2.838,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
85 | 45 | 91452 | MATEUS BERUDE PEREIRA PINTO | 2.682,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
86 | 20 | 91532 | MATEUS GOMES DE ARAUJO | 2.816,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
87 | 15 | 91295 | MATHEUS ALVES GOMES | 2.903,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
88 | 26 | 91332 | MATHEUS BARBOSA DE MEDEIROS SOUZA | 2.763,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
89 | 103 | 91526 | MAYCON FERREIRA PIRES | 2.313,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
90 | 6 | 91559 | MICHEL LAUDRUP SOUZA DOS SANTOS | 3.059,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
91 | 39 | 91524 | MILENA FERREIRA NASCIMENTO | 2.710,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
92 | 66 | 91534 | MILENA GONZAGA VIANA | 2.582,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
93 | 17 | 91615 | MIRRAYLOW SERAFIM SOARES PEGORETE | 2.849,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
94 | 105 | 91353 | NATIANY DOS SANTOS ALVES | 2.295,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
95 | 96 | 91593 | NEIRIANNE FALCAO CAMPOS | 2.374,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
96 | 90 | 91636 | NORMA APARECIDA WANDEL-REI ALMEIDA | 2.445,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
97 | 121 | 91404 | PATRICIA BISPO DE OLIVEIRA | 2.103,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
98 | 81 | 91344 | PATRICK ALVES SABINO SANTOS | 2.501,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
99 | 62 | 91670 | PEDRO LUIZ CORREA | 2.604,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
100 | 55 | 91301 | POLIANA DUARTE DE SOUSA | 2.633,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
101 | 49 | 91571 | RAYANE MACHADO FERREIRA DAS NEVES | 2.668,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
102 | 46 | 91355 | RILLARY MONTEIRO E SILVA | 2.681,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
103 | 97 | 91341 | RITA DE CASSIA MIRANDA DE QUEIROZ | 2.364,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
104 | 119 | 91347 | ROBERTA FRANCISCO | 2.153,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
105 | 23 | 91364 | RONALDO DE OLIVEIRA NETO JUNIOR | 2.780,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
106 | 14 | 91455 | SANDRO CARDOSO SANTOS | 2.913,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
107 | 109 | 91554 | SANDRO JULIO BISPO DE QUEIROZ OLIVEIRA | 2.265,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
108 | 30 | 91581 | STHEFANNY SANTOS DA SILVA | 2.753,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
109 | 65 | 91313 | STIVINY M OLIVEIRA | 2.585,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
110 | 10 | 91416 | SUZAN SAYURI HANAI | 2.946,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
111 | 82 | 91335 | THALITA DA SILVA PEREIRA | 2.496,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
112 | 104 | 91605 | THYELE OLIVEIRA DA CUNHA | 2.312,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
113 | 100 | 91375 | VANESSA LOPES CUNHA | 2.339,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
114 | 117 | 91417 | VERONICA FERREIRA SANTOS | 2.157,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
115 | 9 | 91521 | WARLES FERREIRA CIPRIANO | 2.970,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
116 | 47 | 91614 | WENDERSON SOARES CORDEIRO | 2.679,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
117 | 12 | 91334 | WILLIAM DA SILVA FIALHO | 2.927,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
118 | 43 | 91359 | WILLIAN LOURENCINI COSTA | 2.690,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
119 | 54 | 91588 | YANK MENDES AZEVEDO | 2.634,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
120 | 64 | 91503 | YANKA FERREIRA DA SILVA | 2.600,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
121 | 111 | 91652 | YASMIN SILVA DE ASSIS | 2.245,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 91460 | AMANDA CORREIA DE MOURA | 3.058,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 11 | 91688 | BRENDA ZUCCOLOTTO GIACOMIN | 2.931,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 6 | 91506 | CARLA FERNANDES CECCHIN | 3.047,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 3 | 91597 | CRISLAINE THAMARA SILVA ACACIO | 3.133,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 39 | 91326 | DANIELA VAGMAKER O SILVA | 2.477,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 4 | 91505 | DANIELLE REZENDE ROQUINI | 3.115,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 35 | 91681 | DANIELLY HOFFMAM CRAUSE | 2.552,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 16 | 91920 | DYESMIRLANE FELIX DOS SANTOS | 2.785,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 8 | 91679 | EVELYN WANDEKOCHEN DA COSTA LOUREIRO | 3.027,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 18 | 91658 | EZEQUIAS BONFIM DOS SANTOS | 2.755,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 13 | 91283 | FABIANY CORREA BASONI | 2.875,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 32 | 91629 | FABRICIO LUCIANO FERRAZ LOPES | 2.567,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 48 | 91668 | GERSON TOSHIMITSU HARA | 2.304,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 40 | 91339 | GUSTAVO BONFANTE | 2.456,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 25 | 91468 | INGRID DA SILVA SOUZA | 2.645,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 1 | 91381 | ISABELA RAMALHO FALCAO | 3.245,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 14 | 91411 | ITALA DA SILVA CARVALHO | 2.817,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 51 | 91320 | JESSICA GONCALVES NETO | 2.214,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 34 | 91672 | JOAO PAULO DA SILVA MARTINS | 2.553,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 17 | 91466 | JOAO VICTOR BELTRAME NETO | 2.770,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 7 | 91592 | JONATHAN SALLES QUEIROZ | 3.042,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 19 | 91589 | JOSE LINO DE QUEIROZ | 2.751,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 55 | 91539 | JOYCE LITTIG FIRMINO | 2.139,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 28 | 91540 | KARIN MICHIAI | 2.595,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 44 | 91502 | KARLA LEONARDO EREMITA | 2.386,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 54 | 91458 | LAIANY CARVALHO AGUILAR | 2.151,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 41 | 91372 | LETICIA DA CONCEICAO PEREIRA | 2.448,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 45 | 91287 | LETICIA VALLANDRO BARBOSA | 2.365,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
