Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.017,30 | 2.977,90 | 2.975,80 | 2.767,90 | 2.952,30 |
Máximas | 3.458,00 | 3.150,20 | 2.996,10 | 2.793,80 | 3.053,20 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 91877 | ADRIA GONCALVES REZENDE | 2.148,90 | Não Optante |
2 | 52 | 91783 | ALICIA APARECIDA TIBURCIO DA SILVA | 2.476,10 | Não Optante |
3 | 36 | 91883 | ALINE BRIDI TELLES | 2.616,40 | Não Optante |
4 | 1 | 91712 | ALLISON QUEIROZ DE OLIVEIRA | 3.014,60 | Não Optante |
5 | 29 | 91794 | AMANDA CHRIST DALMASIO | 2.666,50 | Não Optante |
6 | 39 | 91846 | ANA MARIA OLIVEIRA ALVES | 2.605,00 | Não Optante |
7 | 9 | 91850 | ANA PAULA GUIMARAES BITENCOURT SANTOS | 2.902,70 | Não Optante |
8 | 57 | 91853 | ANDRE OLIVEIRA DE CASTRO FERREIRA | 2.439,80 | Não Optante |
9 | 26 | 91825 | ARTHUR FIANCO ZON | 2.695,40 | Não Optante |
10 | 25 | 91716 | BARBARA CRISTINA BELCAVELO PINTO | 2.697,40 | Não Optante |
11 | 37 | 91823 | BIANCA FORTUNATO PAES DUTRA | 2.615,50 | Não Optante |
12 | 20 | 91829 | BIANCA FOSSI PERMANHANE | 2.748,60 | Não Optante |
13 | 54 | 91868 | CAROLINNE ALMEIDA RODRIGUES | 2.455,40 | Não Optante |
14 | 55 | 91835 | DELLYS GRAZIELLY DA SILVA SOARES | 2.448,30 | Não Optante |
15 | 62 | 91901 | DOMINIQUE CALATRONI | 2.334,20 | Não Optante |
16 | 27 | 91705 | ELIOMAR PIVANTE CELERI | 2.686,20 | Não Optante |
17 | 22 | 91827 | EMILLY FARIAS FERREIRA | 2.728,50 | Não Optante |
18 | 13 | 91776 | FERNANDA ALMEIDA VASCONCELLOS | 2.868,10 | Não Optante |
19 | 40 | 91769 | FERNANDA ULIANA FARIA AUGUSTO | 2.589,00 | Não Optante |
20 | 11 | 91758 | GABRIELA FONTES SILVA | 2.871,10 | Não Optante |
21 | 63 | 91753 | GUSTAVO BERNARDI VIEIRA MACHADO | 2.267,80 | Não Optante |
22 | 42 | 91814 | HENRIQUE FONTES DE SOUZA | 2.568,20 | Não Optante |
23 | 49 | 91862 | IAGO LIMA CHAVES | 2.485,60 | Não Optante |
24 | 60 | 91805 | ISTEFANE RODRIGUES | 2.364,10 | Não Optante |
25 | 66 | 91774 | JAYNE DA SILVA BITENCOURT | 2.233,20 | Não Optante |
26 | 31 | 91780 | JOICE BATISTA DE ASSIS | 2.650,80 | Não Optante |
27 | 28 | 91795 | JOSE RICARDO VILELA SCARAMUSSA | 2.685,70 | Não Optante |
28 | 59 | 91744 | JULIANA MAXIMO SIQUEIRA DE SOUZA | 2.402,60 | Não Optante |
29 | 6 | 91821 | JULIO CEZAR MENEGASSI | 2.935,10 | Não Optante |
30 | 10 | 91874 | KAIQUE OLIVEIRA TAVORA | 2.872,70 | Não Optante |
31 | 23 | 91816 | KAROLINE DE OLIVEIRA COUTINHO | 2.707,60 | Não Optante |
32 | 56 | 91882 | KLEVERSON HENRIQUE BELEM DE MELO | 2.443,20 | Não Optante |
33 | 68 | 91908 | LARIELLY DALBO DE SOUZA | 2.227,50 | Não Optante |
34 | 51 | 91747 | LARISSA NARA COVRE | 2.479,00 | Não Optante |
35 | 3 | 91813 | LAURIANE VALIM BASTOS | 2.983,60 | Não Optante |
36 | 34 | 91714 | LETICIA DA FONSECA QUEIROZ | 2.624,60 | Não Optante |
37 | 15 | 91699 | LETICIA DAMASIO SANTORO | 2.808,20 | Não Optante |
38 | 38 | 91906 | LILIAN VIAL DE CASTRO | 2.605,10 | Não Optante |
39 | 17 | 91847 | LIVIA VIEIRA DE OLIVEIRA | 2.789,50 | Não Optante |
40 | 43 | 91876 | LUISA SOUZA DE CARVALHO KASHIMA | 2.551,00 | Não Optante |
41 | 32 | 91807 | LUIZA DE CASTRO RIBEIRO | 2.635,30 | Não Optante |
42 | 64 | 91886 | LYDIA BRITO BETELLI | 2.244,50 | Não Optante |
43 | 72 | 91895 | LYSANEAS ROCHA PAVIA DE SOUZA | 2.132,30 | Não Optante |
44 | 41 | 91810 | MAISA DE SOUZA VIEIRA | 2.572,30 | Não Optante |
45 | 70 | 91722 | MARCELO DE OLIVEIRA CORREA | 2.165,60 | Não Optante |
46 | 14 | 91801 | MARCOS DANIEL MARTINS CARMO | 2.865,00 | Não Optante |
47 | 2 | 91838 | MATEUS HASTENREITER RODRIGUES SILVA | 2.987,60 | Não Optante |
48 | 19 | 91706 | MATHEUS BARRETO DE ALMEIDA | 2.753,60 | Não Optante |
49 | 67 | 91848 | MISSAIRI DO NASCIMENTO Y OLIVEIRA | 2.232,70 | Não Optante |
50 | 50 | 91723 | NATALIA BRITO PIASSI | 2.485,50 | Não Optante |
51 | 46 | 91905 | NAYRA CUNHA ALVES | 2.513,10 | Não Optante |
52 | 4 | 91802 | NELSON DIAS LUCAS | 2.982,20 | Não Optante |
53 | 35 | 91817 | NERIELLE BOTELHO | 2.620,20 | Não Optante |
54 | 48 | 91864 | PALOMA MOURA FAGUNDES | 2.492,70 | Não Optante |
55 | 5 | 91739 | RAKIELY MARTINS DA SILVA | 2.972,50 | Não Optante |
56 | 65 | 91764 | RAPHAELA FROSSARD CALOU | 2.240,50 | Não Optante |
57 | 7 | 91894 | RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA | 2.918,40 | Não Optante |
58 | 45 | 91896 | RAQUEL SOUZA MENDES | 2.530,20 | Não Optante |
59 | 33 | 91749 | RICARDO NUNES RIBEIRO DO VALE | 2.626,20 | Não Optante |
60 | 21 | 91861 | RODRIC MEDEIROS | 2.733,80 | Não Optante |
61 | 58 | 91904 | RONY DOUGLAS FERREIRA DE FREITAS | 2.423,20 | Não Optante |
62 | 16 | 91857 | ROSANGELA PROCOPIO ARTHUR | 2.796,90 | Não Optante |
63 | 53 | 91719 | RYLLARY FERREIRA DE CARVALHO | 2.457,40 | Não Optante |
64 | 44 | 91734 | SARIANA PEREIRA ANDRIETA | 2.542,90 | Não Optante |
65 | 24 | 91765 | SAVIA CAROLLINY DE AGUIAR LELIS | 2.699,90 | Não Optante |
66 | 47 | 91860 | SIMONE MENEGUELI | 2.494,70 | Não Optante |
67 | 18 | 91743 | TACIANE DOS SANTOS SILVA | 2.784,80 | Não Optante |
68 | 69 | 91811 | THAIZ DE SOUSA FERREIRA | 2.175,60 | Não Optante |
69 | 8 | 91863 | THIAGO MONTEIRO PINTO | 2.905,90 | Não Optante |
70 | 61 | 91711 | TIFFANY SANTOS NUNES | 2.346,70 | Não Optante |
71 | 30 | 91828 | VICTOR FERNANDES PASSOS | 2.662,20 | Não Optante |
72 | 12 | 91721 | VITORIA ALVES PAVESI SIMAO | 2.870,50 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 91713 | ADRIANA TRABACH DE SOUZA | 2.822,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 25 | 91870 | ANA CAROLINE DE LIMA SANTANA | 2.523,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 28 | 91812 | BRUNA PENHA DOS SANTOS DUTRA | 2.488,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 2 | 91727 | BRUNELA SANTANA | 2.935,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 21 | 91840 | BRUNO RIBEIRO LOPES | 2.555,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 41 | 91763 | CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS | 2.353,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 33 | 91890 | DAIANE ROBERTA DE CASTRO | 2.452,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 17 | 91800 | DAYANE DE JESUS VIEIRA | 2.653,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 27 | 91885 | DEJANE RIBEIRO CALIXTO | 2.489,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 7 | 91771 | DHANDARA CHRISTY BANDEIRA RAMALHO | 2.810,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 29 | 91777 | DIEGO MARTINS | 2.477,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30 | 91884 | EMILIO REIS FAVORETO | 2.473,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 23 | 91866 | FRANKLIN MICHEL FERREIRA DA S ALVARENGA | 2.527,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 35 | 91715 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | 2.432,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 10 | 91733 | GABRIEL SOARES GAMA | 2.748,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 31 | 91762 | GIZELE APARECIDA FIGUEIRA SILVA | 2.455,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 19 | 91833 | HIGOR AGUIAR ALVES | 2.609,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 46 | 91770 | HUDSON ANDRADE DE OLIVEIRA | 2.186,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 34 | 91831 | JOAO AUGUSTO FERNANDES JUSTINO | 2.434,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 14 | 91792 | JOSE LUCIANO FERNANDES VIEIRA | 2.719,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 32 | 91754 | KARLLEM PAULA PEREIRA FURTADO | 2.454,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 24 | 91909 | KIMBERLY SUELEN GUEDES ARANTES | 2.526,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 20 | 91855 | LENIRA LINS DA SILVA | 2.587,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 1 | 91717 | LETICIA DA CONCEICAO COSTA | 2.964,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 43 | 91871 | LORENA OLIVEIRA LIMA | 2.283,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 15 | 91725 | LORRANA MARTINS | 2.711,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 12 | 91818 | LUANA TEIXEIRA LOPES | 2.732,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 9 | 91891 | LUCAS FREITAS NATIVIDADE | 2.789,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 22 | 91902 | LUCAS QUEIROZ MENESES DOS SANTOS | 2.539,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 4 | 91893 | LUI FONSECA DO NASCIMENTO | 2.843,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 40 | 91898 | LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES | 2.375,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 18 | 91903 | MARCO TULIO DE OLIVEIRA | 2.639,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 16 | 91873 | MIRNA LORELLA DA SILVA LACERDA | 2.690,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 8 | 91778 | PABLO SANTIAGO FREIRE | 2.807,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 39 | 91808 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | 2.384,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 3 | 91822 | PAULO RENATO MARQUES DE SA | 2.932,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 37 | 91844 | PAULO VINICIUS PIRES BRAGANCA | 2.411,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 26 | 91793 | PRYCIA CHRISTINA ALVES DOS SANTOS | 2.506,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 36 | 91782 | RAISA CAROLINA LOPES DE SOUZA | 2.427,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 44 | 91889 | REYSON RIBEIRO THOMAZ | 2.267,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 47 | 91708 | RODRIGO SANTOS SOUZA | 2.180,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 13 | 91826 | SAMUEL FAGUNDES DE JESUS | 2.732,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 42 | 91791 | TALITA COSTA MIOSSI | 2.309,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 45 | 91750 | TAMIRES DE ANDRADE GOUVEA | 2.263,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 5 | 91730 | TATIANA DE SOUZA BARBOSA | 2.825,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 11 | 91748 | URAILLA CAROLINE DA SILVA | 2.737,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 38 | 91751 | WHUEDER SANTOS DO NASCIMENTO | 2.398,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 91786 | AFONSO BATISTA PIMENTA | 2.567,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 8 | 91781 | ANDRESSA DA COSTA VEZULA | 2.675,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 4 | 91732 | BARBARA DA SILVA BATISTA | 2.747,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 21 | 91788 | BIANCA BITTENCOURT SILVA | 2.310,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 18 | 91789 | CALEBE CORREIA DA ROCHA | 2.394,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 3 | 91701 | CLAUDIO AFONSO BUSSADE | 2.826,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 15 | 91798 | DAIANE DA SILVA BERNARDO | 2.559,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 22 | 91704 | DANIELE MAPELI | 2.287,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 6 | 91703 | EDUARDA FERREIRA RAMOS | 2.734,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 2 | 91700 | EDUARDO SOARES DE SOUZA | 2.877,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 10 | 91809 | ERENI TESCH | 2.654,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 24 | 91756 | ERICA MACHADO HARTUIQ | 2.274,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 1 | 91815 | JHUANY EVELLYN PEREIRA LEMOS | 2.893,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 17 | 91790 | JOAO VICTOR PONTES FRANCISCHINE | 2.497,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 5 | 91856 | LAIZA ELLEN DOS SANTOS | 2.745,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 20 | 91752 | LARYSSA THOMAZINI HERZOG | 2.335,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 16 | 91796 | LORENA DALTO MASTELLA | 2.519,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 13 | 91787 | LUIZ ROBERTO FONTES JUNIOR | 2.600,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 19 | 91897 | MILENA SANGI MOREIRA | 2.363,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 7 | 91761 | PAULO MARTINS DA SILVA FILHO | 2.713,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 11 | 91888 | RUAN CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | 2.622,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 9 | 91740 | SABRINA ARAUJO FERRINI | 2.674,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 23 | 91746 | SABRINA ARMANI MENDES DE OLIVEIRA | 2.282,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 12 | 91726 | WILLIAN B MACHADO | 2.607,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 91845 | ANA CLEIDE NEVES | 2.661,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 12 | 91710 | ANIELLE DE SOUZA MIRANDA | 2.423,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 4 | 91824 | BIANCA FERNANDES FERRAZ | 2.665,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 2 | 91768 | CLARA JANE BRAGA SCHWENCK | 2.699,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 11 | 91892 | DIOGENES PAULINO NUNES | 2.429,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 14 | 91900 | JOAO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA | 2.165,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 7 | 91718 | JULIANO MOTTA BARCELOS | 2.624,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 13 | 91830 | KESSIA FABRICANTE SILVA | 2.243,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 6 | 91819 | MARYLANE GAMA DOS SANTOS | 2.645,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 10 | 91799 | PAMELA DE ALMEIDA CARVALHO | 2.463,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 3 | 91741 | RAFAELA DE ARAUJO FELIX | 2.678,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 8 | 91767 | SARAH MAGNAGO SIMADAO | 2.583,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 1 | 91728 | THAYNAN LUIZ MARCHIORI | 2.720,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 9 | 91724 | VANESSA DA SILVA DE FREITAS | 2.541,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 91803 | AMANDA DA SILVA ROCHA | 2.518,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 11 | 91773 | ANDRESSA SILVA BERNARDO | 2.489,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 1 | 91707 | BARBARA OLIVEIRA COSTA | 2.945,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 3 | 91836 | BIANCA HENRIQUES DE OLIVEIRA | 2.742,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 12 | 91907 | CARINE VESPER | 2.439,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 4 | 91731 | ELVANIO JOSE LOPES MOZELLI FILHO | 2.724,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 16 | 91820 | EMANUELE WERNER FREITAS | 2.264,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 15 | 91785 | FILIPE ALMEIDA BRAMBATI | 2.302,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 17 | 91843 | GABRIELI PAULINO DE OLIVEIRA | 2.256,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 13 | 91887 | IVAN MARCOS DA COSTA | 2.403,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 6 | 91797 | JANINE DOS SANTOS ASSIS | 2.611,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 18 | 91702 | JESSICA DA PASCHOA PENZUTI SCARDINI | 2.250,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 19 | 91854 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA FILHO | 2.237,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 2 | 91869 | LUIZA DOS SANTOS PEREIRA | 2.783,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 7 | 91729 | MARCELA CAVASSANA PEDRONI | 2.588,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 8 | 91834 | MARINA GONCALVES CARDOSO | 2.587,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 14 | 91867 | TALISSON DIAS CHAVES | 2.380,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 5 | 91841 | TAYNA DIAS OLIVEIRA SANTOS | 2.642,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 9 | 91899 | WASHINGTON LUIZ SOARES DOS REIS JUNIOR | 2.568,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |