Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 3.017,30 | 2.977,90 | 2.975,80 | 2.767,90 | 2.952,30 |
| Máximas | 3.458,00 | 3.150,20 | 2.996,10 | 2.793,80 | 3.053,20 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 91880 | BRUNO NOVAIS SANTOS | 3.073,00 | Não Optante |
| 2 | 9 | 91806 | CAROLINE FABRES DE TOLEDO | 3.067,40 | Não Optante |
| 3 | 5 | 91859 | EMANUELLE DE ANDRADE LIMA | 3.138,80 | Não Optante |
| 4 | 6 | 91878 | FERNANDO NASCENTE DE OLIVEIRA | 3.134,30 | Não Optante |
| 5 | 7 | 91755 | GABRIEL DE SENNA HENRIQUES | 3.098,80 | Não Optante |
| 6 | 2 | 91737 | GABRIEL MARTINS TRETTEL | 3.248,70 | Não Optante |
| 7 | 1 | 91832 | LOUISE GOMES DE CARVALHO | 3.458,00 | Não Optante |
| 8 | 3 | 91736 | MARIANA DA SILVA PEREIRA | 3.199,20 | Não Optante |
| 9 | 4 | 91804 | MARINA DUARTE CARDI | 3.184,00 | Não Optante |
| 10 | 10 | 91766 | THOMAZ ARAUJO CASTRO | 3.036,00 | Não Optante |
| 11 | 11 | 91881 | TIAGO TOLEDO BITTENCOURT E ALVES | 3.017,30 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 91720 | ANTONIO CICERO MOREIRA | 3.008,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 2 | 91837 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | 3.029,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 1 | 91879 | JEFFERSON DA SILVA REIS | 3.150,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 4 | 91735 | JESSICA VALADARES TURINO | 2.977,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 91775 | CRISTOVAO SOARES COSTA | 2.975,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 1 | 91772 | LAIS ARAUJO LOPES DE SOUZA | 2.996,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 91784 | JOANA MAGALHAES SIMAN ALVES | 2.767,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 1 | 91742 | LISLANE DE SOUZA SILVA | 2.793,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 2 | 91875 | LUANA RODRIGUES DE BRITO | 2.784,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 4 | 91745 | MARCELO CAMPOS OLIVEIRA | 2.767,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 91757 | FERNANDA APARECIDA LOUZADA | 2.952,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 1 | 91779 | SINARA AMANDA REIS PORTES | 3.053,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |